Die fünfzehnte Auflage des Turniers erstreckte sich traditionell wieder über elf Runden und lockte diesmal bereits exakt einhundert Spieler an, darunter einige Meister und Großmeister, welche inzwischen zu den Stammgästen der halbjährlich wiederkehrenden Veranstaltung gehören.
Ausschreibung
Die Schachgemeinschaft Dortmund lud wieder ein: zu 11 Runden Schweizer System á 15 Minuten je Spieler und Partie am Samstag, 17. Mai 2014 ins Seniorenbegegnungszentrum Wilhelm-Hansmann-Haus an der Märkischen Str. 21 in Dortmund-City. Einschreibung im Turniersaal bis 10:55 h. Startgebühr: 10,00 € bzw. 5,00 € für Jugendliche U18 und Senioren Ü60. Die Bar-Einnahmen (800 €) wurden zu 100 Prozent wie folgt wieder ausgegeben: circa 60% als vier Hauptpreise und circa 40% als Rating- und Sponderpreise. Mit anschließender Sachpreis-Verlosung. — Der Platz war ausreichend für 100 Spieler. — Getränke und Speisen wurden preiswert angeboten.
Endstand vom 17.05.2014
Nach mehreren Anläufen endlich einmal Turniersieger auch in Dortmund: IM Karl-Heinz Podzielny (2. v.l.) im Kreise der übrigen Hauptpreisgewinner. Dem Blitz- und Schnellschachexperten aus Essen genügte in der Schlußrunde ein schnelles Remis, um das Verfolgerfeld sicher abzuhängen. (Fotos: G. Herold)
Weil Organisator Pit Schulenburg (rechter Bildrand) wenige Tage vor dem Turnierstart buchstäblich schlagartig ausgefallen war, lagen Durchführung und Organisation ausnahmsweise in ganz unterschiedlichen Händen: Christian Goldschmidt (nicht im Bild), Werner Wilfried Jentzsch und Turnierleiter Werner Aust (Mitte) hatten bei der Durchführung zunächst einen schweren Stand, fehlten ihnen doch sowohl einige aktuelle Infos und spezielle Turnierverwaltungsdateien als auch wegen einer unverhofften außerplanmäßigen vorabendlichen Veranstaltung im WHH am nächsten Morgen beinahe die nötige Zeit für die ausgiebigen Aufbauarbeiten. Obendrein war das Turnier zum erstenmal nahezu überbucht, was insbesondere das zügige Erfassen aller Spieler zum Auftakt nicht leicht machte. Doch das insgeheim erwartete Chaos blieb aus, und die Akteure auf der Bühne ernteten für ihre gute Arbeit allseits reichlich verdientes Lob!
Just eine Runde vor Turnierende eingetroffen, verteilt Pit Schulenburg bereits Werbezettel für das nächste elfrundige Dortmunder Schnellturnier an Christi Himmelfahrt (29. Mai) in Aplerbeck. Mehr zum Turnier in Aplerbeck ...
Pl | Endstand | DWZ | Klub | n | Pu | BH |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Podzielny,Karl-Heinz (IM) | 2391 | SV Letmathe 1933 | 11 | 9.0 | 69.5 |
2. | Schneider,Ilja (IM) | 2465 | SF Berlin 1903 | 11 | 8.5 | 71.5 |
3. | Buchenau,Frank (FM) | 2231 | SC Tempo Göttingen | 11 | 8.5 | 64.0 |
4. | Ackermann,H. W. (FM) | 2171 | SC Hansa Dortmund | 11 | 8.0 | 67.5 |
5. | Zaitsev,Mikhail (IM) | 2425 | SG Bochum 1931 | 11 | 8.0 | 67.0 |
6. | Schleining,Zoya (WGM) | 2352 | Düsseldorfer SK 14/25 | 11 | 8.0 | 66.5 |
7. | Sokalsky,Alexander | 2191 | SV Castrop-Rauxel 1923 | 11 | 8.0 | 65.5 |
8. | Epishin,Vladimir (GM) | 2551 | (ohne) | 11 | 7.5 | 72.0 |
9. | Urankar,Hans-Peter | 2153 | SC Unterhaching | 11 | 7.5 | 64.0 |
10. | Izrailev,Alexander | 2226 | Hannover 96 | 11 | 7.5 | 62.5 |
11. | Aulich,Marcell | 2128 | SV Horst-Emscher 31 | 11 | 7.5 | 61.0 |
12. | Bogorad,Michail | 2077 | Bahn-SC Wuppertal | 11 | 7.5 | 60.0 |
13. | Topolewski,Dirk | 2148 | SC Gerthe 46 - Werne | 11 | 7.5 | 57.5 |
14. | Kemna,Martin | 1932 | (ohne) | 11 | 7.0 | 65.0 |
15. | Schlefing,Heinz | 1961 | Velberter SG | 11 | 7.0 | 64.5 |
16. | Bentel,Robin | 2010 | SC Porta Westfalica | 11 | 7.0 | 63.0 |
17. | König,Christian | 2042 | SF Lohmar 1974 | 11 | 7.0 | 62.5 |
18. | Kotter,Ralf (FM) | 2262 | SC Hansa Dortmund | 11 | 7.0 | 62.0 |
19. | Hahn,Matthias | 2063 | SV BO-Linden-Dahlhausen | 11 | 7.0 | 60.0 |
20. | Davenport,Darcy | 2086 | (ohne) | 11 | 7.0 | 59.5 |
21. | Schiefelbusch,Dirk | 2095 | SC Hansa Dortmund | 11 | 7.0 | 56.5 |
22. | Hart,Theo | 1830 | Bochumer SV 02 | 11 | 7.0 | 55.0 |
23. | Hartung,Thomas,Dr. | 1863 | Sport-Union Annen | 11 | 7.0 | 49.0 |
24. | Klüting,Reiner | 1943 | SV Wattenscheid 1930 | 11 | 6.5 | 63.0 |
25. | Schlierkamp,Ferdinand | 2035 | SK Werne 1972 | 11 | 6.5 | 61.5 |
26. | Stricker,Florian | 1910 | SG Bochum 1931 | 11 | 6.5 | 59.0 |
27. | Klups,Christoph | 1931 | SC Listiger Bauer Essen | 11 | 6.5 | 58.0 |
28. | Dassel,Ulrich | 1957 | SV Ruhrspringer | 11 | 6.5 | 57.5 |
29. | Avgustin,Thomas | 1598 | SV Rot-Weiß Altenessen | 11 | 6.5 | 57.0 |
30. | Wiese,Thomas | 1862 | SV Kamen 1930 | 11 | 6.5 | 56.5 |
31. | Döres,Hans-Jürgen | 2128 | SC Forchheim | 11 | 6.5 | 55.0 |
32. | Hoppe,Udo | 1955 | TuS Ende 1892 | 11 | 6.5 | 53.5 |
33. | Happe,Ulrich | 1978 | Rochade Steele/Kray | 11 | 6.0 | 63.0 |
34. | Kropp,Andreas | 1989 | SV Eichlinghofen 1935 | 11 | 6.0 | 62.0 |
35. | Hahn,Moritz | 1926 | (ohne) | 11 | 6.0 | 58.5 |
36. | Nachbar,Benjamin | 2169 | SV Mülheim-Nord 1931 | 11 | 6.0 | 58.5 |
37. | Burstein,Garri | 2000 | SC Tornado 86 | 11 | 6.0 | 57.5 |
38. | Breidenbach,Olaf | 1961 | SVg Marten-Bövinghausen | 11 | 6.0 | 57.5 |
39. | Eckert,Marius | 1886 | SV Waltrop 1922 | 11 | 6.0 | 56.5 |
40. | Haupt,Rainer | 1568 | SV Eichlinghofen 1935 | 11 | 6.0 | 54.5 |
41. | Schulz,Wilhelm | 1990 | SV Horrem 1948 | 11 | 6.0 | 53.5 |
42. | Kind,Bertram | 2186 | Kö'springer Hagen/Wetter | 11 | 6.0 | 52.5 |
43. | Schelwokat,Peter | 1843 | SG Gladbeck | 11 | 6.0 | 51.0 |
44. | Browning,Alex | 1693 | MS Halver-Schalksmühle | 11 | 6.0 | 50.0 |
45. | Matzat,Andre | 1996 | SC W. Dame Borbeck | 11 | 5.5 | 58.5 |
46. | Wellmann,Björn | 2110 | (ohne) | 11 | 5.5 | 58.5 |
47. | Schmidt,Ralph | 1859 | SV BO-Linden-Dahlhausen | 11 | 5.5 | 58.0 |
48. | Dunsche,Daniel | 1631 | SV Waltrop 1922 | 11 | 5.5 | 55.5 |
49. | Gerard,Marcel | 1888 | SV Soest 1926 | 11 | 5.5 | 55.5 |
50. | Völler,Lothar | 1589 | (ohne) | 11 | 5.5 | 54.0 |
51. | Karpenko,Nikolaj | 1713 | SV Hattingen | 11 | 5.5 | 52.5 |
52. | Wübker,Paul-Luca | 1551 | SV Castrop-Rauxel 1923 | 11 | 5.5 | 52.5 |
53. | Schlachowitsch,Markus | 1904 | TG 1949 Wehlheiden | 11 | 5.5 | 51.0 |
54. | Jähnicke,Karl-Heinz | 1743 | SV Rochade Eving 25/64 | 11 | 5.5 | 50.0 |
55. | Schicktanz,Florian | 1631 | SV Erkenschwick 1923 | 11 | 5.5 | 49.5 |
56. | Scholtes,Martin | (ohne) | 11 | 5.5 | 44.0 | |
57. | Seref,Serkan | 1707 | SC Lünen Horstmar | 11 | 5.0 | 56.5 |
58. | Heisel,Karl | 1684 | PSV Duisburg | 11 | 5.0 | 56.0 |
59. | Arndt,Olaf | 1826 | SV Horst-Emscher 31 | 11 | 5.0 | 54.0 |
60. | Milonas,Georgios | 1658 | SC Hansa Dortmund | 11 | 5.0 | 51.5 |
61. | Rauber,Christoph | 1688 | SV Kaponier Vechta | 11 | 5.0 | 51.5 |
62. | Bentel,Armin | 1594 | SC Porta Westfalica | 11 | 5.0 | 51.5 |
63. | Akcapinar,Yavuz | 1680 | Rochade Steele/Kray | 11 | 5.0 | 50.5 |
64. | Kromat,Stefan | 1756 | (ohne) | 11 | 5.0 | 49.5 |
65. | Richter,Marc | 1472 | SC Lünen Horstmar 31/73 | 11 | 5.0 | 49.0 |
66. | Rohsiepe,Sebastian | 1571 | SV Horst-Emscher 31 | 11 | 5.0 | 48.0 |
67. | Vorobyov,Boris | 1598 | SF Brackel 1930 | 11 | 5.0 | 45.5 |
68. | Ziemek,Siegfried | 1581 | SVg Marten-Bövinghausen | 11 | 5.0 | 41.0 |
69. | Sikorski,Thomas | 1673 | SK Herne-Sodingen 1924 | 11 | 4.5 | 53.0 |
70. | Lietz,Werner | 1624 | SF Springer Bochum | 11 | 4.5 | 52.0 |
71. | Kuhn,Helmut | 1602 | SC Erkrath 1973 | 11 | 4.5 | 51.5 |
72. | Schnegelsberg,K.-H. | 1898 | SVg CAISSA Kassel | 11 | 4.5 | 49.5 |
73. | Scholz,Sebastian | 1584 | SK Kö'springer Iserlohn | 11 | 4.5 | 49.5 |
74. | Gromov,Alexander | 1489 | SF Berghofen-Hörde | 11 | 4.5 | 47.0 |
75. | Salem Elier,Ali | 1454 | SF Brackel 1930 | 11 | 4.5 | 46.5 |
76. | Bleich,Karl-Heinz | 1565 | Recklinghäuser SG | 11 | 4.5 | 45.0 |
77. | Mowschuk,Maxim | 1530 | SpVgg Sterkrade-Nord | 11 | 4.5 | 44.0 |
78. | Richters,Marc | 1879 | Kettwiger SG | 7 | 4.0 | 53.5 |
79. | Nölle,Volker | (ohne) | 11 | 4.0 | 50.5 | |
80. | Benke,Werner | 1529 | SC Hansa Dortmund | 11 | 4.0 | 47.5 |
81. | Krolik,Wilfried | 1552 | SV Waltrop 1922 | 11 | 4.0 | 47.0 |
82. | Wackert,Dennis | 1489 | SG Lüdenscheid | 11 | 4.0 | 46.5 |
83. | Browning,Rebecca | 1409 | MS Halver-Schalksmühle | 11 | 4.0 | 45.5 |
84. | Driller,Markus | 921 | SV Waltrop 1922 | 11 | 4.0 | 43.0 |
85. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1528 | SC Bonn Beuel | 11 | 4.0 | 41.5 |
86. | Nikolaus,Maik | 1499 | SV Horst-Emscher 31 | 11 | 4.0 | 40.0 |
87. | Sewarte,Jochen | 1690 | SVg Hamm | 11 | 3.5 | 50.5 |
88. | Strack,Patrick | 1440 | SF Brackel 1930 | 11 | 3.5 | 42.5 |
89. | Bräutigam,Walter | 1747 | SV Ruhrspringer | 11 | 3.5 | 42.0 |
90. | Wittkamp,Heinz | 1287 | SV Ruhrspringer | 11 | 3.5 | 41.0 |
91. | Winkler,Harald | 1284 | FS 1898 Dortmund | 11 | 3.0 | 40.0 |
92. | Bensch,Christian | SC Wambel 77 | 11 | 3.0 | 39.0 | |
93. | Wickenfeld,Udo | 1386 | SC Recklinghsn. Altstadt | 11 | 3.0 | 38.0 |
94. | Simmen,Julius | 1143 | (ohne) | 11 | 2.5 | 34.5 |
95. | Pachura,Karl-Heinz | 1353 | FS 1898 Dortmund | 8 | 2.0 | 41.5 |
96. | Bröker,Hans-Martin | (ohne) | 5 | 2.0 | 41.5 | |
97. | Volkau,Dzmitry | 1373 | SG Winz-Baak 48 | 11 | 2.0 | 39.5 |
98. | Fischer,Jürgen | 1018 | SV Horst-Emscher 31 | 11 | 1.5 | 36.0 |
99. | Bentel,Kerstin | 968 | SC Porta Westfalica | 11 | 1.5 | 34.0 |
100. | Bröker,Justus | (ohne) | 5 | 0.5 | 37.0 |
Rückschau
15. WHH-Turnier vom 17.05.14 (100 Teilnehmer) 14. WHH-Turnier vom 16.11.13 (82 Teilnehmer) 13. WHH-Turnier vom 11.05.13 (92 Teilnehmer) 12. WHH-Turnier vom 10.11.12 (73 Teilnehmer) 11. WHH-Turnier vom 12.05.12 (73 Teilnehmer) 10. WHH-Turnier vom 11.11.11 (59 Teilnehmer)Vorschau Herbst 2014
Das 16. WHH-Turnier findet am Samstag, den 15. November 2014 statt!
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77