12. (Herbst-)Ausgabe im WHH
Erst rauchten die Köpfe, dann qualmte der Saal!
[10.11.12, Dortmund] Die inzwischen zwölfte Auflage des Turniers war so stark besetzt wie nie zuvor und erstreckte sich zum wiederholten Mal über volle elf Runden. Ein Turnier von dieser Länge muß sehr zügig abgewickelt werden, was diesmal beinahe nicht geklappt hätte. Denn zur Mitte des Turniers, zum Glück am Ende einer Runde, schrillte plötzlich und dann geschlagene 15 Minuten lang im ganzen Haus eine ohrenbetäubende Sirene. Ein brenzliger Geruch schlich sich in den Vorraum zum Spielsaal, es folgte Qualm. Das war geschehen: Der Papiermüll im Sockel eines für die Raucher aufgestellten Outdoor-Aschenbechers hatte Feuer gefangen und in der Folge unbemerkt, weil alle Spieler zur nächsten Runde gerufen worden waren dermaßen viel Qualm ins Innere des Gebäudes entsandt, daß die Rauchmelder anschlugen. Und wer die Rechtslage kennt, weiß: Warnanlagen in öffentlichen Gebäuden laufen direkt bei der Feuerwehr auf, können nur von dieser entschärft werden und da halfen auch zwei prompte Fehlalarmmeldungen über 112 nichts erzwingen verbindlich das Anrücken eines Löschaufgebots mit Löschzug und allem Drum und Dran. Andernfalls hätten echte Brandstifter übrigens leichtes Spiel. Um es kurz zu machen: Es dauerte eine gefühlte Spielrunde lang, bis die Feuerwehrleute die Sirene abgestellt und die Turnierruhe wiederhergestellt hatten. Bei diesem Zwischenfall blieb es, ansonsten wurde es jedoch immer spannender, denn zeitweise saßen einige der Titelträger sogar in der 2. Reihe. Und niemand von ihnen machte am Ende das Rennen (vgl. Tabelle unten).

Turnierleiter Werner Aust (SG Dortmund) machte sich so seine eigenen Gedanken darüber, wie lange die Feuerwehr benötigte, bis ans Weiterspielen zu denken war ...

... die titellosen Julian Scheider (3. v.r.) und Ingemars Jesse (1. v.l.) stahlen GM Eckhard Schmittdiel und IM Bernd Kohlweyer (2. v.r.) sowie weiteren Titelträgern die Schau. Der Vorjahressieger und Setzranglistenerste IM Mikhail Zaitsev (3. v.l.) landete auf Platz neun und nur deshalb auch auf dem Siegerfoto, weil er den 3. Preis in Vertretung seines schon abgereisten Freundes FM Laurence Webb entgegennahm!

Alle Spezialpreisträger auf einen Blick (v.l): Maxim Mowschuk (6. Preis), Turnierleiter Werner Aust (SG Dortmund), Helmut Hopf (3. Preis), Marcel Schröder (1. Preis), Werner Lietz (2. Preis), Volker Nölle (5. Preis) und Marc Schulze (4. Preis).
Endstand vom 10.11.2012
Pl | Endstand | DWZ | Klub | Pu | BH |
---|---|---|---|---|---|
1. | Scheider,Julian | 2335 | Königsspr. Iserlohn | 9.5 | 68.5 |
2. | Jesse,Ingemars | 2272 | LSV Turm Lippstadt | 9.0 | 69.5 |
3. | Schmittdiel,Eckhard (GM) | 2376 | SC Hansa Dortmund | 9.0 | 69.5 |
4. | Webb,Laurence (FM) | 2250 | SV Letmathe 1933 | 8.0 | 69.0 |
5. | Kohlweyer,Bernd (IM) | 2429 | SC Hansa Dortmund | 8.0 | 67.5 |
6. | Podzielny,Karl-Heinz (IM) | 2357 | SV Letmathe 1933 | 7.5 | 64.5 |
7. | Tkachuk,Konstantyn | 2236 | SG Bochum 1931 | 7.5 | 63.0 |
8. | Wagner,Alexey | 2063 | LSV Turm Lippstadt | 7.5 | 60.0 |
9. | Zaitsev,Mikhail (IM) | 2488 | SG Bochum 1931 | 7.0 | 69.5 |
10. | Sokalskyy,Oleksandr | 2185 | SV Castrop-Rauxel 1923 | 7.0 | 67.0 |
11. | Kotter,Ralf (FM) | 2291 | SC Hansa Dortmund | 7.0 | 66.5 |
12. | Tkachuk,Sergij,Dr. | 2156 | SG Bochum 1931 | 7.0 | 65.5 |
13. | Maslak,Sulejman | 2226 | PSV Duisburg | 7.0 | 64.5 |
14. | Ackermann,HWerner (FM) | 2232 | SC Hansa Dortmund | 7.0 | 64.0 |
15. | Franke,Thomas | 2028 | Königsspr. Iserlohn | 7.0 | 58.5 |
16. | Hobusch,Jan | 2064 | SG Bochum 1931 | 7.0 | 56.0 |
17. | Schiefelbusch,Dirk | 2061 | SC Hansa Dortmund | 7.0 | 52.5 |
18. | Schulze,Marc | 1907 | SVg 1920 Plettenberg | 6.5 | 60.0 |
19. | Klüting,Reiner | 1879 | SV Wattenscheid | 6.5 | 55.5 |
20. | Böhm,Jürgen | 2120 | SF Brackel 1930 | 6.5 | 54.5 |
21. | Speck,Stefan | 1958 | SC Solingen 1928 | 6.5 | 53.0 |
22. | Kropp,Andreas | 1938 | SC Eichlinghofen 1935 | 6.5 | 51.0 |
23. | Eckardt,Joshua | 1899 | Königsspr. Iserlohn | 6.0 | 59.0 |
24. | Werrn,Pascal | 2000 | SG Bochum 1931 | 6.0 | 58.5 |
24. | Hart,Theo | 1830 | Bochumer SV 02 | 6.0 | 58.5 |
26. | Zatonskih,Vitaly (FM) | 2287 | SV Mülheim-Nord | 6.0 | 58.5 |
27. | Wloczek,Josef | 1919 | Sport-Union Annen | 6.0 | 57.5 |
28. | Petri,Norbert | 1882 | Listiger Bauer Essen | 6.0 | 56.5 |
29. | Klups,Christoph | 1946 | Listiger Bauer Essen | 6.0 | 52.5 |
30. | Bommert,Christian,Dr. | 1793 | FS 1898 Dortmund | 6.0 | 51.5 |
31. | Trümper,Michael | 1601 | SF Brackel 1930 | 6.0 | 48.0 |
32. | Hoppe,Dirk | 1837 | Schachverein Eichlinghofen | 5.5 | 56.5 |
33. | Midderhoff,Christian | 1689 | SF Neuenrade | 5.5 | 55.5 |
34. | Knopf,Christian | 1739 | VfR-SC Koblenz | 5.5 | 55.0 |
35. | Pinnel,Peter | 1979 | KS Hagen/Wetter | 5.5 | 55.0 |
36. | Akcapinar,Yavuz | 1729 | SV Bottrop 1921 | 5.5 | 53.5 |
37. | Nölle,Volker | 1600 | (ohne) | 5.5 | 52.5 |
38. | Dröttboom,Tobias | 1785 | Königsspr. Iserlohn | 5.5 | 52.0 |
39. | Mowschuk,Maxim | 1533 | SVgg Sterkrade-Nord | 5.5 | 50.5 |
40. | Riesenbeck,Jürgen | 1907 | SpF Katernberg 1913 | 5.5 | 50.5 |
41. | Hoppe,Udo | 1907 | TuS Ende 1892 | 5.5 | 48.5 |
42. | Riek,Wolfgang | 1836 | SC Mülheim 08/25 | 5.0 | 58.5 |
43. | Lietz,Werner | 1568 | Springer Bochum | 5.0 | 52.5 |
44. | Seref,Serkan | 1626 | SC Lünen Horstmar | 5.0 | 52.0 |
45. | Milonas,Georgios | 1579 | SC Hansa Dortmund | 5.0 | 51.5 |
46. | Dellbrügge,Uwe | 1651 | SF Monheim 1947 | 5.0 | 51.0 |
47. | Schröder,Marcel | 1433 | SF Brackel 1930 | 5.0 | 49.0 |
48. | Avgustin,Thomas | 1600 | Listiger Bauer Essen | 5.0 | 48.5 |
49. | Hopf,Helmut | 1485 | (ohne) | 5.0 | 45.0 |
50. | Keric,Mustafa | 1389 | SV Brechten 1985 | 5.0 | 41.0 |
51. | Winkler,Harald | 1323 | (ohne) | 5.0 | 38.5 |
52. | Schicktanz,Florian | 1659 | SV Erkenschwick | 4.5 | 55.0 |
53. | Sinnen,Robin | 1629 | Königsspr. Iserlohn | 4.5 | 48.0 |
54. | Eschmann,Heike | 1485 | Dortmunder SV 1875 | 4.5 | 46.0 |
55. | Urlacher,Tim | 1700 | KS Hagen/Wetter | 4.5 | 46.0 |
55. | Sikorski,Thomas | 1656 | SK Herne-Sodingen | 4.5 | 46.0 |
57. | Kleff,Tim | 1478 | SV Welper 1922 | 4.5 | 44.5 |
58. | Koch,Detlev | 1303 | FS 1898 Dortmund | 4.5 | 41.5 |
59. | Vojdani,Bahram | 1687 | SC Hansa Dortmund | 4.0 | 54.0 |
60. | Volkau,Dzmitry | 1584 | SG Winz-Baak | 4.0 | 47.5 |
61. | Stork,Bernhard | 1529 | SF Berghofen-Hörde | 4.0 | 45.0 |
62. | Dröttboom,Thomas | 1308 | Königsspr. Iserlohn | 4.0 | 42.0 |
63. | Englert,Michael | 1479 | SC Hansa Dortmund | 4.0 | 41.0 |
64. | Dirks,Rainer | 1223 | FS 1898 Dortmund | 4.0 | 36.0 |
65. | Borch,Roland | 1621 | SVg Marten-Bövinghsn. | 3.5 | 44.5 |
66. | Rabe,Mark | 1124 | FS 1898 Dortmund | 3.5 | 41.5 |
67. | Schäde,Maximilian | 1279 | SF Brackel 1930 | 3.0 | 41.5 |
68. | Riedesel,Karl-Friedrich | 1142 | DJK Ewaldi Aplerbeck | 2.5 | 42.0 |
69. | Ziperstein,Jakob | 1854 | FS 1898 Dortmund | 2.0/5 | 45.0 |
70. | Kuhn,Helmut | 1536 | SF Gerresheim | 2.0/4 | 44.0 |
71. | Howorka,Roland | 1423 | FS 1898 Dortmund | 2.0/9 | 39.0 |
72. | Böckmann,Lieselotte | 932 | FS 1898 Dortmund | 1.5 | 47.5 |
73. | Vujanic,Dragan | 1545 | SV Eichlinghofen 1935 | 1.5/5 | 43.0 |
Rückschau
WHH-Turnier vom 12.05.12 WHH-Turnier vom 11.11.11-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77
