Diese zehnte Auflage des Turniers fiel exakt auf den Beginn der sogenannten fünften Jahreszeit und war eine Sonderveranstaltung
mit vielen Geld- und
Sachgewinnen sowie manchen
närrischen Extra-Preisen!
Jeder konnte teilnehmen!
Zur Schlußtabelle
Ein paar Bilder zum Schluß ...

Die Turnierleiter Pit Schulenburg (links) und Werner Aust von der Schachgemeinschaft Dortmund freuten sich über ...
... ein volles Haus ...

... und Rekordeinnahmen, die selbstverständlich den Preisträgern nach neun Runden voll zu Gute kamen, doch zuvor gab es ...

... etliche Scherzpreise, wie man sie wohl nur an einem Elften-Elften-Elf präsentieren kann, z.B. eine Weinprobe für 2 Personen (zwei Haushaltszwiebeln!) oder eine komplette Jagdausrüstung (Fliegenklatsche, im Bild rechts außen), außerdem natürlich auch...
... echte Sachpreise, die übrigens größtenteils verlost wurden.

Spezialpreise
Klassische Ratingpreise gab es nicht. Statt dessen kam einmal mehr die überlegene, weil fairere W-We-Wertung zum Zuge. Dabei wird unter Berücksichtigung der aktuellen eigenen und aller gegnerischen DWZ ermittelt, wer am meisten Punkte über Soll erzielt. Bester Spieler in dieser Disziplin war Herbert Grawe (DSV 1875), der mit DWZ 1385 und 4,0 Punkten genau 2,55 Punkte mehr erzielte, als seine um durchschnittlich 350 DWZ-Punkte stärkere Gegnerschaft hätte erwarten lassen, und der zu seiner eigenen Überraschung dafür den ersten Spezialpreis in Höhe von 60 Euro erhielt.
Schlußtabelle
Nr | Endstand | DWZ | Klub | Pu | BH |
---|---|---|---|---|---|
1. | IM Zaitsev,Mikhail | 2447 | SG Bochum 1931 | 7.5 | 49.5 |
2. | IM Podzielny,Karl-Heinz | 2403 | SV Letmathe 1933 | 7.0 | 49.5 |
3. | Tkachuk,Konstantyn | 2214 | SG Bochum 1931 | 7.0 | 49.0 |
4. | FM Webb,Laurence | 2253 | SV Castrop-Rauxel | 6.5 | 46.0 |
5. | Böhm,Jürgen | 2119 | SF Brackel 1930 | 6.5 | 45.0 |
6. | Vieweger,Torsten | 1846 | SK Wickede (Ruhr) | 6.5 | 44.0 |
7. | Schwarzkopf,Christian | 2108 | SK Wickede (Ruhr) | 6.5 | 42.5 |
8. | Tkachuk,Sergij | 2218 | SG Bochum 1931 | 6.0 | 47.5 |
9. | Kartsev,Soel | 2165 | SV Castrop-Rauxel | 6.0 | 45.5 |
10. | Brockmann,Michael | 2059 | SV Eichlinghofen 1935 | 6.0 | 45.0 |
11. | CM Werbeck,Torsten | 2050 | Elberfelder SG | 6.0 | 42.5 |
12. | Grube,Jörg | 1804 | FS 98 Dortmund | 6.0 | 40.5 |
13. | Prüske,Wolfgang | 2013 | SC Hansa Dortmund | 5.5 | 48.5 |
14. | Hoppe,Dirk | 1824 | SV Eichlinghofen 1935 | 5.5 | 44.5 |
15. | Geelhaar,Thorsten | 1776 | SC Hansa Dortmund | 5.5 | 42.5 |
16. | Kartsev,Alexandr | 2148 | SV Castrop-Rauxel | 5.5 | 42.0 |
17. | Ziabari,Morteza | 1785 | SF Köln-Müngersdorf | 5.0 | 44.0 |
18. | Watzlawek,Markus | 2027 | SV Eichlinghofen 1935 | 5.0 | 43.0 |
19. | Krüger,Georg | 1645 | SC Hansa Dortmund | 5.0 | 41.5 |
20. | Horenburg,Oliver | 1788 | SV Eichlinghofen 1935 | 5.0 | 41.0 |
20. | Jähnicke,Karl-Heinz | 1767 | Rochade Eving 25/64 | 5.0 | 41.0 |
22. | Schriewer,Thomas | 1948 | SK Herne-Sodingen | 5.0 | 39.0 |
23. | Hoppe,Udo | 1904 | TuS Ende 1892 | 5.0 | 38.0 |
24. | Ewers,Christian | 1699 | SC Hansa Dortmund | 5.0 | 37.5 |
25. | Mrowetz,Josef | 1415 | Post-SV Bochum | 5.0 | 36.5 |
26. | Rudak,Bartholomäus | 1800 | SV Menden 24 | 5.0 | 35.0 |
27. | Hahn,Moritz | 1958 | Klub Kölner SF | 4.5 | 40.0 |
28. | Vatter,Klaus,Dr. | 1707 | SV Soest 1926 | 4.5 | 39.5 |
29. | Mackowiak,Sascha | 1923 | Bochumer SV 02 | 4.5 | 37.5 |
30. | Lietz,Werner | 1584 | Post-SV Bochum | 4.5 | 36.5 |
31. | IM Berov,Arkadiy | 2107 | SV Hattingen | 4.5 | 36.0 |
32. | Sikorski,Thomas | 1702 | SK Herne-Sodingen | 4.5 | 33.5 |
33. | Rostek,Bettina | 1701 | FS 98 Dortmund | 4.5 | 31.5 |
34. | Nebel,Uwe | 1842 | SG Drewer 54 | 4.0 | 41.0 |
35. | Ziemek,Gerhard | 1670 | SVg Marten-Bövinghausen | 4.0 | 37.5 |
36. | Schütz,Ralf | 1748 | SV Bönen 49 | 4.0 | 37.0 |
37. | Volkau,Dzmitry | 1618 | SG Winz-Baak 48 | 4.0 | 37.0 |
38. | Sonntag,Joachim | 1728 | FS 98 Dortmund | 4.0 | 36.5 |
38. | Grawe,Herbert | 1385 | Dortmunder SV 1875 | 4.0 | 36.5 |
40. | Müller,Reiner | 1565 | (z. Zt. ohne Verein) | 4.0 | 35.0 |
41. | Stork,Bernhard | 1385 | SF Berghofen-Hörde | 4.0 | 34.0 |
42. | Kuhn,Helmut | 1558 | SF Gerresheim 86 | 4.0 | 33.5 |
43. | Vojdani,Bahram | 1669 | SC Hansa Dortmund | 4.0 | 30.0 |
44. | Koch,Detlev | 1378 | FS 98 Dortmund | 3.5 | 39.5 |
45. | Bednik,Henryk | 1369 | SV Bönen 49 | 3.5 | 35.0 |
46. | Trümper,Michael | 1614 | SF Brackel 1930 | 3.5 | 33.5 |
47. | Gegner,Michael | 1613 | Dortmunder SV 1875 | 3.5 | 33.5 |
48. | Klepping,Walter | 1186 | SV Eichlinghofen 1935 | 3.5 | 32.0 |
49. | Gennat,Egon Leopold | 1414 | FS 98 Dortmund | 3.5 | 31.5 |
50. | Benke,Werner | 1500 | SC Hansa Dortmund | 3.5 | 30.0 |
51. | Vorobyov,Boris | 1186 | SF Brackel 1930 | 3.0 | 34.0 |
52. | Gollnick,Rainer | 1383 | SV Vict. Hohenheide | 3.0 | 32.5 |
53. | Baumeister,Peter | 1225 | Dortmunder SV 1875 | 3.0 | 32.0 |
54. | Haneberg,Alexander | 1173 | SF Berghofen-Hörde | 3.0 | 32.0 |
55. | Winkler,Harald | 1323 | (z. Zt. ohne Verein) | 3.0 | 27.5 |
56. | Schlettig,Hans-Joachim | 1078 | TuS Ende 1892 | 3.0 | 27.0 |
57. | Techen,Reinhold | 1320 | DJK Ewaldi Aplerbeck | 2.5 | 29.0 |
58. | Dirks,Rainer | 1078 | SF Berghofen-Hörde | 2.0 | 33.5 |
59. | Böckmann,Lieselotte | 899 | FS 98 Dortmund | 1.5 | 29.0 |
Reaktionen
SK Herne SodingenAnkündigung 12. Mai 2012
Die 11. Auflage des WHH-Turniers findet wie sich das für ein Schnellturnier eigentlich gehört an einem Samstag und eine Woche nach Abschluß der Fußball-Bundesliga statt, nämlich am 12. Mai 2012 (Beginn 11 Uhr).
Vom Dortmunder Hauptbahnhof ist der Spielort mit vier U-Bahn-Linien und in Ost-West-Richtung mit der S-Bahn-Linie S4 bequem und schnell zu erreichen. Autofahrer gelangen hier zu einer GoogleMap.
Mit freundlicher Unterstützung ...




-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77
