FREIBAUER online

Schach im Freien Sportverein von 1898 Dortmund e.V.

Links zu befreundeten Sites Klubs im Schachbezirk Dortmund FS 98 Hauptverein BEM Aktuelle deutschsprachige Meldungen zum Stichwort «Schach» im Internet Links zum Mitgliederbereich Mitgliederbereich Vorstandsbereich

 

Seite editiert am

Schnellschach 2013 B im WHH Die vierzehnte Auflage des Turniers erstreckte sich wie seit 2011 üblich über volle elf Runden. Dieses tagesfüllende Programm lockte diesmal 82 Spieler an. Die Rekordbeteiligung vom Frühjahr 2013 wurde nicht erreicht; ausgereicht hätte das Platzangebot für maximal einhundert Teilnehmer.

Ausschreibung

Die Schachgemeinschaft Dortmund lud wieder ein: zu 11 Runden Schweizer System á 15 Minuten je Spieler und Partie am Samstag, 16. November 2013 ins Seniorenbegegnungszentrum Wilhelm-Hansmann-Haus an der Märkischen Str. 21 in Dortmund-City (vgl. Lageplan). Einschreibung im Turniersaal bis 10:55 h; Beginn war um 11:09 h. Startgebühr: 10,00 € bzw. 5,00 € für Jugendliche U18 und Senioren Ü60. Die Bar-Einnahmen (670,00 €) wurden zu 100 Prozent wie folgt wieder ausgegeben: 60% als fünf Hauptpreise (beginnend bei 170 €), 40% als sechs Sondergeldpreise für individuelle Bestleistungen bezogen auf die tagesaktuelle DWZ. Mit anschließender Sachpreis-Verlosung. — Der Platz war ausreichend für 100 Spieler. — Getränke und Speisen wurden preiswert angeboten.

Ausschreibung Frühjahr 2014

Ausschreibung 2014 A

Endstand vom 16.11.2013

Die Sieger (Foto: W. Aust)

Das direkte Duell in Runde acht zwischen den Siegern GM Vladimir Epishin und IM Karl-Heinz Podzielny endete remis (Foto: W. Aust)

Pl Endstand DWZ Klub n Pu BH
1. Epishin,Vladimir (GM) 2520 z. Zt. ohne 11 9.5 70.5
2. Podzielny,Karl-Hz. (IM) 2377 SV Letmathe 1933 11 9.5 68.0
3. Zaitsev,Mikhail (IM) 2434 SG Bochum 1931 11 9.0 68.0
4. Schneider,Ilja (IM) 2480 Sfrd. Berlin 1903 11 8.0 71.5
5. Levin,Felix (GM) 2452 SV Mülheim-Nord 1931 11 8.0 66.0
6. Sokalsky,Alexander 2221 SV Castrop-Rauxel 1923 11 7.5 66.5
7. Kotter,Ralf (FM) 2293 SC Hansa Dortmund 11 7.5 65.0
8. Wolter,Detlev 2160 SG Höntrop 1947 11 7.5 61.0
9. Tkachuk,Konstantyn 2236 SG Bochum 1931 11 7.0 63.5
10. Tkachuk,Sergij,Dr. 2157 SG Bochum 1931 11 7.0 63.0
11. Steinle,Carsten 2133 SV Ahlen 1954 11 7.0 60.5
11. Kemna,Martin 1932 SC Hansa Dortmund 11 7.0 60.5
13. Bentel,Robin 2011 SC Porta Westfalica 11 7.0 60.0
14. Happe,Ulrich 1978 Rochade Steele/Kray 11 7.0 57.5
15. Topolewski,Dirk 2148 SC Gerthe 46 - Werne 11 7.0 56.5
16. Schiefelbusch,Dirk 2091 SC Hansa Dortmund 11 7.0 54.0
17. Izrailev,Alexander 2232 Hannover 96 11 6.5 64.0
18. Ackermann,HW (FM) 2223 SC Hansa Dortmund 11 6.5 62.5
19. Lotzien,Hans 2006 Godesberger SK 1929 11 6.5 61.0
20. Schlefing,Heinz 1946 Velberter SG 192 10 6.5 56.5
21. Schmidt,Ralph 1858 SV BO Linden-Dahlhausen 11 6.5 55.0
22. Dröttboom,Tobias 1561 SK Kö'springer Iserlohn 11 6.5 52.5
23. Gerard,Marcel 1888 SV Soest 1926 11 6.5 51.0
24. Klüting,Reiner 1900 SV Wattenscheid 1930 11 6.0 61.5
25. Böhm,Jürgen 2145 SF Brackel 1930 11 6.0 60.5
26. Dassel,Ulrich 1973 SV Ruhrspringer 11 6.0 59.5
26. Stricker,Florian 1947 SG Bochum 1931 11 6.0 59.5
28. Bondarchuk,Vadim 1994 SG Kaarst 1912/35 11 6.0 59.0
29. Bogorad,Michail 2047 Bahn-SC Wuppertal 11 6.0 57.0
30. Ghajar Koshravi,Ariaan 1684 Rochade Steele/Kray 11 6.0 56.0
31. Pinnel,Peter 1983 Kö'springer Hagen/Wetter 11 6.0 55.5
32. Hahn,Moritz 1926 z. Zt. ohne 11 6.0 54.5
33. Kropp,Andreas 1918 SV Eichlinghofen 1935 11 6.0 53.5
34. Wiese,Thomas 1917 SV Kamen 1930 11 6.0 53.5
35. Urlacher,Tim 1691 Kö'springer Hagen/Wetter 11 6.0 53.0
36. Schicktanz,Florian 1669 SV Erkenschwick 1923 11 6.0 52.5
37. Hartung,Thomas,Dr. 1834 Sport Union Annen 11 6.0 51.5
38. Bednik,Henryk 1521 SV Bönen 49 11 6.0 45.5
39. Schelwokat,Peter 1853 SG-Gladbeck 11 5.5 60.0
40. Richters,Marc 1943 Kettwiger SG 11 5.5 58.0
41. Nölle,Volker   z. Zt. ohne 11 5.5 54.5
42. Jochmann,Christian 1851 SC Doppelbauer Brambauer 11 5.5 53.5
43. Hoppe,Udo 1935 TuS Ende 1892 11 5.5 52.0
44. Kuhn,Helmut 1541 z. Zt. ohne 11 5.5 51.5
45. Sikorski,Thomas 1645 SK Herne-Sodingen 1924 11 5.5 51.5
46. Dyballa,Gerhard 1903 SpVg. Möhnesee v. 1921 11 5.5 48.0
47. Potyrala,Lukasz-Rafal 1647 SV Mülheim-Nord 1931 11 5.0 58.5
48. Karpenko,Nikolaj 1713 SV Hattingen 11 5.0 55.5
49. Hart,Theo 1830 Bochumer SV 02 11 5.0 52.0
50. Bräutigam,Walter 1741 SV Ruhrspringer 11 5.0 51.0
51. Akcapinar,Yavuz 1676 Rochade Steele/Kray 11 5.0 50.0
51. Browning,Alex 1531 Märkischer Springer 11 5.0 50.0
53. Richter,Marc 1417 SC Lünen Horstmar 31/73 11 5.0 49.5
54. Zimdars,Wolfgang   SG Solingen 11 5.0 49.0
55. Vojdani,Bahram 1635 SC Hansa Dortmund 11 5.0 48.0
55. Stork,Bernhard 1483 SF Berghofen-Hörde 11 5.0 48.0
57. Jähnicke,Karl-Heinz 1743 z. Zt. ohne 11 5.0 47.5
58. Milonas,Georgios 1627 SC Hansa Dortmund 11 5.0 47.5
59. Trümper,Michael 1814 SF Brackel 1930 11 5.0 45.5
60. Kantor,Nikita 1421 SF Brackel 1930 11 4.5 51.0
61. Mowschuk,Maxim 1515 SpVgg Sterkrade 9 4.5 51.0
62. Browning,Rebecca 1028 Märkischer Springer 11 4.5 48.0
63. Lietz,Werner 1624 SF Springer Bochum 11 4.5 47.5
64. Hufnagel,Markus 1545 SV Mülheim-Nord 1931 11 4.5 45.5
65. Winkler,Harald 1352 FS 1898 Dortmund 11 4.5 41.5
66. Wodrich,Michael 1046 SC Doppelbauer Brambauer 11 4.5 39.5
67. Grawe,Herbert 1463 Dortmunder SV 1875 11 4.0 47.0
68. Pachura,Karl-Heinz 1396 FS 1898 Dortmund 10 4.0 45.0
69. Bleich,Karl-Heinz 1554 Recklinghäuser SG 11 4.0 44.5
70. Döhn,Friedemann   ohne 11 4.0 44.0
71. Stuch,Hans-Ferdinand 1623 SC Bonn Beuel 11 4.0 43.0
71. Volkau,Dzmitry 1498 SG Winz-Baak 48 11 4.0 43.0
73. Techen,Reinhold 1352 DJK Ewaldi Aplerbeck 1930 11 4.0 40.0
74. Seref,Serkan 1658 SC Lünen Horstmar 31/73 10 3.5 53.5
75. Bednik,Leonardo 1336 SV Bönen 49 11 3.5 50.0
76. Rzoczek,Christoph 1579 FS 1898 Dortmund 11 3.5 48.0
77. Grunwald,Günther 1598 SV Schwarz-Weiß Oberhsn. 11 3.5 45.0
78. Gegner,Michael 1491 Dortmunder SV 1875 7 2.5 49.0
79. Böckmann,Lieselotte 1041 FS 1898 Dortmund 11 2.5 39.0
80. Ziemek,Gerhard 1617 SVg Marten-Bövinghausen 7 1.0 41.0
81. Simmen,Julius 1217 z. Zt. ohne 11 1.0 40.5
82. Schock,Torsten 1070 SC Doppelbauer Brambauer 11 0.5 39.5

Rückschau

13. WHH-Turnier vom 11.05.13   (92 Teilnehmer) 12. WHH-Turnier vom 10.11.12   (73 Teilnehmer) 11. WHH-Turnier vom 12.05.12   (73 Teilnehmer) 10. WHH-Turnier vom 11.11.11   (59 Teilnehmer)

-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77

Druckversion Top Ausdrucken
valid