Klubs im Schachbezirk Dortmund
DJK Ewaldi Aplerbeck 1930 e.V. Abt. Schach (EWA)
Reinhard Driesner, Beukenbergstr. 24, 44263 Dortmund
Ruf 0231 43878871 (p), 0151 46195323 (m)
E-Mail: reinhard.driesner@djk-ewaldi.de
DWZ-Alphaliste #61242
DWZ-Rangliste (DSB)
Spiellokal (Google Maps)
Vereinseigene Website
Zum Ergebnisdienst 2014/15:
1. Mannschaft | Kreisliga
2. Mannschaft | 2. Kreisklasse
3. Mannschaft | 2. Kreisklasse
Alle Mannschaftstermine auf einen Blick
Hinweis: Links, die den offiziellen Ergebnisdienst referenzieren, können während der Bearbeitung zwischen den Saisons von Juni bis Anfang August vorübergehend leer oder nicht erreichbar sein.
Veranstaltungen dieses Vereins:
12. DJK EWA SOP · 14. Mai 2015
[Christi Himmelfahrt 2015] Zum zwölften Male lud die Schachabteilung des Vereins zum „Ewaldi” (Vatertags-)Open am Himmelfahrtstag. Wieder fanden sich knapp 150 Spieler ein, darunter ein Unikum nicht ein einziger, der sich nicht vorangemeldet hätte. Ebenfalls einzigartig: Sieht man ab von einer Erkrankung während des Turniers, hielten alle Teilnehmer bis zum Schluß des 11-rundigen Marathons tapfer durch sicher ein Kompliment an die Veranstalter.
Ergebnisdienst / Spielerformulare (154 Seiten)Rg | Endstand | DWZ | Klub | n | S | R | V | Pu | BH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sandkamp,Ralph | 2187 | 61722 | 11 | 7 | 4 | 0 | 9.0 | 70.5 |
2. | Pak,Raman | 2110 | 61410 | 11 | 7 | 4 | 0 | 9.0 | 68.5 |
2. | Ries,Benjamin | 2058 | BRK | 11 | 7 | 4 | 0 | 9.0 | 68.5 |
4. | Busse,Helmut | 2102 | 62101 | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 69.5 |
5. | Ciornei,Dragos,Dr. | 2095 | 61410 | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 66.0 |
6. | Werbeck,Torsten | 2087 | 62138 | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 65.5 |
7. | Stricker,Florian | 1939 | 61108 | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 65.0 |
8. | Rott,Georg | 2108 | 65301 | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 62.5 |
9. | Urankar,Hans-Peter | 2180 | 22062 | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 67.0 |
10. | Dahm,Bernd | 2154 | 61304 | 11 | 5 | 5 | 1 | 7.5 | 65.0 |
11. | Zeldin,Leonid | 2037 | 61108 | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 63.0 |
12. | Vogel,Heike | 2024 | 66364 | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 62.5 |
13. | Höllmann,Ludger | 2126 | 70616 | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 61.0 |
13. | Bien,Stefan | 2034 | 66119 | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 61.0 |
15. | Lotzien,Hans | 2018 | 66202 | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 60.5 |
16. | Heimsoth,Holger | 2041 | 61603 | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 59.5 |
17. | Steinle,Carsten | 2094 | 61505 | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 57.0 |
18. | Torres-Kuckel,Rafael | 2162 | 61505 | 11 | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 68.5 |
19. | Krüger,Andre | 2123 | 61603 | 11 | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 65.5 |
19. | Pick,Stefan | 2012 | 66364 | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 65.5 |
21. | Luft,Dennis | 2175 | BRK | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 65.0 |
22. | Eckardt,Uwe | 2018 | 63623 | 11 | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 63.5 |
23. | Goldschmidt,Christian | 2147 | BRK | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 63.0 |
24. | Schriewer,Thomas | 2012 | 61304 | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 60.5 |
24. | Winterberg,Andreas | 1954 | 61709 | 11 | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 60.5 |
26. | Diesing,Christian | 1980 | 62119 | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 60.0 |
27. | Schiefelbusch,Dirk | 2077 | HNS | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 58.5 |
28. | Maes,Valery | 2057 | 62419 | 11 | 4 | 6 | 1 | 7.0 | 58.0 |
28. | Breidenbach,Olaf | 1979 | M/B | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 58.0 |
30. | Wolff,Christoph | 1993 | 61412 | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 57.5 |
30. | Hoppe,Udo | 1936 | 63222 | 11 | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 57.5 |
32. | Urlacher,Tim | 1803 | 63215 | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 56.0 |
33. | Eckert,Marius | 1932 | 61709 | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 55.5 |
34. | Stanik,Hans | 2031 | 65201 | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 63.0 |
35. | Werrn,Pascal | 2018 | 61718 | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 62.0 |
36. | Eilers,Jochen | 1964 | 66301 | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 60.5 |
37. | Sicars,Thorsten | 1979 | 61119 | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 59.5 |
38. | Kind,Bertram | 2170 | 63215 | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 56.5 |
38. | Winnemöller,Bernd | 1933 | 65129 | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 56.5 |
40. | Noori,Mir Ahmad | 1406 | DSV | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 54.5 |
41. | Bork,Sophie | 1689 | MGD | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 53.0 |
42. | Koch,Marcel | 1872 | 61510 | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 52.0 |
43. | Kämper,Ralph | 1907 | 63510 | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 64.0 |
44. | Klüting,Reiner | 1969 | 61119 | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 63.5 |
45. | Linker,Walter | 2018 | HNS | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 62.5 |
46. | Kantor,Daniel | 1754 | B/H | 11 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 62.0 |
47. | Kartsev,Alexandr | 2158 | 61718 | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 60.5 |
48. | Busche,Klaus | 1927 | 61505 | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 60.0 |
49. | Wolf,Ulrich | 2058 | 61119 | 11 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 58.0 |
49. | Düber,Olaf,Dr. | 1975 | 63623 | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 58.0 |
49. | Sauer,Bernd | 1891 | 61304 | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 58.0 |
52. | Riek,Wolfgang | 1802 | 61604 | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 57.0 |
53. | Rudak,Bartholomäus | 1814 | 63214 | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 56.5 |
53. | Georg,Felix | 1761 | 61510 | 11 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 56.5 |
53. | Kantor,Nikita | 1653 | BRK | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 56.5 |
56. | Scholtes,Martin | 1812 | 61314 | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 55.5 |
56. | Dröttboom,Tobias | 1775 | 63510 | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 55.5 |
56. | Ziabari,Morteza | 1775 | 61305 | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 55.5 |
59. | Wiese,Thomas | 1866 | 61510 | 11 | 3 | 6 | 2 | 6.0 | 55.0 |
59. | Garbuz,Vitaliy | 1730 | BRK | 11 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 55.0 |
59. | Boldt,Manfred | 1622 | 63215 | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 55.0 |
62. | von Bargen,Lukas | 1934 | 63207 | 11 | 3 | 6 | 2 | 6.0 | 53.5 |
62. | Gasper,Jörn | 1818 | 61709 | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 53.5 |
64. | Dunsche,Daniel | 1809 | 61709 | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 53.0 |
65. | Riese,Manfred | 1864 | 61604 | 11 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 52.0 |
65. | Schütz,Ralf | 1764 | 61515 | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 52.0 |
67. | Dolgopolyj,Vladimir | 1885 | 63510 | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 51.5 |
67. | Karpenko,Nikolaj | 1807 | 61110 | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 51.5 |
69. | Stemmler,Fabian | 1878 | BRK | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 49.5 |
70. | Drose,Daniela | 1914 | 66102 | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 61.5 |
71. | Hart,Theo | 1830 | 61101 | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 55.0 |
71. | Hammerschmidt,Martin | 1740 | 62103 | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 55.0 |
73. | Sikorski,Thomas | 1740 | 61304 | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 54.0 |
74. | Seref,Serkan | 1748 | 61516 | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 53.5 |
75. | Kromat,Stefan | 1736 | SÜR | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 53.0 |
75. | Schäde,Maximilian | 1602 | BRK | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 53.0 |
77. | Rodemann,Edmund | 1808 | 63212 | 11 | 3 | 5 | 3 | 5.5 | 52.0 |
77. | Wackert,Dennis | 1510 | 63503 | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 52.0 |
79. | Kuhn,Helmut | 1602 | ohne | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 51.5 |
80. | Gromov,Alexander | 1615 | B/H | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 47.5 |
80. | Bacaksiz,Bilal | 1472 | 61112 | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 47.5 |
82. | Volkau,Dzmitry | 1256 | 61115 | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 47.0 |
83. | Sewarte,Jochen | 1757 | 61503 | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 46.0 |
84. | Simon,Thomas | 1745 | BRK | 11 | 2 | 7 | 2 | 5.5 | 45.0 |
85. | Werner,Patrick | 1806 | HNS | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 57.0 |
86. | Hufnagel,Markus | 1572 | 61422 | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 56.5 |
87. | Vojdani,Bahram | 1684 | HNS | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 55.0 |
88. | Kartsev,Nikolaj | 1662 | BRK | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 53.5 |
88. | Lee,Chuong | 1605 | 62448 | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 53.5 |
90. | Jähnicke,Karl-Heinz | 1730 | EVG | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 53.0 |
90. | Späh,Jan Lukas | 1491 | 61510 | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 53.0 |
92. | Milonas,Georgios | 1710 | HNS | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 52.5 |
92. | Rauber,Christoph | 1708 | 70520 | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 52.5 |
94. | Orthmann,Hans Jürgen | 1767 | 63619 | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 51.5 |
95. | Becker,Robin | 1943 | 63404 | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 49.5 |
95. | Reineke,Tobias | 1500 | DSV | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 49.5 |
97. | Stork,Bernhard | 1473 | B/H | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 48.5 |
97. | Pachura,Karl-Heinz | 1429 | BRK | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 48.5 |
99. | Schrimpl,Michael | 1430 | HNS | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 47.5 |
100. | Atasoy,Tarik | 1736 | 63209 | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 46.5 |
101. | Weber,Constanze | 1628 | 63403 | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 45.0 |
102. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1609 | 66243 | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 44.0 |
103. | Grunwald,Günther | 1601 | 61422 | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 43.0 |
104. | Melatyar,Abdullah | 1350 | ohne | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 42.0 |
105. | Krolik,Wilfried | 1536 | 61709 | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 41.5 |
106. | Heinrich,Reinhard | 1723 | 61510 | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 53.0 |
107. | Leonard,Timo | 1509 | 63222 | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 50.5 |
108. | Ertelt,Pornchai | 1683 | 63510 | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 50.0 |
109. | Dippel,Olaf | 1687 | 61316 | 11 | 2 | 5 | 4 | 4.5 | 49.5 |
110. | Bungarten,Jona | 889 | BRK | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 48.5 |
111. | Aust,Werner | 1504 | EIC | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 47.5 |
112. | Dellbrügge,Uwe | 1635 | ohne | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 46.5 |
113. | Seref,Erdogan | 1393 | LÜN | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 45.5 |
114. | Ackerhans,Gerd | 1434 | SÜR | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 44.0 |
115. | Noori,Nasir | 1425 | EWA | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 43.0 |
116. | Werninghaus,Klaus-Peter | 1425 | DSV | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 42.5 |
117. | Bednik,Leonardo | 1417 | 61515 | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 40.5 |
118. | Seeger,Simon | 1378 | 63619 | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 47.5 |
119. | Burosch,Raimund | 1428 | 61508 | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 46.5 |
119. | Chamera,Maxim | 1298 | 61412 | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 46.5 |
119. | Bensch,Christian | 1289 | SCW | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 46.5 |
119. | Kricke,Rüdiger | 1187 | SCW | 11 | 2 | 4 | 5 | 4.0 | 46.5 |
123. | Gollnik,Rainer | 1490 | 61720 | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 46.0 |
124. | Busche,Heinz | 1281 | 61505 | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 45.0 |
125. | Bednik,Henryk | 1419 | 61515 | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 44.5 |
125. | Acar,Esat | 1110 | 61412 | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 44.5 |
127. | John,Markus | 1472 | 66207 | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 41.5 |
128. | von Bargen,Henning | 1220 | 63207 | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 40.0 |
129. | Saage,Armin | ohne | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 39.5 | |
130. | Maass,Leander | 1301 | 63217 | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 49.5 |
131. | Peters,Arne | 1062 | EWA | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 47.0 |
132. | Böckmann,Lieselotte | 1068 | FSV | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 46.5 |
133. | Jordan,Günter | 1396 | 63619 | 11 | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 43.0 |
134. | Schreiber,Hanna | 1265 | 63403 | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 42.0 |
135. | Peters,Jochen | 1186 | 63619 | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 41.0 |
136. | Riedesel,Karl-Friedrich | 1175 | EWA | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 40.5 |
137. | Schicktanz,Florian | 1698 | 61708 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3.0 | 48.5 |
138. | Marienfeld,Udo | 1407 | DSV | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 47.5 |
139. | Pick,Max | 841 | 66364 | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 45.0 |
140. | Kantor,Tim | 1025 | B/H | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 43.0 |
141. | Jorke,Roland | 1213 | 62103 | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 42.5 |
142. | Wilms,Josef | 1190 | 61422 | 11 | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 41.5 |
143. | Schreiber,Torben | 906 | 63403 | 11 | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 40.5 |
144. | Becker,Johannes | ohne | 11 | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 39.0 | |
145. | Hoff,Maximilian | 1077 | 63403 | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 38.5 |
146. | Becker,Werner | ohne | 11 | 1 | 2 | 8 | 2.0 | 40.0 | |
147. | Becker,Marvin | ohne | 11 | 1 | 2 | 8 | 2.0 | 35.5 | |
148. | Sommer,Anna | ohne | 11 | 1 | 2 | 8 | 2.0 | 34.5 |
Ältere Veranstaltungen (Archiv)
Ewaldi-Schnellschachturnier 2014 (146 Teilnehmer) Ewaldi-Schnellschachturnier 2013 (150 Teilnehmer) Ewaldi-Schnellschachturnier 2012 (121 Teilnehmer) Ewaldi-Schnellschachturnier 2011 (136 Teilnehmer) Ewaldi-Schnellschachturnier 2010 (108 Teilnehmer) Ewaldi-Schnellschachturnier 2009 (94 Teilnehmer)-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77