Klubs im Schachbezirk Dortmund
DJK Ewaldi Aplerbeck 1930 e.V. Abt. Schach (EWA)
Reinhard Driesner, Beukenbergstr. 24, 44263 Dortmund
Ruf 0231 / 43 87 88 71 (p), 0157 / 78 09 16 90 (m)
E-Mail: reinhard.driesner@djk-ewaldi.de
LSB-Nummer: 5002167DWZ-Alphaliste #61242
DWZ-Rangliste (DSB)
Spiellokal (Google Maps)
Vereinseigene Website
Alle Mannschaftstermine auf einen Blick
Aufstellungen in 2011/12:
1. Mannschaft | Kreisliga
2. Mannschaft | 2. Kreisklasse
3. Mannschaft | 2. Kreisklasse
Hinweis: Referenzierte Seiten der Spielleitung können während der Bearbeitung zwischen den Saisons (Juni/Juli) vorübergehend leer sein.
Veranstaltungen dieses Vereins:
9. DJK EWA SOP · 17. Mai 2012
[Christi Himmelfahrt 2012] Zum neunten Male hatte die Schachabteilung des DJK Ewaldi Aplerbeck 1930 zum inzwischen traditionellen Vatertags-Open an Himmelfahrt geladen, und wieder erschienen so viele Mitspieler, daß der Platz im Hauptspielsaal nicht ausreichte. Obwohl deshalb stets zwei Dutzend Akteure in einen etwas abgelegenen Gebäudenebentrakt ausweichen und lange Meldegänge zurücklegen mußten, verlief das Turnier exakt nach einem angezeigten Zeitplan, auf dessen minutiöse Einhaltung der Turnierleiter allerdings auch peinlich genau, ja fast schon in der Manier eines Sklaventreibers achtete. Nur so war es denkbar, daß eine ausgedehnte, von manchen Spielern sonst nicht sonderlich geliebte Imbißpause eingelegt werden konnte, während derer sich die Küchenbrigade des Gastgebers dann wie gewohnt von ihrer besten Seite zeigte. Dabei konnte man meinen, daß einige Preise für Getränke, Deftiges und Kuchen eher ein wenig zu moderat angesetzt waren, was den Umsatz natürlich noch zusätzlich ankurbelte. Soviel zum technischen Ablauf des Turniers.
Auch aus der sportlichen Perspektive gab es wenig Anlaß zur Klage, sieht man einmal von zwei Teilnehmern ab, die offentsichlich mit ihrem Abschneiden nicht sehr zufrieden plötzlich und ohne Abmeldung spurlos verschwunden waren. Ansonsten verliefen sämtliche elf Runden vollkommen reibungslos, ohne einen einzigen Regelstreit, mithin beinahe gespenstisch harmonisch. Trotz der üblichen Teilnahmebeschränkung auf Spieler mit maximal 2199 DWZ lagen von den insgesamt 121 Teilnehmern allein 15 Prozent (18 Spieler) mit ihrer DWZ oberhalb von 2000, was an der Spitze der Setzrangliste keine klaren Favoriten erkennen ließ und für Spannung bis zum Schluß sorgte. Verdienter Sieger (was nicht heißen soll, daß andere es nicht ebenfalls verdient gehabt hätten) wurde schließlich und einmal mehr Raman Pak (Oberhausener SV 1887), der sich erstmals in Runde 6 doch bis zu Runde 11 zunächst nur nach Feinwertung an die Spitze setzte und sich anschließend dank einiger geschickt eingestreuter Remis gegen seine Verfolger nicht mehr von Platz eins verdrängen ließ.
Über 1.000 Euro wurden an insgesamt 21 Teilnehmer als Haupt- (4), Rating- (3), Spezial- (11) und Sonderpreise (3) ausgeschüttet. Alle Preisträger sind in der folgenden Schlußtabelle kursiv ausgezeichnet:
Endstand 2012
| Rg | Teilnehmer | DWZ | Klub | n | S | R | V | Pu | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pak,Raman | 2130 | 61410 | 11 | 7 | 4 | 0 | 9.0 | 66.0 |
| 2. | Kartsev,Alexandr | 2161 | 61801 | 11 | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 63.5 |
| 3. | Tkachuk,Sergij,Dr. | 2156 | 61108 | 11 | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 61.5 |
| 4. | FM Torres-Kuckel,Raf. | 2197 | 61505 | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 70.0 |
| 5. | Becker,André | 2147 | 63405 | 11 | 6 | 4 | 1 | 8.0 | 69.5 |
| 6. | FM Wolter,Kai,Dr. | 2194 | 65301 | 11 | 6 | 4 | 1 | 8.0 | 66.5 |
| 6. | Heisel,Guido | 2165 | 62317 | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 66.5 |
| 8. | Heller,Achim | 1996 | 63221 | 11 | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 65.0 |
| 9. | Stanik,Hans | 2060 | 65201 | 11 | 6 | 4 | 1 | 8.0 | 64.0 |
| 10. | Höllmann,Ludger | 2109 | 70616 | 10 | 5 | 4 | 1 | 7.5 | 68.5 |
| 11. | Dahm,Bernd | 2071 | 66313 | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 67.0 |
| 12. | Mays,Stephan | 2086 | 66313 | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 65.0 |
| 13. | Steinle,Carsten | 2166 | 61505 | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 64.0 |
| 14. | Schaller,Fabian | 1883 | 61116 | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 58.5 |
| 15. | Schriewer,Thomas | 1988 | 61804 | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 47.5 |
| 16. | Schulze,Marc | 1932 | 63507 | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 66.5 |
| 17. | Böhm,Jürgen | 2139 | BRK | 11 | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 66.0 |
| 18. | Bruchmann,Norbert | 2057 | 63221 | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 65.5 |
| 19. | Giraud,Valerian | 1873 | 63309 | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 61.5 |
| 19. | Bigott,Martin | 1800 | 66211 | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 61.5 |
| 21. | Breidenbach,Olaf | 1973 | M/B | 11 | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 60.5 |
| 22. | Singh,Marcel | 1895 | 66108 | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 60.0 |
| 23. | Riek,Wolfgang | 1760 | 61604 | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 58.0 |
| 24. | Hübben,Dominik | 1830 | 66108 | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 57.5 |
| 24. | Hagedorn,Florian | 1794 | 64231 | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 57.5 |
| 26. | Kartsev,Soel | 2130 | 61801 | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 64.5 |
| 27. | Schiefelbusch,Dirk | 2046 | HNS | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 63.0 |
| 28. | Simon,Thomas | 1865 | BRK | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 61.5 |
| 29. | Schlottmann,Fabian | 1819 | 61515 | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 61.0 |
| 30. | Hahn,Moritz | 1958 | 66319 | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 60.0 |
| 31. | Franke,Thomas | 2036 | 63309 | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 58.0 |
| 31. | Oelze,Achim | 1819 | 61316 | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 58.0 |
| 33. | Schaller,Torsten,Dr. | 2025 | 61116 | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 57.0 |
| 33. | Glatzel,Jonas | 1926 | 63207 | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 57.0 |
| 35. | Eilers,Jochen | 1968 | 66301 | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 56.5 |
| 36. | Rosenauer,Horst | 1868 | 66301 | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 56.0 |
| 36. | Hart,Theo | 1830 | 61101 | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 56.0 |
| 38. | Hagedorn,Alfons | 1921 | 64231 | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 55.5 |
| 38. | Niediek,Cedric | 1738 | 64231 | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 55.5 |
| 40. | Wild,Helmut | 1922 | 70607 | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 53.5 |
| 41. | Peters,Michael | 1842 | EWA | 10 | 5 | 2 | 3 | 6.5 | 49.5 |
| 42. | Langaditis,Sevastianos | 1725 | 61508 | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 47.5 |
| 43. | Stepa,Rainer | 1870 | 65303 | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 61.0 |
| 44. | Milonas,Georgios | 1619 | HNS | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 60.0 |
| 45. | Nölle,Volker | 1678 | (ohne) | 11 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 59.5 |
| 46. | Störing,Marc | 1845 | 63203 | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 57.0 |
| 47. | Koch,Marcel | 1630 | 61510 | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 55.5 |
| 48. | Simanowski,Mio | 1753 | 61603 | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 52.5 |
| 48. | Schicktanz,Florian | 1604 | 61708 | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 52.5 |
| 50. | Weber,Constanze | 1592 | 63403 | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 51.5 |
| 51. | Wackert,Dennis | 1468 | 63501 | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 50.5 |
| 52. | Vojdani,Bahram | 1704 | HNS | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 48.5 |
| 53. | Schlefing,Heinz | 1926 | 62119 | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 60.0 |
| 53. | Büdel,Jürgen | 1637 | FSV | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 60.0 |
| 55. | Busche,Klaus | 1985 | 61505 | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 57.5 |
| 56. | Hügel,Guido | 1884 | 61518 | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 55.5 |
| 57. | Stricker,Florian | 1558 | B/H | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 55.0 |
| 58. | Dreesbach,Harald | 1760 | 61505 | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 54.5 |
| 59. | Stemmler,Fabian | 1243 | BRK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 53.5 |
| 60. | Trümper,Michael | 1578 | BRK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 53.0 |
| 61. | Ziabari,Morteza | 1762 | 66344 | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 52.5 |
| 61. | Noori,Mir Ahmad | 1468 | DSV | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 52.5 |
| 63. | Pleuß,Thomas | 1502 | B0018 | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 52.0 |
| 63. | Steffens,Oliver | 1262 | B0018 | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 52.0 |
| 65. | Waltermann,Paul | 1869 | 64506 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5.5 | 51.0 |
| 65. | Dippel,Olaf | 1789 | 61316 | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 51.0 |
| 67. | Hoppe,Udo | 1904 | 63222 | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 49.5 |
| 68. | Vavro,Mathias | 1656 | 61603 | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 49.0 |
| 69. | von Bargen,Lukas | 1507 | 63207 | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 47.0 |
| 70. | Gromov,Alexander | 1304 | B/H | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 46.5 |
| 71. | Mann,Günter | 1781 | 66301 | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 54.0 |
| 72. | Krohn,Christopher | 1426 | EWA | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 53.5 |
| 72. | Flockenhaus,Robert | 1390 | 63221 | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 53.5 |
| 72. | Wunderwaldt,Björn | 1326 | 63403 | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 53.5 |
| 75. | Dannenberg,Thomas | 1423 | 63207 | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 53.0 |
| 76. | Vavro,Maximilian | 1699 | 61603 | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 52.0 |
| 77. | Gegner,Michael | 1521 | DSV | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 49.5 |
| 78. | Wolff,Karl-Friedrich | 1608 | 64503 | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 49.0 |
| 79. | Trzasko,Ywona | 1593 | B0018 | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 48.0 |
| 80. | Aust,Werner | 1472 | EIC | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 47.0 |
| 81. | Vonhoff,Frederik | 1277 | EWA | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 45.0 |
| 82. | Sikorski,Thomas | 1679 | 61804 | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 56.0 |
| 83. | Wittig,Michael | 1807 | 61518 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 54.5 |
| 83. | Orthmann,Hans Jürgen | 1766 | 63619 | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 54.5 |
| 85. | Dellbrügge,Uwe | 1651 | (ohne) | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 54.0 |
| 86. | Schmitthöfer,Herbert | 1689 | 61304 | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 51.0 |
| 87. | Noori,Baktasch | 1497 | EWA | 11 | 2 | 5 | 4 | 4.5 | 50.5 |
| 88. | Mowschuk,Maxim | 1533 | (ohne) | 10 | 4 | 0 | 6 | 4.5 | 50.0 |
| 89. | Midderhoff,Christian | 1588 | 63505 | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 48.5 |
| 90. | Dinslage,Klaus-Dieter | 1633 | 62138 | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 47.5 |
| 90. | Mönkemeyer,Maik | 1395 | 61515 | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 47.5 |
| 92. | Boeck,Matthias | 1605 | B/H | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 46.5 |
| 92. | Becker,Jonas | 1205 | 63405 | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 46.5 |
| 94. | Busche,Heinz | 1343 | 61505 | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 44.5 |
| 95. | Scholz,Sebastian | 1167 | 63214 | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 43.5 |
| 96. | Pega,Jonas | 1135 | 63403 | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 38.0 |
| 97. | Heisel,Karl | 1723 | 62317 | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 52.5 |
| 98. | Melatyar,Abdullah | 1363 | (ohne) | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 50.5 |
| 99. | Schröder,Mariusz | 1191 | B0018 | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 49.0 |
| 100. | Stork,Bernhard | 1471 | B/H | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 48.5 |
| 101. | Fietz,Dieter | 1662 | 62212 | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 47.0 |
| 102. | Scholz,Christoph | 1225 | 63214 | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 46.5 |
| 103. | Griese,Andreas | 1258 | FSV | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 44.5 |
| 104. | Jordan,Günter | 1353 | 63619 | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 43.0 |
| 105. | Marienfeld,Marc A. | 947 | EVG | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 37.0 |
| 106. | Sachs,Martin | 1996 | (ohne) | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 48.0 |
| 107. | Wafa Ghulam,Hussein | (ohne) | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 44.5 | |
| 108. | Haneberg,Alexander | 1387 | B/H | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 43.0 |
| 108. | Noori,Nasir | 1218 | EWA | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 43.0 |
| 110. | Marienfeld,Udo | 1479 | DSV | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 42.5 |
| 111. | Ciezarek,Konrad | 1156 | EWA | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 42.0 |
| 112. | Da Silva,Marco | 1116 | B0018 | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 38.5 |
| 113. | von Bargen,Henning | 1043 | 63207 | 11 | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 42.5 |
| 114. | Becker,Luca | 934 | 63405 | 11 | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 38.5 |
| 115. | Böckmann,Lieselotte | 879 | FSV | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 34.5 |
| 116. | Dirks,Rainer | 1148 | FSV | 11 | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 34.0 |
| 117. | Gollnick,Rainer | 1383 | 63206 | 11 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 38.5 |
| 117. | Schulte,Florian | 1012 | 63505 | 11 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 38.5 |
| 119. | Weißbach,Michael | 1119 | 63209 | 11 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 36.5 |
| 120. | Hoff,Maximilian | 879 | 63403 | 11 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 38.0 |
| 121. | Riedesel,Karl-Friedrich | 1147 | EWA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 15.0 |
Maximal 150 Teilnehmer
Turnier-Ausschreibung 2012 (detailliert)Ältere Veranstaltungen (Archiv)
Ewaldi-Schnellschachturnier 2011 (136 Teilnehmer) Ewaldi-Schnellschachturnier 2010 (108 Teilnehmer) Ewaldi-Schnellschachturnier 2009 (94 Teilnehmer)-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77