FREIBAUER online

Schach im Freien Sportverein von 1898 Dortmund e.V.

Links zu befreundeten Sites Klubs im Schachbezirk Dortmund FS 98 Hauptverein BEM Aktuelle deutschsprachige Meldungen zum Stichwort «Schach» im Internet

 

Seite editiert am

Klubs im Schachbezirk Dortmund

 
DJK Ewaldi Aplerbeck 1930 e.V. Abt. Schach (EWA)
Reinhard Driesner, Beukenbergstr. 24, 44263 Dortmund
Ruf 0231 / 43 87 88 71 (p), 0157 / 78 09 16 90 (m)
E-Mail: reinhard.driesner@djk-ewaldi.de

 

Zur Website des Vereins ... LSB-Nummer: 5002167
DWZ-Alphaliste #61242
DWZ-Rangliste (DSB)
Spiellokal (Google Maps)
Vereinseigene Website
 
 

Veranstaltungsarchiv dieses Vereins:

Offenes Schnellschachturnier 2014 Offenes Schnellschachturnier 2013 Offenes Schnellschachturnier 2012 Offenes Schnellschachturnier 2011 Offenes Schnellschachturnier 2010 Offenes Schnellschachturnier 2009

11. DJK EWA SOP · 29. Mai 2014

11. EWA-Schnellschach [Christi Himmelfahrt 2014] Zum elften Male lud die Schachabteilung des Vereins zum „Ewaldi” (Vatertags-)Open am Himmelfahrtstag. Wegen jährlich steigender Teilnehmerzahlen wurden die letzten Platzreserven erschlossen und das Turnier endgültig auf maximal 170 Mitspieler begrenzt. Danach ging nix mehr!
 

Ergebnisdienst / Spielerformulare
Rg Endstand DWZ Klub n S R V Pu BH
1. Heisel,Guido 2091 62317 11 8 2 1 9.0 69.0
2. Wicht,Jürgen 2086 (ohne) 11 9 0 2 9.0 65.0
3. Tkachuk,Sergij,Dr. 2176 61108 11 8 1 2 8.5 72.5
4. Sokalsky,Alexander 2192 61718 11 6 5 0 8.5 72.0
5. Schulz,Wilhelm 2019 66334 11 7 3 1 8.5 67.0
6. Steinle,Carsten 2083 61505 11 8 1 2 8.5 62.5
7. Wolter,Detlev 2128 61102 11 6 4 1 8.0 69.0
8. Kandic,Milan 2038 10613 11 7 2 2 8.0 55.5
8. Winnemöller,Bernd 1959 (ohne) 11 8 0 3 8.0 55.5
10. Koth,Stefan 2010 DBB 11 7 1 3 7.5 67.0
11. Pak,Raman 2106 61410 11 7 1 3 7.5 66.5
12. Noetzel,Frank 2122 62106 11 6 3 2 7.5 65.5
13. Böhm,Jürgen 2158 BRK 11 6 3 2 7.5 63.0
14. Pick,Stefan 2048 66364 11 7 1 3 7.5 61.5
15. Bentel,Robin 2035 64412 11 7 1 3 7.5 61.0
16. Dassel,Ulrich 1957 63418 11 6 3 2 7.5 60.0
17. Rott,Georg 2126 65301 11 6 2 3 7.0 67.5
18. Spitzer,Erwin 1951 62317 11 6 2 3 7.0 63.5
19. Topolewski,Dirk 2148 61117 11 6 2 3 7.0 62.5
20. Stanik,Hans 2031 65201 11 6 2 3 7.0 62.0
21. Walter,Andreas 2093 62501 11 6 2 3 7.0 61.5
22. Heinert,Eugen 2126 62301 11 6 2 3 7.0 60.5
23. Vogel,Heike 2036 66364 11 7 0 4 7.0 59.5
23. Woestmann,Ulrich 2029 61505 11 6 2 3 7.0 59.5
25. Werbeck,Torsten 2070 62138 11 6 2 3 7.0 58.0
26. Eckardt,Uwe 1992 63623 11 5 4 2 7.0 57.5
27. Dahm,Bernd 2111 66313 11 6 2 3 7.0 56.5
28. Althoff,Ralph 1984 65310 11 6 2 3 7.0 56.0
28. Hunold,Rolf 1956 63209 11 7 0 4 7.0 56.0
30. Höllmann,Ludger 2164 70616 11 6 2 3 7.0 55.5
31. Scholtes,Martin   (ohne) 11 6 2 3 7.0 52.0
32. Heuermann,Hz.-Burkhard 1913 64406 11 6 1 4 6.5 64.0
33. Goldschmidt,Christian 2190 BRK 11 6 1 4 6.5 62.0
34. Eilers,Jochen 1967 66301 11 5 3 3 6.5 61.5
35. Klüting,Reiner 1943 61119 11 5 3 3 6.5 61.0
36. Torres-Kuckel,Rafael 2192 61505 11 6 1 4 6.5 59.5
37. Bruchmann,Norbert 2089 63221 11 5 3 3 6.5 59.0
37. Wiese,Thomas 1862 61510 11 5 3 3 6.5 59.0
39. Ortpaul,Mario 1939 64507 11 5 3 3 6.5 58.5
40. Schlefing,Heinz 1961 62119 11 6 1 4 6.5 58.0
41. Schaller,Torsten,Dr. 2041 61116 11 5 3 3 6.5 57.0
42. Schiefelbusch,Dirk 2095 HNS 11 4 5 2 6.5 56.5
42. Busche,Klaus 1959 61505 11 4 5 2 6.5 56.5
44. Breidenbach,Olaf 1961 M/B 11 5 3 3 6.5 51.5
44. Dröttboom,Tobias 1655 63207 11 5 3 3 6.5 51.5
46. Hoppe,Udo 1955 63222 11 5 3 3 6.5 50.5
47. Prange,Stefan 2078 30021 11 5 3 3 6.5 47.5
48. Becker,Robin 1785 63404 11 5 2 4 6.0 62.5
49. Wolf,Ulrich 2017 61119 11 5 2 4 6.0 60.0
50. Rudak,Bartholomäus 1814 63214 11 6 0 5 6.0 58.0
51. Leimeister,Winfried 1851 66301 11 4 4 3 6.0 57.0
52. Schnegelsberg,Karl-Heinz 1898 51014 11 6 0 5 6.0 56.5
53. Sicars,Thorsten 1966 61310 11 5 2 4 6.0 55.5
53. Koch,Marcel 1872 61510 11 6 0 5 6.0 55.5
55. Dunsche,Daniel 1631 61709 11 5 2 4 6.0 55.0
56. Wendland,Jürgen 1924 51014 10 5 1 4 6.0 54.5
56. Schütz,Ralf 1815 61515 11 6 0 5 6.0 54.5
58. Diesing,Christian 1978 62119 11 5 2 4 6.0 54.0
59. Vieweger,Torsten 1892 63213 11 5 2 4 6.0 53.5
60. Simon,Thomas 1684 BRK 11 4 4 3 6.0 53.0
61. Scholz,Sebastian 1585 63207 11 6 0 5 6.0 52.0
62. Becker,Carsten 1601 62138 11 6 0 5 6.0 49.0
63. Kowalczyk,Frank 1790 61719 11 4 3 4 5.5 61.5
64. Heller,Achim 1978 63221 11 5 1 5 5.5 59.0
64. Naumann,Felix 1737 65201 11 4 3 4 5.5 59.0
66. Hart,Theo 1830 61101 11 5 1 5 5.5 57.5
66. Waltermann,Paul 1809 64506 11 4 3 4 5.5 57.5
68. Peters,Michael 1776 EWA 11 5 1 5 5.5 56.0
69. Karpenko,Nikolaj 1713 61110 11 5 1 5 5.5 55.5
70. Hügel,Guido 1842 61518 11 4 3 4 5.5 55.0
70. von Bargen,Lukas 1797 63207 11 5 1 5 5.5 55.0
70. Nölle,Volker 1695 (ohne) 11 5 1 5 5.5 55.0
73. Schaller,Fabian 1918 61116 11 4 3 4 5.5 54.0
73. Theile-Rasche,Ingo 1818 63511 11 5 1 5 5.5 54.0
73. Heinrich,Reinhard 1714 61510 11 5 1 5 5.5 54.0
76. Dyballa,Gerhard 1897 64205 11 4 3 4 5.5 53.5
77. Friedrich,Patrick 1941 61316 11 4 3 4 5.5 51.0
78. Rotgänger,Philippe 1500 63221 11 5 1 5 5.5 50.5
79. Boeck,Matthias 1697 FSV 11 5 1 5 5.5 47.5
80. Bräutigam,Walter 1747 63418 11 5 1 5 5.5 47.0
80. Krolik,Wilfried 1552 61709 11 4 3 4 5.5 47.0
82. Mrowetz,Josef 1364 (ohne) 11 3 4 4 5.5 46.0
83. Mann,Günter 1759 66301 11 4 2 5 5.0 59.0
84. Akcapinar,Yavuz 1717 61307 11 4 2 5 5.0 57.5
85. Rauber,Christoph 1688 70520 11 5 0 6 5.0 57.0
86. Hesse,Rutger 1793 63624 11 4 2 5 5.0 56.0
86. Sikorski,Thomas 1673 61719 11 3 4 4 5.0 56.0
88. Stemmler,Fabian 1596 BRK 11 4 2 5 5.0 55.5
89. Milonas,Georgios 1658 HNS 11 4 2 5 5.0 55.0
90. Noori,Mir Ahmad 1452 DSV 11 4 2 5 5.0 53.5
91. Heisel,Karl 1684 62317 11 4 2 5 5.0 52.5
92. Kantor,Nikita 1520 BRK 11 4 2 5 5.0 51.5
93. Orthmann,Hans-Jürgen 1767 63619 11 4 2 5 5.0 48.5
93. Georg,Felix 1746 61510 11 5 0 6 5.0 48.5
95. Büdel,Jürgen 1624 FSV 10 5 0 5 5.0 47.5
96. Krohn,Christopher 1641 EWA 11 5 0 6 5.0 47.0
97. Salem Elier,Ali 1454 BRK 11 5 0 6 5.0 45.0
98. Gromov,Alexander 1489 B/H 11 4 2 5 5.0 44.5
98. Jordan,Günter 1386 63619 11 4 2 5 5.0 44.5
100. Gegner,Michael 1472 DSV 11 4 2 5 5.0 41.5
101. Kromat,Stefan 1756 (ohne) 11 4 2 5 5.0 41.0
102. Mowschuk,Maxim 1530 61423 10 4 1 5 5.0 35.0
103. Kuhn,Helmut 1602 62209 11 4 1 6 4.5 56.0
104. Gerard,Marcel 1921 64208 10 3 3 4 4.5 52.0
105. Vojdani,Bahram 1665 HNS 11 4 1 6 4.5 51.0
106. Rzoczek,Christoph 1602 FSV 11 3 3 5 4.5 50.5
107. Gollnick,Rainer 1389 A0112 11 4 1 6 4.5 49.0
108. Finke,Wolfgang 1648 61510 11 4 1 6 4.5 48.0
108. Flockenhaus,Robert 1458 63221 11 4 1 6 4.5 48.0
110. Seref,Serkan 1707 61516 9 3 3 3 4.5 47.5
110. Schäde,Maximilian 1674 BRK 11 4 1 6 4.5 47.5
110. Wolff,Karl-Friedrich 1607 64503 11 3 3 5 4.5 47.5
110. Aust,Werner 1423 EIC 11 4 1 6 4.5 47.5
110. Pachura,Karl-Heinz 1353 FSV 11 4 1 6 4.5 47.5
115. Beckmann,Richard 1433 65201 11 4 1 6 4.5 44.0
116. Schumacher,Peter 1536 62517 11 3 3 5 4.5 42.5
117. Dippel,Olaf 1688 61316 11 3 2 6 4.0 54.5
118. Weber,Constanze 1616 63403 11 4 0 7 4.0 52.0
119. Leonard,Timo 1226 63224 11 3 2 6 4.0 49.0
120. Ackerhans,Gerd 1390 SÜR 11 4 0 7 4.0 47.0
121. Schaller,Kai 1458 61116 11 3 2 6 4.0 46.5
121. Bednik,Henryk 1437 61515 11 3 2 6 4.0 46.5
123. Maliyevskyy,Daniel 1422 B/W 11 4 0 7 4.0 45.5
124. Bednik,Leonardo 1415 61515 11 3 2 6 4.0 45.0
125. Peters,Arne 1089 EWA 11 3 2 6 4.0 44.0
126. Peters,Jochen 1208 63619 11 3 1 7 4.0 43.5
127. Stork,Bernhard 1474 B/H 11 3 2 6 4.0 42.5
128. Schreiber,Torben 914 63403 11 3 2 6 4.0 34.0
129. Melatyar,Abdullah 1363 (ohne) 11 3 1 7 3.5 47.0
130. Pick,Max 806 66364 11 2 3 6 3.5 44.5
131. van den Berg,Thorsten 1470 FSV 11 3 1 7 3.5 44.0
132. Wackert,Dennis 1489 61505 11 3 1 7 3.5 42.5
133. von Bargen,Henning 1251 63207 11 2 3 6 3.5 41.0
133. Riedesel,Karl-Friedrich 1144 EWA 11 3 1 7 3.5 41.0
133. Schmidt,Andreas N. 1007 FSV 11 3 1 7 3.5 41.0
136. Hoff,Maximilian 929 63403 11 2 3 6 3.5 38.5
137. Kricke,Rüdiger 1143 SCW 11 2 2 7 3.0 46.0
138. Volkau,Dzmitry 1373 61115 11 3 0 8 3.0 45.0
139. Hübel,Carsten 1387 FSV 11 2 2 7 3.0 42.5
140. Noori,Nasir 1390 EWA 11 3 0 8 3.0 42.0
141. Bensch,Christian   SCW 11 2 1 8 2.5 42.5
142. Becker,Johannes   (ohne) 11 2 1 8 2.5 37.0
143. Becker,Werner   (ohne) 11 2 1 8 2.5 36.0
144. Wittkamp,Heinz 1268 63418 11 2 1 8 2.5 35.0
145. Schulz,Peter   (ohne) 11 1 3 7 2.5 31.5
146. Becker,Marvin   (ohne) 11 2 0 9 2.0 33.5

10. DJK EWA SOP · 9. Mai 2013

10. EWA-Schnellschach [Christi Himmelfahrt 2013] Das Jubiläumsturnier des Vereins zum 10. Ewaldi „Vatertags”-Open wurde wie gewohnt 11-rundig ausgetragen. Damit stellte es in diesem Jahr zugleich den Auftakt dar zu „22 Runden Schnellschach binnen drei Tagen in Dortmund!”, denn bereits am folgenden Samstag, den 11. Mai 2013 fand die Frühlingsausgabe des ebenfalls 11-rundigen Schnellturniers im Dortmunder Wilhelm-Hansmann-Haus statt. Entgegen den Befürchtungen der Veranstalter, zu viel Schnellschachangebote in zu kurzer Zeit zu machen, erreichten beide Veranstaltungen eine neue Rekordbeteiligung!

Rg Endstand DWZ Klub n S R V Pu BH
1. Moise,Adrian,Dr. 2163 H1434 11 7 4 0 9.0 69.0
2. Goldschmidt,Christian 2180 BRK 11 8 2 1 9.0 64.0
3. Litwak,Aleksej 2189 61410 11 7 3 1 8.5 71.0
4. Pak,Raman 2127 61410 11 7 3 1 8.5 68.0
5. Böhm,Jürgen 2115 BRK 11 7 3 1 8.5 67.0
6. Jacobi,Robin 2154 H2104 11 7 2 2 8.0 67.5
7. Urankar,Hans-Peter 2108 22062 11 7 2 2 8.0 59.0
8. Dahm,Bernd 2083 66313 11 8 0 3 8.0 57.5
9. Heisel,Guido 2161 62317 11 6 3 2 7.5 65.5
9. Becker,Marco 1905 61414 11 7 1 3 7.5 65.5
11. Torres-Kuckel,Rafael 2193 61505 11 6 3 2 7.5 65.0
12. Kartsev,Soel 2140 61718 11 7 1 3 7.5 64.0
13. Gassmann,Volker,Dr. 2166 61304 11 6 3 2 7.5 62.5
14. Steinle,Carsten 2159 61505 11 7 1 3 7.5 61.5
15. Schaller,Torsten,Dr. 2006 61116 11 6 3 2 7.5 61.0
16. Gajic,Goran 1956 65201 11 6 3 2 7.5 59.5
17. Eckardt,Joshua 1985 63207 11 7 1 3 7.5 58.0
18. Wolf,Ulrich 2034 61119 11 7 1 3 7.5 55.5
19. Tkachuk,Sergij,Dr. 2149 61108 11 5 4 2 7.0 67.0
20. Glatzel,Jonas 2053 63207 11 5 4 2 7.0 66.0
21. Rudak,Bartholomäus 1834 63214 11 6 2 3 7.0 64.5
22. Schiefelbusch,Dirk 2020 HNS 11 6 2 3 7.0 64.0
22. Huckebrink,Chris 1990 61505 11 5 4 2 7.0 64.0
24. Höllmann,Ludger 2113 70616 11 6 2 3 7.0 63.5
24. Reuther,Egon 2000 ohne 11 5 4 2 7.0 63.5
26. Bruchmann,Norbert 2010 63221 11 7 0 4 7.0 62.5
27. Busche,Klaus 2026 61505 11 5 4 2 7.0 61.5
28. Stricker,Florian 1866 B/H 11 7 0 4 7.0 61.0
29. Bien,Stefan 2045 66304 11 4 6 1 7.0 59.5
30. Schäfer,Jürgen 2092 66304 11 5 4 2 7.0 59.0
31. Breidenbach,Olaf 1957 M/B 11 6 2 3 7.0 57.0
32. Hibbeln,Christian 1737 61414 11 7 0 4 7.0 56.5
33. Grube,Frank 1896 61508 11 5 4 2 7.0 55.0
34. Von Bargen,Lukas 1716 63207 11 6 2 3 7.0 53.5
35. Klups,Christoph 1907 61314 11 6 1 4 6.5 67.0
36. Lütke,Jens 2153 66202 11 6 1 4 6.5 65.0
37. Dukic,Dalibor 1983 61503 11 6 1 4 6.5 63.5
38. Dröttboom,Tobias 1673 63207 11 6 1 4 6.5 63.0
39. Bauch,Ralf 1937 DBB 11 5 3 3 6.5 62.0
39. Hart,Theo 1830 61101 11 6 1 4 6.5 62.0
41. Nachbar,Benjamin 2140 61603 11 6 1 4 6.5 61.0
42. Franke,Thomas 2028 63207 11 6 1 4 6.5 59.5
43. Heller,Achim 2032 63221 11 6 1 4 6.5 57.0
44. Peters,Michael 1812 EWA 11 5 3 3 6.5 56.5
45. Solberg,Kirsten 1891 61508 11 6 1 4 6.5 55.0
46. Hüttemann,Karl-Heinz 2076 DSV 11 5 3 3 6.5 54.5
47. Schlefing,Heinz 1927 62119 11 6 1 4 6.5 54.0
48. Slanina,Aaron 1424 BRK 11 6 1 4 6.5 50.0
49. Burchert,Wolfgang 2060 HNS 11 5 2 4 6.0 62.5
50. Hügel,Guido 1818 61518 11 5 2 4 6.0 60.0
51. Ziemek,Gerhard 1688 M/B 11 5 2 4 6.0 58.5
52. Karpenko,Nikolaj 1688 61110 11 6 0 5 6.0 57.0
53. Riese,Manfred 1852 61604 11 6 0 5 6.0 56.5
54. Jacobi,Siegfried 1864 H2105 11 5 2 4 6.0 56.0
55. Riek,Wolfgang 1867 61604 11 5 2 4 6.0 55.0
55. Flockenhaus,Robert 1379 63221 11 6 0 5 6.0 55.0
57. Lauche,Christoph 1896 FSV 11 5 2 4 6.0 54.5
58. Simon,Thomas 1839 BRK 11 5 2 4 6.0 54.0
59. Schaller,Fabian 1843 61116 11 6 0 5 6.0 52.5
59. Dellbrügge,Uwe 1630 ohne 11 5 2 4 6.0 52.5
61. Schütz,Ralf 1857 61515 11 5 2 4 6.0 52.0
62. Rodemann,Edmund 1833 63212 11 6 0 5 6.0 51.0
63. Nölle,Volker 1719 ohne 11 4 4 3 6.0 50.0
63. Aust,Werner 1503 EIC 11 6 0 5 6.0 50.0
65. Topolewski,Dirk 2164 61117 10 4 3 3 5.5 63.0
66. Spitzer,Erwin 2008 62317 11 5 1 5 5.5 59.0
67. Barskij,Aleksandr 1823 BRK 11 5 1 5 5.5 57.5
68. Wichtrup,Jan-Louis 1749 DSV 11 5 1 5 5.5 56.5
69. Heinrich,Reinhard 1598 61510 11 4 3 4 5.5 56.0
70. Bentel,Robin 1898 64412 10 5 1 4 5.5 54.5
70. Hartung,Thomas,Dr. 1843 61104 11 5 1 5 5.5 54.5
72. Pachura,Karl-Heinz 1379 ohne 11 5 1 5 5.5 53.5
73. Barthelmes,Stefan 1769 61313 11 5 1 5 5.5 52.0
73. Heisel,Karl 1624 62317 11 5 1 5 5.5 52.0
75. Weber,Constanze 1633 63403 11 3 5 3 5.5 51.5
76. Dippel,Olaf 1704 61316 11 5 1 5 5.5 50.5
77. Stockhausen,Arnd 1591 MGD 11 4 3 4 5.5 50.0
77. Lietz,Werner 1582 61112 11 5 1 5 5.5 50.0
79. Dreesbach,Harald 1734 61505 11 4 3 4 5.5 49.0
80. Schmitthöfer,Herbert 1699 61304 11 5 1 5 5.5 47.0
80. Kartsev,Nikolaj 1465 BRK 11 5 1 5 5.5 47.0
82. Salem Elier,Ali 1021 BRK 11 4 3 4 5.5 46.0
83. Gegner,Michael 1517 DSV 11 5 0 6 5.0 60.0
84. Sikorski,Thomas 1629 61719 11 3 4 4 5.0 59.0
85. Trümper,Michael 1700 BRK 11 5 0 6 5.0 57.5
86. Petri,Norbert 1852 61314 11 4 2 5 5.0 55.5
86. Sewarte,Peter 1650 10114 11 4 2 5 5.0 55.5
88. Milonas,Georgios 1580 HNS 11 4 2 5 5.0 54.5
89. Stemmler,Fabian 1599 BRK 11 4 2 5 5.0 53.5
89. Wackert,Dennis 1441 63501 11 3 4 4 5.0 53.5
89. Strack,Patrick 1385 BRK 11 4 2 5 5.0 53.5
92. Hoppe,Udo 1907 63222 11 4 2 5 5.0 52.5
93. Wolff,Karl-Friedrich 1601 64503 11 4 2 5 5.0 52.0
94. Rostek,Bettina 1693 FSV 11 3 4 4 5.0 51.5
95. Orthmann,Hans Jürgen 1766 63619 11 3 4 4 5.0 51.0
95. Noori,Baktasch 1542 EWA 11 3 4 4 5.0 51.0
97. Sewarte,Jochen 1580 61503 11 3 4 4 5.0 50.5
97. Georg,Felix 1489 61510 11 5 0 6 5.0 50.5
97. Schaller,Kai 1353 61116 11 5 0 6 5.0 50.5
100. Mowschuk,Maxim 1539 61423 11 4 2 5 5.0 50.0
100. Noori,Nasir 1289 EWA 11 4 2 5 5.0 50.0
102. Poltyn,Andreas 1619 61720 11 4 2 5 5.0 48.5
102. Sohraby,Darjusch 1234 BRK 11 3 4 4 5.0 48.5
104. Richter,Marc 1411 61507 11 5 0 6 5.0 48.0
105. Kaiser,Hubertus 938 63403 11 5 0 6 5.0 47.5
106. Dreesbach,Christoph 1748 61505 11 4 2 5 5.0 45.5
107. Gromov,Alexander 1448 B/H 11 5 0 6 5.0 44.5
108. Noori,Mir Ahmad 1541 DSV 11 5 0 6 5.0 41.0
109. Krohn,Christopher 1610 EWA 11 4 2 5 5.0 40.5
110. Scholz,Sebastian 1389 63207 11 3 3 5 4.5 52.0
111. Bentel,Armin 1589 64412 11 3 3 5 4.5 48.0
112. Wafa Ghulam,Hussein   ohne 11 4 1 6 4.5 46.5
113. Schrimpl,Michael 1441 HNS 11 3 3 5 4.5 46.0
113. Jordan,Günter 1340 63619 11 2 5 4 4.5 46.0
115. Hübel,Carsten 1433 FSV 11 4 1 6 4.5 45.0
116. Hochstrate,Dieter 1446 61133 11 4 1 6 4.5 44.5
117. Pega,Jonas 1350 63403 11 4 1 6 4.5 43.0
118. Wunderwaldt,Björn 1487 63403 11 4 0 7 4.0 48.5
119. Itzeck,Jan-Luca 1372 BRK 11 3 2 6 4.0 48.0
120. Schäde,Maximilian 1405 BRK 11 4 0 7 4.0 47.0
121. Vojdani,Bahram 1689 HNS 11 3 2 6 4.0 46.5
122. Schreiber,Hanna 1149 63403 11 3 2 6 4.0 44.5
123. Dröttboom,Thomas 1308 63207 11 4 0 7 4.0 44.0
123. Kantor,Nikita 1273 BRK 11 3 2 6 4.0 44.0
123. Peters,Jochen 1136 63619 11 3 2 6 4.0 44.0
123. Riedesel,Karl-Friedrich 1114 EWA 11 4 0 7 4.0 44.0
127. Vorobyov,Boris 1333 BRK 11 3 2 6 4.0 43.0
127. Dirks,Rainer 1161 FSV 11 4 0 7 4.0 43.0
127. Gajic,Nikola Nico   ohne 11 4 0 7 4.0 43.0
130. Koch,Detlev 1339 FSV 11 4 0 7 4.0 42.5
131. Stork,Bernhard 1526 B/H 11 4 0 7 4.0 42.0
132. Reuther,Matthias   ohne 11 4 0 7 4.0 40.0
133. Jürgens,Ulrich 1097 ohne 11 3 2 6 4.0 35.0
134. Rotgänger,Philippe 1252 63221 11 3 1 7 3.5 48.5
135. Tekin,Baran 1815 BRK 7 3 1 3 3.5 48.0
136. Busche,Heinz 1324 61505 11 2 3 6 3.5 46.5
137. Raabe,Hans-Ulrich 1512 FSV 11 2 3 6 3.5 39.0
138. Müller,Alex   ohne 11 3 0 8 3.0 47.5
139. Schmidt,Andreas N. 894 FSV 11 2 2 7 3.0 43.0
140. Hoff,Maximilian 1039 63403 11 3 0 8 3.0 41.0
140. Böckmann,Lieselotte 1003 FSV 11 2 2 7 3.0 41.0
142. Von Bargen,Henning 1112 63207 11 1 4 6 3.0 40.0
142. Peters,Arne 991 EWA 11 2 2 7 3.0 40.0
142. Johannes,Manuel 776 63619 11 3 0 8 3.0 40.0
145. Weißbach,Michael 1100 63209 11 3 0 8 3.0 36.0
146. Oldach,Sören 1151 MGD 11 2 1 8 2.5 40.0
147. Schreiber,Torben 855 63403 11 1 3 7 2.5 36.0
148. Giele,Nik   EWA 11 2 1 8 2.5 32.0
149. Bentel,Kerstin 1097 64412 11 1 2 8 2.0 39.0
150. Stricker,Dirk 848 B/H 11 1 2 8 2.0 35.5

9. DJK EWA SOP · 17. Mai 2012

9. EWA-Schnellschach [Christi Himmelfahrt 2012] Zum neunten Male hatte die Schachabteilung des DJK Ewaldi Aplerbeck 1930 zum inzwischen traditionellen Vatertags-Open an Himmelfahrt geladen, und wieder erschienen so viele Mitspieler, daß der Platz im Hauptspielsaal nicht ausreichte. Obwohl deshalb stets zwei Dutzend Akteure in einen etwas abgelegenen Gebäudenebentrakt ausweichen und lange Meldegänge zurücklegen mußten, verlief das Turnier exakt nach einem angezeigten Zeitplan, auf dessen minutiöse Einhaltung der Turnierleiter allerdings auch peinlich genau, ja fast schon in der Manier eines Sklaventreibers achtete. Nur so war es denkbar, daß eine ausgedehnte, von manchen Spielern sonst nicht sonderlich geliebte Imbißpause eingelegt werden konnte, während derer sich die Küchenbrigade des Gastgebers dann wie gewohnt von ihrer besten Seite zeigte. Dabei konnte man meinen, daß einige Preise für Getränke, Deftiges und Kuchen eher ein wenig zu moderat angesetzt waren, was den Umsatz natürlich noch zusätzlich ankurbelte. Soviel zum technischen Ablauf des Turniers.

Auch aus der sportlichen Perspektive gab es wenig Anlaß zur Klage, sieht man einmal von zwei Teilnehmern ab, die — offentsichlich mit ihrem Abschneiden nicht sehr zufrieden — plötzlich und ohne Abmeldung spurlos verschwunden waren. Ansonsten verliefen sämtliche elf Runden vollkommen reibungslos, ohne einen einzigen Regelstreit, mithin beinahe gespenstisch harmonisch. Trotz der üblichen Teilnahmebeschränkung auf Spieler mit maximal 2199 DWZ lagen von den insgesamt 121 Teilnehmern allein 15 Prozent (18 Spieler) mit ihrer DWZ oberhalb von 2000, was an der Spitze der Setzrangliste keine klaren Favoriten erkennen ließ und für Spannung bis zum Schluß sorgte. Verdienter Sieger (was nicht heißen soll, daß andere es nicht ebenfalls verdient gehabt hätten) wurde schließlich und einmal mehr Raman Pak (Oberhausener SV 1887), der sich erstmals in Runde 6 — doch bis zu Runde 11 zunächst nur nach Feinwertung — an die Spitze setzte und sich anschließend dank einiger geschickt eingestreuter Remis gegen seine Verfolger nicht mehr von Platz eins verdrängen ließ.

Über 1.000 Euro wurden an insgesamt 21 Teilnehmer als Haupt- (4), Rating- (3), Spezial- (11) und Sonderpreise (3) ausgeschüttet. Alle Preisträger sind in der folgenden Schlußtabelle kursiv ausgezeichnet:

Endstand 2012

Rg Teilnehmer DWZ Klub n S R V Pu BH
1. Pak,Raman 2130 61410 11 7 4 0 9.0 66.0
2. Kartsev,Alexandr 2161 61801 11 8 1 2 8.5 63.5
3. Tkachuk,Sergij,Dr. 2156 61108 11 8 1 2 8.5 61.5
4. FM Torres-Kuckel,Raf. 2197 61505 11 7 2 2 8.0 70.0
5. Becker,André 2147 63405 11 6 4 1 8.0 69.5
6. FM Wolter,Kai,Dr. 2194 65301 11 6 4 1 8.0 66.5
6. Heisel,Guido 2165 62317 11 7 2 2 8.0 66.5
8. Heller,Achim 1996 63221 11 8 0 3 8.0 65.0
9. Stanik,Hans 2060 65201 11 6 4 1 8.0 64.0
10. Höllmann,Ludger 2109 70616 10 5 4 1 7.5 68.5
11. Dahm,Bernd 2071 66313 11 7 1 3 7.5 67.0
12. Mays,Stephan 2086 66313 11 7 1 3 7.5 65.0
13. Steinle,Carsten 2166 61505 11 6 3 2 7.5 64.0
14. Schaller,Fabian 1883 61116 11 7 1 3 7.5 58.5
15. Schriewer,Thomas 1988 61804 11 7 1 3 7.5 47.5
16. Schulze,Marc 1932 63507 11 6 2 3 7.0 66.5
17. Böhm,Jürgen 2139 BRK 11 5 4 2 7.0 66.0
18. Bruchmann,Norbert 2057 63221 11 6 2 3 7.0 65.5
19. Giraud,Valerian 1873 63309 11 6 2 3 7.0 61.5
19. Bigott,Martin 1800 66211 11 7 0 4 7.0 61.5
21. Breidenbach,Olaf 1973 M/B 11 5 4 2 7.0 60.5
22. Singh,Marcel 1895 66108 11 6 2 3 7.0 60.0
23. Riek,Wolfgang 1760 61604 11 7 0 4 7.0 58.0
24. Hübben,Dominik 1830 66108 11 6 2 3 7.0 57.5
24. Hagedorn,Florian 1794 64231 11 6 2 3 7.0 57.5
26. Kartsev,Soel 2130 61801 11 6 1 4 6.5 64.5
27. Schiefelbusch,Dirk 2046 HNS 11 6 1 4 6.5 63.0
28. Simon,Thomas 1865 BRK 11 6 1 4 6.5 61.5
29. Schlottmann,Fabian 1819 61515 11 6 1 4 6.5 61.0
30. Hahn,Moritz 1958 66319 11 5 3 3 6.5 60.0
31. Franke,Thomas 2036 63309 11 6 1 4 6.5 58.0
31. Oelze,Achim 1819 61316 11 6 1 4 6.5 58.0
33. Schaller,Torsten,Dr. 2025 61116 11 5 3 3 6.5 57.0
33. Glatzel,Jonas 1926 63207 11 6 1 4 6.5 57.0
35. Eilers,Jochen 1968 66301 11 6 1 4 6.5 56.5
