FREIBAUER online

Schach im Freien Sportverein von 1898 Dortmund e.V.

Links zu befreundeten Sites Klubs im Schachbezirk Dortmund FS 98 Hauptverein BEM Aktuelle deutschsprachige Meldungen zum Stichwort «Schach» im Internet Links zum Mitgliederbereich Mitgliederbereich Vorstandsbereich
Seite editiert am

Schnellschach 2015 A im WHH Die siebzehnte Auflage des Turniers erstreckte sich – wie konnte es anders sein – wieder über tagesfüllende elf Runden. Wegen des reichlich langen Wochenendes mit Brückentag und Reisewetter, wegen Fußballs und einem großen mehrtägigen Turnier in Essen blieben zahlreiche Stammgäste ausnahmsweise fern. Für einen gefüllten Turniersaal samt ordentlicher Wettkampfatmosphäre reichte es dann aber doch ...

Blick in den Turniersaal Turnierdokumentation (Tabellen inkl. Spieler-Dossiers) Der Turniersieger Aufmerksam verfolgt von Turnierbegründer Werner Aust (hinten): der spätere Turniersieger GM Felix Levin (links) bei seinem Remis gegen den Dortmunder Bezirksmeister Benjamin Ries in Runde 10

Schlußtabelle nach elf Runden

Pl Endstand DWZ Klub n S R V Pu BH
1. Levin,Felix (GM) 2496 61603 11 8 3 0 9.5 68.5
2. Kotter,Ralf (FM) 2295 HNS 11 9 0 2 9.0 68.0
3. Schneider,Ilja (IM) 2465 30008 11 8 2 1 9.0 67.5
4. Zaitsev,Mikhail (IM) 2435 61108 11 8 2 1 9.0 66.5
5. Saumweber,Walter 2092 ohne 11 7 1 3 7.5 59.5
6. Sicars,Thorsten 1979 61119 11 6 2 3 7.0 69.0
7. Kemna,Martin 1904 61720 11 7 0 4 7.0 66.5
8. Ries,Benjamin 2052 BRK 11 5 4 2 7.0 63.5
9. Schiefelbusch,Dirk 2077 HNS 11 5 4 2 7.0 60.0
10. Höllmann,Ludger 2126 70616 11 6 2 3 7.0 59.5
11. Urankar,Hans-Peter 2180 22062 11 6 2 3 7.0 57.0
12. Weber,André 1979 63405 11 6 2 3 7.0 54.5
13. Brockhaus,Bernd 1955 62505 11 6 1 4 6.5 64.5
14. Böhm,Jürgen 2173 BRK 11 6 1 4 6.5 64.0
15. Wendland,Jürgen 1901 51014 10 5 2 3 6.5 57.5
16. Limbourg,Philipp 2149 61603 11 6 1 4 6.5 57.0
17. Stoppel,Harald 1920 ohne 11 5 3 3 6.5 57.0
18. Döres,Hans-Jürgen 2150 21202 11 4 5 2 6.5 56.5
19. Breidenbach,Olaf 1979 M/B 11 5 3 3 6.5 53.0
20. Schnegelsberg,Karl-Heinz 1916 51008 11 6 1 4 6.5 50.0
21. Kartsev,Soel 2238 61718 11 5 2 4 6.0 63.0
22. Sauer,Bernd 1891 61304 11 5 2 4 6.0 57.0
23. Schriewer,Thomas 2012 61304 11 5 2 4 6.0 56.5
24. Schubert,Gerhard 1883 63405 11 5 2 4 6.0 56.0
25. von Bargen,Lukas 1934 63207 11 4 4 3 6.0 56.0
25. Akcapinar,Yavuz 1702 61307 11 4 4 3 6.0 56.0
27. Dröttboom,Tobias 1775 63510 11 5 2 4 6.0 55.5
28. Happe,Ulrich 1981 61307 11 5 2 4 6.0 54.0
29. Karpenko,Nikolaj 1807 61110 11 5 2 4 6.0 52.0
30. Michalicek,Roland 1812 61703 11 6 0 5 6.0 48.0
31. Hart,Theo 1830 61101 11 4 3 4 5.5 59.5
32. Hoppe,Udo 1936 63222 11 4 3 4 5.5 59.0
33. Sikorski,Thomas 1740 61304 11 4 3 4 5.5 57.5
34. Vojdani,Bahram 1684 HNS 11 5 1 5 5.5 53.5
35. Schicktanz,Florian 1698 61708 11 5 1 5 5.5 51.5
36. Haupt,Horst-Peter 1682 61115 11 5 1 5 5.5 50.5
37. Richter,Marc 1510 61516 11 5 1 5 5.5 49.5
38. Trümper,Michael 1758 BRK 11 5 1 5 5.5 48.0
39. Brock,Udo 1620 61414 11 4 3 4 5.5 47.5
40. Lietz,Werner 1614 61112 11 5 1 5 5.5 46.0
41. Seref,Serkan 1748 61516 11 4 2 5 5.0 57.5
42. Bork,Sophie 1689 MGD 11 3 4 4 5.0 53.5
43. Kartsev,Nikolaj 1662 BRK 11 5 0 6 5.0 52.5
44. Flierdl,Lothar 1526 DSV 11 5 0 6 5.0 47.0
45. Gromov,Alexander 1615 B/H 11 3 4 4 5.0 46.5
46. Ziemek,Gerhard 1560 M/B 11 5 0 6 5.0 45.5
47. Milonas,Georgios 1710 HNS 11 3 3 5 4.5 56.0
48. Rauber,Christoph 1708 70520 11 4 1 6 4.5 55.5
49. Urlacher,Tim 1803 63215 10 4 1 5 4.5 51.0
50. Schütz,Ralf 1764 61515 11 3 3 5 4.5 50.5
51. Bauer,Jurij 1418 62221 11 4 1 6 4.5 49.5
52. Kuhn,Helmut 1602 ohne 11 4 1 6 4.5 49.0
53. Seref,Erdogan 1393 LÜN 11 4 1 6 4.5 48.0
54. John,Markus 1472 66207 11 4 1 6 4.5 41.5
55. Atasoy,Tarik 1736 63209 11 3 2 6 4.0 52.0
56. Wackert,Dennis 1510 63503 11 2 4 5 4.0 50.5
57. Stuch,Hans-Ferdinand 1609 66243 11 4 0 7 4.0 47.5
58. Bacaksiz,Bilal 1472 61112 11 3 2 6 4.0 44.5
59. Volkau,Dzmitry 1256 61115 11 4 0 7 4.0 41.5
60. von Bargen,Henning 1220 63207 11 4 0 7 4.0 41.0
61. Böckmann,Lieselotte 1068 FSV 11 4 0 7 4.0 35.0
62. Nikolaus,Michael 1390 61414 11 3 1 7 3.5 41.5
63. Viciski,Mike 1318 61414 11 3 1 7 3.5 41.0
64. Nikolaus,Maik 1535 61414 11 3 0 8 3.0 42.0
65. Wickenfeld,Udo 1372 61701 11 3 0 8 3.0 36.0
66. Saage,Armin 1150 ohne 11 2 1 8 2.5 41.0
67. Haupt,Rainer 1557 EIC 5 2 0 3 2.0 44.5
68. Weimer,Tobias 1105 FSV 11 2 0 9 2.0 40.5

Turnierdokumentation (Tabellen inkl. Spieler-Dossiers)

 

Rückschau

16. WHH-Turnier vom 15.11.14   (101 Teilnehmer) 15. WHH-Turnier vom 17.05.14   (100 Teilnehmer) 14. WHH-Turnier vom 16.11.13   (82 Teilnehmer) 13. WHH-Turnier vom 11.05.13   (92 Teilnehmer) 12. WHH-Turnier vom 10.11.12   (73 Teilnehmer) 11. WHH-Turnier vom 12.05.12   (73 Teilnehmer) 10. WHH-Turnier vom 11.11.11   (59 Teilnehmer)

Vorschau Herbst 2015

Das 18. WHH-Turnier findet am Samstag, den 14.11.2015 statt!

-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77

Druckversion Top Ausdrucken
valid