FREIBAUER online

Schach im Freien Sportverein von 1898 Dortmund e.V.

Links zu befreundeten Sites Klubs im Schachbezirk Dortmund FS 98 Hauptverein BEM Aktuelle deutschsprachige Meldungen zum Stichwort «Schach» im Internet Links zum Mitgliederbereich Mitgliederbereich Vorstandsbereich

 

Seite editiert am

Schnellschach 2013 B im WHH Die sechzehnte Auflage des halbjährlich ausgetragenen Turniers erstreckt sich wie seit drei Jahren üblich über volle elf Runden. Dieses tagesfüllende Programm lockte zuletzt genau 100 Spieler an. Eine neue Rekordbeteiligung scheint auch diesmal möglich: Nach Prüfung sämtlicher räumlichen Möglichkeiten während des Turniers im Frühjahr 2014 wird allerdings bei 120 Teilnehmern irgendwann definitiv Schluß sein!

Direkt zum Endstand

Endstand vom 15. November 2014 ...

Ausschreibung

Die Schachgemeinschaft Dortmund lädt wieder ein: zu 11 Runden Schweizer System à 15 Minuten je Spieler und Partie am Samstag, 15. November 2014 ins Seniorenbegegnungszentrum Wilhelm-Hansmann-Haus an der Märkischen Str. 21 in Dortmund-City (vgl. Lageplan). Einschreibung im Turniersaal bis 10:55 h; Siegerehrung 18:10 h. Startgebühr: 10,00 € bzw. 5,00 € für Jugendliche U18 und Senioren Ü60. Die Bar-Einnahmen werden zu 100 Prozent wie folgt wieder ausgegeben: 60% als vier bis fünf Hauptpreise (beginnend bei minimum 150 €), 40% als fünf bis zehn Sondergeldpreise für individuelle Bestleistungen bezogen auf die tagesaktuelle DWZ. Mit anschließender Sachpreis-Verlosung. — Der Platz ist ausreichend für maximal 120 Spieler. Voranmeldung (empfohlen!) auch telefonisch (insbesondere bei Rückfragen) bei den Turnierleitern unter 0231 172077 (P. Schulenburg) oder 0231 9098244 (Werner Aust). — Getränke und Speisen werden preiswert angeboten.

Anmeldung zum Turnier

Ich melde mich zum Turnier am 15. November 2014 an:

Name:*
Vorname:*
Verein:*
E-Mail:
* = Pflicht

Voranmeldungen

DWZ-Stand beim DSB (bleibt turniergültig!): 13.11.2014
Meldestand am 15.11.2014 um 07:40 Uhr

Nr Angemeldet DWZ Klub Meldung am
1. Podzielny,Karl-Heinz (IM) 2442 63209 2014-07-12 13:45
2. Schelwokat,Peter 1920 61404 2014-07-16 07:51
3. Kotter,Ralf (FM) 2273 HNS 2014-07-24 18:00
4. Nikolaus,Maik 1499 61414 2014-08-12 01:26
5. Schicktanz,Florian 1692 61708 2014-08-13 14:46
6. Breidenbach,Olaf 1961 M/B 2014-08-17 13:07
7. Gerard,Marcel 1921 64208 2014-08-20 12:00
8. Lietz,Werner 1618 61112 2014-08-30 10:11
9. Döres,Hans-Jürgen 2128 21202 2014-08-31 17:56
10. Techen,Reinhold 1363 EWA 2014-09-01 19:00
11. Wodrich,Michael 1105 DBB 2014-09-06 16:21
12. Jochmann,Christian 1901 DBB 2014-09-06 16:22
13. Thormann,Olaf 1784 DBB 2014-09-09 21:11
14. Thormann,Andree 1922 DBB 2014-09-09 21:12
15. Sikorski,Thomas 1652 61304 2014-09-10 20:54
16. Schiefelbusch,Dirk 2047 HNS 2014-09-13 00:23
17. Heuermann,Hz.-Burkhard 1967 64406 2014-09-13 11:09
18. Bensch,Christian   SCW 2014-09-15 23:59
19. Werbeck,Torsten (CM) 2098 62138 2014-09-22 09:26
20. Schock,Torsten 1119 DBB 2014-09-26 10:35
21. Akcapinar,Yavuz 1670 61307 2014-10-01 01:06
22. Sänger,Dennis 1274 DBB 2014-10-02 07:13
23. Bondarchuk,Vadim 1968 62219 2014-10-05 21:42
24. Volkau,Dzmitry 1349 61115 2014-10-06 01:54
25. Kemna,Martin 1917 61720 2014-10-08 20:25
26. Kuhn,Helmut 1602 ohne 2014-10-08 21:01
27. Dröttboom,Tobias 1754 63510 2014-10-12 21:23
28. Nikolaus,Michael 1326 61414 2014-10-14 22:59
29. Viciski,Mike 1270 61414 2014-10-14 23:00
30. Blokisch,Till 1806 BRK 2014-10-15 14:31
31. Brockhaus,Bernd 1982 62505 2014-10-17 12:18
32. Scholtes,Martin 1570 61314 2014-10-17 13:13
33. Maass,Leander 944 63217 2014-10-20 12:07
34. Naundorf,Maik 2146 63215 2014-10-20 14:06
35. Stark,Lars (IM) 2417 62236 2014-10-21 12:04
36. Schumacher,Peter 1516 62517 2014-10-22 20:15
37. Stricker,Florian 2021 61108 2014-10-23 13:27
38. Hartung,Thomas,Dr. 1855 61104 2014-10-23 13:59
39. Bork,Sophie 1682 MGD 2014-10-24 19:48
40. Milonas,Georgios 1683 HNS 2014-10-25 10:24
41. Scholz,Sebastian 1537 63510 2014-10-27 15:20
42. Heisel,Karl 1683 62317 2014-10-27 18:10
43. Heisel,Guido 2091 62317 2014-10-27 18:11
44. Vorobyov,Boris 1598 BRK 2014-10-28 00:21
45. Heimlich,Oliver 1742 EIC 2014-10-30 11:50
46. Baltes (*Schmock),Sven 1803 EIC 2014-10-30 11:51
47. Böckmann,Lieselotte 1055 FSV 2014-10-30 20:55
48. Schmidt,Ralph 1884 61133 2014-10-31 17:08
49. Righi,Sofian 1444 62236 2014-11-01 19:52
50. Lemberg,Arno   63217 2014-11-02 14:09
51. Schulz,Wilhelm 2019 66334 2014-11-02 16:35
52. Sauer,Bernd 1900 61304 2014-11-05 18:41
53. Leonard,Timo 1439 63222 2014-11-05 19:26
54. Hahn,Matthias 2024 61133 2014-11-05 23:11
55. Wiese,Thomas 1877 61510 2014-11-06 12:56
56. Turp,Hüseyin 1503 61410p 2014-11-06 22:45
57. Ries,Benjamin 1977 BRK 2014-11-07 10:58
58. Gromov,Alexander 1553 B/H 2014-11-07 14:16
59. Happe,Ulrich 1982 61307 2014-11-08 10:27
60. Struschka,Andreas 1859 61307 2014-11-08 10:28
61. Petri,Norbert 1864 61314 2014-11-08 17:42
62. Zaitsev,Mikhail (IM) 2417 61108 2014-11-08 17:44
63. Hoppe,Udo 1954 63222 2014-11-08 17:46
64. Hart,Theo 1830 61101 2014-11-08 17:47
65. Schlefing,Heinz 1962 62119 2014-11-08 17:50
66. Torres-Kuckel,R. (FM) 2197 61505 2014-11-08 18:10
67. Pinnel,Peter 1953 63215 2014-11-08 18:17
68. Hoffmann,Michael 1409 61109 2014-11-09 19:38
69. Krüger,André 2090 61603 2014-11-09 23:21
70. Ciornei,Dragos,Dr. 2081 61410 2014-11-09 23:23
71. Karpenko,Nikolaj 1798 61110 2014-11-10 09:45
72. Haupt,Rainer 1569 EIC 2014-11-10 13:53
73. Funke,Eckhard 1820 61102 2014-11-10 18:15
74. Gregoritsch,Dirk 1868 DBB 2014-11-10 19:22
75. Kraus,Reinhard 1669 MGD 2014-11-10 19:27
76. Pap,Misa (GM) 2459 51009 2014-11-10 23:17
77. Zimdars,Wolfgang 1553 62101 2014-11-11 14:20
78. Brock,Udo 1580 61414 2014-11-11 20:42
79. Cardos Rodríguez,Javier 1204 HNS 2014-11-11 20:49
80. Schnegelsberg,Karl-Heinz 1889 51008 2014-11-11 21:54
81. Ziemek,Gerhard 1624 M/B 2014-11-12 08:22
82. Nemoj,Ilja 1612 61414 2014-11-12 09:50
83. Schulze,Marc A. 2094 63507 2014-11-12 16:16
84. Jesse,Ingemars (FM) 2376 61108 2014-11-13 11:41
85. Steinle,Carsten 2124 61505 2014-11-13 16:50
86. Ziemek,Siegfried 1581 M/B 2014-11-13 18:32
87. Becker,Marco 1914 61414 2014-11-13 18:39
88. Abendroth,Günter 2135 61304 2014-11-13 18:45
89. Schriewer,Thomas 2012 61304 2014-11-13 20:25
90. Bartelt,Max Peter 1597 61603 2014-11-13 20:53
91. Böhm,Jürgen 2170 BRK 2014-11-13 21:24
92. Trümper,Michael 1742 BRK 2014-11-13 21:26
93. Mowschuk,Maxim 1530 61423 2014-11-14 09:44
94. Dellbrügge,Uwe 1635 ohne 2014-11-14 10:22
95. Vojdani,Bahram 1665 HNS 2014-11-14 15:22
96. Ertelt,Pornchai 1678 63510 2014-11-14 15:36
97. Seref,Serkan 1707 61516 2014-11-14 16:38
98. Stoppel,Harald 1920 ohne 2014-11-14 20:02
99. Vieweger,Torsten 1891 63213 2014-11-14 20:39
100. Salem Elier,Ali 1438 BRK 2014-11-14 21:18

max. 120 Teilnehmer

Anfahrthilfe

Lageplan WHH Vom Dortmunder Hauptbahnhof ist der Spielort mit allen im Bild links eingetragenen U-Bahn-Linien und in Ost-West-Richtung mit der S-Bahn-Linie S4 bequem und schnell zu erreichen. Autofahrer gelangen hier zu einer GoogleMap.

Rückschau

15. WHH-Turnier vom 17.05.14   (100 Teilnehmer) 14. WHH-Turnier vom 16.11.13   (82 Teilnehmer) 13. WHH-Turnier vom 11.05.13   (92 Teilnehmer) 12. WHH-Turnier vom 10.11.12   (73 Teilnehmer) 11. WHH-Turnier vom 12.05.12   (73 Teilnehmer) 10. WHH-Turnier vom 11.11.11   (59 Teilnehmer)

Vorschau Frühjahr 2015

Das 17. WHH-Turnier findet am Samstag, den 16.05. 2015 statt!

-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77

Druckversion Top Ausdrucken
valid