November 2009
| Datum | Tag | Veranstaltung | Ort | Dauer | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11. | Allerheiligen MGD 2 - FSV 4 B/H 4 - FSV 8 Lokalwechsel > HNS |
HNS |
13:05-20:00 13:45-20:00 |
|
|
| 02.11. | MO | Offener FS 98-Unterricht | 19:30~22:45 | ||
| 03.11. | DI | ||||
| 04.11. | MI | ||||
| 05.11. | DO | Spielabend inkl. 29. ABC-Turnier (5) | 18:30-offen | ||
| 06.11. | FR | Bezirks-Einzelpokal (1) | HNS | 19:00-24:00 |
|
| 07.11. | SA | ||||
| 08.11. | HNS 6 - FSV 5 |
|
13:35-20:00 |
|
|
| 09.11. | MO | Offener FS 98-Unterricht | 19:30~22:45 | ||
| 10.11. | DI | ||||
| 11.11. | MI | ||||
| 12.11. | DO | ZWO-DO-Blitzen | 19:50-22:50 | ||
| 13.11. | FR | Bezirks-Mannschfts.-Pokal (spielfrei) | HNS | 19:00-01:00 |
|
| 14.11. | SA | ||||
| 15.11. | FSV 2 - EIC 3 FSV 3 - B/H FSV 6 - H/W 3 FSV 7 - BRK 8 |
|
13:45-20:00 13:45-20:00 13:45-20:00 13:45-20:00 |
|
|
| 16.11. | MO | Offener FS 98-Unterricht | 19:30~22:45 | ||
| 17.11. | DI | ||||
| 18.11. | MI | ||||
| 19.11. | DO | Spielabend inkl. 29. ABC-Turnier (6) | 18:30-offen | ||
| 20.11. | FR | Bezirks-Einzelpokal (Zwischenrunde) | HNS | 19:00-24:00 |
|
| 21.11. | SA | ||||
| 22.11. |
FSV 4 - B/H 2 FSV 8 - BRK 9 |
|
13:45-20:00 13:45-20:00 |
|
|
| 23.11. | MO | Offener FS 98-Unterricht und -treff | 19:30-(offen) | ||
| 24.11. | DI | ||||
| 25.11. | MI | ||||
| 26.11. | DO | Spielabend inkl. 29. ABC-Turnier (7) | 18:30-offen | ||
| 27.11. | FR |
|
HNS |
|
|
| 28.11. | SA | ||||
| 29.11. | |||||
| 30.11. | MO | Offener FS 98-Unterricht und -treff | 19:30-(offen) |
(S) = Sondertermin
(F) = Schulferien in NRW
fett = wichtiger oder nachträglich aufgenommener Termin
= Kaktus-Farm, Wilhelmstr. 24, 44137 DO
= ungeklärt
-----
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 0231-172077