Kreisliga 2014/15
| Spieltag | Bemerkung | Spielpaarung |
|---|---|---|
| 07.09.2014 | FS 1898 4 - DJK Ewaldi Aplerbeck 1 | |
| 21.09.2014 | SU Huckarde-Westerfilde 3 - FS 1898 4 | |
| 19.10.2014 | FS 1898 4 - Matt Inn 1 | |
| 09.11.2014 | Beginn 11 Uhr! | SV Rochade Eving 2 - FS 1898 4 |
| 30.11.2014 | in Lütgendortmund! | FS 1898 4 - SVG Marten-Bövinghausen 3 |
| 14.12.2014 | Dortmunder SV 2 - FS 1898 4 | |
| 18.01.2015 | FS 1898 4 - SC Doppelbauer Brambauer 2 | |
| 15.02.2015 | Sondertermin! | SF Berghofen-Hörde 2 - FS 1898 4 |
| 08.03.2015 | spielfrei | |
| 29.03.2015 | SF Brackel 8 - FS 1898 4 | |
| 26.04.2015 | FS 1898 4 - Dortmunder SV 3 |
Weitere Informationen:
Quelle: SBNRW-Ergebnisdienst
-----
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 0231-172077