Klubs im Schachbezirk Dortmund
Schachverein Eichlinghofen 1935 (EIC)
Axel Opava, Stockumer Str. 397, 44227 Dortmund
Ruf 0231 / 72 75 393 (p), E-mail: opava@arcor.de
LSB-Nummer: 5002296DWZ-Alphaliste #61214
DWZ-Rangliste (DSB)
Spiellokal (Google Maps)
Vereinseigene Website
Alle Mannschaftstermine auf einen Blick
Aufstellungen in 2011/12:
1. Mannschaft | Verbandsklasse, Gruppe 1
2. Mannschaft | Verbandsklasse, Gruppe 3
3. Mannschaft | Bezirksklasse
4. Mannschaft | Kreisliga
Hinweis: Referenzierte Seiten der Spielleitung können während der Bearbeitung zwischen den Saisons (Juni/Juli) vorübergehend leer sein.
Veranstaltungen dieses Vereins:
9. WHH-Schnellturnier
[15. April 2011, schu] Klein, aber fein war das Teilnehmerfeld bei der Frühjahrsausgabe des Schnellturniers im Wilhelm-Hansmann-Haus: Nicht weniger als neun der insgesamt zwei Dutzend Teilnehmer konnten eine mit "2" beginnende Wertungszahl vorweisen mangels fehlender Spezialpreise (Ausnahme: Ü60-Preis) sicher ein bitterer Wermutstropfen für die Spieler in den unteren Regionen der Setzrangliste. Damit letztere in Zukunft nicht mehr ganz zu kurz kommen, soll die Turnierbeteiligung bis zur Herbstausgabe deutlich gesteigert und somit eine flexiblere Gestaltung des Preisfonds ermöglicht werden. Geplant ist das nächste Turnier für den 11. 11. 11, ein Termin, den man sich leicht merken können sollte! Die Veranstaltung fand wie gewohnt unter der Leitung des Eichlinghofer Vize-Vorsitzenden Werner Aust statt, unterstützt vom Bezirksvorsitzenden Pit Schulenburg, der kurzfristig für einige terminvergeßliche Mitarbeiter mit Spielmaterial und Technik einspringen mußte.
| Rg | Endstand 2011 A | DWZ | Klub | n | S | R | V | Pu | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tkachuk,Sergij | 2201 | 61108 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.5 |
| 2. | Kartsev,Alexandr | 2164 | 61801 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 |
| 3. | Kartsev,Soel | 2131 | 61801 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 |
| 4. | Böhm,Jürgen | 2102 | BRK | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.0 |
| 5. | Heimlich,Oliver | 1758 | EIC | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 |
| 6. | Bree,Thomas | 2225 | BRK | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 |
| 6. | Tkachuk,Konstantyn | 2178 | 61108 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 |
| 8. | Sokalskyy,Oleksandr | 2142 | 61805 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 |
| 9. | Glatzel,Jonas | 1859 | 63207 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 |
| 10. | Franke,Thomas | 2034 | 63309 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 |
| 11. | Trümper,Michael | 1528 | BRK | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 |
| 12. | IM Berov,Arkadiy | 2135 | 61110 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.0 |
| 13. | Schmock,Sven | 1795 | EIC | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.0 |
| 14. | Jähnicke,Karl-Heinz | 1717 | EVG | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.5 |
| 15. | Hees,Michael,Dr. | 1747 | 63308 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 |
| 16. | Flierdl,Lothar | 1665 | DSV | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 |
| 17. | Stork,Bernhard | 1459 | B/H | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 |
| 18. | Kuhn,Helmut | 1529 | 62234 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 |
| 19. | Simeonidis,Marios | 1464 | 61108 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 |
| 20. | Vollenbröker,Florian | 65308 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | |
| 21. | Winkler,Harald | 1318 | ohne | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 |
| 22. | Haupt,Rainer | 1579 | EIC | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 |
| 23. | Radzik,Thomas | 1419 | 61108 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 |
| 24. | Koch,Detlev | 1313 | 61104 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 17.0 |
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77