FREIBAUER online

Schach im Freien Sportverein von 1898 Dortmund e.V.

Links zu befreundeten Sites Klubs im Schachbezirk Dortmund FS 98 Hauptverein BEM Aktuelle deutschsprachige Meldungen zum Stichwort «Schach» im Internet Links zum Mitgliederbereich Mitgliederbereich Vorstandsbereich

 

Seite editiert am

Monatsblitz November 2009

Das Monatsblitz findet jeweils am zweiten Donnerstag eines jeden Monats statt. Seit Mai 2009 wurde wieder für alle Teilnehmer für jeweils 12 Monate ein Dauerkonto eingerichtet.

Sortierbare Tabelle!
Endstand 12.11.2009 DWZ Klub n G R V Pkte BH
1. Karger,Frank 2223 HNS 13 10 0 3 10,0 100,0
2. Bellers,Frank 2150 64406 13 10 0 3 10,0 97,5
3. Jost,Udo 1770 FSV 13 9 1 3 9,5 98,5
4. Wickenfeld,Stefan 1987 61804 13 9 0 4 9,0 100,5
5. Werner,Patrick 1828 HNS 6 5 0 1 8,5 100+
6. Voigt,Felix 1988 FSV 12 7 1 4 8,0 96,0
7. Büdel,Jürgen 1669 FSV 13 7 2 4 8,0 93,5
8. Schulz-Runge,Michael 1766 FSV 13 8 0 5 8,0 86,5
9. Zelt,Jens 1999 HNS 12 7 0 5 7,5 96,5
10. Remmler,Dirk 1767 FSV 13 6 3 4 7,5 87,0
11. Rudak,Bartholomäus 1800 63214 13 7 0 6 7,0 97,5
12. Seitz,Simon 2004 10427 13 6 2 5 7,0 89,5
13. Mescht,vd,Jeromy   (ohne) 13 7 0 6 7,0 83,0
14. Schirmer,Florian 1089 FSV 13 7 0 6 7,0 71,5
15. Rüttiger,Volker 1236 FSV 13 7 0 6 7,0 70,5
16. Grube,Jörg 1819 FSV 13 6 1 6 6,5 94,5
17. Howorka,Roland 1427 FSV 13 6 1 6 6,5 85,0
18. Dite,Alexander 1598 FSV 13 6 1 6 6,5 84,0
19. Wastian,Hansgeorg   BRK 13 6 1 6 6,5 77,0
20. Rabe,Mark 1008 FSV 13 5 3 5 6,5 69,0
21. Miska,Thomas 970 B/H 13 6 0 7 6,0 79,5
22. Rudak,Nikolaus 1755 63214 13 5 2 6 6,0 79,0
23. Raabe,Hans-Ulrich 1392 FSV 13 5 2 6 6,0 77,5
24. Röll,Uwe 1339 (ohne) 13 4 4 5 6,0 76,5
25. Benke,Werner 1498 HNS 13 6 0 7 6,0 66,0
26. Wesnigk,Karl-Heinz 1789 FSV 10 5 1 4 5,5 91,0
27. Tautz,Eugen 1445 FSV 13 4 3 6 5,5 77,5
28. Prangemeier,Dirk 1424 FSV 13 5 1 7 5,5 74,5
29. Herrmann,Rudolf 1327 FSV 13 4 3 6 5,5 69,5
30. Skoecz,Stefan 1034 (ohne) 13 3 4 6 5,0 69,5
31. Knackstedt,Ulf 1782 FSV 7 4 1 2 4,5 89,5
32. Wickenfeld,Udo 1209 61701 13 4 0 9 4,0 69,5
33. Pfeffer,Josef 1144 FSV 13 3 2 8 4,0 65,0
34. Dirks,Rainer 1149 B/H 13 3 1 9 3,5 69,0
35. Bönke,Holger 1142 FSV 10 3 1 6 3,5 68,0
36. Winkler,Harald 1318 (ohne) 13 3 1 9 3,5 65,0
37. Böckmann,Lieselotte 985 FSV 13 1 0 12 1,0 67,0
Allgemeine Ausschreibung für das Monatsblitz Dauerwertung (Mai 2009 bis April 2010)

-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77

Druckversion Top Ausdrucken
valid