Diese nunmehr elfte Auflage des Turniers im Wilh.-Hansmann-Haus erstreckte sich erstmals über
volle elf Runden. Ein tagesfüllendes Programm dieser Art ist nicht nach jedermanns Geschmack, doch hatte sich hierfür eine äußerst überraschend klare Mehrheit von Freunden des schnellen Schachs vorab in einer Umfrageaktion ausgesprochen. Darüber, daß die Zahl der Teilnehmer erneut zunahm, freute sich vor allem der "Vater" der WHH-Turniere...

...Werner Aust vom veranstaltenden Schachbezirk, der Schachgemeinschaft Dortmund...

...Zur vierten Runde waren die titeltragenden Favoriten unter sich: (v.l.) FM Hans Werner Ackermann, der am Ende seinen vierten Platz in der Setzrangliste bestätigt, IM Karl-Heinz Podzielny, der einen schlechten Tag erwischt und später ungewöhnlicherweise auf keines der Siegertreppchen kommen wird, der kroatische FM Josip Gazić (3. Platz) im Duell mit (im Bild verdeckt) FM Ralf Kotter (2. Platz). Vorn rechts der Sieger und Vorjahressieger IM Mikhail Zaitsev, der sich über 175 Euro Siegprämie freuen durfte...

...Turnierleiter Pit Schulenburg war in der Pflicht, das Turnier so zügig wie möglich abzuwickeln. Schließlich sollte am Abend niemand das grandiose DFB-Pokalfinale zwischen Meister BVB und Rekordmeister FC Bayern verpassen.

...Alle Geldpreisträger auf einen Blick (v.l): BVB-Fan Werner Aust (SG Dortmund), Alexander Busse (1. Spezialpreis), Jan Ehlert (2. Spezialpreis), Okan Şeref (4. Spezialpreis), IM Mikhail Zaitsev (1. Preis), FM Josip Gazić (3. Preis), Reiner Klüting (3. Spezialpreis), FM Ralf Kotter (2. Preis) und FM Hans Werner Ackermann (4. Preis)
Schlußtabelle
Nr | Endstand | DWZ | Klub | Pu | BH |
---|---|---|---|---|---|
1. | IM Zaitsev,Mikhail | 2470 | SG Bochum 1931 | 9.5 | 69.0 |
2. | FM Kotter,Ralf | 2293 | SC Hansa Dortmund | 8.5 | 69.5 |
3. | FM Gazić,Josip | 2189 | Düsseldorfer SK 14/25 | 8.5 | 68.0 |
4. | FM Ackermann,Hans Werner | 2243 | SC Hansa Dortmund | 8.5 | 67.0 |
5. | Franke,Thomas | 2036 | SV Morsbach 02/29 | 8.0 | 67.0 |
6. | IM Podzielny,Karl-Heinz | 2390 | SV Letmathe 1933 | 7.5 | 68.0 |
7. | FM Wolter,Kai,Dr. | 2194 | SK Münster 32 | 7.5 | 62.5 |
8. | Nachbar,Benjamin | 2104 | SV Mülheim-Nord 1931 | 7.5 | 60.5 |
9. | Dahm,Bernd | 2071 | Ford-Schachfreunde Köln | 7.0 | 63.5 |
9. | Watzlawek,Markus | 2055 | SV Eichlinghofen 1935 | 7.0 | 63.5 |
11. | Klüting,Reiner | 1921 | SV Wattenscheid 1930 | 7.0 | 63.5 |
12. | Tkachuk,Sergij,Dr. | 2156 | SG Bochum 1931 | 7.0 | 61.5 |
13. | Glatzel,Jonas | 1926 | Königsspringer Iserlohn | 7.0 | 61.5 |
14. | Bentel,Robin | 1887 | SC Porta Westfalica | 7.0 | 54.5 |
15. | Schiefelbusch,Dirk | 2046 | SC Hansa Dortmund | 6.5 | 67.0 |
16. | Bogorad,Michail | 1979 | Bahn-SC Wuppertal | 6.5 | 65.5 |
17. | Mays,Stephan | 2086 | Ford-Schachfreunde Köln | 6.5 | 61.0 |
18. | Abendroth,Günter | 2135 | SpF Katernberg 1913 | 6.5 | 58.5 |
19. | Herud,Martin | 1993 | RSG Läufer/Ost | 6.5 | 57.0 |
20. | Heller,Achim | 1996 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 6.5 | 56.5 |
21. | Hagedorn,Alfons | 1921 | LSV Turm Lippstadt | 6.5 | 54.5 |
22. | Şeref,Okan | 1611 | SC Lünen Horstmar | 6.5 | 52.0 |
23. | Lotzien,Hans | 2002 | Godesberger SK 1929 | 6.0 | 66.0 |
24. | Niediek,Cedric | 1738 | LSV Turm Lippstadt | 6.0 | 59.0 |
25. | Schulze,Marc | 1932 | SVg 1920 Plettenberg | 6.0 | 58.0 |
26. | Hoppe,Udo | 1904 | TuS Ende 1892 | 6.0 | 56.0 |
27. | Schülke,Tilman | 1914 | Düsseldorfer SV 1854 | 6.0 | 55.5 |
28. | Köhler,Eckart | 1831 | z. Zt. ohne Verein | 6.0 | 53.5 |
29. | Rosenauer,Horst | 1868 | Bergische SFe 1923 | 6.0 | 50.5 |
30. | Mann,Günter | 1781 | Bergische SFe 1923 | 6.0 | 49.5 |
31. | Busse,Alexander | 1560 | Brühler SK 1920 | 6.0 | 49.0 |
31. | Ehlert,Jan | 1543 | SV Ibbenbüren 1946 | 6.0 | 49.0 |
33. | Volovik,Konstantin | 1569 | Kultur- und SpV Srbija | 6.0 | 46.5 |
34. | Schicktanz,Florian | 1604 | SV Erkenschwick 1923 | 6.0 | 41.0 |
35. | Haupt,Horst P. | 1710 | SG Winz-Baak 48 | 5.5 | 56.0 |
36. | Eilers,Jochen | 1968 | Bergische SFe 1923 | 5.5 | 54.5 |
36. | Nigay,Viktor | 1775 | SG Winz-Baak 48 | 5.5 | 54.5 |
38. | Hillebrand,Carsten | 1888 | FS 1898 Dortmund | 5.5 | 54.5 |
39. | Karpenko,Nikolaj | 1735 | SV Hattingen | 5.5 | 53.5 |
40. | Şeref,Serkan | 1683 | SC Lünen Horstmar | 5.5 | 52.0 |
41. | Ziabari,Morteza | 1762 | SF Köln-Müngersdorf | 5.5 | 51.5 |
42. | Lietz,Werner | 1584 | Postsportverein Bochum | 5.5 | 51.0 |
43. | Boeck,Matthias | 1605 | SF Berghofen-Hörde | 5.5 | 50.0 |
44. | Akcapinar,Yavuz | 1756 | Rochade Steele/Kray | 5.0 | 58.0 |
45. | Schmitthöfer,Herbert | 1689 | SpF Katernberg 1913 | 5.0 | 54.5 |
46. | Lekakh,Mikhail | 1761 | Oberbilker SV 1960 | 5.0 | 54.0 |
47. | Sikorski,Thomas | 1679 | SK Herne-Sodingen 1924 | 5.0 | 53.5 |
48. | Oelze,Achim | 1819 | SC Weiße Dame Borbeck | 5.0 | 53.0 |
49. | Borch,Roland | 1621 | SVg Marten-Bövinghsn. | 5.0 | 52.0 |
50. | Vojdani,Bahram | 1704 | SC Hansa Dortmund | 5.0 | 51.0 |
51. | Nemoj,Ilja | 1763 | SV Horst-Emscher 31 | 5.0 | 49.5 |
52. | Kuhn,Helmut | 1558 | SF Gerresheim 86 | 5.0 | 44.5 |
53. | Midderhoff,Christian | 1588 | SF Neuenrade | 5.0 | 43.0 |
54. | Langaditis,Sevastianos | 1725 | SV Unna 1924 | 4.5 | 52.5 |
55. | Deinert,Wolfgang | 1717 | TuS Ende 1892 | 4.5 | 52.5 |
56. | Milonas,Georgios | 1619 | SC Hansa Dortmund | 4.5 | 52.0 |
57. | Winkler,Otto | 1698 | FS 1898 Dortmund | 4.5 | 50.0 |
58. | Bork,Sophie | 1510 | SG Mengede 1922 | 4.5 | 47.0 |
59. | Kempken,Reinhold J. | 1605 | Schachfreunde Moers | 4.5 | 41.5 |
60. | Ropers,Klaus | 1686 | SF Brett vor'm Kopp | 4.0 | 48.5 |
61. | Mowschuk,Maxim | 1533 | (z. Zt. ohne Verein) | 4.0 | 47.5 |
62. | Natterer,Marco | 1684 | SF Seelscheid | 4.0 | 45.0 |
62. | Volkau,Dzmitry | 1618 | SG Winz-Baak 48 | 4.0 | 45.0 |
64. | Schröder,Marcel | 1552 | Rochade Steele/Kray | 4.0 | 44.5 |
65. | Böckmann,Lieselotte | 879 | FS 1898 Dortmund | 4.0 | 38.0 |
66. | Vorobyov,Boris | 1245 | SF Brackel 1930 | 4.0 | 34.5 |
67. | Grunwald,Günther | 1503 | SC Schwarz-Weiß Oberhsn. | 3.5 | 47.0 |
68. | Marienfeld,Udo | 1479 | Dortmunder SV 1875 | 3.5 | 46.5 |
69. | Koch,Detlev | 1303 | FS 1898 Dortmund | 3.5 | 42.5 |
70. | Haneberg,Alexander | 1387 | SF Berghofen-Hörde | 3.0 | 40.0 |
71. | Gromov,Alexander | 1304 | SF Berghofen-Hörde | 3.0 | 39.5 |
72. | Dirks,Rainer | 1148 | FS 1898 Dortmund | 3.0 | 38.5 |
73. | Polenz,Mirco-A. | (ohne Verein) | 1.5 | 36.0 |
Rückschau
WHH-Turnier vom 11.11.11Link auf das letzte Turnier, mit Stimmungsbildern und Endstand.
Mit freundlicher Unterstützung ...




-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77
