FS98-Pokal 04/05


Vize Carsten Hillebrand, Pokalsieger Pit SchulenburgMit vier Monaten Verspätung, aber gerade noch rechtzeitig am Vorabend der Mitgliederversammlung am 28. April, kam es zum Duell der beiden Finalisten. In einer nicht uninteressanten und recht komplizierten Partie konnte sich Pokalverteidiger Pit Schulenburg am Ende einer fast sechsstündigen Sitzung - nach einem lange vorbereiteten Figurenopfer im Endspiel - durchsetzen.
Ausschreibung
Gespielt wurde ein K.-o.-System mit einer Bedenkzeit pro Spieler von 2 Stunden/40 Züge zzgl. 1 Stunde/Rest, ggf. mit 2-rundigem Blitzstichkampf bei unentschiedenem Ausgang der Partie. Bei Gleichstand nach den beiden Blitzpartien entschied die nächste gewonnene Blitzpartie über das Weiterkommen.
Alle Partien werden zur DWZ-Auswertung eingereicht.
Hauptturnier
Runde 1 - Donnerstag, 04. November 2004
Runde 2 - Donnerstag, 18. November 2004
Runde 3 - Donnerstag, 25. November 2004
Runde 4 - Donnerstag, 02. Dezember 2004
Runde 5 - Mittwoch, 27. April 2005 (Finale)
Nr. | Hauptturnier | DWZ | Team | 04.11. | 18.11. | 25.11. | 02.12. | 23.12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schulenburg,Pit | 2235 | I | 19W1 | 8S½ | 7W1 | 4S1 | 2W1 |
2. | Hillebrand,Carsten | 1937 | I | 21S1 | 11W1 | 5S1 | 3W½ | 1S0 |
3. | Vöpel,Karl-Heinz | 1624 | III | 20S1 | 12S1 | 6W1 | 2S½ | |
4. | Jost,Udo | 1834 | II | 22W1 | 13s+ | 9S1 | 1W0 | |
5. | Bommert,Christian | 1581 | IV | 23S1 | 14W1 | 2W0 | ||
6. | Raabe,Hans-Ulrich | 1440 | IV | 24S1 | 15W1 | 3S0 | ||
7. | Fork,Raphael | 1922 | II | 17W½ | 16S1 | 1S0 | ||
8. | Winkler,Otto | 1844 | II | 25S1 | 1W½ | |||
9. | Ziperstein,Jakob | 1909 | I | 26S1 | 10W½ | 4W0 | ||
10. | Voigt,Felix | 1712 | IV | 27S1 | 9S½ | |||
11. | Bartram,Carsten | 1252 | VI | 29S1 | 2S0 | |||
12. | Behler,Nils | 1690 | III | 28S1 | 3W0 | |||
13. | Thamer,Dirk | 1739 | III | 32W1 | 4w- | |||
14. | Collisy,Klaus-Diet | 1193 | VII | 31S1 | 5S0 | |||
15. | Sonntag,Joachim | 1705 | III | 30W1 | 6S0 | |||
16. | Dieckmann,Rudolf | 1496 | V | 18S½ | 7W0 | |||
17. | Heckers,Uwe | 1363 | - | 7S½ | ||||
18. | Hansen,Jochen | 0 | VII | 16W½ | ||||
19. | Krüger,Sven | 1206 | VI | 1S0 | ||||
20. | Link,Werner | 1402 | V | 3W0 | ||||
21. | Skalweit,Wolfgang | 1337 | V | 2W0 | ||||
22. | Herrmann,Rudolf | 1317 | VI | 4S0 | ||||
23. | Kuckelke,Jürgen | 1263 | V | 5W0 | ||||
24. | Martan,Udo | 1163 | VI | 6W0 | ||||
25. | Hast,Stefan | 1131 | VII | 8W0 | ||||
26. | Raszelenberg,Patri | 1670 | IV | 9W0 | ||||
27. | Sack,Thomas | 1766 | III | 10W0 | ||||
28. | Gerke,Dieter | 1586 | V | 12W0 | ||||
29. | Gülicher,Michael | 1459 | V | 11W0 | ||||
30. | Naffin,Egbert | 1221 | VII | 15S0 | ||||
31. | Rzoczek,Christoph | 1664 | III | 14W0 | ||||
32. | Tautz,Eugen | 1557 | - | 13S0 |

Spieler mit einer DWZ < 1400, die in der ersten Runde des Hauptturniers ausschieden, spielten in einem Trostturnier nach denselben Regeln wie oben den B-Pokalsieger aus. Um auf eine Zahl von acht Teilnehmern zu kommen, mußten in einer Zwischenrunde am 18. 11. zwei Zusatzpaarungen ausgelost werden:
Trostturnier (Termine)
Runde 0 - Donnerstag, 18. November 2004 (Zwischenrunde)
Runde 1 - Donnerstag, 25. November 2004
Runde 2 - Donnerstag, 02. Dezember 2004
Runde 3 - Donnerstag, 23. Dezember 2004 (Finale)
Nr. | Trostturnier | DWZ | Team | 18.11. | 25.11. | 02.12. | 23.12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arens,Markus | 1368 | VI | 8W1 | 9s+ | 3S1 | 2W1 |
2. | Skalweit,Wolfgang | 1337 | V | 5S½ | 4W1 | 1S0 | |
3. | Kuckelke,Jürgen | 1263 | V | 6S½ | 10s+ | 1W0 | |
4. | Hansen,Jochen | 0 | VII | 7W½ | 2S0 | ||
5. | Herrmann,Rudolf | 1317 | VI | 2W½ | |||
6. | Heckers,Uwe | 1363 | - | 3W½ | |||
7. | Martan,Udo | 1163 | VI | 4S½ | |||
8. | Hast,Stefan | 1131 | VII | 1S0 | |||
9. | Naffin,Egbert | 1221 | VII | 1w- | |||
10. | Krüger,Sven | 1206 | VI | 3w- |

Pokalsieger 2004 (Trostrunde):
Markus Arens

Partien aus dem Pokal
Alle Partienotationen aus dem Pokalwettbewerb wurden i.d.R. binnen 24 Stunden nach Kampfende in die Partiensammlung des Vereins aufgenommen.
Partiensammlung (Mitgliederbereich) Archiv: Pokalturnier 2003/04-----
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77
