FS98-Pokal 03/04
[06.11.03-11.12.03] K.-o.-System mit 2-rundigem Blitzstichkampf bei unentschiedenem Ausgang der Partie. Bei Gleichstand nach den beiden Blitzpartien entschied die nächste gewonnene Blitzpartie über das Weiterkommen. Bedenkzeit: 2 Stunden/40 Züge zzgl. 1 Stunde/Rest.


Pokalsieger 2003/04
Der Sieger der Trostrunde, André Gerlach (li.), forderte den Sieger der Hauptrunde, Pit Schulenburg, zu einer Partie "Pokal der Pokalsieger" heraus - und verlor.

Nr. | Hauptrunde | DWZ | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schulenburg,Pit | 2268 | I | 18S1 | 15S1 | 6W1 | 3S1 | 2S1 |
2. | Voigt,Felix | 1695 | IV | 20S1 | 19S1 | 4W½ | 5S1 | 1W0 |
3. | Bommert,Christian | 1581 | IV | 21W1 | 11S1 | 8S1 | 1W0 | |
4. | Tautz,Eugen | 1544 | - | s+ | 12W1 | 2S½ | ||
5. | Ziperstein,Jakob | 1860 | I | 17S½ | 9S½ | 7W1 | 2W0 | |
6. | Konetzke,Raphael | 1850 | II | 23S1 | 13W1 | 1S0 | ||
7. | Sonntag,Joachim | 0 | III | 22W1 | 16S1 | 5S0 | ||
8. | Vöpel,Karl-Heinz | 1578 | III | 25S1 | 10S½ | 3W0 | ||
9. | Dieckmann,Rudolf | 1521 | III | 26W1 | 5W½ | |||
10. | Link,Werner | 1476 | V | 24S1 | 8W½ | |||
11. | Herrmann,Rudolf | 1281 | V | 27S1 | 3W0 | |||
12. | Kuckelke,Jürgen | 1248 | V | 29W1 | 4S0 | |||
13. | Jost,Udo | 1850 | I | 28W1 | 6S0 | |||
14. | Große-Venhaus,Peter | 1539 | III | 19W1 | ||||
15. | Collisy,Klaus-Dieter | 1228 | VI | 16w= | 1W0 | |||
16. | Albrecht,Ronny | 0 | VI | 15s= | 7W0 | |||
17. | Winkler,Otto | 1863 | II | 5W½ | ||||
18. | Bartram,Carsten | 0 | VI | 1W0 | ||||
19. | Skalweit,Wolfgang | 1336 | V | 14S0 | 2W0 | |||
20. | Gülicher,Michael | 1522 | V | 2W0 | ||||
21. | Grüneberg,Ingo | 1234 | VI | 3S0 | ||||
22. | Rautenberg,Martin | 0 | VI | 7S0 | ||||
23. | Rzoczek,Christoph | 0 | VI | 6W0 | ||||
24. | Arens,Markus | 1365 | VI | 10W0 | ||||
25. | Behler,Nils | 1660 | III | 8W0 | ||||
26. | Krüger,Sven | 1176 | VI | 9S0 | ||||
27. | Gerke,Dieter | 1504 | III | 11W0 | ||||
28. | Gerlach,André | 0 | VI | 13S0 | ||||
29. | Raabe,Hans-Ulrich | 1526 | IV | 12S0 |
Nr. | Trostrunde | DWZ | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | St |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gerlach,André | 0 | VI | 5W½ | 6S1 | 3W1 | 2S½ | s.u. |
2. | Kuckelke,Jürgen | 1248 | V | 7S1 | 4S1 | 1W½ | ||
3. | Rzoczek,Christoph | 0 | VI | 8S1 | 9W1 | 1S0 | ||
4. | Collisy,Klaus-Dieter | 1228 | VI | S+ | 2W0 | |||
5. | Arens,Markus | 1365 | VI | 1S½ | ||||
6. | Grüneberg,Ingo | 1234 | VI | 1W0 | ||||
7. | Krüger,Sven | 1176 | VI | 2W0 | ||||
8. | Bartram,Carsten | 0 | VI | 3W0 | ||||
9. | Rautenberg,Martin | 0 | VI | 3S0 |

Offene FS98-Meisterschaft 03/04
[08.01.04-04.03.04] 2 Stunden/40 Züge zzgl. 1 Stunde/Rest

Vereinsmeister 2003/04
Neuer Vereinsmeister wurde Jakob Ziperstein, ebenso überraschend klar wie verdient vor Titelverteidiger Pit Schulenburg.
# | Fortschritt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ziperstein,J | 10W1 | 16S1 | 17W1 | 18S1 | 2W½ | 3W1 | 9S1 | 4S1 | 5W1 |
2. | Schulenb.,P | 15W1 | 19S1 | 4W½ | 5S1 | 1S½ | 6W1 | 3S1 | 9W1 | 10S1 |
3. | Stöber,W | 9S1 | 24W1 | 5W1 | 4S½ | 19W1 | 1S0 | 2W0 | 12S1 | 6S1 |
4. | Fork,R | 27S1 | 14W1 | 2S½ | 3W½ | 6S0 | 21W1 | 20S1 | 1W0 | 9S1 |
5. | Winkler,O | 20S1 | 11W1 | 3S0 | 2W0 | 22S1 | 10W1 | 18S1 | 7W1 | 1S0 |
6. | Sack,T | 21W1 | 18S0 | 24W1 | 17S1 | 4W1 | 2S0 | 12W1 | 13S1 | 3W0 |
7. | Jost,U | 13W1 | 17S0 | 12W1 | 9S0 | 24W½ | 19S1 | 11W1 | 5S0 | 16W1 |
8. | Graul,P | 31w= | 12S½ | 21W0 | 10S0 | 29W1 | 23S1 | 22W1 | 18W1 | 13S½ |
9. | Rzoczek,C | 3W0 | 32S1 | 16W1 | 7W1 | 11S1 | 18S1 | 1W0 | 2S0 | 4W0 |
10. | Nji,G | 1S0 | 25W1 | 14S0 | 8W1 | 17W1 | 5S0 | 24W1 | 19S1 | 2W0 |
11. | Sonntag,J | 28W1 | 5S0 | 15w= | 15W1 | 9W0 | 24S1 | 7S0 | 20W½ | 18S1 |
12. | Nettbohl,W | 30S1 | 8W½ | 7S0 | 31W1 | 16S½ | 14W1 | 6S0 | 3W0 | 20S1 |
13. | Link,W | 7S0 | 22W0 | 23S1 | 20W½ | 27S1 | 16W1 | 14S1 | 6W0 | 8W½ |
14. | Vöpel,KH | 29W1 | 4S0 | 10W1 | 21S1 | 18W0 | 12S0 | 13W0 | 22S1 | 19W1 |
15. | Gülicher,M | 2S0 | 26W1 | 11s= | 11S0 | 21W0 | 30S1 | 16W0 | 28S1 | 24W1 |
16. | Bommert,C | 25S1 | 1W0 | 9S0 | 30W1 | 12W½ | 13S0 | 15S1 | 21W1 | 7S0 |
17. | Tautz,E | 22S1 | 7W1 | 1S0 | 6W0 | 10S0 | 20W0 | 23S1 | 26W½ | 25S1 |
18. | Schönf.,F | 23S1 | 6W1 | 31S1 | 1W0 | 14S1 | 9W0 | 5W0 | 8S0 | 11W0 |
19. | Hiltmann,S | 26S1 | 2W0 | 20S1 | 22W1 | 3S0 | 7W0 | 21S1 | 10W0 | 14S0 |
20. | Dieckm.,R | 5W0 | 29S1 | 19W0 | 13S½ | 31W1 | 17S1 | 4W0 | 11S½ | 12W0 |
21. | Potthast,H | 6S0 | 23W1 | 8S1 | 14W0 | 15S1 | 4S0 | 19W0 | 16S0 | 29W1 |
22. | Krüger,S | 17W0 | 13S1 | 28W1 | 19S0 | 5W0 | 31S1 | 8S0 | 14W0 | 26S1 |
23. | Martan,U | 18W0 | 21S0 | 13W0 | 32s+ | 26S1 | 8W0 | 17W0 | 31S1 | 30S1 |
24. | Raabe,HU | 32W1 | 3S0 | 6S0 | 25W1 | 7S½ | 11W0 | 10S0 | 30W1 | 15S0 |
25. | Kuckelke,J | 16W0 | 10S0 | 32w+ | 24S0 | 30W½ | 29S0 | 31w+ | 27w+ | 17W0 |
26. | Herrmann,R | 19W0 | 15S0 | 29W0 | 28S1 | 23W0 | s+ | 27S1 | 17S½ | 22W0 |
27. | Röll,U | 4W0 | 31s- | 30S½ | 29S1 | 13W0 | 28S1 | 26W0 | 25s- | w+ |
28. | Gerlach,A | 11S0 | 30W½ | 22S0 | 26W0 | 32s+ | 27W0 | 29S1 | 15W0 | 31w+ |
29. | Collisy,KD | 14S0 | 20W0 | 26S1 | 27W0 | 8S0 | 25W1 | 28W0 | s+ | 21S0 |
30. | Bartram,C | 12W0 | 28S½ | 27W½ | 16S0 | 25S½ | 15W0 | s+ | 24S0 | 23W0 |
31. | Naffin,E | 8s= | 27w+ | 18W0 | 12S0 | 20S0 | 22W0 | 25s- | 23W0 | 28s- |
32. | (Albrecht,R) | 24S0 | 9W0 | 25s- | 23w- | 28w- |

Offene FS98-Blitzmeisterschaft 03/04
[08.04.04] 2 x 5 Minuten | 17 Runden CH-System | BWZ-Auswertung

Vereinsblitzmeister 2003/04
Sieger und neuer Vereinsblitzmeister wurde Pit Schulenburg (Bild) bei seiner überhaupt ersten Teilnahme an einem FS98-Blitzturnier.
P | Teilnehmer | DWZ | Verein | S | R | V | Pkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schulenburg,Pit | 2270 | FS 98 Dortmund | 15 | 2 | 0 | 16.0 | 171.5 |
2. | Zelt,Jens | 1983 | SC Hansa DO | 15 | 1 | 1 | 15.5 | 172.0 |
3. | Davenport,Darcy | 2101 | FS 98 Dortmund | 12 | 1 | 4 | 12.5 | 174.0 |
4. | Kleyman,Jelena | 1865 | SF Brackel 1930 | 10 | 3 | 4 | 11.5 | 175.0 |
5. | Bigge,Mathias | 1853 | FS 98 Dortmund | 9 | 4 | 4 | 11.0 | 174.0 |
6. | Feist,Volker | 1984 | (vereinslos) | 11 | 0 | 6 | 11.0 | 173.0 |
7. | Reichmann,Oleg | 2135 | FS 98 Dortmund | 10 | 1 | 6 | 10.5 | 175.0 |
8. | Fork,Raphael | 1863 | FS 98 Dortmund | 9 | 2 | 6 | 10.0 | 176.0 |
9. | Ziperstein,Jakob | 1831 | FS 98 Dortmund | 9 | 1 | 7 | 9.5 | 167.5 |
10. | Wagner,Markus | 1807 | FS 98 Dortmund | 9 | 1 | 7 | 9.5 | 166.5 |
11. | Jost,Udo | 1838 | FS 98 Dortmund | 9 | 1 | 7 | 9.5 | 164.5 |
12. | Nji,Gerd | FS 98 Dortmund | 8 | 3 | 6 | 9.5 | 143.0 | |
13. | Mihajlov,Sascha | FS 98 Dortmund | 9 | 1 | 4 | 9.5 | 110.5 | |
14. | Voigt,Felix | 1724 | FS 98 Dortmund | 8 | 2 | 7 | 9.0 | 175.5 |
15. | Winkler,Otto | 1863 | FS 98 Dortmund | 9 | 0 | 8 | 9.0 | 165.5 |
16. | Wastian,Hansgeorg | (vereinslos) | 9 | 0 | 8 | 9.0 | 160.5 | |
17. | Restel,Sebastian | 1500 | FS 98 Dortmund | 8 | 2 | 7 | 9.0 | 160.0 |
18. | Schulz-Runge,Michael | 1732 | FS 98 Dortmund | 9 | 0 | 8 | 9.0 | 151.0 |
19. | Vöpel,Karl-Heinz | 1576 | FS 98 Dortmund | 8 | 2 | 7 | 9.0 | 146.5 |
20. | Petreian,Vitali | 1502 | SC Hansa DO | 8 | 2 | 7 | 9.0 | 132.5 |
21. | Ribbeck,Oliver | 1941 | FS 98 Dortmund | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 171.0 |
22. | Pillat,Andreas | 1881 | FS 98 Dortmund | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 163.5 |
23. | Sternberg,Simon | 1724 | FS 98 Dortmund | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 159.0 |
24. | Blasczyk,Martin | 1642 | FS 98 Dortmund | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 145.5 |
25. | Behler,Nils | 1641 | FS 98 Dortmund | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 132.5 |
26. | Dieckmann,Rudolf | 1537 | FS 98 Dortmund | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 121.0 |
27. | Gerke,Dieter | 1484 | FS 98 Dortmund | 6 | 5 | 6 | 8.5 | 116.0 |
28. | Volmer,Martin | 1779 | SG Mengede 1922 | 7 | 2 | 8 | 8.0 | 147.0 |
29. | Völler,Lothar | 1612 | SC Kleiner König | 7 | 2 | 8 | 8.0 | 141.5 |
30. | Nettbohl,Werner | 1564 | FS 98 Dortmund | 7 | 2 | 8 | 8.0 | 133.5 |
31. | Rostek,Bettina | 1577 | FS 98 Dortmund | 7 | 2 | 8 | 8.0 | 122.5 |
32. | Arens,Markus | 1348 | FS 98 Dortmund | 8 | 0 | 9 | 8.0 | 120.0 |
33. | Krüger,Sven | 1098 | FS 98 Dortmund | 7 | 2 | 8 | 8.0 | 114.5 |
34. | Link,Werner | 1443 | FS 98 Dortmund | 8 | 0 | 9 | 8.0 | 113.5 |
35. | Große-Venhaus,Peter | 1548 | FS 98 Dortmund | 7 | 1 | 9 | 7.5 | 144.5 |
36. | Rzoczek,Christoph | FS 98 Dortmund | 7 | 1 | 9 | 7.5 | 130.5 | |
37. | Tautz,Eugen | 1565 | FS 98 Dortmund | 7 | 1 | 9 | 7.5 | 128.5 |
38. | Potthast,Holger | 1374 | FS 98 Dortmund | 6 | 3 | 8 | 7.5 | 117.5 |
39. | Raabe,Hans-Ulrich | 1495 | FS 98 Dortmund | 5 | 4 | 8 | 7.0 | 109.0 |
40. | Kuckelke,Jürgen | 1312 | FS 98 Dortmund | 5 | 3 | 9 | 6.5 | 110.5 |
41. | Rautenberg,Martin | FS 98 Dortmund | 4 | 1 | 12 | 4.5 | 101.5 | |
42. | Röll,Uwe | 1491 | FS 98 Dortmund | 2 | 5 | 5 | 4.5 | 86.0 |
43. | Pauli,Helmut | (vereinslos) | 2 | 4 | 11 | 4.0 | 112.0 | |
44. | Winkler,Harald | (vereinslos) | 1 | 4 | 12 | 3.0 | 113.0 | |
45. | Schönfelder,Frank | 1536 | FS 98 Dortmund | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 35.0 |
46. | Martan,Udo | FS 98 Dortmund | 2 | 1 | 14 | 2.5 | 112.5 | |
47. | Förster,Sara | (vereinslos) | 1 | 2 | 14 | 2.0 | 110.0 |
-----
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77
