Offene FS98-Meisterschaft 2015
Das Turnier war für alle Spieler ungeachtet ihrer Spielstärke oder Vereinszugehörigkeit offen. Es gab keine Preise und keine Gebühren. Gespielt wurden 9 Runden CH-System mit (je Spieler) 90 Minuten für 30 Züge zzgl. 30 Minuten für den Rest. In beiden Spielphasen erhielt jeder Spieler pro Zug einen Bonus von 30 Sekunden!
Links innerhalb dieser Seite:
Endstand
DWZ-Auswertung
Termine:
1. Runde (19.03.2015)
2. Runde (26.03.2015)
3. Runde (16.04.2015)
4. Runde (23.04.2015)
5. Runde (30.04.2015)
6. Runde (07.05.2015)
7. Runde (21.05.2015)
8. Runde (28.05.2015)
9. Runde (18.06.2015)
Partien 2015 (Kein Passwort erforderlich)
Rückschau auf das Vorjahr
Endstand
Feinwertungsreihenfolge bei Punktgleichheit: Buchholz mit einer Streichwertung (BH), danach Buchholz-Summe der Gegner (∑). Den Titel Vereinsmeister 2015 erhält der beste Teilnehmer des FS 98 Dortmund, Jörg Grube.
| # | Teilnehmer | DWZ | Kl | n | S | R | V | Pu | BH | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grube,Jörg | 1822 | FSV | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 46.0 | 355.5 |
| 2. | Zelt,Jens | 2003 | HNS | 9 | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 45.5 | 349.5 |
| 3. | Jost,Udo | 1892 | FSV | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 45.5 | 345.5 |
| 4. | Begna,Bozidar | 1900 | HNS | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 43.5 | 341.0 |
| 5. | Melmer,Felix | 1874 | 61117 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.0 | 343.5 |
| 6. | Hillebrand,Carsten | 1862 | FSV | 9 | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 43.5 | 340.0 |
| 7. | Schütz,Ralf | 1764 | 61515 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 41.5 | 338.0 |
| 8. | Lauche,Christoph | 1914 | FSV | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 40.5 | 328.0 |
| 9. | Wangrin,Stefan A. | 1160 | FSV | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 27.0 | 285.5 |
| 10. | Mokros,Jürgen | 1555 | FSV | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.5 | 338.0 |
| 11. | Zhang,Jingfu | 1623 | HNS | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.0 | 40.5 | 317.5 |
| 12. | Dieckmann,Rudolf | 1621 | FSV | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 | 321.5 |
| 13. | Rauschenbusch,Udo | 1646 | FSV | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.0 | 305.0 |
| 14. | Bommert,Christian | 1734 | FSV | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.5 | 319.0 |
| 15. | Jentzsch,Werner W. | 1324 | BRK | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 35.0 | 292.0 |
| 16. | Zabel,Reinhard | 1526 | DBB | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | 317.0 |
| 17. | Vogt,Christian | 1471 | HNS | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 35.5 | 296.0 |
| 18. | Maffei,Hendrik | 1247 | FSV | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.5 | 291.5 |
| 19. | Winkler,Harald | 1202 | FSV | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 32.5 | 299.0 |
| 20. | Tautz,Eugen | 1415 | FSV | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 31.5 | 286.5 |
| 21. | Benke,Werner | 1431 | HNS | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 41.0 | 318.5 |
| 22. | Reinacher,Detlev | 1504 | HNS | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.0 | 302.0 |
| 23. | Link,Werner | 1482 | FSV | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.0 | 295.0 |
| 24. | Lüpke,Helmut | 1434 | EWA | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 34.0 | 294.0 |
| 25. | Pauli,Helmut | 1203 | FSV | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.0 | 282.0 |
| 26. | Heinz,Hans-Werner | 1196 | 61722 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 33.0 | 260.5 |
| 27. | Reker,Gerhard | 848 | FSV | 9 | 3 | 0 | 5 | 2.5 | 36.0 | 251.0 |
| 28. | Wenzel,Jakoba | 1166 | FSV | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 32.0 | 274.0 |
| 29. | Schlettig,Achim | 1202 | FSV | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 34.0 | 270.5 |
Offz. DWZ-Auswertung B525-612-FSV vom 19. Juni 2015
B525-612-FSV beim Dt. SchachbundPartien 2015
Für den Download ist kein Passwort erforderlich! Partien aller Runden im Format cbv Partien aller Runden im Format pgn
1. Runde vom Donnerstag, 19. März 2015
Bemerkungen:
| T | Weiß | DWZ | Schwarz | DWZ | Erg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zelt,Jens | 1998 | - | Link,Werner | 1482 | 1 - 0 |
| 2 | Reinacher,Detlev | 1480 | - | Lauche,Christoph | 1913 | 0 - 1 |
| 3 | Grube,Jörg | 1896 | - | Zabel,Reinhard | 1509 | 1 - 0 |
| 4 | Benke,Werner | 1405 | - | Melmer,Felix | 1901 | 1 - 0 |
| 5 | Begna,Bozidar | 1903 | - | Tautz,Eugen | 1415 | 1 - 0 |
| 6 | Röll,Uwe | 1377 | - | Zachos,Ingo | 1900 | 0 - 1 |
| 7 | Brendemühl,Bernd | 1844 | - | Jentzsch,Werner W. | 1323 | 1 - 0 |
| 8 | Winkler,Harald | 1253 | - | Hillebrand,Carsten | 1858 | 0 - 1 |
| 9 | Jost,Udo | 1827 | - | Maffei,Hendrik | 1231 | 1 - 0 |
| 10 | Schlettig,Achim | 1238 | - | Bommert,Christian | 1769 | 0 - 1 |
| 11 | Schütz,Ralf | 1733 | - | Wenzel,Jakoba | 1202 | 1 - 0 |
| 12 | Pauli,Helmut | 1186 | - | Boeck,Matthias | 1668 | 0 - 1 |
| 13 | Dieckmann,Rudolf | 1665 | - | Heinz,Hans-Werner | 1178 | 1 - 0 |
| 14 | Wangrin,Stefan A. | 1183 | - | Rauschenbusch,Udo | 1618 | 0 - 1 |
| 15 | Zhang,Jingfu | 1590 | - | Böckmann,Lieselotte | 1078 | 1 - 0 |
| 16 | Lüpke,Helmut | - | Mokros,Jürgen | 1577 | 0 - 1 | |
| 17 | Wickenfeld,Udo | 1393 | - | Vogt,Christian | 1511 | remis |
2. Runde vom Donnerstag, 26. März 2015
Bemerkungen: An der ursprünglich veröffentlichten Auslosung dieser Runde wurden kurzfristig einige Änderungen vorgenommen. Ziel war es, einige verhinderte bzw. erkrankte Spieler gegeneinander zu setzen, um die Zahl der Partieausfälle zu minimieren!
| T | Weiß | DWZ | Schwarz | DWZ | Erg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boeck,Matthias | 1668 | - | Zelt,Jens | 1998 | 0 - 1 |
| 2 | Lauche,Christoph | 1913 | - | Dieckmann,Rudolf | 1665 | 0 - 1 |
| 3 | Rauschenbusch,Udo | 1618 | - | Begna,Bozidar | 1903 | 0 - 1 |
| 4 | Zachos,Ingo | 1900 | - | Zhang,Jingfu | 1590 | 1 - 0 |
| 5 | Mokros,Jürgen | 1577 | - | Grube,Jörg | 1896 | 0 - 1 |
| 6 | Bommert,Christian | 1769 | - | Brendemühl,Bernd | 1844 | 0 - 1 |
| 7 | Hillebrand,Carsten | 1858 | - | Schütz,Ralf | 1733 | remis |
| 8 | Vogt,Christian | 1511 | - | Jost,Udo | 1827 | 0 - 1 |
| 9 | Röll,Uwe | 1377 | - | Benke,Werner | 1405 | 0 - 1 |
| 10 | Melmer,Felix | 1901 | - | Pauli,Helmut | 1186 | 1 - 0 |
| 11 | Zabel,Reinhard | 1509 | - | Wangrin,Stefan A. | 1183 | 1 - 0 |
| 12 | Link,Werner | 1482 | - | Reker,Gerhard | 848 | 1 - 0 |
| 13 | Maffei,Hendrik | 1231 | - | Reinacher,Detlev | 1480 | 0 - 1 |
| 14 | Tautz,Eugen | 1415 | - | Lüpke,Helmut | remis | |
| 15 | Wenzel,Jakoba | 1202 | - | Wickenfeld,Udo | 1393 | 1 - 0 |
| 16 | Jentzsch,Werner W. | 1323 | - | Albert,Daniel | 1 - 0 | |
| 17 | Heinz,Hans-Werner | 1178 | - | Winkler,Harald | 1253 | 0 - 1 |
| 18 | Böckmann,Lieselotte | 1078 | - | Schlettig,Achim | 1238 | 0 - 1 |
3. Runde vom Donnerstag, 16. April 2015
Bemerkungen: Verlegte Partien werden im allgemeinen vorübergehend remis gewertet.
| T | Weiß | DWZ | Schwarz | DWZ | Erg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zelt,Jens | 1998 | - | Brendemühl,Bernd | 1844 | 1 - 0 |
| 2 | Begna,Bozidar | 1903 | - | Jost,Udo | 1827 | remis |
| 3 | Dieckmann,Rudolf | 1665 | - | Zachos,Ingo | 1900 | 0 - 1 |
| 4 | Grube,Jörg | 1896 | - | Benke,Werner | 1405 | 1 - 0 |
| 5 | Lauche,Christoph | 1913 | - | Hillebrand,Carsten | 1858 | remis |
| 6 | Schütz,Ralf | 1733 | - | Melmer,Felix | 1901 | 0 - 1 |
| 7 | Link,Werner | 1482 | - | Bommert,Christian | 1769 | 0 - 1 |
| 8 | Reinacher,Detlev | 1480 | - | Boeck,Matthias | 1668 | 0 - 1 |
| 9 | Rauschenbusch,Udo | 1618 | - | Wickenfeld,Udo | 1396 | 1 - 0 |
| 10 | Zhang,Jingfu | 1590 | - | Jentzsch,Werner W. | 1323 | 1 - 0 |
| 11 | Winkler,Harald | 1253 | - | Mokros,Jürgen | 1577 | 0 - 1 |
| 12 | Schlettig,Achim | 1238 | - | Zabel,Reinhard | 1509 | 0 - 1 |
| 13 | Lüpke,Helmut | - | Vogt,Christian | 1511 | remis | |
| 14 | Wenzel,Jakoba | 1202 | - | Tautz,Eugen | 1415 | remis |
| 15 | Reker,Gerhard | 848 | - | Röll,Uwe | 1377 | + / - |
| 16 | Albert,Daniel | - | Maffei,Hendrik | 1231 | - / + | |
| 17 | Pauli,Helmut | 1186 | - | Heinz,Hans-Werner | 1178 | 1 - 0 |
| 18 | Wangrin,Stefan A. | 1183 | - | Böckmann,Lieselotte | 1078 | 0 - 1 |
4. Runde vom Donnerstag, 23. April 2015
Bemerkungen: Verlegte Partien werden im allgemeinen vorübergehend remis gewertet.
| T | Weiß | DWZ | Schwarz | DWZ | Erg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zachos,Ingo | 1900 | - | Zelt,Jens | 1998 | remis |
| 2 | Jost,Udo | 1827 | - | Grube,Jörg | 1896 | 0 - 1 |
| 3 | Hillebrand,Carsten | 1858 | - | Begna,Bozidar | 1903 | 1 - 0 |
| 4 | Melmer,Felix | 1901 | - | Rauschenbusch,Udo | 1618 | 1 - 0 |
| 5 | Brendemühl,Bernd | 1844 | - | Zhang,Jingfu | 1590 | / = |
| 6 | Boeck,Matthias | 1668 | - | Mokros,Jürgen | 1577 | 0 - 1 |
| 7 | Benke,Werner | 1405 | - | Dieckmann,Rudolf | 1665 | remis |
| 8 | Zabel,Reinhard | 1509 | - | Schütz,Ralf | 1733 | 0 - 1 |
| 9 | Link,Werner | 1482 | - | Lauche,Christoph | 1913 | remis |
| 10 | Bommert,Christian | 1769 | - | Wenzel,Jakoba | 1202 | 1 - 0 |
| 11 | Vogt,Christian | 1511 | - | Schlettig,Achim | 1238 | 1 - 0 |
| 12 | Böckmann,Lieselotte | 1078 | - | Reinacher,Detlev | 1480 | 0 - 1 |
| 13 | Tautz,Eugen | 1415 | - | Maffei,Hendrik | 1231 | 0 - 1 |
| 14 | Jentzsch,Werner W. | 1323 | - | Pauli,Helmut | 1186 | 1 - 0 |
| 15 | Reker,Gerhard | 848 | - | Winkler,Harald | 1253 | 1 - 0 |
| 16 | Wickenfeld,Udo | 1396 | - | Lüpke,Helmut | remis | |
| 17 | Heinz,Hans-Werner | 1178 | - | Wangrin,Stefan A. | 1183 | remis |
5. Runde vom Donnerstag, 30. April 2015
Bemerkungen: Bernd Brendemühl trat nach Auslosung dieser Runde entschuldigt vom Turnier zurück!
| T | Weiß | DWZ | Schwarz | DWZ | Erg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grube,Jörg | 1896 | - | Zachos,Ingo | 1900 | 0 - 1 |
| 2 | Zelt,Jens | 1998 | - | Melmer,Felix | 1901 | remis |
| 3 | Mokros,Jürgen | 1577 | - | Hillebrand,Carsten | 1858 | remis |
| 4 | Begna,Bozidar | 1903 | - | Zhang,Jingfu | 1590 | 1 - 0 |
| 5 | Lauche,Christoph | 1913 | - | Brendemühl,Bernd | 1844 | + / |
| 6 | Schütz,Ralf | 1733 | - | Jost,Udo | 1827 | 0 - 1 |
| 7 | Dieckmann,Rudolf | 1665 | - | Bommert,Christian | 1769 | remis |
| 8 | Jentzsch,Werner W. | 1323 | - | Benke,Werner | 1405 | 1 - 0 |
| 9 | Boeck,Matthias | 1668 | - | Link,Werner | 1482 | 1 - 0 |
| 10 | Rauschenbusch,Udo | 1618 | - | Reker,Gerhard | 848 | 1 - 0 |
| 11 | Reinacher,Detlev | 1480 | - | Vogt,Christian | 1511 | 1 - 0 |
| 12 | Maffei,Hendrik | 1231 | - | Zabel,Reinhard | 1509 | remis |
| 13 | Lüpke,Helmut | - | Wenzel,Jakoba | 1202 | 1 - 0 | |
| 14 | Winkler,Harald | 1253 | - | Tautz,Eugen | 1415 | remis |
| 15 | Schlettig,Achim | 1238 | - | Wickenfeld,Udo | 1396 | 1 - 0 |
| 16 | Pauli,Helmut | 1186 | - | Wangrin,Stefan A. | 1183 | 0 - 1 |
| 17 | Heinz,Hans-Werner | 1178 | - | Böckmann,Lieselotte | 1078 | 1 - 0 |
6. Runde vom Donnerstag, 7. Mai 2015
Bemerkungen: Verlegte Partien werden im allgemeinen vorübergehend remis gewertet.
| T | Weiß | DWZ | Schwarz | DWZ | Erg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zachos,Ingo | 1887 | - | Begna,Bozidar | 1903 | 1 - 0 |
| 2 | Grube,Jörg | 1896 | - | Zelt,Jens | 1999 | remis |
| 3 | Jost,Udo | 1904 | - | Melmer,Felix | 1903 | remis |
| 4 | Hillebrand,Carsten | 1858 | - | Bommert,Christian | 1746 | remis |
| 5 | Mokros,Jürgen | 1555 | - | Rauschenbusch,Udo | 1646 | 1 - 0 |
| 6 | Lauche,Christoph | 1913 | - | Jentzsch,Werner W. | 1324 | 1 - 0 |
| 7 | Dieckmann,Rudolf | 1621 | - | Boeck,Matthias | 1633 | 0 - 1 |
| 8 | Zhang,Jingfu | 1594 | - | Reinacher,Detlev | 1485 | 1 - 0 |
| 9 | Benke,Werner | 1432 | - | Schütz,Ralf | 1733 | remis |
| 10 | Zabel,Reinhard | 1510 | - | Lüpke,Helmut | 1434 | 1 - 0 |
| 11 | Vogt,Christian | 1471 | - | Maffei,Hendrik | 1247 | 1 - 0 |
| 12 | Tautz,Eugen | 1415 | - | Schlettig,Achim | 1202 | 1 - 0 |
| 13 | Winkler,Harald | 1202 | - | Link,Werner | 1482 | 1 - 0 |
| 14 | Wenzel,Jakoba | 1176 | - | Wangrin,Stefan A. | 1160 | - / + |
| 15 | Wickenfeld,Udo | 1393 | - | Heinz,Hans-Werner | 1193 | remis |
| 16 | Böckmann,Lieselotte | 1068 | - | Pauli,Helmut | 1203 | 0 - 1 |
| 17 | Reker,Gerhard | 848 | - | spielfrei | = / |
7. Runde vom Donnerstag, 21. Mai 2015
Bemerkungen:
| T | Weiß | DWZ | Schwarz | DWZ | Erg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zachos,Ingo | 1887 | - | Mokros,Jürgen | 1555 | remis |
| 2 | Zelt,Jens | 1999 | - | Lauche,Christoph | 1913 | remis |
| 3 | Bommert,Christian | 1746 | - | Grube,Jörg | 1896 | 0 - 1 |
| 4 | Boeck,Matthias | 1633 | - | Jost,Udo | 1904 | 0 - 1 |
| 5 | Melmer,Felix | 1903 | - | Hillebrand,Carsten | 1858 | remis |
| 6 | Begna,Bozidar | 1903 | - | Zabel,Reinhard | 1510 | 1 - 0 |
| 7 | Schütz,Ralf | 1733 | - | Zhang,Jingfu | 1594 | 1 - 0 |
| 8 | Rauschenbusch,Udo | 1646 | - | Vogt,Christian | 1471 | remis |
| 9 | Jentzsch,Werner W. | 1324 | - | Dieckmann,Rudolf | 1621 | 0 - 1 |
| 10 | Reinacher,Detlev | 1485 | - | Benke,Werner | 1432 | = / = |
| 11 | Reker,Gerhard | 848 | - | Tautz,Eugen | 1415 | 0 - 1 |
| 12 | Maffei,Hendrik | 1247 | - | Winkler,Harald | 1202 | 0 - 1 |
| 13 | Lüpke,Helmut | 1434 | - | Pauli,Helmut | 1203 | 1 - 0 |
| 14 | Wangrin,Stefan A. | 1160 | - | Schlettig,Achim | 1202 | 1 - 0 |
| 15 | Wenzel,Jakoba | 1176 | - | Heinz,Hans-Werner | 1193 | 0 - 1 |
| 16 | Link,Werner | 1482 | - | Wickenfeld,Udo | 1393 | remis |
| 17 | Böckmann,Lieselotte | 1068 | - | spielfrei | + / - |
8. Runde vom Donnerstag, 28. Mai 2015
Bemerkungen: Der Spieler Ingo Zachos ist wegen beruflicher Verhinderung vom Turnier zurückgetreten.
| T | Weiß | DWZ | Schwarz | DWZ | Erg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jost,Udo | 1892 | - | Zachos,Ingo | 1905 | + / - |
| 2 | Melmer,Felix | 1874 | - | Grube,Jörg | 1840 | 0 - 1 |
| 3 | Mokros,Jürgen | 1555 | - | Zelt,Jens | 2003 | 0 - 1 |
| 4 | Lauche,Christoph | 1914 | - | Begna,Bozidar | 1900 | 0 - 1 |
| 5 | Hillebrand,Carsten | 1863 | - | Boeck,Matthias | 1633 | + / - |
| 6 | Bommert,Christian | 1734 | - | Schütz,Ralf | 1764 | 0 - 1 |
| 7 | Zabel,Reinhard | 1530 | - | Dieckmann,Rudolf | 1621 | 1 - 0 |
| 8 | Tautz,Eugen | 1415 | - | Rauschenbusch,Udo | 1646 | 0 - 1 |
| 9 | Zhang,Jingfu | 1623 | - | Lüpke,Helmut | 1434 | 1 - 0 |
| 10 | Reinacher,Detlev | 1485 | - | Benke,Werner | 1431 | remis |
| 11 | Vogt,Christian | 1471 | - | Winkler,Harald | 1202 | 1 - 0 |
| 12 | Heinz,Hans-Werner | 1203 | - | Jentzsch,Werner W. | 1324 | 0 - 1 |
| 13 | Reker,Gerhard | 848 | - | Wangrin,Stefan A. | 1160 | 0 - 1 |
| 14 | Schlettig,Achim | 1202 | - | Maffei,Hendrik | 1247 | 0 - 1 |
| 15 | Wickenfeld,Udo | 1371 | - | Böckmann,Lieselotte | 1068 | 1 - 0 |
| 16 | Pauli,Helmut | 1203 | - | Wenzel,Jakoba | 1176 | 1 - 0 |
| 17 | Link,Werner | 1482 | - | spielfrei | + / - |
9. Runde vom Donnerstag, 18. Juni 2015
Bemerkungen: Der Spieler Matthias Boeck ist vom Turnier zurückgetreten. Die Teilnehmer Lilo Böckmann und Udo Wickenfeld sind zum Turnierende verhindert. Die Paarung 12 wurde erneut angesetzt.
| T | Weiß | DWZ | Schwarz | DWZ | Erg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grube,Jörg | 1822 | - | Hillebrand,Carsten | 1862 | + / - |
| 2 | Jost,Udo | 1892 | - | Zelt,Jens | 2003 | remis |
| 3 | Lauche,Christoph | 1914 | - | Mokros,Jürgen | 1555 | 1 - 0 |
| 4 | Schütz,Ralf | 1764 | - | Begna,Bozidar | 1900 | remis |
| 5 | Zabel,Reinhard | 1526 | - | Melmer,Felix | 1874 | 0 - 1 |
| 6 | Rauschenbusch,Udo | 1646 | - | Zhang,Jingfu | 1623 | remis |
| 7 | Dieckmann,Rudolf | 1621 | - | Vogt,Christian | 1471 | 1 - 0 |
| 8 | Benke,Werner | 1431 | - | Bommert,Christian | 1734 | 0 - 1 |
| 9 | Wangrin,Stefan A. | 1160 | - | Reinacher,Detlev | 1504 | 1 - 0 |
| 10 | Maffei,Hendrik | 1247 | - | Lüpke,Helmut | 1434 | 1 - 0 |
| 11 | Heinz,Hans-Werner | 1196 | - | Tautz,Eugen | 1415 | 0 - 1 |
| 12 | Winkler,Harald | 1202 | - | Reker,Gerhard | 848 | 1 - 0 |
| 13 | Pauli,Helmut | 1203 | - | Link,Werner | 1482 | 0 - 1 |
| 14 | Böckmann,Lieselotte | 1068 | - | Wickenfeld,Udo | 1371 | - / - |
| 15 | Wenzel,Jakoba | 1166 | - | Schlettig,Achim | 1202 | 1 - 0 |
| 16 | Jentzsch,Werner W. | 1324 | - | spielfrei | + / - |
Rückschau 2014
Endstand 2014 Alle Partien aus dem Jahr 2014 im Format cbv Alle Partien aus dem Jahr 2014 im Format pgn
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77
