Offene FS98-Meisterschaft 2014
Das Turnier war für alle Spieler ungeachtet ihrer Spielstärke oder Vereinszugehörigkeit offen. Es gab keine Preise und keine Gebühren. Gespielt wurden 9 Runden CH-System mit einer in diesem Jahr neuen Bedenkzeit (je Spieler) von 90 Minuten für 30 Züge zzgl. 30 Minuten für den Rest. In beiden Spielphasen erhielt jeder Spieler pro Zug einen Bonus von 30 Sekunden!
Links innerhalb dieser Seite:
Endstand
Offizielle DWZ-Auswertung
1. Runde (06. März 2014)
2. Runde (20. März 2014)
3. Runde (27. März 2014)
4. Runde (03. April 2014)
5. Runde (24. April 2014)
6. Runde (15. Mai 2014)
7. Runde (22. Mai 2014)
8. Runde (05. Juni 2014)
9. Runde (26. Juni 2014)
Partien 2014 (Kein Passwort erforderlich)
Rückschau auf das Vorjahr
Endstand
Feinwertungsreihenfolge bei Punktgleichheit: Buchholz mit einer Streichwertung (BH), danach Buchholz-Summe der Gegner (∑). Den Titel Vereinsmeister 2014 erhält der beste Teilnehmer des FS 98 Dortmund, der damit seinen Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigt hat: Christoph Lauche. Gratulation!
| # | Angemeldet | DWZ | Kl | n | S | R | V | Pu | BH | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nachbar,Benjamin | 2184 | 61603 | 9 | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 47.0 | 347.5 |
| 2. | Zelt,Jens | 2001 | HNS | 9 | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 46.5 | 362.0 |
| 3. | Lauche,Christoph | 1887 | FSV | 9 | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 44.0 | 357.5 |
| 4. | Guddat,Jörn | 1777 | EIC | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 43.0 | 347.0 |
| 5. | Zachos,Ingo | 1872 | EIC | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.0 | 356.0 |
| 6. | Jost,Udo | 1838 | FSV | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 37.5 | 316.5 |
| 7. | Jähnicke,Karl-Heinz | 1743 | EVG | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 35.5 | 322.5 |
| 8. | Dieckmann,Rudolf | 1614 | FSV | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.0 | 336.5 |
| 9. | Kemna,Martin | 1932 | ohne | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 | 347.5 |
| 10. | Bommert,Christian | 1770 | FSV | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.5 | 45.0 | 342.0 |
| 11. | Begna,Bozidar | 1904 | HNS | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 43.0 | 345.0 |
| 12. | Orlowski,Wilfried | 1566 | ohne | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.5 | 38.5 | 320.5 |
| 13. | Zhang,Jingfu | 1533 | HNS | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 35.5 | 311.5 |
| 14. | Grube,Jörg | 1793 | FSV | 9 | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 46.0 | 338.5 |
| 15. | Brendemühl,Bernd | 1962 | FSV | 9 | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 45.0 | 339.5 |
| 16. | Mokros,Jürgen | 1528 | FSV | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.5 | 323.5 |
| 17. | Reschop,Romano | 1701 | FSV | 9 | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 39.0 | 327.5 |
| 18. | Reinacher,Detlev | 1558 | HNS | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 38.0 | 324.5 |
| 19. | Rauschenbusch,Udo | 1674 | FSV | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.0 | 313.0 |
| 20. | Khess,Roman | 1629 | FSV | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 36.0 | 290.5 |
| 21. | Link,Werner | 1444 | FSV | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 34.5 | 298.0 |
| 22. | Tautz,Eugen | 1375 | FSV | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 33.0 | 299.0 |
| 23. | Boeck,Matthias | 1697 | FSV | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 44.5 | 311.0 |
| 24. | Schütz,Ralf | 1815 | FSV p | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 42.0 | 324.5 |
| 25. | Nettbohl,Werner | 1445 | FSV | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39.0 | 293.0 |
| 26. | Herrmann,Rudolf | 1346 | FSV | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.5 | 308.0 |
| 27. | Zabel,Reinhard | 1457 | DBB | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.5 | 307.5 |
| 28. | Vogt,Christian | 1572 | HNS | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 41.0 | 297.5 |
| 29. | Benke,Werner | 1529 | HNS | 9 | 3 | 1 | 5 | 4.0 | 39.5 | 325.0 |
| 30. | Kirmes,Hans-Uwe | 1323 | FSV | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 35.5 | 295.5 |
| 31. | Yangibayev,Rustam | 1490 | 63203 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.5 | 306.5 |
| 32. | Jentzsch,Werner W. | 1325 | BRK | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.5 | 298.5 |
| 33. | Hast,Stefan | 1201 | FSV | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.0 | 300.0 |
| 34. | Kawka,Bogdan | 1262 | FSV | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.0 | 283.5 |
| 35. | Reker,Gerhard | 878 | FSV | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.5 | 274.5 |
| 36. | Winkler,Harald | 1284 | FSV | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 31.0 | 274.0 |
| 37. | Baier,Jörg | 1517 | FSV | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 30.0 | 263.0 |
| 38. | Heinz,Hans-Werner | 1164 | 61722 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 28.0 | 264.5 |
| 39. | Schirmer,Michael | 1523 | FSV | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 34.5 | 291.0 |
| 40. | Schmidt,Andreas N. | 1007 | FSV | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.5 | 265.5 |
| 41. | Wilkins,Petra | 981 | HNS | 9 | 3 | 0 | 6 | 2.5 | 30.0 | 271.0 |
| 42. | Rabe,Mark | 1032 | FSV | 9 | 1 | 1 | 7 | 2.0 | 27.5 | 263.0 |
| 43. | Jürgens,Ulrich | 1062 | HNS | 9 | 2 | 0 | 7 | 1.5 | 27.0 | 261.0 |
Offizielle DWZ-Auswertung v. 27. Juni 2014
Auswertung B426-612-FSV.pdfPartien 2014
Für den Download ist kein Passwort erforderlich! Partien im Format cbv (komplett) Partien im Format pgn (komplett)
1. Runde vom Donnerstag, 6. März 2014
Bemerkungen:
| T | Weiß | DWZ | Schwarz | DWZ | Erg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nachbar,Benjamin | 2133 | - | Mokros,Jürgen | 1532 | 1 - 0 |
| 2 | Nettbohl,Werner | 1497 | - | Zelt,Jens | 2001 | 0 - 1 |
| 3 | Brendemühl,Bernd | 1962 | - | Yangibayev,Rustam | 1495 | 1 - 0 |
| 4 | Zabel,Reinhard | 1487 | - | Kemna,Martin | 1941 | 0 - 1 |
| 5 | Begna,Bozidar | 1932 | - | Zhang,Jingfu | 1453 | 1 - 0 |
| 6 | Schirmer,Michael | 1452 | - | Lauche,Christoph | 1907 | 0 - 1 |
| 7 | Vogt,Christian | 1538 | - | Sack,Thomas | 1852 | remis |
| 8 | Link,Werner | 1444 | - | Jost,Udo | 1851 | 0 - 1 |
| 9 | Zachos,Ingo | 1836 | - | Gerke,Dieter | 1423 | 1 - 0 |
| 10 | Haufe,Sven | 1415 | - | Schütz,Ralf | 1831 | 0 - 1 |
| 11 | Grube,Jörg | 1823 | - | Tautz,Eugen | 1375 | 1 - 0 |
| 12 | Herrmann,Rudolf | 1356 | - | Bommert,Christian | 1770 | remis |
| 13 | Guddat,Jörn | 1747 | - | Winkler,Harald | 1352 | 1 - 0 |
| 14 | Jentzsch,Werner W. | 1322 | - | Jähnicke,Karl-Heinz | 1743 | remis |
| 15 | Reschop,Romano | 1704 | - | Kirmes,Hans-Uwe | 1291 | remis |
| 16 | Kawka,Bogdan | 1279 | - | Rauschenbusch,Udo | 1697 | 0 - 1 |
| 17 | Boeck,Matthias | 1670 | - | Hast,Stefan | 1240 | 1 - 0 |
| 18 | Heinz,Hans-Werner | 1211 | - | Khess,Roman | 1639 | 0 - 1 |
| 19 | Dieckmann,Rudolf | 1616 | - | Jürgens,Ulrich | 1096 | 1 - 0 |
| 20 | Rabe,Mark | 1047 | - | Orlowski,Wilfried | 1566 | 0 - 1 |
| 21 | Reinacher,Detlev | 1565 | - | Schmidt,Andreas N. | 1021 | 1 - 0 |
| 22 | Wilkins,Petra | 957 | - | Benke,Werner | 1534 | 0 - 1 |
| 23 | Baier,Jörg | 1532 | - | Reker,Gerhard | 861 | 0 - 1 |
2. Runde vom Donnerstag, 20. März
Bemerkungen: Um Runde 3 frühzeitig auszulosen, wurde die verlegte Partie 12 vorübergehend mit 1:½ gewertet. Weiß gewann am 27.03.2014.
| T | Weiß | Schwarz | Erg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rauschenbusch,Udo | 1697 | - | Nachbar,Benjamin | 2133 | 0 - 1 |
| 2 | Zelt,Jens | 2001 | - | Grube,Jörg | 1823 | 1 - 0 |
| 3 | Khess,Roman | 1639 | - | Brendemühl,Bernd | 1962 | 0 - 1 |
| 4 | Kemna,Martin | 1941 | - | Guddat,Jörn | 1747 | remis |
| 5 | Orlowski,Wilfried | 1566 | - | Begna,Bozidar | 1932 | 0 - 1 |
| 6 | Lauche,Christoph | 1907 | - | Boeck,Matthias | 1670 | 1 - 0 |
| 7 | Jost,Udo | 1851 | - | Dieckmann,Rudolf | 1616 | 0 - 1 |
| 8 | Benke,Werner | 1534 | - | Zachos,Ingo | 1836 | 0 - 1 |
| 9 | Schütz,Ralf | 1831 | - | Reinacher,Detlev | 1565 | remis |
| 10 | Reker,Gerhard | 861 | - | Reschop,Romano | 1704 | 0 - 1 |
| 11 | Sack,Thomas | 1852 | - | Herrmann,Rudolf | 1356 | 1 - 0 |
| 12 | Bommert,Christian | 1770 | - | Jentzsch,Werner W. | 1322 | 1 - 0 |
| 13 | Jähnicke,Karl-Heinz | 1743 | - | Vogt,Christian | 1538 | 1 - 0 |
| 14 | Kirmes,Hans-Uwe | 1291 | - | Baier,Jörg | 1532 | 1 - 0 |
| 15 | Mokros,Jürgen | 1532 | - | Heinz,Hans-Werner | 1211 | 1 - 0 |
| 16 | Tautz,Eugen | 1375 | - | Nettbohl,Werner | 1497 | remis |
| 17 | Yangibayev,Rustam | 1495 | - | Kawka,Bogdan | 1279 | 1 - 0 |
| 18 | Winkler,Harald | 1352 | - | Zabel,Reinhard | 1487 | 0 - 1 |
| 19 | Zhang,Jingfu | 1453 | - | Rabe,Mark | 1047 | 1 - 0 |
| 20 | Hast,Stefan | 1240 | - | Schirmer,Michael | 1452 | 1 - 0 |
| 21 | Jürgens,Ulrich | 1096 | - | Link,Werner | 1444 | 0 - 1 |
| 22 | Gerke,Dieter | 1423 | - | Wilkins,Petra | 957 | 0 - 1 |
| 23 | Schmidt,Andreas N. | 1021 | - | Haufe,Sven | 1415 | 0 - 1 |
3. Runde vom Donnerstag, 27. März
Bemerkungen: Wegen eines Streiks im ÖPNV konnten vier Spieler nicht zum Turnier anreisen. Um die Zahl der Partieausfälle zu reduzieren, wurden vor Rundenbeginn einige Neupaarungen vorgenommen, so daß alle anwesenden Spieler einen Gegner erhielten. Die drei offenen Partien 7, 17 und 19 werden vorübergehend bzw. zu gegebener Zeit endgültig kampflos remis gesetzt.
| T | Weiß | Schwarz | Erg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nachbar,Benjamin | 2133 | - | Begna,Bozidar | 1932 | remis |
| 2 | Zachos,Ingo | 1836 | - | Zelt,Jens | 2001 | remis |
| 3 | Brendemühl,Bernd | 1962 | - | Lauche,Christoph | 1907 | remis |
| 4 | Dieckmann,Rudolf | 1616 | - | Kemna,Martin | 1941 | 0 - 1 |
| 5 | Reinacher,Detlev | 1565 | - | Sack,Thomas | 1852 | remis |
| 6 | Reschop,Romano | 1704 | - | Schütz,Ralf | 1831 | 1 - 0 |
| 7 | Bommert,Christian | 1770 | - | Jähnicke,Karl-Heinz | 1743 | 1 - 0 |
| 8 | Guddat,Jörn | 1747 | - | Kirmes,Hans-Uwe | 1291 | 1 - 0 |
| 9 | Link,Werner | 1444 | - | Boeck,Matthias | 1670 | 0 - 1 |
| 10 | Yangibayev,Rustam | 1495 | - | Jost,Udo | 1851 | 1 - 0 |
| 11 | Grube,Jörg | 1823 | - | Zhang,Jingfu | 1453 | 1 - 0 |
| 12 | Zabel,Reinhard | 1487 | - | Rauschenbusch,Udo | 1697 | 0 - 1 |
| 13 | Haufe,Sven | 1415 | - | Orlowski,Wilfried | 1566 | 0 - 1 |
| 14 | Reker,Gerhard | 861 | - | Benke,Werner | 1534 | 0 - 1 |
| 15 | Wilkins,Petra | 957 | - | Mokros,Jürgen | 1532 | 0 - 1 |
| 16 | Vogt,Christian | 1538 | - | Hast,Stefan | 1240 | 1 - 0 |
| 17 | Jentzsch,Werner W. | 1322 | - | Khess,Roman | 1639 | 1 - 0 |
| 18 | Herrmann,Rudolf | 1356 | - | Tautz,Eugen | 1375 | remis |
| 19 | Nettbohl,Werner | 1497 | - | Gerke,Dieter | 1423 | = / = |
| 20 | Heinz,Hans-Werner | 1211 | - | Baier,Jörg | 1532 | 0 - 1 |
| 21 | Schirmer,Michael | 1452 | - | Jürgens,Ulrich | 1096 | 1 - 0 |
| 22 | Rabe,Mark | 1047 | - | Winkler,Harald | 1352 | 0 - 1 |
| 23 | Kawka,Bogdan | 1279 | - | Schmidt,Andreas N. | 1021 | 1 - 0 |
4. Runde vom Donnerstag, 3. April 2014
Bemerkung zu Paarung 7: Beide Spieler gewinnen kampflos! Weiß bestand auf dem Punkt, war aber während der laufenden Runde vorübergehend gegen einen anderen Gegner als den verhinderten Schwarzspieler gepaart.
| T | Weiß | Schwarz | Erg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauche,Christoph | 1907 | - | Nachbar,Benjamin | 2133 | remis |
| 2 | Zelt,Jens | 2001 | - | Guddat,Jörn | 1747 | 1 - 0 |
| 3 | Begna,Bozidar | 1932 | - | Brendemühl,Bernd | 1962 | remis |
| 4 | Kemna,Martin | 1941 | - | Zachos,Ingo | 1836 | 0 - 1 |
| 5 | Sack,Thomas | 1852 | - | Reschop,Romano | 1704 | 1 - 0 |
| 6 | Orlowski,Wilfried | 1566 | - | Grube,Jörg | 1823 | 0 - 1 |
| 7 | Benke,Werner | 1534 | - | Bommert,Christian | 1770 | + / + |
| 8 | Mokros,Jürgen | 1532 | - | Jähnicke,Karl-Heinz | 1743 | 1 - 0 |
| 9 | Rauschenbusch,Udo | 1697 | - | Dieckmann,Rudolf | 1616 | 0 - 1 |
| 10 | Boeck,Matthias | 1670 | - | Reinacher,Detlev | 1565 | 1 - 0 |
| 11 | Schütz,Ralf | 1831 | - | Yangibayev,Rustam | 1495 | 1 - 0 |
| 12 | Kirmes,Hans-Uwe | 1291 | - | Vogt,Christian | 1538 | remis |
| 13 | Jost,Udo | 1851 | - | Jentzsch,Werner W. | 1322 | 1 - 0 |
| 14 | Khess,Roman | 1639 | - | Haufe,Sven | 1415 | = / = |
| 15 | Baier,Jörg | 1532 | - | Herrmann,Rudolf | 1356 | 0 - 1 |
| 16 | Nettbohl,Werner | 1497 | - | Wilkins,Petra | 982 | 1 - 0 |
| 17 | Tautz,Eugen | 1375 | - | Zabel,Reinhard | 1487 | 0 - 1 |
| 18 | Zhang,Jingfu | 1453 | - | Reker,Gerhard | 878 | 1 - 0 |
| 19 | Winkler,Harald | 1280 | - | Schirmer,Michael | 1452 | remis |
| 20 | Hast,Stefan | 1240 | - | Link,Werner | 1444 | remis |
| 21 | Gerke,Dieter | 1423 | - | Kawka,Bogdan | 1279 | 0 - 1 |
| 22 | Schmidt,Andreas N. | 1024 | - | Heinz,Hans-Werner | 1163 | 1 - 0 |
| 23 | Jürgens,Ulrich | 1062 | - | Rabe,Mark | 1044 | 1 - 0 |
5. Runde vom Donnerstag, 24. April 2014
Bemerkungen: Neupaarung vom 24. April 2014
| T | Weiß | Schwarz | Erg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zachos,Ingo | 1871 | - | Bommert,Christian | 1770 | 1 - 0 |
| 2 | Nachbar,Benjamin | 2133 | - | Zelt,Jens | 1994 | remis |
| 3 | Brendemühl,Bernd | 1962 | - | Mokros,Jürgen | 1528 | remis |
| 4 | Grube,Jörg | 1792 | - | Begna,Bozidar | 1902 | 1 - 0 |
| 5 | Benke,Werner | 1534 | - | Lauche,Christoph | 1887 | 0 - 1 |
| 6 | Dieckmann,Rudolf | 1633 | - | Sack,Thomas | 1808 | 1 - 0 |
| 7 | Guddat,Jörn | 1777 | - | Boeck,Matthias | 1697 | 1 - 0 |
| 8 | Reschop,Romano | 1701 | - | Kemna,Martin | 1932 | 0 - 1 |
| 9 | Zabel,Reinhard | 1497 | - | Schütz,Ralf | 1815 | 0 - 1 |
| 10 | Herrmann,Rudolf | 1351 | - | Jost,Udo | 1838 | 0 - 1 |
| 11 | Yangibayev,Rustam | 1495 | - | Rauschenbusch,Udo | 1674 | remis |
| 12 | Kawka,Bogdan | 1262 | - | Orlowski,Wilfried | 1566 | 0 - 1 |
| 13 | Reinacher,Detlev | 1565 | - | Nettbohl,Werner | 1474 | 1 - 0 |
| 14 | Khess,Roman | 1626 | - | Kirmes,Hans-Uwe | 1291 | 1 - 0 |
| 15 | Zhang,Jingfu | 1533 | - | Gerke,Dieter | 1396 | 1 - 0 |
| 16 | Jähnicke,Karl-Heinz | 1743 | - | Hast,Stefan | 1240 | 1 - 0 |
| 17 | Schirmer,Michael | 1475 | - | Haufe,Sven | 1415 | + / - |
| 18 | Jentzsch,Werner W. | 1308 | - | Winkler,Harald | 1284 | 1 - 0 |
| 19 | Link,Werner | 1444 | - | Baier,Jörg | 1535 | remis |
| 20 | Wilkins,Petra | 982 | - | Tautz,Eugen | 1375 | 0 - 1 |
| 21 | Reker,Gerhard | 878 | - | Schmidt,Andreas N. | 1024 | 0 - 1 |
| 22 | Heinz,Hans-Werner | 1180 | - | Jürgens,Ulrich | 1062 | 1 - 0 |
| 23 | Vogt,Christian | 1572 | - | Rabe,Mark | 1032 | + / = |
6. Runde vom Donnerstag, 15. Mai 2014
Bemerkungen: Der Teilnehmer Haufe,Sven wurde wegen unentschuldigten Fernbleibens disqualifiziert.
| T | Weiß | Schwarz | Erg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauche,Christoph | 1887 | - | Zachos,Ingo | 1871 | remis |
| 2 | Zelt,Jens | 1994 | - | Dieckmann,Rudolf | 1614 | 1 - 0 |
| 3 | Kemna,Martin | 1932 | - | Grube,Jörg | 1792 | 0 - 1 |
| 4 | Schütz,Ralf | 1815 | - | Nachbar,Benjamin | 2133 | remis |
| 5 | Bommert,Christian | 1770 | - | Brendemühl,Bernd | 1962 | remis |
| 6 | Mokros,Jürgen | 1528 | - | Guddat,Jörn | 1777 | 0 - 1 |
| 7 | Begna,Bozidar | 1902 | - | Reinacher,Detlev | 1552 | 1 - 0 |
| 8 | Sack,Thomas | 1808 | - | Benke,Werner | 1529 | 1 - 0 |
| 9 | Jost,Udo | 1838 | - | Vogt,Christian | 1572 | 1 - 0 |
| 10 | Boeck,Matthias | 1697 | - | Zhang,Jingfu | 1533 | remis |
| 11 | Orlowski,Wilfried | 1566 | - | Reschop,Romano | 1701 | remis |
| 12 | Jähnicke,Karl-Heinz | 1743 | - | Yangibayev,Rustam | 1481 | 1 - 0 |
| 13 | Rauschenbusch,Udo | 1674 | - | Jentzsch,Werner W. | 1325 | 1 - 0 |
| 14 | Schirmer,Michael | 1523 | - | Khess,Roman | 1629 | = / = |
| 15 | Nettbohl,Werner | 1445 | - | Herrmann,Rudolf | 1346 | 1 - 0 |
| 16 | Kirmes,Hans-Uwe | 1323 | - | Zabel,Reinhard | 1484 | remis |
| 17 | Schmidt,Andreas N. | 1007 | - | Link,Werner | 1444 | - / + |
| 18 | Tautz,Eugen | 1375 | - | Kawka,Bogdan | 1262 | 1 - 0 |
| 19 | Baier,Jörg | 1517 | - | Winkler,Harald | 1284 | - / + |
| 20 | Hast,Stefan | 1201 | - | Heinz,Hans-Werner | 1180 | 1 - 0 |
| 21 | Jürgens,Ulrich | 1062 | - | Wilkins,Petra | 982 | 0 - 1 |
| 22 | Gerke,Dieter | 1393 | - | Rabe,Mark | 1032 | = / = |
| 23 | Reker,Gerhard | 878 | - | spielfrei | + / - |
7. Runde vom Donnerstag, 22. Mai 2014
Bemerkungen: Die DWZ aller Spieler wurden aktualisiert.
| T | Weiß | Schwarz | Erg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zachos,Ingo | 1871 | - | Grube,Jörg | 1793 | 1 - 0 |
| 2 | Zelt,Jens | 2001 | - | Brendemühl,Bernd | 1962 | remis |
| 3 | Guddat,Jörn | 1777 | - | Lauche,Christoph | 1887 | 0 - 1 |
| 4 | Nachbar,Benjamin | 2169 | - | Sack,Thomas | 1808 | + / - |
| 5 | Bommert,Christian | 1770 | - | Begna,Bozidar | 1904 | remis |
| 6 | Dieckmann,Rudolf | 1614 | - | Schütz,Ralf | 1815 | remis |
| 7 | Jost,Udo | 1838 | - | Jähnicke,Karl-Heinz | 1743 | 0 - 1 |
| 8 | Orlowski,Wilfried | 1566 | - | Kemna,Martin | 1932 | = / + |
| 9 | Zhang,Jingfu | 1533 | - | Rauschenbusch,Udo | 1674 | remis |
| 10 | Boeck,Matthias | 1697 | - | Mokros,Jürgen | 1528 | remis |
| 11 | Reschop,Romano | 1701 | - | Nettbohl,Werner | 1445 | 1 - 0 |
| 12 | Schirmer,Michael | 1523 | - | Khess,Roman | 1629 | 0 - 1 |
| 13 | Reinacher,Detlev | 1552 | - | Link,Werner | 1444 | = / = |
| 14 | Vogt,Christian | 1572 | - | Tautz,Eugen | 1375 | 1 - 0 |
| 15 | Benke,Werner | 1529 | - | Yangibayev,Rustam | 1481 | 0 - 1 |
| 16 | Zabel,Reinhard | 1484 | - | Hast,Stefan | 1201 | 0 - 1 |
| 17 | Winkler,Harald | 1284 | - | Kirmes,Hans-Uwe | 1323 | 0 - 1 |
| 18 | Jentzsch,Werner W. | 1325 | - | Herrmann,Rudolf | 1346 | 0 - 1 |
| 19 | Kawka,Bogdan | 1262 | - | Reker,Gerhard | 878 | 1 - 0 |
| 20 | Schmidt,Andreas N. | 1007 | - | Wilkins,Petra | 982 | 1 - 0 |
| 21 | Baier,Jörg | 1517 | - | Jürgens,Ulrich | 1062 | 1 - 0 |
| 22 | Heinz,Hans-Werner | 1180 | - | Rabe,Mark | 1032 | 1 - 0 |
| 23 | spielfrei | - | Gerke,Dieter | 1393 | - / + |
8. Runde vom Donnerstag, 5. Juni 2014
Bemerkungen:
| T | Weiß | Schwarz | Erg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nachbar,Benjamin | 2184 | - | Zachos,Ingo | 1872 | 1 - 0 |
| 2 | Lauche,Christoph | 1887 | - | Zelt,Jens | 2001 | remis |
| 3 | Grube,Jörg | 1793 | - | Bommert,Christian | 1770 | 0 - 1 |
| 4 | Brendemühl,Bernd | 1962 | - | Guddat,Jörn | 1777 | 0 - 1 |
| 5 | Schütz,Ralf | 1815 | - | Kemna,Martin | 1932 | - - + |
| 6 | Begna,Bozidar | 1904 | - | Dieckmann,Rudolf | 1614 | 0 - 1 |
| 7 | Jähnicke,Karl-Heinz | 1743 | - | Boeck,Matthias | 1697 | remis |
| 8 | Mokros,Jürgen | 1528 | - | Jost,Udo | 1838 | 0 - 1 |
| 9 | Vogt,Christian | 1572 | - | Reschop,Romano | 1701 | 0 - 1 |
| 10 | Rauschenbusch,Udo | 1674 | - | Schirmer,Michael | 1523 | 1 - 0 |
| 11 | Khess,Roman | 1629 | - | Zhang,Jingfu | 1533 | remis |
| 12 | Hast,Stefan | 1201 | - | Reinacher,Detlev | 1558 | 0 - 1 |
| 13 | Yangibayev,Rustam | 1490 | - | Link,Werner | 1444 | 0 - 1 |
| 14 | Kirmes,Hans-Uwe | 1323 | - | Benke,Werner | 1529 | 0 - 1 |
| 15 | Nettbohl,Werner | 1445 | - | Kawka,Bogdan | 1262 | 1 - 0 |
| 16 | Herrmann,Rudolf | 1346 | - | Orlowski,Wilfried | 1566 | = - = |
| 17 | Tautz,Eugen | 1375 | - | Schmidt,Andreas N. | 1007 | 1 - 0 |
| 18 | Baier,Jörg | 1517 | - | Winkler,Harald | 1284 | remis |
| 19 | Jentzsch,Werner W. | 1325 | - | Zabel,Reinhard | 1457 | 0 - 1 |
| 20 | Wilkins,Petra | 981 | - | Heinz,Hans-Werner | 1161 | 0 - 1 |
| 21 | Jürgens,Ulrich | 1062 | - | Gerke,Dieter | 1393 | = - - |
| 22 | Rabe,Mark | 1032 | - | Reker,Gerhard | 878 | 0 - 1 |
9. Runde vom Donnerstag, 26. Juni 2014
Bemerkungen: Diese Runde fand zeitgleich mit dem letzten Vorrundenspiel der deutschen Mannschaft bei der Fußball-WM statt. Deshalb wurden gegenüber der ursprünglichen Auslosung mehrere Paarungen von entschuldigt oder unentschuldigt fehlenden fußballbegeisterten Teilnehmern aufgelöst, umgepaart und teilweise kampflos remis gesetzt, so daß von den 29 anwesenden Spielern eine maximale Zahl von Partien (14) gespielt werden konnte!
| T | Weiß | Schwarz | Erg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kemna,Martin | 1932 | - | Nachbar,Benjamin | 2184 | - / + |
| 2 | Zelt,Jens | 2001 | - | Bommert,Christian | 1770 | 1 - 0 |
| 3 | Dieckmann,Rudolf | 1614 | - | Lauche,Christoph | 1887 | 0 - 1 |
| 4 | Zachos,Ingo | 1872 | - | Guddat,Jörn | 1777 | - / + |
| 5 | Jost,Udo | 1838 | - | Rauschenbusch,Udo | 1674 | 1 - 0 |
| 6 | Reschop,Romano | 1701 | - | Grube,Jörg | 1793 | - / - |
| 7 | Khess,Roman | 1629 | - | Jähnicke,Karl-Heinz | 1743 | 0 - 1 |
| 8 | Reinacher,Detlev | 1558 | - | Brendemühl,Bernd | 1962 | = / = |
| 9 | Benke,Werner | 1529 | - | Begna,Bozidar | 1904 | 0 - 1 |
| 10 | Schütz,Ralf | 1815 | - | Zhang,Jingfu | 1533 | 0 - 1 |
| 11 | Boeck,Matthias | 1697 | - | Orlowski,Wilfried | 1566 | 0 - 1 |
| 12 | Mokros,Jürgen | 1528 | - | Vogt,Christian | 1572 | 1 - 0 |
| 13 | Link,Werner | 1444 | - | Nettbohl,Werner | 1445 | = / = |
| 14 | Schmidt,Andreas N. | 1007 | - | Tautz,Eugen | 1375 | 0 - 1 |
| 15 | Zabel,Reinhard | 1457 | - | Yangibayev,Rustam | 1490 | 1 - 0 |
| 16 | Herrmann,Rudolf | 1346 | - | Hast,Stefan | 1201 | 1 - 0 |
| 17 | Kawka,Bogdan | 1262 | - | Baier,Jörg | 1517 | remis |
| 18 | Schirmer,Michael | 1523 | - | Jentzsch,Werner W. | 1325 | 0 - 1 |
| 19 | Winkler,Harald | 1284 | - | Heinz,Hans-Werner | 1164 | remis |
| 20 | Kirmes,Hans-Uwe | 1323 | - | Reker,Gerhard | 878 | = / = |
| 21 | Rabe,Mark | 1032 | - | Jürgens,Ulrich | 1062 | + / - |
| 22 | Wilkins,Petra | 981 | - | spielfrei | = / - |
Rückschau 2013
Endstand 2013 Alle Partien aus dem Jahr 2013 im Format cbv Alle Partien aus dem Jahr 2013 im Format pgn
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77
