Sie sehen eine umfangreiche Website, deren Pflege im Juli 2015 eingestellt wurde. Sie können auf dieser Site bleiben oder sich auf die aktuelle Site des FS 1898 Dortmund WEITERLEITEN lassen!

FREIBAUER online

Schach im Freien Sportverein von 1898 Dortmund e.V.

Studie des Jahres 2010 Links zum Mitgliederbereich Mitgliederbereich Vorstandsbereich Links zu befreundeten Sites Klubs im Schachbezirk Dortmund FS 98 Hauptverein BEM Aktuelle deutschsprachige Meldungen zum Stichwort «Schach» im Internet

 

Seite editiert am

Offene FS98-Meisterschaft 2011

VM 2011Das Turnier war für alle Spieler ungeachtet ihrer Spielstärke oder Vereinszugehörigkeit offen. Es gab keine Preise und keine Gebühren. Gespielt wurden 9 Runden CH-System mit einer Bedenkzeit pro Spieler von 2 Stunden/40 Züge zzgl. 1 (eine) Stunde/Rest. Rundebeginn (falls nicht anders vereinbart): 19 Uhr. Karenz (d.h. maximal erlaubte Verspätung): 30 Minuten! DWZ-Auswertung als B121-612-FSV (Turniercode).

Links innerhalb dieser Seite:

Endstand
Inoffz. DWZ-Hochrechnung
1. Runde   (03. März 2011)
2. Runde   (17. März 2011)
3. Runde   (24. März 2011)
4. Runde   (31. März 2011)
5. Runde   (07. April 2011)
6. Runde   (28. April 2011)
7. Runde   (05. Mai 2011)
8. Runde   (19. Mai 2011)
9. Runde   (26. Mai 2011)
Partien 2011 (Kein Passwort erforderlich)
Rückschau auf das Vorjahr


Endstand

Feinwertungsreihenfolge bei Punktgleichheit: Buchholz mit einer Streichwertung (BH), danach Buchholz-Summe der Gegner (∑).

Rg Teilnehmer DWZ Kl n S R V Pu BH
1. Schulenburg,Pit 2127 FSV 9 7 1 1 7.5 47.5 363.0
2. Naundorf,Maik 2071 63215 9 5 4 0 7.0 47.5 350.5
3. Jost,Udo 1792 FSV 9 5 3 1 6.5 48.0 356.5
4. Zelt,Jens 2070 HNS 9 4 4 1 6.0 47.0 354.0
5. Melmer,Felix 1917 61117 9 5 2 2 6.0 43.5 353.5
6. Grube,Jörg 1886 FSV 9 6 0 3 6.0 43.5 341.5
7. Dite,Alexander 1607 FSV 9 4 4 1 6.0 43.5 334.0
8. Begna,Bozidar 1960 HNS 9 5 2 2 6.0 43.0 343.0
9. Sonntag,Joachim 1763 FSV 9 5 2 2 6.0 41.5 330.5
10. Schütz,Ralf 1798 61515 9 5 2 2 6.0 40.5 334.0
11. Lauche,Christoph 1890 FSV 9 5 2 2 6.0 38.0 331.0
12. Morawietz,Manuel 1969 FSV 9 4 3 2 5.5 46.5 339.0
13. Knackstedt,Ulf 1748 FSV 9 5 1 3 5.5 37.0 312.5
14. Tekin,Baran 1510 BRK 9 4 2 3 5.0 45.0 342.5
15. Schicktanz,Florian 1569 61805 9 3 4 2 5.0 44.5 321.5
16. Dieckmann,Rudolf 1592 FSV 9 5 0 4 5.0 43.5 327.0
17. Schulz-Runge,Mi. 1781 FSV 8 5 0 3 5.0 43.0 326.0
18. Völler,Lothar 1491 FSV 9 4 2 3 5.0 42.5 328.0
19. Reschop,Romano 1703 FSV 9 3 4 2 5.0 42.0 330.0
20. Bommert,Christian 1770 FSV 9 3 4 2 5.0 39.0 337.0
21. Rzoczek,Christoph 1523 FSV 9 4 1 4 5.0 38.5 320.0
22. Milonas,Georgios 1590 HNS 9 3 4 2 5.0 37.5 310.0
23. Benke,Werner 1556 HNS 9 3 3 3 4.5 41.0 318.0
24. Gennat,Egon L. 1409 FSV 9 3 3 3 4.5 39.5 310.0
25. Vogt,Christian 1453 HNS 9 3 3 3 4.5 37.5 309.5
26. Kirmes,H.-Uwe 1390 FSV 9 4 1 4 4.5 35.0 306.0
27. Raskin,Vitali 1768 FSV 9 4 1 4 4.5 34.5 310.0
28. Reinacher,Detlev 1610 HNS 9 4 1 4 4.5 34.5 302.0
29. Raabe,Hans-Ulrich 1511 FSV 9 3 2 4 4.0 42.0 308.5
30. Weischer,Wolfgang 1553 FSV 9 4 0 5 4.0 38.5 310.5
31. Busch,J. Malo 1220 (ohne) 9 3 2 4 4.0 37.0 299.0
32. Hübel,Carsten 1411 FSV 9 4 0 5 4.0 36.5 289.0
33. Skalweit,Wolfgang 1428 FSV 9 4 0 5 4.0 36.0 292.0
34. Tautz,Eugen 1438 FSV 9 3 1 5 3.5 37.5 297.0
35. Maffei,Hendrik 1264 FSV 9 2 3 4 3.5 34.5 303.0
36. Winkler,Harald 1318 (ohne) 9 3 1 5 3.5 34.5 272.5
37. Wickenfeld,Udo 1282 61701 9 3 1 5 3.5 32.5 298.5
38. Herrmann,Rudolf 1308 FSV 9 2 3 4 3.5 32.0 284.0
39. Pauli,Helmut 1205 FSV 9 3 1 5 3.5 32.0 278.0
40. Koch,Detlev 1316 61104 6 2 2 2 3.0 38.0 242.0
41. Wangrin,Stefan A. 1140 HNS 9 2 2 5 3.0 30.0 280.5
42. Jentzsch,W. W. 1169 HNS 9 3 0 6 3.0 29.5 268.0
43. Riepe,Markus 900 HNS 9 3 0 6 3.0 26.0 269.0
44. Rabe,Mark 1011 FSV 9 2 1 6 2.5 35.0 289.0
45. vd Mescht,Adrian 756 BRK 9 3 0 6 2.5 29.5 252.0
46. Jürgens,Ulrich 1131 HNS 9 2 1 6 2.5 28.0 265.0
47. Böckmann,Lilo 940 FSV 8 2 1 5 2.5 26.0 241.0
48. Hering,Franz,Prof. 1578 DSV 4 2 0 2 2.0 33.0 148.0
49. Griese,Andreas 1252 FSV 4 1 0 3 1.0 28.5 142.0
50. Reker,Gerhard 755 FSV 8 1 0 7 1.0 26.5 241.0

Inoffz. Hochrechnung

Änderungen der DWZ in der Datenbank des DSB wurden während der Dauer des Turniers fortlaufend berücksichtigt. Letzter DWZ-Stand vom 27.05.2011 (DSB).

R Startliste Ro Niv W We n Rh Rn Δ
1. Schulenburg,Pit 2127 1812 7.5 7.29 9 2085 2131 4
2. Naundorf,Maik 2071 1843 7.0 6.77 9 2063 2075 4
3. Zelt,Jens 2070 1763 6.0 7.16 9 1888 2047 -23
4. Begna,Bozidar 1960 1590 6.0 7.39 9 1715 1932 -28
5. Melmer,Felix 1917 1745 6.0 6.15 9 1870 1914 -3
6. Morawietz,Manuel 1969 1788 5.5 6.16 9 1868 1954 -15
7. Lauche,Christoph 1890 1584 6.0 7.44 9 1709 1859 -31
8. Grube,Jörg 1886 1669 5.0 5.79 8 1764 1869 -17
9. Schütz,Ralf 1798 1609 6.0 6.37 9 1734 1790 -8
10. Sonntag,Joachim 1763 1608 5.0 5.52 8 1703 1751 -12
11. Bommert,Christian 1770 1548 5.0 6.44 9 1591 1737 -33
12. Jost,Udo 1792 1796 6.5 4.33 9 1962 1842 50
13. Raskin,Vitali 1768 1465 4.5 7.28 9 1465 1703 -65
14. Schulz-Runge,Mi. 1781 1630 5.0 5.26 8 1725 1775 -6
15. Knackstedt,Ulf 1748 1517 5.5 6.78 9 1597 1718 -30
16. Hering,Franz,Prof. 1578 1328 2.0 3.13 4 1328 1542 -36
17. Reschop,Romano 1703 1686 4.5 4.09 8 1729 1713 10
18. Benke,Werner 1556 1580 4.5 4.24 9 1580 1562 6
19. Weischer,Wolfgang 1553 1572 4.0 4.29 9 1529 1546 -7
20. Dite,Alexander 1607 1658 5.5 3.21 8 1799 1668 61
21. Milonas,Georgios 1590 1475 5.0 5.49 9 1518 1578 -12
22. Reinacher,Detlev 1610 1415 4.5 6.14 9 1415 1568 -42
23. Dieckmann,Rudolf 1592 1689 5.0 3.18 9 1732 1640 48
24. Schicktanz,Florian 1569 1611 5.0 4.19 9 1654 1594 25
25. Rzoczek,Christoph 1523 1509 4.5 3.89 8 1552 1540 17
26. Raabe,Hans-Ulrich 1511 1716 4.0 2.57 9 1673 1550 39
27. Völler,Lothar 1491 1655 5.0 3.12 9 1698 1542 51
28. Tekin,Baran 1510 1734 5.0 2.29 8 1829 1645 135
29. Tautz,Eugen 1438 1510 3.5 4.14 9 1430 1420 -18
30. Vogt,Christian 1453 1538 4.5 3.88 9 1538 1470 17
31. Skalweit,Wolfgang 1428 1486 4.0 3.89 9 1443 1430 2
32. Hübel,Carsten 1411 1552 3.0 2.70 8 1465 1419 8
33. Kirmes,H.-Uwe 1390 1459 4.5 3.84 9 1459 1408 18
34. Herrmann,Rudolf 1308 1344 3.0 3.61 8 1257 1290 -18
35. Winkler,Harald 1318 1483 2.5 2.33 7 1381 1323 5
36. Koch,Detlev 1316 1414 3.0 2.03 5 1486 1349 33
37. Jentzsch,W. W. 1169 1317 2.0 2.93 8 1124 1143 -26
38. Gennat,Egon L. 1409 1577 3.5 2.34 8 1534 1443 34
39. Maffei,Hendrik 1264 1407 1.5 2.12 6 1214 1242 -22
40. Wickenfeld,Udo 1282 1404 3.5 3.42 9 1324 1284 2
41. Pauli,Helmut 1205 1269 2.0 3.03 7 1111 1173 -32
42. Busch,J. Malo 1220 1461 4.0 2.13 9 1418 1291 71
43. Griese,Andreas 1252 1360 1.0 1.18 3 1235 1245 -7
44. Wangrin,Stefan A. 1140 1255 3.0 3.25 9 1130 1134 -6
45. Jürgens,Ulrich 1131 1206 2.5 3.74 9 1040 1098 -33
46. Rabe,Mark 1011 1304 2.5 2.10 8 1163 1024 13
47. Böckmann,Lilo 940 1125 1.5 2.20 7 895 924 -16
48. Riepe,Markus 900 1195 3.0 1.82 9 1070 937 37
49. vd Mescht,Adrian 756 1195 2.0 1.07 7 1037 817 61
50. Reker,Gerhard 755 1090 0.0 1.29 7 413 730 -25

Partien 2011

Für den Download ist kein Passwort erforderlich!  Partien im Format cbv (Runden 1 bis 9)  Partien im Format pgn (Runden 1 bis 9)

 

9. Runde vom Donnerstag, 26. Mai 2011

Aktueller DWZ-Stand vom 24.05.2011 (Schulenburg).

T Weiß DWZ () - Schwarz DWZ () Erg
1 Schulenburg,Pit 2127 (6½) - Begna,Bozidar 1960 (6) 1 - 0
2 Jost,Udo 1792 (6) - Naundorf,Maik 2071 (6½) ½ - ½
3 Dite,Alexander 1607 (5½) - Zelt,Jens 2070 (5½) ½ - ½
4 Lauche,Christoph 1890 (5) - Morawietz,Manuel 1969 (5½) 1 - 0
5 Melmer,Felix 1917 (5) - Schulz-Runge,Mi. 1781 (5) 1 - 0
6 Grube,Jörg 1886 (5) - Reschop,Romano 1703 (5) 1 - 0
7 Schütz,Ralf 1798 (5) - Dieckmann,Rudolf 1592 (5) 1 - 0
8 Sonntag,Joachim 1763 (5) - Tekin,Baran 1510 (5) +/-
9 Gennat,Egon L. 1409 (4½) - Knackstedt,Ulf 1748 (4½) 0 - 1
10 Schicktanz,Florian 1569 (4½) - Rzoczek,Christoph 1523 (4½) ½ - ½
11 Bommert,Christian 1770 (4) - Hübel,Carsten 1411 (4) 1 - 0
12 Vogt,Christian 1453 (4) - Benke,Werner 1556 (4) ½ - ½
13 Skalweit,Wolfgang 1428 (4) - Milonas,Georgios 1590 (4) 0 - 1
14 Völler,Lothar 1491 (4) - Busch,J. Malo 1220 (4) 1 - 0
15 Reinacher,Detlev 1610 (3½) - Raabe,Hans-Ulrich 1511 (4) 1 - 0
16 Raskin,Vitali 1768 (3½) - Winkler,Harald 1318 (3½) 1 - 0
17 Kirmes,H.-Uwe 1390 (3½) - Pauli,Helmut 1205 (3½) 1 - 0
18 Jentzsch,W. W. 1169 (3) - Weischer,Wolfgang 1553 (3) 0 - 1
19 Herrmann,Rudolf 1308 (3) - Tautz,Eugen 1438 (3) ½ - ½
20 Maffei,Hendrik 1264 (3) - Wangrin,Stefan A. 1140 (2½) ½ - ½
21 Rabe,Mark 1011 (2½) - Wickenfeld,Udo 1282 (2½) 0 - 1
22 Jürgens,Ulrich 1131 (2½) - Riepe,Markus 900 (2) 0 - 1
23 Reker,Gerhard 755 (1) - vd Mescht,Adrian 756 (1½) 0 - 1
24 Böckmann,Lilo 940 (1½) - spielfrei   (0) +/-

 

8. Runde vom Donnerstag, 19. Mai 2011

Aktueller DWZ-Stand vom 18.05.2011 (DSB).

T Weiß DWZ () - Schwarz DWZ () Erg
1 Zelt,Jens 2070 (5½) - Schulenburg,Pit 2119 (5½) 0 - 1
2 Naundorf,Maik 2071 (5½) - Grube,Jörg 1900 (5) 1 - 0
3 Begna,Bozidar 1960 (5) - Dieckmann,Rudolf 1592 (5) 1 - 0
4 Jost,Udo 1792 (5) - Tekin,Baran 1519 (5) 1 - 0
5 Morawietz,Manuel 1969 (4½) - Melmer,Felix 1917 (5) 1 - 0
6 Reschop,Romano 1703 (4½) - Lauche,Christoph 1874 (4½) ½ - ½
7 Schicktanz,Florian 1569 (4½) - Dite,Alexander 1607 (4½) 0 - 1
8 Hübel,Carsten 1430 (4) - Schütz,Ralf 1798 (4) 0 - 1
9 Benke,Werner 1556 (4) - Sonntag,Joachim 1755 (4) 0 - 1
10 Schulz-Runge,Mi. 1792 (4) - Vogt,Christian 1453 (4) 1 - 0
11 Raabe,Hans-Ulrich 1507 (3½) - Bommert,Christian 1754 (3½) ½ - ½
12 Milonas,Georgios 1590 (3½) - Völler,Lothar 1457 (3½) ½ - ½
13 Gennat,Egon L. 1379 (3½) - Reinacher,Detlev 1610 (3½) 1 - 0
14 Rzoczek,Christoph 1523 (3½) - Kirmes,H.-Uwe 1388 (3½) 1 - 0
15 Knackstedt,Ulf 1748 (3½) - Weischer,Wolfgang 1580 (3) 1 - 0
16 Tautz,Eugen 1442 (3) - Skalweit,Wolfgang 1432 (3) 0 - 1
17 Busch,J. Malo 1220 (3) - Rabe,Mark 978 (2½) 1 - 0
18 Wickenfeld,Udo 1282 (2½) - Raskin,Vitali 1768 (2½) 0 - 1
19 Herrmann,Rudolf 1267 (2½) - Pauli,Helmut 1205 (3) =/=
20 Jentzsch,W. W. 1169 (2) - Jürgens,Ulrich 1131 (2½) 1 - 0
21 Riepe,Markus 900 (2) - Maffei,Hendrik 1293 (2) 0 - 1
22 Böckmann,Lilo 926 (1½) - Wangrin,Stefan A. 1140 (2) ½ - ½
23 vd Mescht,Adrian 756 (1) - Reker,Gerhard 758 (0) -/+
24 spielfrei   (0) - Winkler,Harald 1318 (2½) -/+

 

7. Runde vom Donnerstag, 5. Mai 2011

Aktueller DWZ-Stand vom 29.04.2011 (DSB).

T Weiß DWZ () - Schwarz DWZ () Erg
1 Zelt,Jens 2070 (5) - Naundorf,Maik 2067 (5) ½ - ½
2 Schulenburg,Pit 2119 (4½) - Morawietz,Manuel 1958 (4½) 1 - 0
3 Tekin,Baran 1421 (4½) - Begna,Bozidar 1960 (4½) ½ - ½
4 Melmer,Felix 1917 (4½) - Jost,Udo 1792 (4½) ½ - ½
5 Grube,Jörg 1900 (4) - Benke,Werner 1612 (4) 1 - 0
6 Dieckmann,Rudolf 1592 (4) - Sonntag,Joachim 1755 (4) 1 - 0
7 Schütz,Ralf 1793 (3½) - Dite,Alexander 1610 (4) ½ - ½
8 Lauche,Christoph 1874 (3½) - Raabe,Hans-Ulrich 1507 (3½) 1 - 0
9 Völler,Lothar 1457 (3½) - Reschop,Romano 1703 (3½) 0 - 1
10 Kirmes,H.-Uwe 1401 (3½) - Schicktanz,Florian 1569 (3½) 0 - 1
11 Reinacher,Detlev 1559 (3½) - Hübel,Carsten 1410 (3) 0 - 1
12 Bommert,Christian 1754 (3) - Gennat,Egon L. 1359 (3) ½ - ½
13 Weischer,Wolfgang 1582 (3) - Schulz-Runge,Mi. 1792 (3) 0 - 1
14 Skalweit,Wolfgang 1401 (2) - Raskin,Vitali 1768 (2½) 1 - 0
15 Winkler,Harald 1318 (2½) - Knackstedt,Ulf 1730 (2½) 0 - 1
16 Maffei,Hendrik 1293 (2½) - Milonas,Georgios 1566 (2½) 0 - 1
17 Rzoczek,Christoph 1523 (2½) - Busch,J. Malo 1220 (3) 1 - 0
18 Vogt,Christian 1432 (2½) - Wickenfeld,Udo 1262 (2½) 1 - 0
19 Wangrin,Stefan A. 1184 (2) - Tautz,Eugen 1442 (2) 0 - 1
20 Rabe,Mark 993 (2½) - Pauli,Helmut 1205 (2) 09.05.
21 vd Mescht,Adrian 756 (1) - Herrmann,Rudolf 1274 (1½) 0 - 1
22 Jürgens,Ulrich 1168 (1½) - Böckmann,Lilo 935 (1½) 1 - 0
23 Reker,Gerhard 727 (0) - Riepe,Markus 886 (1) 0 - 1
24 Jentzsch,W. W. 1292 (1) - spielfrei   (0) +/-

 

6. Runde vom Donnerstag, 28. April 2011

Die verlegten Partien aus den Paarungen 19 und 23 der 5. Runde wurden für diese Auslosung vorübergehend wie remis behandelt.
Der Spieler Koch,Detlev trat nach Auslosung dieser Runde ohne Begründung vom Turnier zurück.
Offz. DWZ-Stand des DSB vom 23.04.2011

T Weiß DWZ () - Schwarz DWZ () Erg
1 Naundorf,Maik 2055 (4½) - Schulenburg,Pit 2119 (4) ½ - ½
2 Sonntag,Joachim 1753 (4) - Zelt,Jens 2070 (4) 0 - 1
3 Morawietz,Manuel 1958 (4) - Tekin,Baran 1361 (4) ½ - ½
4 Begna,Bozidar 1960 (3½) - Schütz,Ralf 1793 (3½) 1 - 0
5 Raabe,Hans-Ulrich 1507 (3½) - Melmer,Felix 1917 (3½) 0 - 1
6 Schulz-Runge,Mi. 1790 (3) - Jost,Udo 1792 (3½) 0 - 1
7 Grube,Jörg 1900 (3) - Koch,Detlev 1313 (3) +/-
8 Dite,Alexander 1610 (3) - Bommert,Christian 1754 (3) 1 - 0
9 Schicktanz,Florian 1569 (3) - Reschop,Romano 1703 (3) ½ - ½
10 Benke,Werner 1612 (3) - Weischer,Wolfgang 1582 (3) 1 - 0
11 Raskin,Vitali 1768 (2½) - Dieckmann,Rudolf 1592 (3) 0 - 1
12 Milonas,Georgios 1603 (2½) - Lauche,Christoph 1874 (2½) 0 - 1
13 Knackstedt,Ulf 1730 (2½) - Reinacher,Detlev 1588 (2½) 0 - 1
14 Tautz,Eugen 1442 (2) - Völler,Lothar 1454 (2½) 0 - 1
15 Rzoczek,Christoph 1523 (2) - Gennat,Egon L. 1357 (2) =/+ !
16 Vogt,Christian 1432 (2) - Maffei,Hendrik 1290 (2) 1 - 0
17 Skalweit,Wolfgang 1401 (2) - Busch,J. Malo 1220 (2) 0 - 1
18 Hübel,Carsten 1410 (2) - Jürgens,Ulrich 1168 (1½) 1 - 0
19 Wangrin,Stefan A. 1184 (2) - Kirmes,H.-Uwe 1401 (2½) 0 - 1
20 Herrmann,Rudolf 1276 (1½) - Winkler,Harald 1318 (1½) 0 - 1
21 Wickenfeld,Udo 1249 (1½) - Jentzsch,W. W. 1292 (1) 1 - 0
22 Rabe,Mark 993 (1) - Riepe,Markus 886 (1) 1 - 0
23 vd Mescht,Adrian 756 (1) - Böckmann,Lilo 935 (1) 1 - 0
24 Pauli,Helmut 1199 (1) - Reker,Gerhard 727 (0) 1 - 0

 

5. Runde vom Donnerstag, 7. April 2011

Bemerkungen: Die Spieler Hering,F. und Griese,A. haben sich nach der 4. Runde vom Turnier abgemeldet. Verhindert: Schütz,R.
Offz. DWZ-Stand des DSB vom 05.04.2011

T Weiß DWZ () - Schwarz DWZ () Erg
1 Melmer,Felix 1935 (3½) - Naundorf,Maik 2056 (3½) 0 - 1
2 Zelt,Jens 2016 (3½) - Morawietz,Manuel 1958 (3½) ½ - ½
3 Schulenburg,Pit 2165 (3) - Schulz-Runge,Mi. 1790 (3) 1 - 0
4 Jost,Udo 1782 (3) - Begna,Bozidar 1976 (3) ½ - ½
5 Tekin,Baran 1496 (3) - Grube,Jörg 1876 (3) 1 - 0
6 Schütz,Ralf 1818 (2½) - Milonas,Georgios 1596 (2½) 1 - 0
7 Reinacher,Detlev 1588 (2½) - Sonntag,Joachim 1765 (2½) 0 - 1
8 Bommert,Christian 1764 (2½) - Schicktanz,Florian 1554 (2½) ½ - ½
9 Knackstedt,Ulf 1730 (2½) - Raabe,Hans-Ulrich 1507 (2½) 0 - 1
10 Koch,Detlev 1313 (2½) - Benke,Werner 1612 (2½) ½ - ½
11 Weischer,Wolfgang 1582 (2) - Rzoczek,Christoph 1523 (2½) 1 - 0
12 Reschop,Romano 1703 (2) - Hübel,Carsten 1397 (2) 1 - 0
13 Gennat,Egon L. 1289 (2) - Dite,Alexander 1610 (2) 0 - 1
14 Dieckmann,Rudolf 1592 (2) - Maffei,Hendrik 1247 (2) 1 - 0
15 Lauche,Christoph 1877 (1½) - Tautz,Eugen 1442 (2) 1 - 0
16 Raskin,Vitali 1748 (1½) - Herrmann,Rudolf 1336 (1½) 1 - 0
17 Völler,Lothar 1454 (1½) - Wickenfeld,Udo 1249 (1½) 1 - 0
18 Busch,J. Malo 1220 (1½) - Vogt,Christian 1415 (1½) ½ - ½
19 Kirmes,H.-Uwe 1380 (1½) - Jürgens,Ulrich 1168 (1½) 1 - 0
20 Skalweit,Wolfgang 1401 (1) - Böckmann,Lilo 935 (1) 1 - 0
21 Pauli,Helmut 1199 (1) - Wangrin,Stefan A. 1184 (1) 0 - 1
22 Riepe,Markus 886 (1) - Winkler,Harald 1318 (½) 0 - 1
23 Rabe,Mark 963 (½) - vd Mescht,Adrian 756 (½) 1 - 0
24 Reker,Gerhard 727 (0) - Jentzsch,W. W. 1292 (0) 0 - 1

 

4. Runde vom Donnerstag, 31. März 2011

Am 31. März 2011 verhindert: Bommert,C., Rzoczek,C., Maffei,H., Sonntag,J.

T Weiß DWZ () - Schwarz DWZ () Erg
1 Grube,Jörg 1876 (3) - Melmer,Felix 1935 (2½) 0 - 1
2 Naundorf,Maik 2056 (2½) - Bommert,Christian 1779 (2½) 1 - 0
3 Rzoczek,Christoph 1505 (2½) - Zelt,Jens 2016 (2½) 0 - 1
4 Morawietz,Manuel 1926 (2½) - Schütz,Ralf 1818 (2½) 1 - 0
5 Dite,Alexander 1607 (2) - Schulenburg,Pit 2165 (2) 0 - 1
6 Begna,Bozidar 1976 (2) - Weischer,Wolfgang 1609 (2) 1 - 0
7 Sonntag,Joachim 1796 (2) - Milonas,Georgios 1596 (2) ½ - ½
8 Dieckmann,Rudolf 1575 (2) - Jost,Udo 1764 (2) 0 - 1
9 Hering,Franz,Prof. 1634 (2) - Tekin,Baran 1463 (2) 0 - 1
10 Schicktanz,Florian 1554 (1½) - Lauche,Christoph 1877 (1½) 1 - 0
11 Raabe,Hans-Ulrich 1471 (1½) - Raskin,Vitali 1751 (1½) 1 - 0
12 Schulz-Runge,Mi. 1736 (1½) - Völler,Lothar 1469 (1½) 1 - 0
13 Vogt,Christian 1415 (1½) - Knackstedt,Ulf 1718 (1½) 0 - 1
14 Reschop,Romano 1621 (1½) - Maffei,Hendrik 1264 (1½) =/=
15 Benke,Werner 1612 (1½) - Kirmes,H.-Uwe 1380 (1½) 1 - 0
16 Reinacher,Detlev 1588 (1½) - Skalweit,Wolfgang 1401 (1½) 1 - 0
17 Tautz,Eugen 1442 (1) - Pauli,Helmut 1222 (1) 1 - 0
18 Griese,Andreas 1196 (1) - Hübel,Carsten 1397 (1) -/+
19 Herrmann,Rudolf 1336 (1) - Busch,J. Malo 1220 (1) ½ - ½
20 Wangrin,Stefan A. 1184 (1) - Koch,Detlev 1292 (1) 0 - 1
21 Gennat,Egon L. 1289 (1) - Rabe,Mark 963 (1) 1 - 0
22 Winkler,Harald 1318 (½) - Wickenfeld,Udo 1249 (½) 0 - 1
23 Jürgens,Ulrich 1168 (½) - vd Mescht,Adrian 756 (½) 1 - 0
24 Jentzsch,W. W. 1292 (0) - Riepe,Markus 886 (0) 0 - 1
25 Böckmann,Lilo 950 (0) - Reker,Gerhard 727 (0) 1 - 0

 

3. Runde vom Donnerstag, 24. März 2011

Ruhe nach dem Sturm der Vorrunde! Fast alle Favoriten gewannen ihre Partie oder verloren zumindest nicht. Die Auswirkungen der zahlreichen spektakulären Favoritenstürze vom vorangegangenen Donnerstag sind allerdings zu spüren: Der aktuelle Tabellenstand zeigt einsam an der Spitze den Setzranglistenachten(!) Jörg Grube als einzigen Spieler mit noch reiner Weste. Wirklich ungewöhnlich!

Bemerkungen: Am 24. März verhindert: M. Schulz-Runge, M. Rabe
Offz. DWZ-Stand des DSB vom 24.03.2011

T Weiß DWZ () - Schwarz DWZ () Erg
1 Bommert,Christian 1779 (2) - Morawietz,Manuel 1926 (2) ½ - ½
2 Jost,Udo 1764 (2) - Grube,Jörg 1876 (2) 0 - 1
3 Zelt,Jens 2016 (1½) - Dieckmann,Rudolf 1575 (2) 1 - 0
4 Raskin,Vitali 1751 (1½) - Naundorf,Maik 2056 (1½) 0 - 1
5 Melmer,Felix 1935 (1½) - Reschop,Romano 1621 (1½) 1 - 0
6 Schütz,Ralf 1818 (1½) - Benke,Werner 1612 (1½) 1 - 0
7 Sonntag,Joachim 1796 (1½) - Dite,Alexander 1607 (1½) ½ - ½
8 Knackstedt,Ulf 1718 (1½) - Rzoczek,Christoph 1505 (1½) 0 - 1
9 Schulenburg,Pit 2165 (1) - Völler,Lothar 1469 (1½) 1 - 0
10 Begna,Bozidar 1976 (1) - Tautz,Eugen 1442 (1) 1 - 0
11 Lauche,Christoph 1877 (1) - Vogt,Christian 1415 (1) ½ - ½
12 Schulz-Runge,Mi. 1736 (1) - Skalweit,Wolfgang 1401 (1) 1 - 0
13 Hübel,Carsten 1397 (1) - Hering,Franz,Prof. 1634 (1) 0 - 1
14 Weischer,Wolfgang 1609 (1) - Herrmann,Rudolf 1336 (1) 1 - 0
15 Milonas,Georgios 1596 (1) - Busch,J. Malo 1220 (1) 1 - 0
16 Kirmes,H.-Uwe 1380 (1) - Raabe,Hans-Ulrich 1471 (1) ½ - ½
17 Tekin,Baran 1463 (1) - Gennat,Egon L. 1289 (1) 1 - 0
18 vd Mescht,Adrian 756 (½) - Reinacher,Detlev 1588 (½) 0 - 1
19 Winkler,Harald 1318 (½) - Maffei,Hendrik 1264 (½) -/+
20 Koch,Detlev 1292 (½) - Rabe,Mark 963 (½) 1 - 0
21 Jentzsch,W. W. 1292 (0) - Schicktanz,Florian 1554 (½) 0 - 1
22 Wickenfeld,Udo 1249 (0) - Jürgens,Ulrich 1168 (0) ½ - ½
23 Riepe,Markus 886 (0) - Pauli,Helmut 1222 (0) 0 - 1
24 Griese,Andreas 1196 (0) - Böckmann,Lilo 950 (0) 1 - 0
25 Reker,Gerhard 727 (0) - Wangrin,Stefan A. 1184 (0) 0 - 1

 

2. Runde vom Donnerstag, 17. März 2011

Eine spektakuläre Runde! An der vorderen acht Brettern konnten sich gerade einmal zwei Setzranglistenfavoriten gegen ihre vermeintlich unterlegenen Gegner durchsetzen, zwei verloren sogar. Den Vogel schoß der Setzranglistenerste Pit Schulenburg ab, der Udo Jost im 11. Zug zu einem Figurenopfer provozierte, um daraufhin kläglich, binnen weiterer 11 Züge, einzugehen.

Bemerkungen: Ohne Zulosung: M. Schulz-Runge (=), Reker, G. (0)
Offz. DWZ-Stand des DSB vom 14.03.2011

T Weiß DWZ () - Schwarz DWZ () Erg
1 Jost,Udo 1764 (1) - Schulenburg,Pit 2165 (1) 1 - 0
2 Naundorf,Maik 2057 (1) - Knackstedt,Ulf 1718 (1) ½ - ½
3 Reschop,Romano 1621 (1) - Zelt,Jens 2016 (1) ½ - ½
4 Benke,Werner 1612 (1) - Melmer,Felix 1935 (1) ½ - ½
5 Morawietz,Manuel 1926 (1) - Weischer,Wolfgang 1609 (1) 1 - 0
6 Dieckmann,Rudolf 1575 (1) - Lauche,Christoph 1877 (1) 1 - 0
7 Grube,Jörg 1876 (1) - Kirmes,H.-Uwe 1380 (1) 1 - 0
8 Völler,Lothar 1469 (1) - Schütz,Ralf 1818 (1) ½ - ½
