Sie sehen eine umfangreiche Website, deren Pflege im Juli 2015 eingestellt wurde. Sie können auf dieser Site bleiben oder sich auf die aktuelle Site des FS 1898 Dortmund WEITERLEITEN lassen!

valid

FREIBAUER online

Schach im Freien Sportverein von 1898 Dortmund e.V.

Links zum Mitgliederbereich Mitgliederbereich Vorstandsbereich Links zu befreundeten Sites Klubs im Schachbezirk Dortmund FS 98 Hauptverein BEM Aktuelle deutschsprachige Meldungen zum Stichwort ?Schach? im Internet
Seite editiert am

Offene FS98-Meisterschaft 2010

VM 2010Das Turnier (max. 64 Teilnehmer) war für alle Spieler ungeachtet ihrer Spielstärke oder Vereinszugehörigkeit offen. Mitglieder des FS 98 hatten eine Teilnahmeoption bis zum 10. April. Es gab keine Preise und keine Gebühren. Gespielt wurden 9 Runden CH-System mit einer Bedenkzeit pro Spieler von 2 Stunden/40 Züge zzgl. 1 Stunde/Rest. Rundebeginn (falls nicht anders vereinbart): 19 Uhr. Karenz (max. erlaubte Verspätung): 30 Minuten! Bei Gleichstand zu Turnierende entschied als Feinwertung der DWZ-Mittelwert (MW) der Gegner. Änderungen der DWZ in der Datenbank des DSB wurden während der Dauer des Turniers fortlaufend berücksichtigt.

 
Offizielle Auswertung vom 2. Juli 2010: 
Das Turnier wurde zur DWZ-Auswertung eingereicht. Die offizielle Auswertung kann beim DSB zunächst in der Rubrik "Neue Turniere" unter ...turniere/neue.html?code=B026-612.FSV eingesehen werden. Nach dem nächsten bundesweiten Wertungslauf erscheint es im Archiv unter ...turniere/2010.html?code=B026-612.FSV

 
Endstand
1. Runde   (15. April 2010)
2. Runde   (22. April 2010)
3. Runde   (29. April 2010)
4. Runde   (06. Mai 2010)
5. Runde   (20. Mai 2010)
6. Runde   (27. Mai 2010)
7. Runde   (17. Juni 2010)
8. Runde   (24. Juni 2010)
9. Runde   (01. Juli 2010)
Partien (Kein Passwort erforderlich)


Ingo Lindam Titelverteidiger: Ingo Lindam
Vereinsmeister 2008, 2009 und vorzeitig eine Runde vor Turnierende auch 2010. Gratulation! 

Sortierbare Tabelle!
Endstand DWZ Klub n S R V Pkte MW
1. Lindam,Ingo 2027 FSV 9 6 3 0 7.5 1830
2. Sonntag,Joachim 1783 FSV 9 6 2 1 7.0 1577
3. Lauche,Christoph 1912 FSV 9 6 1 2 6.5 1749
4. Borjini,Faouzi 1915 FSV 9 6 1 2 6.5 1721
5. Kropp,Andreas J. 1975 HNS 9 5 3 1 6.5 1695
6. Raskin,Vitali 1767 FSV 9 5 2 2 6.0 1774
7. Zelt,Jens 2012 HNS 9 6 0 3 6.0 1687
8. Bommert,Christian 1745 FSV 9 5 2 2 6.0 1656
9. Jost,Udo 1759 FSV 9 6 0 3 6.0 1636
10. Hillebrand,Carsten 1857 FSV 9 4 4 1 6.0 1608
11. Weischer,Wolfgang 1616 FSV 9 4 4 1 6.0 1488
13. Campana,Rafael 1690 HNS 9 5 1 3 5.5 1652
14. Stukemeier,Ralf 1786 64107 9 5 1 3 5.5 1608
15. Grube,Jörg 1804 FSV 9 5 1 3 5.5 1598
16. Behler,Nils 1761 FSV 9 4 3 2 5.5 1496
17. Begna,Bozidar 1935 HNS 9 5 0 4 5.0 1634
18. Milonas,Georgios 1528 HNS 9 4 2 3 5.0 1613
19. Reinacher,Detlev 1572 HNS 9 4 2 3 5.0 1584
20. Dieckmann,Rudolf 1560 FSV 9 4 2 3 5.0 1556
21. Haufe,Sven 1397 63222 9 5 0 4 5.0 1555
22. Raszelenberg,Patr. 1733 (ohne) 9 4 2 3 5.0 1508
23. Dite,Alexander 1617 FSV 9 5 0 4 5.0 1465
24. Herrmann,Rudolf 1228 FSV 9 4 2 3 5.0 1390
25. Vogt,Christian 1393 HNS 9 4 2 3 5.0 1282
26. Krüger,Georg 1578 HNS 9 4 1 4 4.5 1564
27. Völler,Lothar 1544 FSV 9 3 3 3 4.5 1499
28. Benke,Werner 1525 HNS 9 4 1 4 4.5 1487
29. Skalweit,Wolfgang 1377 FSV 9 4 1 4 4.5 1466
30. Raabe,Hans-Ulrich 1424 FSV 9 3 3 3 4.5 1462
31. Tekin,Baran 1269 BRK 9 3 3 3 4.5 1455
32. Tautz,Eugen 1397 FSV 9 3 3 3 4.5 1439
34. Volmer,Martin 1680 MGD 9 4 0 5 4.0 1497
35. Gennat,Egon L. 1338 FSV 9 4 0 5 4.0 1494
36. Strotmann,Dieter 1214 M/B 9 4 1 4 4.0 1419
37. Maffei,Hendrik 1311 FSV 9 4 0 5 4.0 1360
38. Hast,Stefan 1246 FSV 9 4 0 5 4.0 1358
39. Krüger,Inge 1307 SÜR 9 3 2 4 4.0 1319
40. Schlepütz,Volker 1187 FSV 9 2 4 3 4.0 1311
41. Beckers,Jürgen 1322 H/W 9 2 4 3 4.0 1308
42. Rzoczek,Christoph 1527 FSV 9 3 1 5 3.5 1574
43. Kirmes,Hans-Uwe 1338 FSV 9 2 3 4 3.5 1379
44. Wickenfeld,Udo 1271 61701 9 3 1 5 3.5 1370
45. Pfeffer,Josef 1201 FSV 9 3 1 5 3.5 1253
46. Da Costa-Hoppe,A. FSV 9 3 1 5 3.5 1163
47. Da Costa,Pablo 1109 FSV 9 3 1 5 3.5 1020
48. Gerke,Dieter 1510 FSV 9 3 0 6 3.0 1391
49. Wangrin,Stefan A. 1063 HNS 9 2 2 5 3.0 1321
50. Jürgens,Sascha (ohne) 9 2 2 5 3.0 1181
51. Riepe,Markus 852 HNS 9 3 0 6 3.0 1162
52. Wilkins,Petra 767 HNS 9 2 2 4 3.0 1114
54. Rabe,Mark 1028 FSV 9 1 3 5 2.5 1198
55. Reker,Gerhard 758 FSV 9 2 2 5 2.5 1072
56. Stabi,Sabrina 740 FSV 9 3 1 4 2.5 1008
57. Kupke,Thomas (ohne) 9 1 0 8 1.0 1035

Partien

Für den Download ist kein Passwort erforderlich!  Alle Partien der Runden 1 bis 9 im Format cbv  Alle Partien der Runden 1 bis 9 im Format pgn

 

9. Runde vom Donnerstag, 1. Juli 2010

Sortierbare Tabelle!
T Weiß DWZ () - Schwarz DWZ () Erg
1 Lindam,Ingo 2027 (7) - Kropp,Andreas J. 1975 (6) ½ - ½
2 Sonntag,Joachim 1783 (6) - Bommert,Christian 1745 (6) 1 - 0
3 Lauche,Christoph 1912 (5½) - Stukemeier,Ralf 1786 (5½) 1 - 0
4 Borjini,Faouzi 1915 (5½) - Campana,Rafael 1690 (5½) 1 - 0
5 Hillebrand,Carsten 1857 (5½) - Raskin,Vitali 1767 (5½) ½ - ½
6 Reinacher,Detlev 1572 (5) - Zelt,Jens 2012 (5) 0 - 1
7 Dieckmann,Rudolf 1560 (5) - Jost,Udo 1759 (5) 0 - 1
8 Raszelenberg,Patr. 1733 (5) - Weischer,Wolfgang 1616 (5) 0 - 1
9 Milonas,Georgios 1528 (4) - Dite,Alexander 1617 (5) 1 - 0
10 Grube,Jörg 1804 (4½) - Haufe,Sven 1397 (5) 1 - 0
11 Krüger,Georg 1578 (4½) - Behler,Nils 1761 (4½) 0 - 1
12 Begna,Bozidar 1935 (4) - Maffei,Hendrik 1311 (4) 1 - 0
13 Herrmann,Rudolf 1228 (4) - Volmer,Martin 1680 (4) 1 - 0
14 Völler,Lothar 1544 (4) - Tekin,Baran 1269 (4) ½ - ½
15 Tautz,Eugen 1397 (4) - Raabe,Hans-Ulrich 1424 (4) ½ - ½
16 Kirmes,Hans-Uwe 1338 (3½) - Vogt,Christian 1393 (4) 0 - 1
17 Rzoczek,Christoph 1527 (3½) - Benke,Werner 1525 (3½) 0 - 1
18 Beckers,Jürgen 1322 (3½) - Schlepütz,Volker 1187 (3½) = - =
19 Skalweit,Wolfgang 1377 (3½) - Wickenfeld,Udo 1271 (3½) 1 - 0
20 Pfeffer,Josef 1201 (3½) - Hast,Stefan 1246 (3) - - +
21 Gerke,Dieter 1510 (3) - Strotmann,Dieter 1214 (3) 0 - 1
22 Gennat,Egon L. 1338 (3) - Riepe,Markus 852 (3) 1 - 0
23 Krüger,Inge 1307 (3) - Wilkins,Petra 767 (3) 1 - 0
24 Wangrin,Stefan A. 1063 (3) - Da Costa-Hoppe,A. (2½) 0 - 1
25 Da Costa,Pablo 1109 (2½) - Rabe,Mark 1028 (2½) 1 - 0
26 Stabi,Sabrina 740 (2) - Reker,Gerhard 758 (2) ½ - ½
27 Kupke,Thomas (1) - Jürgens,Sascha (2) - - +

 

8. Runde vom Donnerstag, 24. Juni 2010

Paarung 7 wurde vorübergehend mit einem "Sieg für beide" gesetzt. Die Partie wurde nachgeholt.

Sortierbare Tabelle!
T Weiß DWZ () - Schwarz DWZ () Erg
1 Raskin,Vitali 1767 (5½) - Lindam,Ingo 2027 (6) 0 - 1
2 Bommert,Christian 1745 (5) - Lauche,Christoph 1912 (5½) 1 - 0
3 Jost,Udo 1759 (5) - Kropp,Andreas J. 1975 (5) 0 - 1
4 Campana,Rafael 1690 (5) - Hillebrand,Carsten 1857 (5) ½ - ½
5 Reinacher,Detlev 1572 (5) - Sonntag,Joachim 1783 (5) 0 - 1
6 Borjini,Faouzi 1915 (4½) - Grube,Jörg 1804 (4½) 1 - 0
7 Milonas,Georgios 1528 (4) - Zelt,Jens 2012 (4) 0 - 1
8 Haufe,Sven 1397 (4) - Begna,Bozidar 1935 (4) 1 - 0
9 Dite,Alexander 1617 (4) - Völler,Lothar 1544 (4) 1 - 0
10 Weischer,Wolfgang 1616 (4) - Tautz,Eugen 1397 (4) 1 - 0
11 Maffei,Hendrik 1311 (4) - Dieckmann,Rudolf 1560 (4) 0 - 1
12 Stukemeier,Ralf 1786 (4½) - Skalweit,Wolfgang 1377 (3½) 1 - 0
13 Behler,Nils 1761 (3½) - Gennat,Egon L. 1338 (3) 1 - 0
14 Benke,Werner 1525 (3½) - Raszelenberg,Patr 1733 (4) 0 - 1
15 Krüger,Georg 1578 (3½) - Rzoczek,Christoph 1527 (3½) 1 - 0
16 Volmer,Martin 1680 (3) - Krüger,Inge 1307 (3) 1 - 0
17 Tekin,Baran 1269 (3) - Gerke,Dieter 1510 (3) 1 - 0
18 Raabe,Hans-Ulrich 1424 (3) - Wangrin,Stefan A. 1063 (3) 1 - 0
19 Hast,Stefan 1246 (3) - Vogt,Christian 1393 (3) 0 - 1
20 Wickenfeld,Udo 1271 (3) - Kirmes,Hans-Uwe 1338 (3) ½ - ½
21 Schlepütz,Volker 1187 (3) - Beckers,Jürgen 1322 (3) ½ - ½
22 Rabe,Mark 1028 (2½) - Herrmann,Rudolf 1228 (3) 0 - 1
23 Da Costa-Hoppe,A. (2½) - Pfeffer,Josef 1201 (2½) 0 - 1
24 Riepe,Markus 852 (2) - Da Costa,Pablo 1109 (2½) 1 - 0
25 Jürgens,Sascha (2) - Strotmann,Dieter 1214 (2) - - +
26 Saparantzki,Chris 758 (1) - Stabi,Sabrina 740 (2) - - -
27 Reker,Gerhard 758 (1) - Kupke,Thomas (1) 1 - 0
28 Wilkins,Petra 767 (2) - spielfrei (0) + - -

 

7. Runde vom Donnerstag, 17. Juni 2010

Sortierbare Tabelle!
T Weiß DWZ () - Schwarz DWZ () Erg
1 Lauche,Christoph 1913 (5) - Lindam,Ingo 2039 (5½) ½ - ½
2 Morawietz,Manuel 1916 (5) - Raskin,Vitali 1767 (5) ½ - ½
3 Kropp,Andreas J. 1975 (4½) - Bommert,Christian 1745 (4½) ½ - ½
4 Zelt,Jens 2012 (4) - Jost,Udo 1759 (4) 0 - 1
5 Begna,Bozidar 1945 (4) - Campana,Rafael 1690 (4) 0 - 1
6 Hillebrand,Carsten 1857 (4) - Rzoczek,Christoph 1527 (3½) 1 - 0
7 Stukemeier,Ralf 1786 (3½) - Reinacher,Detlev 1572 (4) 0 - 1
8 Sonntag,Joachim 1783 (4) - Milonas,Georgios 1531 (4) 1 - 0
9 Dieckmann,Rudolf 1560 (4) - Borjini,Faouzi 1915 (3½) 0 - 1
10 Grube,Jörg 1804 (3½) - Krüger,Georg 1578 (3½) 1 - 0
11 Völler,Lothar 1544 (3½) - Weischer,Wolfgang 1616 (3½) ½ - ½
12 Skalweit,Wolfgang 1377 (3) - Behler,Nils 1761 (3) ½ - ½
13 Gennat,Egon L. 1338 (3) - Raszelenberg,Patr. 1733 (3) 0 - 1
14 Tautz,Eugen 1397 (3) - Volmer,Martin 1680 (3) 1 - 0
15 Beckers,Jürgen 1322 (3) - Dite,Alexander 1617 (3) 0 - 1
16 Gerke,Dieter 1510 (3) - Maffei,Hendrik 1311 (3) 1 - 0
17 Strotmann,Dieter 1214 (2) - Benke,Werner 1525 (2½) 0 - 1
18 Herrmann,Rudolf 1228 (2½) - Raabe,Hans-Ulrich 1424 (2½) ½ - ½
19 Pfeffer,Josef 1201 (2½) - Haufe,Sven 1397 (3) 0 - 1
20 Vogt,Christian 1393 (2½) - Tekin,Baran 1269 (2½) ½ - ½
21 Wangrin,Stefan A. 1063 (2½) - Kirmes,Hans-Uwe 1338 (2½) ½ - ½
22 Krüger,Inge 1307 (2½) - Schlepütz,Volker 1177 (2½) ½ - ½
23 Jürgens,Sascha (2) - Hast,Stefan 1246 (2) 0 - 1
24 Wickenfeld,Udo 1271 (2) - Riepe,Markus 852 (2) 1 - 0
25 Rabe,Mark 1028 (2) - Da Costa-Hoppe,A. (2) ½ - ½
26 Griese,Andreas 1218 (1½) - Wilkins,Petra 767 (2) - - -
27 Da Costa,Pablo 1109 (1½) - Reker,Gerhard 758 (1) 1 - 0
28 Stabi,Sabrina 740 (1) - Kupke,Thomas (1) 1 - 0
29 Saparantzki,Christ. 758 (0) - spielfrei (0) + - -

 

6. Runde vom Donnerstag, 27. Mai 2010

 
Die DWZ Ro wurde aktualisiert auf den Stand vom 22. Mai 2010! Gegenüber der letzten Aktualisierung vom 12. Mai 2010 gab es keine Veränderungen.

Sortierbare Tabelle!
T Weiß DWZ () - Schwarz DWZ () Erg
1 Lindam,Ingo 2039 (4½) - Morawietz,Manuel 1916 (5) 1 - 0
2 Raskin,Vitali 1767 (4) - Begna,Bozidar 1945 (4) 1 - 0
3 Jost,Udo 1759 (4) - Lauche,Christoph 1925 (4) 0 - 1
4 Kropp,Andreas J. 1975 (3½) - Völler,Lothar 1544 (3½) 1 - 0
5 Bommert,Christian 1745 (3½) - Borjini,Faouzi 1915 (3½) 1 - 0
6 Milonas,Georgios 1505 (3½) - Hillebrand,Carsten 1857 (3½) ½ - ½
7 Dite,Alexander 1617 (3) - Zelt,Jens 2012 (3) 0 - 1
8 Behler,Nils 1768 (3) - Stukemeier,Ralf 1799 (2½) 0 - 1
9 Volmer,Martin 1680 (3) - Sonntag,Joachim 1783 (3) 0 - 1
10 Rzoczek,Christoph 1527 (2½) - Skalweit,Wolfgang 1377 (3) 1 - 0
11 Raszelenberg,Patr. 1733 (3) - Dieckmann,Rudolf 1560 (3) 0 - 1
12 Campana,Rafael 1690 (3) - Gennat,Egon L. 1338 (3) 1 - 0
13 Gerke,Dieter 1510 (3) - Grube,Jörg 1804 (2½) 0 - 1
14 Benke,Werner 1525 (2½) - Weischer,Wolfgang 1616 (2½) 0 - 1
15 Tekin,Baran 1269 (2½) - Krüger,Georg 1578 (2½) 0 - 1
16 Reinacher,Detlev 1572 (2) - Herrmann,Rudolf 1228 (2½) 1 - 0
17 Kirmes,Hans-Uwe 1338 (2) - Beckers,Jürgen 1329 (2½) ½ - ½
18 Raabe,Hans-Ulrich 1424 (1½) - Wickenfeld,Udo 1231 (2) 1 - 0
19 Hast,Stefan 1246 (2) - Tautz,Eugen 1397 (2) 0 - 1
20 Haufe,Sven 1397 (2) - Strotmann,Dieter 1214 (2) + - -
21 Schlepütz,Volker 1152 (2) - Vogt,Christian 1393 (2) ½ - ½
22 Maffei,Hendrik 1311 (2) - Rabe,Mark 1028 (2) 1 - 0
23 Rüttiger,Volker 1249 (2) - Wangrin,Stefan A. 1063 (2) ½ - ½
24 Pfeffer,Josef 1201 (2) - Jürgens,Sascha (1½) ½ - ½
25 Krüger,Inge 1307 (1½) - Griese,Andreas 1218 (1½) 1 - 0
26 Reker,Gerhard 758 (1) - Riepe,Markus 852 (1) 0 - 1
27 Wilkins,Petra 767 (1) - Stabi,Sabrina 740 (1) 1 - 0
28 Da Costa-Hoppe,A. (1) - Kupke,Thomas (1) 1 - 0
29 Saparantzki,Chris 758 (0) - Da Costa,Pablo 1109 (½) 0 - 1

 

5. Runde vom Donnerstag, 20. Mai 2010

 
Die DWZ Ro wurde aktualisiert auf den Stand vom 12. Mai 2010!

 
Der Teilnehmer Borjini,Mohamed ist aus gesundheitlichen Gründen vom Turnier zurückgetreten.

Sortierbare Tabelle!
T Weiß DWZ () - Schwarz DWZ () Erg
1 Morawietz,Manuel 1916 (4) - Borjini,Mohamed 1984 (4) + - -
2 Zelt,Jens 2012 (3) - Lindam,Ingo 2039 (3½) 0 - 1
3 Borjini,Faouzi 1915 (3½) - Raskin,Vitali 1767 (3) 0 - 1
4 Begna,Bozidar 1945 (3) - Raszelenberg,Patr 1733 (3) 1 - 0
5 Lauche,Christoph 1925 (3) - Campana,Rafael 1690 (3) 1 - 0
6 Sonntag,Joachim 1783 (3) - Jost,Udo 1759 (3) 0 - 1
7 Krüger,Georg 1578 (2½) - Kropp,Andreas J. 1975 (2½) 0 - 1
8 Hillebrand,Carsten 1857 (2½) - Benke,Werner 1525 (2½) 1 - 0
9 Dieckmann,Rudolf 1560 (2½) - Behler,Nils 1768 (2½) ½ - ½
10 Rzoczek,Christoph 1527 (2½) - Stukemeier,Ralf 1799 (2½) H (=)
11 Grube,Jörg 1804 (2½) - Milonas,Georgios 1505 (2½) 0 - 1
12 Herrmann,Rudolf 1228 (2½) - Bommert,Christian 1745 (2½) 0 - 1
13 Haufe,Sven 1397 (2) - Völler,Lothar 1544 (2½) - - +
14 Kirmes,Hans-Uwe 1338 (2) - Volmer,Martin 1680 (2) 0 - 1
15 Weischer,Wolfgang 1616 (2) - Tekin,Baran 1269 (2) ½ - ½
16 Dite,Alexander 1617 (2) - Rüttiger,Volker 1249 (2) 1 - 0
17 Wickenfeld,Udo 1231 (2) - Gerke,Dieter 1510 (2) 0 - 1
18 Gennat,Egon L. 1338 (2) - Hast,Stefan 1246 (2) 1 - 0
19 Skalweit,Wolfgang 1377 (2) - Pfeffer,Josef 1201 (2) 1 - 0
20 Raabe,Hans-Ulrich 1424 (1½) - Reinacher,Detlev 1572 (2) 0 - 1
21 Tautz,Eugen 1397 (1½) - Griese,Andreas 1218 (1) ½ - ½
22 Beckers,Jürgen 1329 (1½) - Krüger,Inge 1307 (1½) 1 - 0
23 Vogt,Christian 1393 (1) - Da Costa-Hoppe,A. (1) 1 - 0
24 Riepe,Markus 852 (1) - Maffei,Hendrik 1311 (1) 0 - 1
25 Kupke,Thomas (1) - Schlepütz,Volker 1152 (1) 0 - 1
26 Jürgens,Sascha (1) - Rabe,Mark 1028 (1½) = - =
27 Da Costa,Pablo 1109 (½) - Wangrin,Stefan A. 1063 (1) 0 - 1
28 Reker,Gerhard 758 (½) - Wilkins,Petra 767 (½) ½ - ½
29 Saparantzki,Chris 758 (0) - Stabi,Sabrina 740 (½) - - =
30 spielfrei (0) - Strotmann,Dieter 1214 (1½) - - =

 

4. Runde vom Donnerstag, 6. Mai 2010

Wegen des Rücktritts von Baier,Jörg und Hübel,Carsten vor dieser Runde wurden die Paarungen 19 und 23 überkreuz getauscht.

Sortierbare Tabelle!
T Weiß DWZ () - Schwarz DWZ () Erg
1 Borjini,Mohamed 1979 (3) - Lauche,Christoph 1960 (3) 1 - 0
2 Morawietz,Manuel 1891 (3) - Begna,Bozidar 1978 (3) 1 - 0
3 Lindam,Ingo 2068 (2½) - Grube,Jörg 1684 (2½) 1 - 0
4 Kropp,Andreas J. 1936 (2½) - Borjini,Faouzi 1915 (2½) 0 - 1
5 Jost,Udo 1762 (2) - Rzoczek,Christoph 1498 (2½) 1 - 0
6 Volmer,Martin 1645 (2) - Zelt,Jens 2012 (2) 0 - 1
7 Völler,Lothar 1500 (2) - Hillebrand,Carsten 1877 (2) ½ - ½
8 Stukemeier,Ralf 1756 (2) - Krüger,Georg 1649 (2) ½ - ½
9 Gerke,Dieter 1503 (2) - Sonntag,Joachim 1745 (2) 0 - 1
10 Raskin,Vitali 1738 (2) - Reinacher,Detlev 1502 (2) 1 - 0
11 Raszelenberg,Patr. 1733 (2) - Haufe,Sven 1421 (2) 1 - 0
12 Campana,Rafael 1663 (2) - Wickenfeld,Udo 1232 (2) 1 - 0
13 Milonas,Georgios 1449 (2) - Weischer,Wolfgang 1606 (1½) ½ - ½
14 Behler,Nils 1779 (1½) - Tautz,Eugen 1397 (1½) 1 - 0
15 Bommert,Christian 1687 (1½) - Raabe,Hans-Ulrich 1394 (1½) 1 - 0
16 Strotmann,Dieter 1269 (1½) - Dite,Alexander 1598 (1) 0 - 1
17 Krüger,Inge 1328 (1½) - Dieckmann,Rudolf 1541 (1½) 0 - 1
18 Benke,Werner 1552 (1½) - Kirmes,Hans-Uwe 1333 (2) 1 - 0
19 Hübel,Carsten 1346 (1) - Baier,Jörg 1532 (1½) - - -
20 Maffei,Hendrik 1209 (1) - Gennat,Egon L. 1372 (1) 0 - 1
21 Vogt,Christian 1374 (1) - Pfeffer,Josef 1142 (1) 0 - 1
22 Schlepütz,Volker 1185 (1) - Skalweit,Wolfgang 1343 (1) 0 - 1
23 Wangrin,Stefan A. 1077 (1) - Herrmann,Rudolf 1272 (1½) 0 - 1
24 Griese,Andreas 1172 (1) - Tekin,Baran 1336 (1) 0 - 1
25 Kupke,Thomas (1) - Rüttiger,Volker 1265 (1) 0 - 1
26 Da Costa-Hoppe,A. (1) - Hast,Stefan 1197 (1) 0 - 1
27 Rabe,Mark 987 (½) - Jürgens,Sascha (1) 1 - 0
28 Stabi,Sabrina 740 (½) - Beckers,Jürgen 1381 (½) 0 - 1
29 Da Costa,Pablo 1109 (0) - Wilkins,Petra 779 (0) = - =
30 Riepe,Markus 828 (0) - Saparantzki,Christian 758 (0) 1 - 0
31 Reker,Gerhard 758 (0) - spielfrei (0) = - -

 

3. Runde vom Donnerstag, 29. April 2010

Lieselotte Böckmann mußte aus privaten Gründen zu dieser Runde vom Turnier zurücktreten.

Sortierbare Tabelle!
T Weiß DWZ () - Schwarz DWZ () Erg
1 Borjini,Faouzi 1915 (2) - Lindam,Ingo 2068 (2) ½ - ½
2 Zelt,Jens 2012 (2) - Morawietz,Manuel 1891 (2) 0 - 1
3 Hillebrand,Carsten 1877 (2) - Borjini,Mohamed 1979 (2) 0 - 1
4 Begna,Bozidar 1978 (2) - Stukemeier,Ralf 1756 (2) 1 - 0
5 Lauche,Christoph 1960 (2) - Raskin,Vitali 1738 (2) 1 - 0
6 Grube,Jörg 1684 (2) - Kropp,Andreas J. 1936 (2) ½ - ½
7 Rzoczek,Christoph 1498 (1½) - Behler,Nils 1779 (1½) 1 - 0
8 Baier,Jörg 1532 (1) - Sonntag,Joachim 1745 (1½) = - =
9 Reinacher,Detlev 1502 (1½) - Raszelenberg,Patr. 1733 (1½) ½ - ½
10 Gennat,Egon L. 1372 (1) - Jost,Udo 1762 (1) 0 - 1
11 Bommert,Christian 1687 (1) - Raabe,Hans-Ulrich 1394 (1) = - =
12 Skalweit,Wolfgang 1343 (1) - Campana,Rafael 1663 (1) 0 - 1
13 Krüger,Georg 1649 (1) - Hübel,Carsten 1346 (1) 1 - 0
14 Tekin,Baran 1336 (1) - Volmer,Martin 1645 (1) 0 - 1
15 Weischer,Wolfgang 1606 (1) - Krüger,Inge 1328 (1) ½ - ½
16 Kirmes,Hans-Uwe 1333 (1) - Dite,Alexander 1598 (1) 1 - 0
17 Dieckmann,Rudolf 1541 (1) - Strotmann,Dieter 1269 (1) ½ - ½
18 Herrmann,Rudolf 1272 (1) - Benke,Werner 1552 (1) ½ - ½
19 Tautz,Eugen 1397 (1½) - Wickenfeld,Udo 1232 (1) 0 - 1
20 Hast,Stefan 1197 (1) - Gerke,Dieter 1503 (1) 0 - 1
21 Griese,Andreas 1172 (1) - Völler,Lothar 1500 (1) 0 - 1
22 Wangrin,Stefan A. 1077 (1) - Milonas,Georgios 1449 (1) 0 - 1
23 Haufe,Sven 1421 (1) - Schlepütz,Volker 1185 (1) 1 - 0
24 Beckers,Jürgen 1381 (½) - Vogt,Christian 1374 (0) 0 - 1
25 Rüttiger,Volker 1265 (0) - Rabe,Mark 987 (½) 1 - 0
26 Saparantzki,Christian 758 (0) - Maffei,Hendrik 1209 (0) 0 - 1
27 Pfeffer,Josef 1142 (0) - Reker,Gerhard 758 (0) 1 - 0
28 Jürgens,Sascha (0) - Da Costa,Pablo 1109 (0) 1 - 0
29 Böckmann,Liesel. 924 (0) - Stabi,Sabrina 740 (0) - - =
30 Da Costa-Hoppe,A. (0) - Riepe,Markus 828 (0) 1 - 0
31 Wilkins,Petra 779 (0) - Kupke,Thomas (0) 0 - 1

 

2. Runde vom Donnerstag, 22. April 2010

Die Spieler Röll,Uwe und Traublinger,Julian sind nach dieser Runde vom Turnier zurückgetreten.

Sortierbare Tabelle!
T Weiß DWZ () - Schwarz DWZ () Erg
1 Lindam,Ingo 2068 (1) - Bommert,Christian 1687 (1) 1 - 0
2 Campana,Rafael 1663 (1) - Zelt,Jens 2012 (1) 0 - 1
3 Borjini,Mohamed 1979 (1) - Weischer,Wolfgang 1606 (1) 1 - 0
4 Volmer,Martin 1645 (1) - Begna,Bozidar 1978 (1) 0 - 1
5 Dite,Alexander 1598 (1) - Lauche,Christoph 1960 (1) 0 - 1
6 Kropp,Andreas J. 1936 (1) - Dieckmann,Rudolf 1541 (1) 1 - 0
7 Benke,Werner 1552 (1) - Borjini,Faouzi 1915 (1) 0 - 1
8 Morawietz,Manuel 1891 (1) - Baier,Jörg 1532 (1) 1 - 0
9 Gerke,Dieter 1503 (1) - Hillebrand,Carsten 1877 (1) 0 - 1
10 Behler,Nils 1779 (1) - Reinacher,Detlev 1502 (1) ½ - ½
11 Völler,Lothar 1500 (1) - Stukemeier,Ralf 1756 (1) 0 - 1
12 Sonntag,Joachim 1745 (1) - Rzoczek,Christoph 1498 (1) ½ - ½
13 Milonas,Georgios 1449 (1) - Raskin,Vitali 1738 (1) 0 - 1
14 Raszelenberg,Patr. 1733 (1) - Tautz,Eugen 1397 (1) ½ - ½
15 Hast,Stefan 1197 (1) - Grube,Jörg 1684 (1) 0 - 1
16 Haufe,Sven 1421 (0) - Röll,Uwe 1366 (1) + - -
17 Jost,Udo 1762 (0) - Rüttiger,Volker 1265 (0) 1 - 0
18 Maffei,Hendrik 1209 (0) - Krüger,Georg 1649 (0) 0 - 1
19 Da Costa,Pablo 1109 (0) - Gennat,Egon L. 1372 (0) 0 - 1
20 Raabe,Hans-Ulrich 1394 (0) - Pfeffer,Josef 1142 (0) 1 - 0
21 Rabe,Mark 987 (0) - Beckers,Jürgen 1381 (0) ½ - ½
22 Vogt,Christian 1374 (0) - Wangrin,Stefan A. 1077 (0) 0 - 1
23 Riepe,Markus 828 (0) - Skalweit,Wolfgang 1343 (0) 0 - 1
24 Hübel,Carsten 1346 (0) - Böckmann,Liesel. 924 (0) 1 - 0
25 Tekin,Baran 1336 (0) - Wilkins,Petra 779 (0) 1 - 0
