Sie sehen eine umfangreiche Website, deren Pflege im Juli 2015 eingestellt wurde. Sie können auf dieser Site bleiben oder sich auf die aktuelle Site des FS 1898 Dortmund WEITERLEITEN lassen!

FREIBAUER online

Schach im Freien Sportverein von 1898 Dortmund e.V.

Links zum Mitgliederbereich Mitgliederbereich Vorstandsbereich Links zu befreundeten Sites Klubs im Schachbezirk Dortmund FS 98 Hauptverein BEM Aktuelle deutschsprachige Meldungen zum Stichwort «Schach» im Internet
Seite editiert am

Offene FS98-Meisterschaft 2008

Gespielt wurden 9 Runden CH-System mit einer Bedenkzeit pro Spieler von 2 Stunden/40 Züge zzgl. 1 Stunde/Rest. Bei Gleichstand zu Turnierende entschied als Feinwertung der DWZ-Mittelwert (MW) der Gegner. Das Turnier wurde einen Tag nach seiner Beendigung zur DWZ-Auswertung eingereicht.  

Endstand
Startliste mit DWZ-Hochrechnung
Partien (Kein Passwort erforderlich)
1. Runde    2. Runde    3. Runde
4. Runde    5. Runde    6. Runde
7. Runde    8. Runde    9. Runde


Endstand

Sortierbare Tabelle!
Zwischenstand DWZ Klub n G R V Pkte MW
1. Zelt,Jens 1956 HNS 9 8 0 1 8.0 1742
2. Lindam,Ingo 2066 FSV 9 6 2 1 7.0 1762
3. Lauche,Christoph 1863 FSV 9 5 3 1 6.5 1781
4. Begna,Bozidar 1954 HNS 9 5 3 1 6.5 1760
5. Bommert,Christian 1655 FSV 9 5 2 2 6.0 1716
6. Stukemeier,Ralf 1738 64107 9 5 2 2 6.0 1628
7. Reinacher,Detlev 1503 HNS 9 4 3 2 5.5 1609
8. Vöpel,Karl-Heinz 1625 FSV 9 4 3 2 5.5 1575
9. Büdel,Jürgen 1607 FSV 9 5 1 3 5.5 1549
10. Grube,Jörg 1826 FSV 9 5 0 4 5.0 1716
11. Behler,Nils 1719 FSV 9 4 2 3 5.0 1676
12. Hillebrand,Carsten 1885 FSV 9 3 4 1 5.0 1622
13. Reschop,Romano 1665 FSV 9 4 2 3 5.0 1592
14. Jost,Udo 1877 FSV 9 4 2 3 5.0 1558
15. Volmer,Martin 1615 MGD 9 4 2 3 5.0 1542
16. Link,Werner 1525 FSV 9 4 2 3 5.0 1532
17. Rzoczek,Christoph 1551 FSV 9 5 0 4 5.0 1530
18. Milonas,Georgios 1332 HNS 9 5 1 3 5.0 1520
19. Dieckmann,Rudolf 1511 FSV 9 4 1 4 4.5 1514
20. Tautz,Eugen 1481 FSV 9 4 1 4 4.5 1458
21. Hansen,Jochen 1355 HNS 9 4 1 4 4.5 1458
22. Siwy,Boguslaw 1412 SCS 9 4 1 4 4.5 1262
23. Herrmann,Rudolf 1184 FSV 9 4 0 5 4.0 1555
24. Sonntag,Joachim 1741 FSV 9 4 0 5 4.0 1481
25. Völler,Lothar 1536 FSV 9 3 2 4 4.0 1412
26. Vogt,Christian 833 HNS 9 2 4 3 4.0 1368
27. Kirmes,H.-Uwe 1295 HNS 9 3 2 4 4.0 1294
28. Griese,Andreas 1154 FSV 9 2 3 4 3.5 1335
29. Krüger,Inge 1304 SÜR 9 2 3 4 3.5 1301
30. Maffei,Hendrik 1187 FSV 9 2 2 5 3.0 1454
31. Collisy,Klaus-D. 1369 FSV 9 2 2 5 3.0 1428
32. Skalweit,Wolfgang 1368 FSV 9 1 4 4 3.0 1417
33. Röll,Uwe 1425 FSV 9 0 6 3 3.0 1331
34. Strotmann,Dieter 1303 M/B 9 2 2 5 3.0 1290
35. Hugenroth,Andreas 1309 FSV 9 2 1 5 2.5 1458
36. Rabe,Mark 909 FSV 9 2 1 6 2.5 1372
37. Gennat,Egon L. 1462 FSV 9 2 0 7 2.0 1275
38. Hast,Stefan 1106 FSV 9 1 0 8 1.0 1334

 
Inoffz. DWZ-Hochrechnung

Sortierbare Tabelle!
# Startliste Klub Pkt. Ro Niv W We n Rh Rn Diff
1. Lindam,Ingo FSV 7.0 2066 1774 6.0 6.52 8 1967 2056 -10
2. Zelt,Jens HNS 8.0 1956 1742 8.0 6.59 9 2093 1984 28
3. Begna,Bozidar HNS 6.5 1954 1760 6.5 6.42 9 1926 1955 1
4. Hillebrand,Carsten FSV 5.0 1885 1662 5.0 6.01 8 1757 1863 -22
5. Jost,Udo FSV 5.0 1877 1550 4.5 6.51 8 1593 1832 -45
6. Grube,Jörg FSV 5.0 1826 1716 5.0 5.61 9 1759 1813 -13
7. Lauche,Christoph FSV 6.5 1863 1781 6.5 5.13 9 1947 1893 30
8. Sonntag,Joachim FSV 4.0 1741 1497 4.0 6.17 8 1497 1687 -54
9. Bommert,Christian FSV 6.0 1655 1716 6.0 3.96 9 1841 1705 50
10. Stukemeier,Ralf 64107 6.0 1738 1628 6.0 5.34 9 1753 1753 15
11. Behler,Nils FSV 5.0 1719 1676 5.0 5.01 9 1719 1719 0
12. Reschop,Romano FSV 5.0 1665 1533 5.0 5.14 8 1628 1662 -3
13. Volmer,Martin MGD 5.0 1615 1542 5.0 5.31 9 1585 1608 -7
14. Vöpel,Karl-Heinz FSV 5.5 1625 1537 5.0 4.64 8 1632 1634 9
15. Büdel,Jürgen FSV 5.5 1607 1549 5.5 4.83 9 1629 1624 17
16. Rzoczek,Christoph FSV 5.0 1551 1555 5.0 3.94 8 1650 1580 29
17. Völler,Lothar FSV 4.0 1536 1412 4.0 5.62 9 1369 1493 -43
18. Dieckmann,Rudolf FSV 4.5 1511 1514 4.5 4.13 9 1514 1520 9
19. Tautz,Eugen FSV 4.5 1481 1458 4.5 4.67 9 1458 1477 -4
20. Gennat,Egon L. FSV 2.0 1462 1272 2.0 5.50 8 1079 1362 -100
21. Link,Werner FSV 5.0 1525 1532 5.0 4.18 9 1575 1547 22
22. Reinacher,Detlev HNS 5.5 1503 1609 5.5 3.41 9 1689 1560 57
23. Röll,Uwe FSV 3.0 1425 1393 2.5 4.24 8 1252 1374 -51
24. Siwy,Boguslaw SCS 4.5 1412 1306 3.5 5.21 8 1263 1362 -50
25. Collisy,Klaus-D. FSV 3.0 1369 1428 3.0 4.03 9 1303 1340 -29
26. Hugenroth,Andreas FSV 2.5 1309 1415 2.5 3.07 7 1313 1291 -18
27. Krüger,Inge SÜR 3.5 1304 1301 3.5 4.52 9 1221 1274 -30
28. Skalweit,Wolfgang FSV 3.0 1368 1445 2.5 3.22 8 1304 1347 -21
29. Milonas,Georgios HNS 5.0 1332 1545 3.5 1.78 7 1545 1386 54
30. Hansen,Jochen HNS 4.5 1355 1422 3.5 3.28 8 1379 1361 6
31. Strotmann,Dieter M/B 3.0 1303 1269 2.0 4.17 8 1076 1237 -66
32. Kirmes,H.-Uwe HNS 4.0 1295 1294 4.0 4.32 9 1251 1285 -10
33. Herrmann,Rudolf FSV 4.0 1184 1555 4.0 1.18 9 1512 1270 86
34. Maffei,Hendrik FSV 3.0 1187 1465 2.5 1.62 8 1324 1215 28
35. Griese,Andreas FSV 3.5 1154 1335 3.5 2.54 9 1255 1183 29
36. Hast,Stefan FSV 1.0 1106 1334 1.0 2.24 9 983 1075 -31
37. Rabe,Mark FSV 2.5 909 1367 2.5 0.57 8 1226 973 64
38. Vogt,Christian HNS 4.0 833 1361 3.5 0.37 8 1318 941 108

Partien

Für den Download ist kein Passwort erforderlich!  Partien aller gespielten Runden im Format cbv  Partien aller gespielten Runden im Format pgn

 

9. Runde vom Donnerstag, 26. Juni 2008

Paarung (19) ist fiktiv und wurde genullt. Weiß trat wegen beruflicher Verhinderung zurück; Schwarz ist in dieser letzten, nicht verlegbaren Runde ebenfalls verhindert.

Sortierbare Tabelle!
T Weiß DWZ () - Schwarz DWZ () Erg
1 Zelt,Jens 1956 (7) - Büdel,Jürgen 1607 (5½) 1 - 0
2 Bommert,Christian 1655 (6) - Begna,Bozidar 1954 (5½) 0 - 1
3 Behler,Nils 1719 (5) - Lindam,Ingo 2066 (6) 0 - 1
4 Lauche,Christoph 1863 (5½) - Jost,Udo 1877 (5) 1 - 0
5 Stukemeier,Ralf 1738 (5) - Grube,Jörg 1826 (5) 1 - 0
6 Reschop,Romano 1665 (4½) - Reinacher,Detlev 1503 (5) ½ - ½
7 Volmer,Martin 1615 (4½) - Milonas,Georgios 1332 (4½) ½ - ½
8 Hansen,Jochen 1355 (4½) - Vöpel,Karl-Heinz 1625 (4½) 0 - 1
9 Rzoczek,Christoph 1551 (4) - Dieckmann,Rudolf 1511 (4½) 1 - 0
10 Herrmann,Rudolf 1184 (4) - Link,Werner 1525 (4) 0 - 1
11 Völler,Lothar 1536 (4) - Tautz,Eugen 1481 (3½) 0 - 1
12 Griese,Andreas 1154 (3½) - Siwy,Boguslaw 1412 (3½) 0 - 1
13 Röll,Uwe 1425 (3) - Sonntag,Joachim 1741 (3) 0 - 1
14 Strotmann,Dieter 1303 (3) - Vogt,Christian 833 (3) 0 - 1
15 Kirmes,H.-Uwe 1295 (3) - Rabe,Mark 909 (2½) 1 - 0
16 Skalweit,Wolfgang 1368 (2½) - Collisy,Klaus-D. 1369 (2½) ½ - ½
17 Hast,Stefan 1106 (1) - Krüger,Inge 1304 (2½) 0 - 1
18 Maffei,Hendrik 1187 (2) - Gennat,Egon L. 1462 (2) 1 - 0
19 Hugenroth,Andreas 1309 (2½) - Hillebrand,Carsten 1885 (5) - - -

 

8. Runde vom Donnerstag, 19. Juni 2008

A-C-H-T-U-N-G: Alle DWZ wurden einen Tag nach dieser Runde auf den Stand vom 20. Juni gebracht und gelten für die Berechnung des Endstands nach der 9. Runde! Beim Zwischenstand und in der Startliste mit DWZ-Hochrechnung wurden die neuen Zahlen bereits berücksichtigt.

Paarung 14: Der Spieler A. Hugenroth mußte auch beruflichen Gründen vom Turnier zurücktreten.

Sortierbare Tabelle!
T Weiß DWZ () - Schwarz DWZ () Erg
1 Grube,Jörg 1815 (5) - Zelt,Jens 1956 (6) 0 - 1
2 Lindam,Ingo 2054 (5½) - Bommert,Christian 1663 (5½) ½ - ½
3 Begna,Bozidar 1954 (5) - Stukemeier,Ralf 1749 (4½) ½ - ½
4 Hillebrand,Carsten 1884 (4½) - Lauche,Christoph 1870 (5) ½ - ½
5 Reinacher,Detlev 1465 (4½) - Behler,Nils 1735 (4½) ½ - ½
6 Büdel,Jürgen 1607 (4½) - Volmer,Martin 1620 (4½) 1 - 0
7 Jost,Udo 1886 (4) - Herrmann,Rudolf 1204 (4) 1 - 0
8 Vöpel,Karl-Heinz 1625 (4) - Reschop,Romano 1657 (4) ½ - ½
9 Link,Werner 1537 (3½) - Völler,Lothar 1532 (3½) ½ - ½
10 Dieckmann,Rudolf 1495 (3½) - Griese,Andreas 1154 (3½) 1 - 0
11 Hansen,Jochen 1354 (3½) - Sonntag,Joachim 1741 (3) + - -
12 Skalweit,Wolfgang 1368 (3) - Rzoczek,Christoph 1551 (3) 0 - 1
13 Tautz,Eugen 1501 (3) - Röll,Uwe 1384 (2½) ½ - ½
14 Milonas,Georgios 1323 (3½) - Hugenroth,Andreas 1310 (2½) + - -
15 Siwy,Boguslaw 1412 (2½) - Rabe,Mark 909 (2½) + - -
16 Vogt,Christian 833 (2½) - Kirmes,H.-Uwe 1295 (2½) ½ - ½
17 Strotmann,Dieter 1286 (2) - Gennat,Egon L. 1466 (2) + - -
18 Krüger,Inge 1304 (2) - Collisy,Klaus-D. 1389 (2) ½ - ½
19 Hast,Stefan 1100 (0) - Maffei,Hendrik 1187 (2) 1 - 0

 

7. Runde vom Donnerstag, 5. Juni 2008

Sortierbare Tabelle!
T Weiß DWZ () - Schwarz DWZ () Erg
1 Lauche,Christoph 1870 (4½) - Lindam,Ingo 2054 (5) ½ - ½
2 Zelt,Jens 1956 (5) - Begna,Bozidar 1954 (5) 1 - 0
3 Bommert,Christian 1663 (4½) - Hillebrand,Carsten 1884 (4½) 1 - 0
4 Reschop,Romano 1657 (4) - Grube,Jörg 1815 (4) 0 - 1
5 Stukemeier,Ralf 1749 (4) - Büdel,Jürgen 1607 (4) ½ - ½
6 Volmer,Martin 1620 (3½) - Link,Werner 1537 (3½) 1 - 0
7 Dieckmann,Rudolf 1495 (3½) - Behler,Nils 1735 (3½) 0 - 1
8 Völler,Lothar 1532 (3½) - Reinacher,Detlev 1465 (3½) 0 - 1
9 Sonntag,Joachim 1741 (3) - Jost,Udo 1886 (3) 0 - 1
10 Vöpel,Karl-Heinz 1625 (3) - Tautz,Eugen 1501 (3) 1 - 0
11 Hugenroth,Andreas 1310 (2½) - Herrmann,Rudolf 1204 (3) 0 - 1
12 Kirmes,H.-Uwe 1295 (2½) - Griese,Andreas 1154 (2½) 0 - 1
13 Milonas,Georgios 1323 (2½) - Skalweit,Wolfgang 1368 (2½) 1 - 0
14 Rabe,Mark 909 (2½) - Hansen,Jochen 1354 (2½) 0 - 1
15 Collisy,Klaus-D. 1389 (2) - Rzoczek,Christoph 1551 (2) 0 - 1
16 Röll,Uwe 1384 (2) - Vogt,Christian 833 (2) ½ - ½
17 Maffei,Hendrik 1187 (1½) - Siwy,Boguslaw 1412 (2) ½ - ½
18 Krüger,Inge 1304 (1½) - Strotmann,Dieter 1286 (1½) ½ - ½
19 Gennat,Egon L. 1466 (1) - Hast,Stefan 1100 (0) 1 - 0

 

6. Runde vom Donnerstag, 29. Mai 2008

Alle DWZ wurden vor dieser Runde auf den Stand vom 26. Mai 2008 gebracht.

Sortierbare Tabelle!
T Weiß DWZ () - Schwarz DWZ () Erg
1 Begna,Bozidar 1954 (4½) - Lauche,Christoph 1870 (4) ½ - ½
2 Reschop,Romano 1657 (4) - Lindam,Ingo 2054 (4) - - +
3 Link,Werner 1537 (3½) - Zelt,Jens 1956 (4) 0 - 1
4 Hillebrand,Carsten 1884 (3½) - Volmer,Martin 1620 (3½) 1 - 0
5 Behler,Nils 1735 (3½) - Bommert,Christian 1663 (3½) 0 - 1
6 Jost,Udo 1886 (3) - Stukemeier,Ralf 1749 (3) 0 - 1
7 Grube,Jörg 1815 (3) - Vöpel,Karl-Heinz 1625 (3) 1 - 0
8 Büdel,Jürgen 1607 (3) - Sonntag,Joachim 1741 (3) 1 - 0
9 Hugenroth,Andreas 1310 (2½) - Völler,Lothar 1532 (2½) 0 - 1
10 Hansen,Jochen 1354 (2½) - Dieckmann,Rudolf 1495 (2½) 0 - 1
11 Reinacher,Detlev 1465 (2½) - Kirmes,H.-Uwe 1295 (2½) 1 - 0
12 Milonas,Georgios 1323 (2) - Rzoczek,Christoph 1551 (2) + - -
13 Tautz,Eugen 1501 (2) - Vogt,Christian 833 (2) 1 - 0
14 Herrmann,Rudolf 1204 (2) - Röll,Uwe 1384 (2) 1 - 0
15 Griese,Andreas 1154 (2) - Strotmann,Dieter 1286 (1) ½ - ½
16 Skalweit,Wolfgang 1368 (2) - Maffei,Hendrik 1187 (1) = - =
17 Siwy,Boguslaw 1412 (1) - Krüger,Inge 1304 (1½) 1 - 0
18 Rabe,Mark 909 (1½) - Gennat,Egon L. 1466 (1) 1 - 0
19 Hast,Stefan 1100 (0) - Collisy,Klaus-D. 1389 (1) 0 - 1

 

5. Runde vom Donnerstag, 15. Mai 2008

Sortierbare Tabelle!
T Weiß DWZ () - Schwarz DWZ () Erg
1 Lindam,Ingo 2053 (4) - Begna,Bozidar 1957 (3½) 0 - 1
2 Behler,Nils 1685 (3½) - Zelt,Jens 1974 (3) 0 - 1
3 Hillebrand,Carsten 1897 (3) - Link,Werner 1481 (3) ½ - ½
4 Lauche,Christoph 1789 (3) - Grube,Jörg 1821 (3) 1 - 0
5 Vöpel,Karl-Heinz 1655 (2½) - Jost,Udo 1889 (2½) ½ - ½
6 Bommert,Christian 1714 (2½) - Reinacher,Detlev 1469 (2½) 1 - 0
7 Reschop,Romano 1683 (3) - Dieckmann,Rudolf 1513 (2½) 1 - 0
8 Völler,Lothar 1539 (2½) - Volmer,Martin 1664 (2½) 0 - 1
9 Sonntag,Joachim 1751 (2) - Milonas,Georgios 1320 (2) 1 - 0
10 Herrmann,Rudolf 1276 (2) - Stukemeier,Ralf 1714 (2) 0 - 1
11 Rzoczek,Christoph 1571 (2) - Büdel,Jürgen 1627 (2) 0 - 1
12 Röll,Uwe 1411 (1½) - Vogt,Christian 833 (1½) = - =
13 Maffei,Hendrik 1187 (1) - Hugenroth,Andreas 1340 (1½) 0 - 1
14 Krüger,Inge 1336 (1½) - Kirmes,H.-Uwe 1281 (1½) 0 - 1
15 Griese,Andreas 1078 (1½) - Skalweit,Wolfgang 1324 (1½) ½ - ½
16 Collisy,Klaus-D. 1362 (1) - Hansen,Jochen 1283 (1½) 0 - 1
17 Gennat,Egon L. 1495 (1) - Tautz,Eugen 1501 (1) 0 - 1
18 Strotmann,Dieter 1282 (1) - Rabe,Mark 891 (½) 0 - 1
19 Siwy,Boguslaw 1378 (0) - Hast,Stefan 1076 (0) 1 - 0

 

4. Runde vom Donnerstag, 24. April 2008

Sortierbare Tabelle!
T Weiß DWZ () - Schwarz DWZ () Erg
1 Zelt,Jens 1974 (3) - Lindam,Ingo 2053 (3) 0 - 1
2 Begna,Bozidar 1957 (3) - Hillebrand,Carsten 1897 (2½) ½ - ½
3 Link,Werner 1481 (3) - Behler,Nils 1685 (2½) 0 - 1
4 Grube,Jörg 1821 (2) - Rzoczek,Christoph 1571 (2) 1 - 0
5 Büdel,Jürgen 1627 (2) - Lauche,Christoph 1789 (2) 0 - 1
6 Dieckmann,Rudolf 1513 (2) - Bommert,Christian 1714 (2) ½ - ½
7 Volmer,Martin 1664 (2) - Reinacher,Detlev 1469 (2) ½ - ½
8 Hugenroth,Andreas 1340 (1½) - Jost,Udo 1889 (1½) 0 - 1
9 Hansen,Jochen 1283 (1½) - Reschop,Romano 1683 (1½) 0 - 1
10 Vöpel,Karl-Heinz 1655 (1½) - Maffei,Hendrik 1187 (1½) 1 - 0
11 Kirmes,H.-Uwe 1281 (1½) - Völler,Lothar 1539 (1½) 0 - 1
12 Stukemeier,Ralf 1714 (1) - Krüger,Inge 1336 (1½) 1 - 0
13 Sonntag,Joachim 1751 (1) - Collisy,Klaus-D. 1362 (1) 1 - 0
14 Tautz,Eugen 1501 (1) - Herrmann,Rudolf 1276 (1) 0 - 1
15 Milonas,Georgios 1320 (1) - Gennat,Egon L. 1495 (1) 1 - 0
16 Skalweit,Wolfgang 1324 (1) - Röll,Uwe 1411 (1) ½ - ½
17 Rabe,Mark 891 (½) - Griese,Andreas 1078 (½) 0 - 1
18 Vogt,Christian 833 (½) - Hast,Stefan 1076 (0) 1 - 0
19 Strotmann,Dieter 1282 (0) - Siwy,Boguslaw 1378 (0) 1 - 0

 

3. Runde vom Donnerstag, 17. April 2008

Die Schwarz-Spieler* der Paarungen 10 und 12 wurden bei Rundenbeginn gegenüber der ursprünglich veröffentlichten Paarung getauscht!

Sortierbare Tabelle!
T Weiß DWZ () - Schwarz DWZ () Erg
1 Lindam,Ingo 2053 (2) - Grube,Jörg 1821 (2) 1 - 0
2 Lauche,Christoph 1789 (2) - Zelt,Jens 1974 (2) 0 - 1
3 Dieckmann,Rudolf 1513 (2) - Begna,Bozidar 1957 (2) 0 - 1
4 Völler,Lothar 1539 (1½) - Hillebrand,Carsten 1897 (1½) 0 - 1
5 Jost,Udo 1889 (1½) - Link,Werner 1481 (1½) 0 - 1
6 Behler,Nils 1685 (1½) - Vöpel,Karl-Heinz 1655 (1½) 1 - 0
7 Rzoczek,Christoph 1571 (1) - Sonntag,Joachim 1751 (1) 1 - 0
8 Bommert,Christian 1714 (1) - Tautz,Eugen 1501 (1) 1 - 0
9 Reinacher,Detlev 1469 (1) - Stukemeier,Ralf 1714 (1) 1 - 0
10 Herrmann,Rudolf 1276 (1) - Büdel,Jürgen* 1627 (1) 0 - 1
11 Volmer,Martin 1664 (1) - Skalweit,Wolfgang 1324 (1) 1 - 0
12 Maffei,Hendrik 1187 (1) - Reschop,Romano* 1683 (1) 0 - 1
13 Röll,Uwe 1411 (½) - Kirmes,H.-Uwe 1281 (1) ½ - ½
14 Hast,Stefan 1076 (½) - Hugenroth,Andreas 1340 (½) 0 - 1
15 Krüger,Inge 1336 (½) - Rabe,Mark 891 (½) 1 - 0
16 Griese,Andreas 1078 (½) - Hansen,Jochen 1283 (½) 0 - 1
17 Gennat,Egon L. 1495 (0) - Vogt,Christian 833 (½) 1 - 0
18 Milonas,Georgios 1320 (0) - Siwy,Boguslaw 1378 (0) 1 - 0
19 Collisy,Klaus-D. 1362 (0) - Strotmann,Dieter 1282 (0) 1 - 0

 

2. Runde vom Donnerstag, 3. April 2008

Sortierbare Tabelle!
T Weiß DWZ () - Schwarz DWZ () Erg
1 Stukemeier,Ralf 1714 (1) - Lindam,Ingo 2053 (1) 0 - 1
2 Zelt,Jens 1974 (1) - Bommert,Christian 1714 (1) 1 - 0
3 Reschop,Romano 1683 (1) - Begna,Bozidar 1957 (1) 0 - 1
4 Hillebrand,Carsten 1897 (1) - Behler,Nils 1685 (1) ½ - ½
5 Vöpel,Karl-Heinz 1655 (1) - Jost,Udo 1889 (1) = - =
6 Grube,Jörg 1821 (1) - Volmer,Martin 1664 (1) 1 - 0
7 Rzoczek,Christoph 1571 (1) - Lauche,Christoph 1789 (1) 0 - 1
8 Sonntag,Joachim 1751 (1) - Dieckmann,Rudolf 1513 (1) 0 - 1
9 Maffei,Hendrik 1187 (1) - Völler,Lothar 1539 (½) 0 - 1
10 Rabe,Mark 891 (½) - Link,Werner 1481 (½) 0 - 1
11 Hast,Stefan 1076 (½) - Büdel,Jürgen 1627 (0) 0 - 1
12 Tautz,Eugen 1501 (0) - Milonas,Georgios 1320 (0) 1 - 0
13 Skalweit,Wolfgang 1324 (0) - Gennat,Egon L. 1495 (0) 1 - 0
14 Reinacher,Detlev 1469 (0) - Strotmann,Dieter 1282 (0) 1 - 0
15 Hansen,Jochen 1283 (0) - Röll,Uwe 1411 (0) ½ - ½
16 Siwy,Boguslaw 1378 (0) - Herrmann,Rudolf 1276 (0) 0 - 1
17 Kirmes,H.-Uwe 1281 (0) - Collisy,Klaus-D. 1362 (0) 1 - 0
18 Hugenroth,Andreas 1340 (0) - Griese,Andreas 1078 (0) ½ - ½
19 Vogt,Christian 833 (0) - Krüger,Inge 1336 (0) ½ - ½

 

1. Runde vom Donnerstag, 27. März 2008

Sortierbare Tabelle!
T Weiß DWZ () - Schwarz DWZ () Erg
1 Lindam,Ingo 2053 () - Tautz,Eugen 1501 () 1 - 0
2 Gennat,Egon L. 1495 () - Zelt,Jens 1974 () 0 - 1
3 Begna,Bozidar 1957 () - Reinacher,Detlev 1469 () 1 - 0
4 Röll,Uwe 1411 () - Hillebrand,Carsten 1897 () 0 - 1
5 Jost,Udo 1889 () - Siwy,Boguslaw 1378 () 1 - 0
6 Collisy,Klaus-D. 1362 () - Grube,Jörg 1821 () 0 - 1
7 Lauche,Christoph 1789 () - Hugenroth,Andreas 1340 () 1 - 0
8 Krüger,Inge 1336 () - Sonntag,Joachim 1751 () 0 - 1
9 Bommert,Christian 1714 () - Skalweit,Wolfgang 1324 () 1 - 0
10 Milonas,Georgios 1320 () - Stukemeier,Ralf 1714 () 0 - 1
11 Behler,Nils 1685 () - Hansen,Jochen 1283 () 1 - 0
12 Strotmann,Dieter 1282 () - Reschop,Romano 1683 () 0 - 1
13 Volmer,Martin 1664 () - Kirmes,H.-Uwe 1281 () 1 - 0
14 Herrmann,Rudolf 1276 () - Vöpel,Karl-Heinz 1655 () 0 - 1
15 Büdel,Jürgen 1627 () - Maffei,Hendrik 1187 () 0 - 1
16 Griese,Andreas 1078 () - Rzoczek,Christoph 1571 () 0 - 1
17 Völler,Lothar 1539 () - Rabe,Mark 891 () ½ - ½
18 Vogt,Christian 833 () - Dieckmann,Rudolf 1513 () 0 - 1
19 Link,Werner 1481 () - Hast,Stefan 1076 () 21.04.

Vorjahres-Endstand

-----
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77

Druckversion Top