Offene FS98-Meisterschaft 2007
Gespielt wurden 9 Runden CH-System mit einer Bedenkzeit pro Spieler von 2 Stunden/40 Züge zzgl. 1 Stunde/Rest. Bei Gleichstand zu Turnierende entschied als Feinwertung der DWZ-Mittelwert (MW) der Gegner. Das Turnier wird zur DWZ-Auswertung eingereicht.
Endstand (Fortschrittstabelle)
Startliste mit DWZ-Hochrechnung
Fortschrittstabelle
| R | Endstand | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zelt,J | 24W1 | 14s1 | 7W1 | 2w0 | 11s1 | 6s1 | 3w½ | 8s1 | 4W1 | 7.5 | 1872 |
| 2. | Schulenburg | 23W1 | 42s1 | 6W1 | 1s1 | 3W1 | 10s1 | 8w½ | 4w0 | 7s1 | 7.5 | 1851 |
| 3. | Voigt,F | 19W1 | 30s½ | 43W1 | 5s1 | 2s0 | 11W1 | 1s½ | 13W1 | 12s1 | 7.0 | 1784 |
| 4. | Lindam,I | 22s1 | 10W1 | 16s½ | 11w0 | 37W1 | 5s1 | 6W1 | 2s1 | 1s0 | 6.5 | 1825 |
| 5. | Bommert,C | 47s1 | 12w½ | 17s1 | 3w0 | 29s1 | 4w0 | 25s1 | 28W1 | 11s1 | 6.5 | 1698 |
| 6. | Begna,B | 18s1 | 21W1 | 2s0 | 16W1 | 9s1 | 1w0 | 4s0 | 17W1 | 19s1 | 6.0 | 1778 |
| 7. | Hartung,T | 25s1 | 29W1 | 1s0 | 21W1 | 10s0 | 30s1 | 38W1 | 9W1 | 2w0 | 6.0 | 1768 |
| 8. | Raskin,V | 44w½ | 32s1 | 37w0 | 23s1 | 38w+ | 12W1 | 2s½ | 1w0 | 16s+ | 6.0 | 1682 |
| 9. | Jost,U | 27W1 | 20s0 | 44W1 | 14s1 | 6w0 | 43s1 | 10W1 | 7s0 | 29W1 | 6.0 | 1628 |
| 10. | Sonntag,J | 31W1 | 4s0 | 33W1 | 20s1 | 7W1 | 2w0 | 9s0 | 23w½ | 21s1 | 5.5 | 1754 |
| 11. | Lauche,C | 41W1 | 43s½ | 30W1 | 4s1 | 1w0 | 3s0 | 22W1 | 14s1 | 5w0 | 5.5 | 1726 |
| 12. | Schwarz,I | 33W1 | 5s½ | 20W1 | 37s½ | 13w½ | 8s0 | 17s1 | 21W1 | 3w0 | 5.5 | 1705 |
| 13. | Wichard,H | 26s1 | 16w0 | 24s1 | 28W1 | 12s½ | 17w½ | 14w½ | 3s0 | 22W1 | 5.5 | 1662 |
| 14. | Guddat,J | 35s1 | 1w0 | 27s1 | 9w0 | 24s1 | 19W1 | 13s½ | 11w0 | 23s1 | 5.5 | 1618 |
| 15. | Link,W | 38W1 | 44s0 | 40w- | 34s1 | 40W1 | 16w0 | 42s½ | 43s+ | 30w+ | 5.5 | 1434 |
| 16. | Sroka,A | 46W1 | 13s1 | 4w½ | 6s0 | 30w0 | 15s1 | 37w= | 37s+ | 8w- | 5.0 | 1728 |
| 17. | Mokros,J | 49W1 | 37s½ | 5w0 | 44s1 | 42W1 | 13s½ | 12w0 | 6s0 | 34W1 | 5.0 | 1580 |
| 18. | Völler,L | 6w0 | 34s1 | 42w0 | 36s1 | 21s½ | 29w½ | 28s0 | 39W1 | 38s+ | 5.0 | 1576 |
| 19. | Baier,J | 3s0 | 39w0 | 47s1 | 35W1 | 44W1 | 14s0 | 43W1 | 38s1 | 6w0 | 5.0 | 1518 |
| 20. | Mihajlov,S | 48s1 | 9W1 | 12s0 | 10w0 | 25s- | 36W1 | 39w+ | 22s0 | 31s1 | 5.0 | 1492 |
| 21. | Grube,J | 34W1 | 6s0 | 41W1 | 7s0 | 18w½ | 27s1 | 30W1 | 12s0 | 10w0 | 4.5 | 1619 |
| 22. | Gerke,D | 4w0 | 31s0 | 34W1 | 43s½ | 35W1 | 42s+ | 11s0 | 20W1 | 13s0 | 4.5 | 1607 |
| 23. | Raabe,U | 2s0 | 36W1 | 39s1 | 8w0 | 45s1 | 38w0 | 32W1 | 10s½ | 14w0 | 4.5 | 1576 |
| 24. | Krajcarz,A | 1s0 | 35W1 | 13w0 | 41s1 | 14w0 | 31s½ | 26w½ | 32s1 | 28s½ | 4.5 | 1538 |
| 25. | Gennat,E | 7w0 | 40s½ | 32w½ | 31s1 | 20w+ | 37s½ | 5w0 | 30s½ | 33w½ | 4.5 | 1529 |
| 26. | Milonas,G | 13w0 | 46s1 | 38w½ | 30s0 | 33w½ | 28w0 | 24s½ | 44s1 | 40W1 | 4.5 | 1482 |
| 27. | Collisy,K | 9s0 | 48W1 | 14w0 | 49s1 | 28s1 | 21w0 | 29s= | 29s0 | 39W1 | 4.5 | 1476 |
| 28. | Vöpel,K | 32w½ | 38s½ | 31W1 | 13s0 | 27w0 | 26s1 | 18W1 | 5s0 | 24w½ | 4.5 | 1476 |
| 29. | Rzoczek,C | 40W1 | 7s0 | 49W1 | 42s½ | 5w0 | 18s½ | 27w= | 27W1 | 9s0 | 4.5 | 1472 |
| 30. | Wilms,C | 39s1 | 3w½ | 11s0 | 26W1 | 16s1 | 7w0 | 21s0 | 25w½ | 15s- | 4.0 | 1608 |
| 31. | Krüger,I | 10s0 | 22W1 | 28s0 | 25w0 | 46s1 | 24w½ | 40s½ | 42w+ | 20w0 | 4.0 | 1525 |
| 32. | Siwy,B | 28s½ | 8w0 | 25s½ | 45w0 | 41W1 | 47s+ | 23s0 | 24w0 | 46s1 | 4.0 | 1448 |
| 33. | Tautz,E | 12s0 | 47W1 | 10s0 | 39w0 | 26s½ | 44w½ | 36s1 | 40w½ | 25s½ | 4.0 | 1399 |
| 34. | Kirmes,U | 21s0 | 18w0 | 22s0 | 15w0 | 48s1 | 46s1 | 35W1 | 50W1 | 17s0 | 4.0 | 1379 |
| 35. | Herrmann,R | 14w0 | 24s0 | 46W1 | 19s0 | 22s0 | 49W1 | 34s0 | 47W1 | 43s1 | 4.0 | 1358 |
| 36. | Winkler,H | 42w0 | 23s0 | 50W1 | 18w0 | 49s1 | 20s0 | 33w0 | 48s1 | 44W1 | 4.0 | 1339 |
| 37. | Koch,K | 45s1 | 17w½ | 8s1 | 12w½ | 4s0 | 25w½ | 16s- | 16w- | dq. | 3.5 | 1660 |
| 38. | Büdel,J | 15s0 | 28w½ | 26s½ | 40W1 | 8s= | 23s1 | 7s0 | 19w0 | 18w- | 3.5 | 1525 |
| 39. | Rautenberg | 30w0 | 19s1 | 23w0 | 33s1 | 43w0 | 45W1 | 20s= | 18s0 | 27s0 | 3.5 | 1489 |
| 40. | Maffei,H | 29s0 | 25w½ | 15s+ | 38s0 | 15s0 | 41W1 | 31w½ | 33s½ | 26s0 | 3.5 | 1463 |
| 41. | Skalweit,W | 11s0 | 50W1 | 21s0 | 24w0 | 32s0 | 40s0 | 48w½ | 45s1 | 47W1 | 3.5 | 1355 |
| 42. | Wiese,T | 36s1 | 2w0 | 18s1 | 29w½ | 17s0 | 22w- | 15w½ | 31s- | 3.0 | 1563 | |
| 43. | Dieckmann | 50s1 | 11w½ | 3s0 | 22w½ | 39s1 | 9w0 | 19s0 | 15w- | 35w0 | 3.0 | 1522 |
| 44. | Hast,S | 8s½ | 15W1 | 9s0 | 17w0 | 19s0 | 33s½ | 45W1 | 26w0 | 36s0 | 3.0 | 1513 |
| 45. | Strotmann,D | 37w0 | 49s0 | 48W1 | 32s1 | 23w0 | 39s0 | 44s0 | 41w0 | 50s1 | 3.0 | 1249 |
| 46. | Fischer,A | 16s0 | 26w0 | 35s0 | 48s1 | 31w0 | 34w0 | 50W1 | 49s1 | 32w0 | 3.0 | 1205 |
| 47. | Jürgens,U | 5w0 | 33s0 | 19w0 | 50s= | 50s1 | 32w- | 49W1 | 35s0 | 41s0 | 2.5 | 1280 |
| 48. | Rabe,M | 20w0 | 27s0 | 45s0 | 46w0 | 34w0 | 50s½ | 41s½ | 36w0 | 49w+ | 2.0 | 1259 |
| 49. | Eickmann,M | 17s0 | 45W1 | 29s0 | 27w0 | 36w0 | 35s0 | 47s0 | 46w0 | 48s- | 1.0 | 1311 |
| 50. | Vogt,C | 43w0 | 41s0 | 36s0 | 47w= | 47w0 | 48w½ | 46s0 | 34s0 | 45w0 | 1.0 | 1278 |
DWZ-Hochrechnung (inoffz.)
| # | Startliste | Klub | Pu | Ro | Niv | W | We | n | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schulenburg,Pit | FSV | 7.5 | 2200 | 1851 | 7.5 | 7.72 | 9 | 2124 | 2196 | -4 |
| 2. | Lindam,Ingo | FSV | 6.5 | 2078 | 1825 | 6.5 | 6.91 | 9 | 1991 | 2070 | -8 |
| 3. | Zelt,Jens | HNS | 7.5 | 1983 | 1872 | 7.5 | 5.59 | 9 | 2145 | 2022 | 39 |
| 4. | Begna,Bozidar | HNS | 6.0 | 1946 | 1778 | 6.0 | 5.96 | 9 | 1903 | 1946 | 0 |
| 5. | Schwarz,Ingo | C0106 | 5.5 | 1938 | 1705 | 5.5 | 6.89 | 9 | 1785 | 1909 | -29 |
| 6. | Hartung,Thomas | 62414 | 6.0 | 1910 | 1768 | 6.0 | 5.93 | 9 | 1893 | 1911 | 1 |
| 7. | Voigt,Felix | FSV | 7.0 | 1925 | 1784 | 7.0 | 5.85 | 9 | 2004 | 1949 | 24 |
| 8. | Koch,Klaus | 61510 | 3.5 | 1867 | 1676 | 3.5 | 4.15 | 6 | 1733 | 1852 | -15 |
| 9. | Jost,Udo | FSV | 6.0 | 1907 | 1628 | 6.0 | 6.83 | 9 | 1753 | 1890 | -17 |
| 10. | Wichard,Harald | EIC | 5.5 | 1865 | 1662 | 5.5 | 6.50 | 9 | 1742 | 1843 | -22 |
| 11. | Lauche,Christoph | FSV | 5.5 | 1824 | 1726 | 5.5 | 5.45 | 9 | 1806 | 1825 | 1 |
| 12. | Wiese,Thomas | 61510 | 3.0 | 1823 | 1608 | 3.0 | 4.42 | 6 | 1608 | 1788 | -35 |
| 13. | Sonntag,Joachim | FSV | 5.5 | 1795 | 1754 | 5.5 | 4.87 | 9 | 1834 | 1809 | 14 |
| 14. | Guddat,Jörn | EIC | 5.5 | 1819 | 1618 | 5.5 | 6.15 | 9 | 1698 | 1805 | -14 |
| 15. | Grube,Jörg | FSV | 4.5 | 1749 | 1619 | 4.5 | 5.55 | 9 | 1619 | 1724 | -25 |
| 16. | Bommert,Christian | FSV | 6.5 | 1651 | 1698 | 6.5 | 4.00 | 9 | 1864 | 1715 | 64 |
| 17. | Vöpel,Karl-Heinz | FSV | 4.5 | 1710 | 1476 | 4.5 | 6.73 | 9 | 1476 | 1656 | -54 |
| 18. | Wilms,Christoph | B/W | 4.0 | 1612 | 1625 | 4.0 | 3.81 | 8 | 1625 | 1620 | 8 |
| 19. | Raskin,Vitali | HNS | 6.0 | 1652 | 1699 | 4.0 | 3.09 | 7 | 1749 | 1677 | 25 |
| 20. | Büdel,Jürgen | FSV | 3.5 | 1630 | 1511 | 3.0 | 4.43 | 7 | 1461 | 1591 | -39 |
| 21. | Rzoczek,Christoph | FSV | 4.5 | 1599 | 1495 | 4.0 | 4.37 | 8 | 1495 | 1590 | -9 |
| 22. | Mihajlov,Sascha | FSV | 5.0 | 1573 | 1545 | 4.0 | 3.58 | 7 | 1595 | 1585 | 12 |
| 23. | Mokros,Jürgen | FSV | 5.0 | 1548 | 1580 | 5.0 | 3.74 | 9 | 1623 | 1581 | 33 |
| 24. | Dieckmann,Rudolf | FSV | 3.0 | 1549 | 1471 | 3.0 | 4.30 | 8 | 1384 | 1514 | -35 |
| 25. | Sroka,Andreas | HNS | 5.0 | 1612 | 1659 | 3.5 | 2.54 | 6 | 1716 | 1639 | 27 |
| 26. | Raabe,H.-Ulrich | FSV | 4.5 | 1545 | 1576 | 4.5 | 4.37 | 9 | 1576 | 1548 | 3 |
| 27. | Gerke,Dieter | FSV | 4.5 | 1546 | 1581 | 3.5 | 3.83 | 8 | 1538 | 1537 | -9 |
| 28. | Krajcarz,André | FSV | 4.5 | 1494 | 1538 | 4.5 | 4.25 | 9 | 1538 | 1500 | 6 |
| 29. | Völler,Lothar | FSV | 5.0 | 1495 | 1569 | 4.0 | 3.38 | 8 | 1569 | 1512 | 17 |
| 30. | Tautz,Eugen | FSV | 4.0 | 1511 | 1399 | 4.0 | 5.75 | 9 | 1356 | 1463 | -48 |
| 31. | Gennat,Egon L. | FSV | 4.5 | 1441 | 1524 | 3.5 | 3.37 | 8 | 1481 | 1444 | 3 |
| 32. | Link,Werner | FSV | 5.5 | 1467 | 1434 | 3.5 | 3.23 | 6 | 1491 | 1475 | 8 |
| 33. | Baier,Jörg | FSV | 5.0 | 1431 | 1518 | 5.0 | 3.91 | 9 | 1561 | 1461 | 30 |
| 34. | Strotmann,Dieter | M/B | 3.0 | 1398 | 1197 | 3.0 | 6.14 | 9 | 1072 | 1309 | -89 |
| 35. | Collisy,Klaus-D. | FSV | 4.5 | 1290 | 1460 | 4.0 | 2.80 | 8 | 1460 | 1326 | 36 |
| 36. | Milonas,Georgios | HNS | 4.5 | 1368 | 1459 | 4.5 | 3.62 | 9 | 1459 | 1393 | 25 |
| 37. | Skalweit,Wolfgang | FSV | 3.5 | 1371 | 1304 | 3.5 | 5.07 | 9 | 1224 | 1327 | -44 |
| 38. | Winkler,Harald | (ohne) | 4.0 | 1336 | 1287 | 4.0 | 4.59 | 9 | 1244 | 1319 | -17 |
| 39. | Krüger,Inge | SÜR | 4.0 | 1311 | 1461 | 3.0 | 2.69 | 8 | 1374 | 1320 | 9 |
| 40. | Herrmann,Rudolf | FSV | 4.0 | 1227 | 1334 | 4.0 | 3.48 | 9 | 1291 | 1242 | 15 |
| 41. | Kirmes,H.-Uwe | HNS | 4.0 | 1217 | 1304 | 4.0 | 3.65 | 9 | 1261 | 1227 | 10 |
| 42. | Jürgens,Ulrich | FSV | 2.5 | 1222 | 1238 | 2.0 | 3.16 | 7 | 1080 | 1186 | -36 |
| 43. | Siwy,Boguslaw | SCS | 4.0 | 1184 | 1450 | 3.0 | 1.74 | 8 | 1363 | 1224 | 40 |
| 44. | Rautenberg,Martin | FSV | 3.5 | 1172 | 1479 | 3.0 | 1.23 | 8 | 1392 | 1228 | 56 |
| 45. | Hast,Stefan | FSV | 3.0 | 1175 | 1513 | 3.0 | 1.38 | 9 | 1388 | 1224 | 49 |
| 46. | Maffei,Hendrik | FSV | 3.5 | 1144 | 1462 | 2.5 | 1.19 | 8 | 1321 | 1185 | 41 |
| 47. | Rabe,Mark | M/B | 2.0 | 983 | 1239 | 1.0 | 1.94 | 8 | 917 | 961 | -22 |
| 48. | Eickmann,Martin | FSV | 1.0 | 742 | 1326 | 1.0 | 0.34 | 8 | 1004 | 764 | 22 |
| 49. | Vogt,Christian | (ohne) | 1.0 | 0 | 1258 | 0.5 | 0.50 | 8 | 735 | 735 | 0 |
| 50. | Fischer,Andreas | (ohne) | 3.0 | 0 | 1153 | 3.0 | 3.00 | 9 | 988 | 988 | 0 |
Die Spieler Klaus Koch und Thomas Wiese (beide SV Kamen 30) wurden wegen wiederholten unentschuldigten Fehlens in diesem und früheren Turnieren disqualifiziert und für die Teilnahme an allen Veranstaltungen des FS 98, an ABC-Turnieren und an Dortmunder Sommerschachturnieren bis einschließlich zum Jahr 2010 gesperrt.
-----
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77