Offenes Osterschnellschach 2011
21. April 2011 (Gründonnerstag)
19:30-00:20 Uhr
Gespielt wurden 9 Runden á 2x15 Minuten/Partie nach Schweizer System (Standard). Die Teilnahme war für Mitglieder und Gäste gratis. Leckere Kleinpreise gab's wie immer trotzdem. Für dieses Turnier war keine Voranmeldung erforderlich.
| R | Endstand 21.04.11 | DWZ | Klub | n | G | R | V | Pkte | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Böhm,Jürgen | 2102 | BRK | 9 | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 52.5 |
| 2. | Schiefelbusch,Dirk | 2053 | HNS | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 51.0 |
| 3. | Karger,Frank | 2245 | HNS | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 54.5 |
| 4. | Strauß,Erich | 1792 | HNS | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 46.5 |
| 5. | Brockmann,Fabian | 1899 | HNS | 8 | 5 | 1 | 2 | 6.0 | 49.5 |
| 6. | Langrock,Matthias | 1816 | 61101 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.0 |
| 7. | Lauche,Christoph | 1877 | FSV | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.5 |
| 8. | Reschop,Romano | 1621 | FSV | 8 | 5 | 1 | 2 | 6.0 | 45.5 |
| 9. | Kissel,Sebastian | 1790 | 64238 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 52.5 |
| 10. | Jost,Udo | 1764 | FSV | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 52.0 |
| 11. | Broksch,Dirk | 1692 | 61708 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.0 |
| 12. | Knackstedt,Ulf | 1718 | FSV | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.0 |
| 13. | Sonntag,Joachim | 1796 | FSV | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 |
| 14. | Mann,Günter | 1769 | 66301 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 36.5 |
| 15. | Howorka,Roland | 1414 | FSV | 8 | 3 | 4 | 1 | 5.0 | 45.5 |
| 16. | Rosenauer,Horst | 1843 | 66301 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.5 |
| 17. | Remmler,Dirk | 1743 | FSV | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 |
| 18. | Raskin,Vitali | 1751 | FSV | 8 | 4 | 1 | 3 | 5.0 | 43.0 |
| 19. | Vatter,Klaus,Dr. | 1734 | 64208 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.5 |
| 20. | Krajcarz,André | 1498 | FSV | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.0 |
| 21. | Eilers,Jochen | 1957 | 66301 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 50.0 |
| 22. | Vojdani,Bahram | 1621 | HNS | 8 | 3 | 2 | 3 | 4.5 | 45.0 |
| 23. | Gritzan,Ulrich | 1810 | 61415 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.0 |
| 24. | Vöpel,Karl-Heinz | 1680 | FSV | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 41.0 |
| 25. | Weischer,Wolfgang | 1609 | FSV | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.0 |
| 26. | Herrmann,Rudolf | 1336 | FSV | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.5 |
| 27. | Behler,Nils | 1718 | FSV | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 |
| 28. | Benke,Werner | 1612 | HNS | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.0 |
| 29. | Rzoczek,Christoph | 1505 | FSV | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.0 |
| 30. | Vogt,Christian | 1415 | HNS | 8 | 3 | 1 | 4 | 4.0 | 39.5 |
| 31. | Büdel,Jürgen | 1681 | FSV | 8 | 3 | 1 | 4 | 4.0 | 38.5 |
| 32. | Schicktanz,Florian | 1554 | 61805 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 |
| 33. | Akturan,Cezmi | (ohne) | 7 | 3 | 0 | 4 | 4.0 | 36.0 | |
| 34. | Uekötter,Klemens,Dr. | 1572 | 65302 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3.5 | 44.0 |
| 35. | Trümper,Michael | 1528 | BRK | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.0 |
| 36. | Winkler,Harald | 1318 | (ohne) | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.5 |
| 37. | Völler,Lothar | 1469 | FSV | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 37.0 |
| 38. | Stork,Bernhard | 1459 | B/H | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 40.5 |
| 39. | Tautz,Eugen | 1442 | FSV | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 38.5 |
| 40. | Link,Werner,Dr. | 1449 | FSV | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 37.0 |
| 41. | Böckmann,Lieselotte | 950 | FSV | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.0 |
| 42. | Raabe,Hans-Ulrich | 1471 | FSV | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 36.5 |
| 43. | Oelze,Eckhardt | 1032 | FSV | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.5 | 33.5 |
| 44. | Wilkins,Petra | 803 | HNS | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 30.5 |
| 45. | Rabe,Mark | 963 | FSV | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 33.0 |
| 46. | Deppe,Stephan | 1094 | 61109 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1.5 | 33.5 |
| 47. | Griese,Andreas | 1196 | FSV | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 32.0 |
| 48. | Dirks,Rainer | 1253 | B/H | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 31.0 |
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77