Sie sehen eine umfangreiche Website, deren Pflege im Juli 2015 eingestellt wurde. Sie können auf dieser Site bleiben oder sich auf die aktuelle Site des FS 1898 Dortmund WEITERLEITEN lassen!

FREIBAUER online

Schach im Freien Sportverein von 1898 Dortmund e.V.

Links zum Mitgliederbereich Mitgliederbereich Vorstandsbereich Links zu befreundeten Sites Klubs im Schachbezirk Dortmund FS 98 Hauptverein BEM Aktuelle deutschsprachige Meldungen zum Stichwort «Schach» im Internet

 

Seite editiert am

Offenes Osterschnellschach 2010

 
Offenes Neujahrsschnellschach 2010 1. April 2010 (Gründonnerstag)
19:15-23:50 Uhr
 
Gespielt wurden 9 Runden á 2x15 Minuten/Partie nach Schweizer System (Standard). Die Teilnahme war für Mitglieder und Gäste gratis. Leckere Kleinpreise gab's trotzdem. Für dieses Turnier war keine Voranmeldung erforderlich.

Sortierbare Tabelle!
Endstand DWZ Klub n G R V Pkte BH
1. Heinzel,Olaf 2300 HNS 9 7 2 0 8.0 52.5
2. Knackstedt,Ulf 1782 FSV 8 6 1 1 7.0 49.0
3. Voigt,Felix 1988 FSV 9 5 4 0 7.0 48.0
4. Lütke,Jens 2302 66202 8 5 2 1 6.5 54.5
5. Winkler,Otto 1750 FSV 9 6 0 3 6.0 54.5
6. Rosenauer,Horst 1821 66301 9 5 2 2 6.0 46.5
7. Behler,Nils 1779 FSV 9 6 0 3 6.0 44.0
8. Mann,Günter 1809 66301 9 6 0 3 6.0 43.0
9. Schiefelbusch,Dirk 2096 HNS 9 6 0 3 6.0 42.5
10. Eilers,Jochen 1990 66301 9 5 1 3 5.5 52.5
11. Bommert,Christian,Dr. 1682 FSV 9 5 1 3 5.5 50.0
12. Jost,Udo 1770 FSV 9 5 1 3 5.5 45.5
13. Hillebrand,Carsten 1877 FSV 9 4 3 2 5.5 40.0
14. Ziperstein,Jakob 1780 FSV 9 5 0 4 5.0 51.5
15. Schnegelsberg,Karl-Heinz 1947 51014 9 5 0 4 5.0 46.5
16. Schlachowitsch,Markus 1818 51014 9 5 0 4 5.0 42.5
17. Hellwig,Thomas 1859 M/B 9 5 0 4 5.0 42.0
18. Vatter,Klaus,Dr. 1723 64208 9 4 2 3 5.0 42.0
19. Weischer,Wolfgang 1598 FSV 9 5 0 4 5.0 40.0
20. Rzoczek,Christoph 1497 FSV 9 4 1 4 4.5 49.5
21. Vöpel,Karl-Heinz 1686 FSV 9 4 1 4 4.5 44.5
22. Milonas,Georgios 1449 HNS 9 3 3 3 4.5 43.5
23. Raskin,Vitali 1739 FSV 8 4 0 4 4.5 39.0
24. Herrmann,Rudolf 1289 FSV 9 4 1 4 4.5 37.5
25. Tautz,Eugen 1426 FSV 9 4 1 4 4.5 37.5
26. Benke,Werner 1551 HNS 9 3 3 3 4.5 36.5
27. Büdel,Jürgen 1669 FSV 9 4 1 4 4.5 35.0
28. Vojdani,Bahram 1690 HNS 9 4 0 5 4.0 46.0
29. Krüger,Georg 1649 HNS 9 4 0 5 4.0 43.0
30. Vogt,Christian 1375 HNS 9 3 2 4 4.0 41.0
31. Pfeffer,Josef 1144 FSV 8 3 2 3 4.0 34.5
32. Rüttiger,Volker 1255 FSV 9 4 0 5 4.0 31.5
33. Dite,Alexander 1598 FSV 9 3 1 5 3.5 44.0
34. Sonntag,Joachim 1746 FSV 8 3 1 4 3.5 42.5
35. Weih,Kurt 1299 FSV 9 3 1 5 3.5 34.5
36. Winkler,Harald 1318 (ohne) 9 3 1 5 3.5 33.0
37. Jürgens,Sascha (ohne) 9 4 0 5 3.5 29.0
38. Collisy,Klaus-Dieter 1301 FSV 9 3 0 6 3.0 41.0
39. Völler,Lothar 1500 FSV 6 1 1 4 3.0 38.0
40. Howorka,Roland 1427 FSV 6 3 0 3 3.0 36.0
41. Da Costa-Hoppe,Andreas 61200 9 3 1 4 3.0 33.0
42. Raabe,Hans-Ulrich 1393 FSV 9 3 0 5 3.0 31.0
43. Link,Werner,Dr. 1486 FSV 7 2 0 5 2.0 39.0
44. Uekötter,Klemens,Dr. 1631 65302 6 2 0 4 2.0 36.0
45. Riepe,Markus 829 HNS 9 2 0 7 2.0 27.5
46. Da Costa,Pablo 1109 61200 9 2 0 7 2.0 27.5
47. Böckmann,Lieselotte 927 FSV 9 2 0 7 2.0 26.5
48. Dirks,Rainer 1199 B/H 8 1 0 7 1.0 28.5
Rückschau: Osterschnellschach 2009

-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77

Druckversion Top Ausdrucken
valid