Offenes Osterschnellschach 2009
9. April 2009 (Gründonnerstag)
19:00~24:00 Uhr
Gespielt wurden 9 Runden á 2x15 Minuten/Partie nach Schweizer System (Standard). Die Teilnahme war für Mitglieder und Gäste gratis. Leckere Kleinpreise gab's trotzdem. Das Turnier wurde für die ZwoDo-Dauerwertung herangezogen!
| R | Endstand | DWZ | Klub | n | G | R | V | Pkte | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lindam,Ingo | 2055 | FSV | 9 | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 54.0 |
| 2. | Karger,Frank | 2222 | 63209 | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 53.5 |
| 3. | Zelt,Jens | 2026 | HNS | 8 | 6 | 0 | 2 | 6.5 | 52.5 |
| 4. | Wesnigk,Karl-Heinz | 1759 | FSV | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 50.0 |
| 5. | Ziperstein,Jakob | 1816 | FSV | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 49.0 |
| 6. | Begna,Bozidar | 1933 | HNS | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.0 |
| 7. | Lauche,Christoph | 1927 | FSV | 6 | 4 | 1 | 1 | 6.0 | 56.0 |
| 8. | Vöpel,Karl-Heinz | 1635 | FSV | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 54.0 |
| 9. | Ribbeck,Oliver | 1874 | FSV | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 52.5 |
| 10. | Seitz,Simon | 1989 | 10427 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.0 |
| 11. | Holtmann,Rainer | 1625 | FSV | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.5 |
| 12. | Mann,Günter | 1845 | (ohne) | 8 | 5 | 0 | 3 | 5.5 | 44.5 |
| 13. | Eilers,Jochen | 1919 | 66301 | 8 | 5 | 0 | 3 | 5.5 | 41.5 |
| 14. | Bajo,Zdravko | 1722 | (ohne) | 8 | 4 | 1 | 3 | 5.0 | 52.0 |
| 15. | Raskin,Vitali | 1626 | FSV | 8 | 4 | 1 | 3 | 5.0 | 48.0 |
| 16. | Grube,Jörg | 1786 | FSV | 7 | 4 | 0 | 3 | 5.0 | 47.5 |
| 17. | Jost,Udo | 1802 | FSV | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.0 |
| 18. | Sonntag,Joachim | 1788 | FSV | 8 | 4 | 1 | 3 | 5.0 | 45.5 |
| 19. | Rohr,Oliver | 1923 | (ohne) | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 |
| 20. | Rosenauer,Horst | 1841 | 66301 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5.0 | 42.5 |
| 21. | Wastian,Hansgeorg | 1600 | (ohne) | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 |
| 22. | Stukemeier,Ralf | 1781 | 64107 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.5 |
| 23. | Weischer,Wolfgang | 1578 | FSV | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 47.5 |
| 24. | Link,Werner | 1556 | FSV | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.5 |
| 25. | Büdel,Jürgen | 1624 | FSV | 8 | 4 | 0 | 4 | 4.5 | 44.5 |
| 26. | Vojdani,Bahram | 1649 | HNS | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 |
| 27. | Schlagbaum,Christoph | 1605 | 65118 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.5 |
| 28. | Milonas,Georgios | 1425 | HNS | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.5 |
| 29. | Ziemek,Siegfried | 1611 | M/B | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.0 |
| 30. | Goldbeck,Daniel E. | 1323 | HNS | 8 | 2 | 3 | 3 | 4.0 | 46.5 |
| 31. | Prangemeier,Dirk | 1424 | FSV | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.5 |
| 32. | Behler,Nils | 1741 | FSV | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.0 |
| 33. | Rzoczek,Christoph | 1609 | FSV | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.0 |
| 34. | Vogt,Christian | 1146 | HNS | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 30.0 |
| 35. | Ortlepp,Olaf | 1022 | FSV | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.0 | 28.5 |
| 36. | Benke,Werner | 1555 | HNS | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 43.5 |
| 37. | Uekötter,Klemens | 1615 | 65302 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.0 |
| 38. | Pfeffer,Josef | 1276 | FSV | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.5 |
| 39. | Hübel,Carsten | 1272 | SCW | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.0 |
| 40. | Winkler,Harald | 1336 | (ohne) | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 39.0 |
| 41. | Raabe,H.-Ulrich | 1520 | FSV | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.0 |
| 42. | Collisy,Klaus-Dieter | 1303 | FSV | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.5 |
| 43. | Weih,Kurt | 1291 | FSV | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.0 |
| 44. | Tautz,Eugen | 1419 | FSV | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 30.5 |
| 45. | Dirks,Rainer | 1116 | B/H | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.5 |
| 46. | Rüttiger,Volker | 1261 | FSV | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 27.5 |
| 47. | Stork,Gerd | 1450 | (ohne) | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 34.5 |
| 48. | Bönke,Holger | 1109 | FSV | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 26.0 |
| 49. | Herrmann,Rudolf | 1371 | FSV | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 36.5 |
| 50. | Böckmann,Lieselotte | 972 | FSV | 9 | 2 | 0 | 7 | 1.5 | 29.5 |
-----
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77