24. Sommerschachturnier, 4. - 15. August 2009, Dortmund
 

Schnellschach vom 14. August 2009

Modus: Die Bedenkzeit pro Spieler und Partie betrug 15 Minuten; gespielt wurde — ähnlich wie in der Hauptveranstaltung „Klubturnier“ — ein siebenrundiges Schweizer System-Turnier im 3-2-2-„Gruppenmodus“ (vgl. Ausschreibung). Die Teilnahme war kostenlos — auch für alle Hobby- und Klubspieler, die während der übrigen Zeit nicht am Sommerschachturnier teilnahmen, vorausgesetzt, daß sie die Allg. Teilnahmebedingungen erfüllten (DWZ 0...1999). Zwei Dutzend Sachpreise wurden vergeben.

# Schnellschachturnier DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Pu BH
1. Zelt,Jens 2008 7S1 21W1 5S½ 11W1 23S1 3W½ 6S1 6.0 29.5
2. Simon,Thomas 1901 9S1 16W½ 3S½ 32W1 33S1 19W1 4W1 6.0 27.5
3. Mroczek,Mathias 2019 70W½ 31S1 2W½ 13S1 10W1 1S½ 12W1 5.5 30.0
4. Fischöder,Heiko 1930 41S0 9W1 39S1 12W1 11S1 5W1 2S0 5.0 29.0
5. Voigt,Felix 1988 19S1 41W1 1W½ 10S1 22W1 4S0 14W½ 5.0 28.5
6. Jochmann,Christian 1925 8W½ 14S½ 21W1 28S1 24W1 20S1 1W0 5.0 27.5
7. Gitschel,Ralf 1859 1W0 45S1 31W½ 25S1 13W1 14S½ 20W1 5.0 27.0
8. Hassel,Christoph 1765 6S½ 18W½ 19S0 26W1 17S1 29W1 23S1 5.0 26.0
9. Stukemeier,Ralf 1753 2W0 4S0 45W1 42S1 35W1 25S1 24W1 5.0 25.5
10. Haupt,Rainer 1609 48S1 46W1 24S1 5W0 3S0 33W1 19S1 5.0 25.0
11. Balik,Ali 1573 67W1 36S1 43W1 1S0 4W0 42S1 22W1 5.0 24.5
12. Krüger,Georg 1690 42W1 26S½ 25W1 4S0 18S1 15W1 3S0 4.5 27.0
13. Büdel,Jürgen 1669   35W1 17S1 3W0 7S0 57W1 38S1 4.5 27.0
14. Arning,Marcus 1849 15S½ 6W½ 41S½ 34W1 32S1 7W½ 5S½ 4.5 26.0
15. Eilers,Jochen 1993 14W½ 70s+ 16S1 22S1 20W0 12S0 32W1 4.5 25.5
16. Begna,Bozidar 1976 45W1 2S½ 15W0 20S0 43W1 47S1 37W1 4.5 23.5
17. Mescht,vd,Jeromy --- 65W1 20S½ 13W0 55S1 8W0 31S1 34S1 4.5 23.5
18. Sohraby,Azizollah 1943 31W0 8S½ 27W1 54S1 12W0 53S1 36W1 4.5 23.0
19. Werner,Patrick 1839 5W0 27S1 8W1 43S1 44W1 2S0 10W0 4.0 28.0
20. Salifoski,Ramazan 1674 60S1 17W½ 26S½ 16W1 15S1 6W0 7S0 4.0 27.0
21. Rosenauer,Horst 1834 27W1 1S0 6S0 24W0 26S1 60W1 49S1 4.0 26.0
22. Raschkowski,Alexander 1719 44S1 29W1 23S1 15W0 5S0 28W1 11S0 4.0 26.0
23. Liebner,Horst 1580 69S1 33W1 22W0 31S1 1W0 44S1 8W0 4.0 25.0
24. Winter,Raphael 1550 62W1 53S1 10W0 21S1 6S0 41W1 9S0 4.0 24.5
25. Rathke,Jens --- 64S1 30W1 12S0 7W0 46S1 9W0 41S1 4.0 24.5
26. Czichon,Gerd 1541 51S1 12W½ 20W½ 8S0 21W0 55S1 44W1 4.0 23.5
27. Hahn,Moritz 1969 21S0 19W0 18S0 49W1 30S1 46W1 50S1 4.0 22.5
28. Benke,Werner 1481 71S1 34W1 32S½ 6W0 41S½ 22S0 43W1 4.0 22.0
29. Stork,Gerd 1504 59W1 22S0 42W0 62S1 56W1 8S0 51W1 4.0 20.0
30. Ziemek,Gerhard 1684 55W1 25S0 44W0 61S1 27W0 52S1 42W1 4.0 19.5
31. Grube,Jörg 1822 18S1 3W0 7S½ 23W0 38S1 17W0 57S1 3.5 27.0
32. Orlowski,Wilfried 1596 61W1 37S1 28W½ 2S0 14W0 35S1 15S0 3.5 25.5
33. Dette,Tim 1086 54W1 23S0 56W1 53S1 2W0 10S0 47W½ 3.5 23.0
34. Holtmann,Rainer 1643 66W1 28S0 47W1 14S0 45W1 36S½ 17W0 3.5 22.5
35. Jetter,Thomas --- 56W1 13S0 38S½ 50W1 9S0 32W0 54W1 3.5 22.5
36. Gesinghaus,Dustin 1389 63S1 11W0 48S1 41W0 60S1 34W½ 18S0 3.5 21.0
37. Schrimpl,Michael 1455 52S1 32W0 60S0 48W1 57S½ 40W1 16S0 3.5 19.5
38. Stork,Bernhard 1373 53W0 67S1 35W½ 58S1 31W0 54S1 13W0 3.5 19.5
39. Dette,Thomas 1737 47W½ 58S1 4W0 44S0 54W½ 56S½ 53W1 3.5 18.5
40. Kamionka,Bernhard W. --- 46S0 48W0 w+ 47S½ 58W1 37S0 56W1 3.5 18.0
41. Klatt,Ronald 1793 4W1 5S0 14W½ 36S1 28W½ 24S0 25W0 3.0 26.5
42. Teitz,Egon 1278 12S0 51W1 29S1 9W0 49S1 11W0 30S0 3.0 25.5
43. Vojdani,Bahram 1689 57S1 49W1 11S0 19W0 16S0 48W1 28S0 3.0 23.5
44. Akturan,Cezmi --- 22W0 59S1 30S1 39W1 19S0 23W0 26S0 3.0 23.5
45. Friedrich,Patrick 1837 16S0 7W0 9S0 60W1 34S0 69W1 61S1 3.0 22.0
46. Weih,Kurt 1304 40W1 10S0 53W0 68S1 25W0 27S0 62W1 3.0 21.0
47. Winkler,Harald --- 39S½ 50W½ 34S0 40W½ 64S1 16W0 33S½ 3.0 21.0
48. Pfeffer,Josef 1187 10W0 40S1 36W0 37S0 62W1 43S0 63W1 3.0 20.0
49. Gollnick,Rainer 1481 68W1 43S0 61W1 27S0 42W0 63S1 21W0 3.0 18.5
50. Raabe,Hans-Ulrich 1487 58W½ 47S½ 55W½ 35S0 53W½ 61S1 27W0 3.0 18.0
51. Wangrin,Stefan,Alfons 1018 26W0 42S0 65W1 56S0 66W1 58S1 29S0 3.0 18.0
52. Miska,Thomas 975 37W0 66S½ 58W0 67S1 55W½ 30W0 60S1 3.0 16.0
53. Deppe,Stephan --- 38S1 24W0 46S1 33W0 50S½ 18W0 39S0 2.5 22.0
54. Rzoczek,Christoph 1570 33S0 69W1 57S1 18W0 39S½ 38W0 35S0 2.5 21.0
55. Klepping,Walter 1241 30S0 64W1 50S½ 17W0 52S½ 26W0 59S½ 2.5 21.0
56. Busse,Siegfried 1333 35S0 62W1 33S0 51W1 29S0 39W½ 40S0 2.5 20.5
57. Simon,Stefan 1278 43W0 68S1 54W0 59S1 37W½ 13S0 31W0 2.5 20.0
58. Müller,Gerd Reiner --- 50S½ 39W0 52S1 38W0 40S0 51W0 66W1 2.5 19.0
59. Brands,Justin --- 29S0 44W0 63S1 57W0 61W0 67S1 55W½ 2.5 15.5
60. Weber,Janina 1230 20W0 65S1 37W1 45S0 36W0 21S0 52W0 2.0 21.0
61. Dirks,Rainer 1180 32S0 63W1 49S0 30W0 59S1 50W0 45W0 2.0 19.0
62. Da Costa,Pablo --- 24S0 56S0 66W1 29W0 48S0 64W1 46S0 2.0 18.5
63. Reker,Gerhard --- 36W0 61S0 59W0 w+ 69S1 49W0 48S0 2.0 15.5
64. Schulz,Robin 1000 25W0 55S0 67W1 66S½ 47W0 62S0 65W½ 2.0 15.0
65. Schulz,Wolfgang 934 17S0 60W0 51S0 69W0 67W1 66S½ 64S½ 2.0 14.0
66. Kiauka,Richard --- 34S0 52W½ 62S0 64W½ 51S0 65W½ 58S0 1.5 16.0
67. Da Costa-Hoppe,Andreas --- 11S0 38W0 64S0 52W0 65S0 59W0 69S1 1.0 18.0
68. Schirmer,Florian 975 49S0 57W0 69S1 46W0       1.0 16.0
69. Riepe,Markus --- 23W0 54S0 68W0 65S1 63W0 45S0 67W0 1.0 15.5
70. Morawietz,Manuel 1864 3S½ 15w-           0.5 23.0
71. Morawietz,Melanie --- 28W0             0.0 19.0