65. Bezirkseinzelmeisterschaft 2011

Quelle: www.fs98-schach.de/bem/

Links zu befreundeten Sites Klubs im Schachbezirk Dortmund FS 98 Hauptverein BEM Aktuelle deutschsprachige Meldungen zum Stichwort «Schach» im Internet Links zum Mitgliederbereich Mitgliederbereich Vorstandsbereich

 

Seite editiert am
SG Dortmund 1926

BEM 2011 - Spezialpreise

Spezialpreise für relative Bestleistungen
Honoriert werden herausragende persönliche Leistungen auf der Basis der turniergültigen DWZ vom 5. Februar 2011 (DSB-Datenbank). Entscheidend sind die besten Differenzen zwischen der turniergültigen DWZ (Ro) und der individuellen Turnierleistung (Rh).

Endstand nach Runde 9
Achtung: Spieler, die eine Partie kampflos verloren oder vorzeitig zurücktraten, sowie Hauptpreisgewinner konnten keinen bzw. keinen zusätzlichen Spezialpreis gewinnen.

Rg Endstand Pu Ro Niv W We n Rh Rh-Ro
1. Riepe,Markus 3,5 839 1280 2,5 1.16 8 1139 300
2. Wilkins,Petra 2,0 778 1237 2,0 1.26 9 1017 239
3. Benke,Werner 6,0 1543 1627 6,0 3.43 9 1752 209
4. Begna,Bozidar 7,0 1932 1892 7,0 5.02 9 2112 180
5. Reker,Gerhard 2,0 724 1226 1,0 0.90 8 904 180
6. Vogt,Christian 4,5 1376 1505 4,0 2.69 8 1505 129
7. Kohlweyer,Bernd 9,0 2459 1902 9,0 8.69 9 2579 120
8. Wangrin,Stefan A. 4,0 1157 1302 4,0 3.15 9 1259 102
9. Da Costa-Hoppe,A. 3,0 1040 1259 3,0 2.55 9 1134 94
10. Vojdani,Bahram 5,0 1596 1643 5,0 4.06 9 1686 90
11. Gerke,Dieter 4,0 1442 1607 3,0 2.60 8 1520 78
12. Müller,Carsten 4,5 1299 1368 4,5 3.89 9 1368 69
13. Grube,Jörg 5,5 1853 1838 5,5 4.45 9 1918 65
14. Ziemek,Gerhard 4,5 1638 1700 4,5 3.40 9 1700 62
15. Brockmann,Michael 7,0 2062 1898 7,0 6.24 9 2118 56
16. Büchle,Manfred 6,0 1853 1773 6,0 5.08 9 1898 45
17. Tekin,Baran 4,0 1481 1569 4,0 3.75 9 1526 45
18. Jähnicke,K.-Heinz 5,0 1694 1689 5,0 4.22 9 1732 38
19. Kropp,Andreas J. 6,0 1951 1862 6,0 5.42 9 1987 36
20. Schlepütz,Volker,Dr. 3,5 1326 1438 3,5 3.41 9 1358 32
21. Raabe,Hans-Ulrich 4,0 1468 1538 4,0 3.88 9 1495 27
22. Jentzsch,Werner W. 4,0 1301 1361 4,0 4.30 9 1318 17
23. Dirks,Rainer 3,0 1258 1397 3,0 3.09 9 1272 14
24. Gegner,Michael 4,5 1567 1621 3,5 3.63 8 1578 11
25. Grawe,Herbert 4,5 1457 1467 4,5 4.36 9 1467 10
26. Zelt,Jens 6,0 2013 1896 6,0 5.80 9 2021 8
27. Skoecz,Horst 3,0 1250 1379 3,0 3.39 9 1254 4
28. Dite,Alexander 5,0 1593 1594 4,0 3.62 8 1594 1
29. Reineke,Tobias 4,5 1430 1329 4,5 4.33 7 1431 1
30. Schütte,Tobias 5,5 1897 1806 5,5 5.64 9 1886 -11
31. Raskin,Vitali 5,5 1749 1672 4,5 4.44 8 1715 -34
32. Horenburg,Oliver 5,5 1785 1667 5,5 5.64 9 1747 -38
33. Völler,Lothar 3,0 1492 1591 2,5 3.29 8 1450 -42
34. Hoppe,Dirk 4,5 1815 1772 4,5 5.12 9 1772 -43
35. Duschek,Günter 4,5 1609 1553 4,5 4.13 9 1553 -56
36. Schultz,Bernfried 4,5 1692 1628 4,5 4.77 9 1628 -64
37. Krüger,Inge 4,0 1246 1269 3,0 3.80 8 1182 -64
38. Hellwig,Thomas 5,0 1886 1755 5,0 5.80 9 1798 -88
39. Stukemeier,Ralf 5,0 1779 1645 5,0 5.75 9 1688 -91
40. Schiefelbusch,Dirk 6,0 2070 1848 6,0 6.90 9 1973 -97
41. Gennat,Egon L. 3,5 1318 1298 3,5 4.43 9 1218 -100
42. Da Costa,Pablo 2,0 1083 1153 2,0 3.57 8 960 -123
43. Simon,Thomas 5,0 1870 1691 5,0 6.37 9 1734 -136
44. Sonntag,Joachim 5,0 1826 1647 5,0 6.29 9 1690 -136
45. Schulz-Runge,Mich. 5,0 1766 1584 5,0 6.23 9 1627 -139
46. Zachos,Ingo 5,5 1999 1773 5,5 6.48 9 1853 -146
47. Rabe,Mark 1,5 998 1267 0,5 1.85 8 823 -175
48. Dreier,Daniel 5,0 1841 1599 5,0 6.11 9 1642 -199
49. Reisberg,Andre 1,0 1723 1490 1,0 1.26 2 1490 -233
50. Schwiddessen,Jan 1,0 1843 1482 1,0 1.72 2 1482 -361
51. Strotmann,Dieter 1,0 1343 1296 0,0 1.64 3 619 -724

Die Spezialpreisgewinner 2011

Folgende Spezialpreise werden bei der Siegerehrung vergeben:

   € 90,—  |  Riepe,Markus
   € 80,—  |  Wilkins,Petra
   € 70,—  |  Benke,Werner
   € 60,—  |  Reker,Gerhard
   € 50,—  |  Vogt,Christian
   € 40,—  |  Wangrin,Stefan A.
   € 30,—  |  Da Costa-Hoppe,A.
   € 20,—  |  Vojdani,Bahram
   € 10,—  |  Gerke,Dieter

 

Rückschau: Die Preisträger des Vorjahres

 

-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77

Druckversion Top Ausdrucken
valid