64. Bezirkseinzelmeisterschaft 2010

Quelle: www.fs98-schach.de/bem/

Links zu befreundeten Sites Klubs im Schachbezirk Dortmund FS 98 Hauptverein BEM Aktuelle deutschsprachige Meldungen zum Stichwort «Schach» im Internet Links zum Mitgliederbereich Mitgliederbereich Vorstandsbereich

 

Seite editiert am
SG Dortmund 1926

BEM 2010 - Spezialpreise

Spezialpreise für relative Leistungen
Honoriert werden herausragende persönliche Leistungen auf der Basis der turniergültigen DWZ vom 20. Februar 2010 (DSB-Datenbank). Entscheidend sind die besten Differenzen zwischen der turniergültigen DWZ (Ro) und der individuellen Turnierleistung (Rh).

Achtung: Spieler, die eine Partie kampflos verloren oder vorzeitig zurücktraten, werden nicht gelistet. Sie konnten ebenso wie die Hauptpreisgewinner keinen Spezialpreis gewinnen.

# Beste Relativleistungen Pu Ro Niv W We n Rh Rn Rh-Ro
60. Tekin,Baran 5,0 948 1428 5,0 0.64 9 1471 1196 523
44. Imrek,Ozan Mert 5,0 1351 1649 5,0 1.90 9 1692 1527 341
59. Militello,Luca 4,5 1025 1348 3,5 1.44 8 1305 1151 280
4. Brockmann,Michael (Hauptpreis) 8,0 2063 1955 8,0 5.70 9 2306 2110 243
47. Raabe,Hans-Ulrich 4,5 1338 1569 4,5 2.65 9 1569 1392 231
56. Fahle,Karl-Wilhelm 4,5 1160 1423 3,5 1.77 8 1380 1215 220
54. Rüttiger,Volker 4,0 1213 1444 4,0 2.63 9 1401 1254 188
63. Riepe,Markus 2,5 804 1149 2,5 2.01 9 983 820 179
37. Komenda,Thomas 5,0 1461 1596 5,0 3.57 9 1639 1532 178
58. Müller,Michaela 3,0 1042 1316 3,0 1.89 9 1191 1077 149
61. Rabe,Mark 3,5 948 1169 3,5 2.41 9 1089 982 141
43. Gennat,Egon L. 4,5 1353 1493 4,5 3.05 9 1493 1395 140
30. Gegner,Michael 5,0 1551 1629 5,0 3.64 9 1672 1587 121
36. Rzoczek,Christoph 4,5 1468 1573 4,5 3.45 9 1573 1496 105
52. Schoppe,H.-Werner 3,5 1224 1398 3,5 2.77 9 1318 1246 94
20. Schultz,Bernfried 6,0 1710 1661 6,0 4.94 9 1786 1735 76
62. Böckmann,Lieselotte 3,0 922 1115 3,0 2.82 9 990 927 68
46. Hübel,Carsten 3,5 1344 1489 3,5 3.21 9 1409 1352 65
64. Wilkins,Petra 2,0 783 1068 2,0 2.20 9 848 780 65
57. Wangrin,Stefan A. 2,5 1076 1305 2,5 2.44 9 1139 1077 63
10. Begna,Bozidar (Hauptpreis) 7,0 1958 1824 6,0 5.07 8 2017 1977 59
65. Reker,Gerhard 1,5 772 1103 1,5 2.19 9 830 759 58
40. Vogt,Christian 4,5 1357 1410 4,5 3.91 9 1410 1374 53
16. Dreier,Daniel 5,0 1792 1796 5,0 4.38 9 1839 1814 47
45. Skoecz,Horst 4,0 1349 1423 4,0 3.62 9 1380 1360 31
48. Marienfeld,Udo 4,0 1334 1388 4,0 3.71 9 1345 1342 11
15. Hoppe,Dirk 5,0 1828 1791 5,0 4.71 9 1834 1834 6
49. Strotmann,Dieter 3,0 1274 1400 3,0 3.18 9 1275 1269 1

 

Folgende Preise werden am 25. März 2010 vergeben:

   € 90,—  |  Tekin,Baran
   € 80,—  |  Imrek,Ozan Mert
   € 70,—  |  Militello,Luca
   € 60,—  |  Raabe,Hans-Ulrich
   € 50,—  |  Fahle,Karl-Wilhelm
   € 40,—  |  Rüttiger,Volker
   € 30,—  |  Riepe,Markus
   € 20,—  |  Komenda,Thomas
   € 10,—  |  Müller,Michaela

 

 

-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77

Druckversion Top Ausdrucken
valid