Monatsblitz XII/04
Das Monatsblitz findet jeweils am zweiten Donnerstag eines jeden Monats statt.
Allgemeine Ausschreibung für das Monatsblitz
Eine Ausnahme bildet das Neujahrsblitzen 2005 am Donnerstag, den 6. Januar:
| R | Endstand 09.12.2004 | DWZ | Klub | n | G | R | V | Pkte | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Naundorf,Maik | 2084 | B/W | 13 | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 94.5 |
| 2. | Yanik,Mehmet | 1901 | HUC | 13 | 8 | 3 | 2 | 9.5 | 91.0 |
| 3. | Hoppe,Dirk | 1876 | EIC | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 95.5 |
| 4. | Wagner,Markus | 1847 | HUC/FS 98 | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 95.5 |
| 5. | Sack,Thomas | 1766 | FS 98 | 13 | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 93.0 |
| 6. | Jost,Udo | 1834 | FS 98 | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 89.0 |
| 7. | Fork,Raphael | 1922 | FS 98 | 13 | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 94.5 |
| 8. | Schütte,Tobias | 1691 | EIC | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 92.5 |
| 9. | Zelt,Jens | 2004 | HNS | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 91.5 |
| 10. | Grewe,Markus | 1688 | EIC | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 87.0 |
| 11. | Wesnigk,Karl-Heinz | 1742 | DSV | 13 | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 85.5 |
| 12. | Grube,Jörg | 1807 | KLK | 12 | 5 | 3 | 4 | 7.0 | 94.0 |
| 13. | Voigt,Felix | 1712 | FS 98 | 12 | 6 | 1 | 5 | 7.0 | 81.0 |
| 14. | Rzoczek,Christoph | 1663 | FS 98 | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 79.0 |
| 15. | Ziperstein,Jakob | 1909 | FS 98 | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 77.0 |
| 16. | Potthast,Holger | 1388 | FS 98 | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 80.5 |
| 17. | Arens,Markus | 1369 | FS 98 | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 63.5 |
| 18. | Flierdl,Lothar | 1634 | DSV | 8 | 4 | 0 | 4 | 6.5 | 56.0 |
| 19. | Uekötter,Klemens | 1650 | Telgte | 4 | 2 | 0 | 2 | 6.5 | 21.0 |
| 20. | Vöpel,Karl-Heinz | 1624 | FS 98 | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 89.0 |
| 21. | Sternberg,Simon | 1688 | FS 98 | 13 | 4 | 4 | 5 | 6.0 | 89.0 |
| 22. | Watzlawek,Volker | 1694 | KLK | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 72.0 |
| 23. | Prangemeier,Dirk | 1425 | FS 98 | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 72.0 |
| 24. | Raabe,Hans-Ulrich | 1440 | FS 98 | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 70.5 |
| 25. | Hayani Dhibi,Lahcen | 1852 | KLK | 8 | 3 | 1 | 4 | 6.0 | 45.5 |
| 26. | Pachura,Karl-Heinz | 1274 | MGD | 13 | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 69.5 |
| 27. | Akturan,Cezmi | (ohne) | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 65.5 | |
| 28. | Kuckelke,Jürgen | 1263 | FS 98 | 13 | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 62.5 |
| 29. | Hansen,Jochen | FS 98 | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 65.0 | |
| 30. | Wiemann,Peter | 1556 | FS 98 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 60.0 |
| 31. | Winkler,Harald | 1536 | PST | 13 | 1 | 4 | 8 | 3.0 | 68.0 |
| 32. | Weers,Wolfgang | (ohne) | 13 | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 68.5 | |
| 33. | Martan,Udo | 1157 | FS 98 | 13 | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 63.0 |
Blitz-Auswertung
Alle Blitzturniere des Vereins werden zur BWZ-Auswertung eingereicht. Die Veröffentlichung der Auswertungen erfolgt turnusmäßig ca. alle 4 Monate durch den Wertungsreferenten des Bezirks im Dortmunder Wertungsspiegel, Kapitel "Blitzwertungszahlen".
Dortmunder Wertungsspiegel (DWZ + BWZ)-----
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77