Neujahrsblitz 2005
Das Monatsblitz Januar fand als traditionelles "Neujahrsblitz" und ausnahmsweise am ersten Donnerstag des Monats statt. Alle Teilnehmer mußten eine Spirituose o.ä. als Spieleinsatz mitbringen.
| R | Endstand 06.01.2005 | DWZ | Klub | n | G | R | V | Pkte | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Henrichs,Thomas | 2373 | DSV | 15 | 15 | 0 | 0 | 15.0 | 122.5 |
| 2. | Grewe,Markus | 1688 | EIC | 15 | 10 | 3 | 2 | 11.5 | 125.0 |
| 3. | Fork,Raphael | 1922 | FS 98 | 15 | 9 | 1 | 5 | 9.5 | 127.0 |
| 4. | Jost,Udo | 1834 | FS 98 | 15 | 9 | 1 | 5 | 9.5 | 125.5 |
| 5. | Voigt,Felix | 1712 | FS 98 | 15 | 9 | 1 | 5 | 9.5 | 121.5 |
| 6. | Sack,Thomas | 1766 | FS 98 | 15 | 9 | 0 | 6 | 9.0 | 128.0 |
| 7. | Schütte,Tobias | 1691 | EIC | 15 | 9 | 0 | 6 | 9.0 | 126.0 |
| 8. | Zelt,Jens | 2004 | HNS | 13 | 8 | 0 | 5 | 9.0 | 114.5 |
| 9. | Sternberg,Simon | 1688 | FS 98 | 15 | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 119.0 |
| 10. | Yanik,Mehmet | 1901 | HUC | 8 | 5 | 0 | 3 | 8.5 | 73.0 |
| 11. | Kolodziej,Dennis | 1644 | EVG | 15 | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 124.0 |
| 12. | Rzoczek,Christoph | 1663 | FS 98 | 15 | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 115.5 |
| 13. | Arens,Markus | 1369 | FS 98 | 15 | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 101.0 |
| 14. | Ziperstein,Jakob | 1909 | FS 98 | 15 | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 121.5 |
| 15. | Grube,Jörg | 1807 | KLK | 15 | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 115.5 |
| 16. | Vöpel,Karl-Heinz | 1624 | FS 98 | 15 | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 112.0 |
| 17. | Winkler,Otto | 1843 | FS 98 | 15 | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 119.0 |
| 18. | Dieckmann,Rudolf | 1496 | FS 98 | 15 | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 92.5 |
| 19. | Uekötter,Klemens | 1650 | SF Telgte | 5 | 2 | 0 | 3 | 7.0 | 32.5 |
| 20. | Arens,Stefan | (ohne) | 15 | 7 | 0 | 8 | 6.5 | 85.5 | |
| 21. | Bommert,Christian | 1581 | FS 98 | 15 | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 94.5 |
| 22. | Tautz,Eugen | 1557 | FS 98 | 15 | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 90.0 |
| 23. | Watzlawek,Volker | 1694 | KLK | 15 | 5 | 1 | 9 | 5.5 | 95.5 |
| 24. | Herrmann,Rudolf | 1317 | FS 98 | 15 | 6 | 0 | 9 | 5.5 | 86.0 |
| 25. | Akturan,Cezmi | (ohne) | 15 | 6 | 0 | 9 | 5.5 | 83.0 | |
| 26. | Raabe,Hans-Ulrich | 1440 | FS 98 | 15 | 5 | 1 | 9 | 5.0 | 89.5 |
| 27. | Pachura,Karl-Heinz | 1274 | MGD | 15 | 4 | 2 | 9 | 5.0 | 89.5 |
| 28. | Kuckelke,Jürgen | 1263 | FS 98 | 15 | 5 | 0 | 10 | 5.0 | 88.5 |
| 29. | Hansen,Jochen | FS 98 | 15 | 5 | 0 | 10 | 4.5 | 87.5 | |
| 30. | Thavarajah,Sutharjan | (ohne) | 15 | 4 | 0 | 11 | 4.0 | 88.5 |
Blitz-Auswertung
Alle Blitzturniere des Vereins werden zur BWZ-Auswertung eingereicht. Die Veröffentlichung der Auswertungen erfolgt turnusmäßig ca. alle 4 Monate durch den Wertungsreferenten des Bezirks im Dortmunder Wertungsspiegel, Kapitel "Blitzwertungszahlen".
Dortmunder Wertungsspiegel (DWZ + BWZ)-----
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77