Monatsblitz IX/04
Das Monatsblitz findet jeweils am zweiten Donnerstag eines jeden Monats statt.
Allgemeine Ausschreibung für das Monatsblitz| R | Endstand 09.09.2004 | DWZ | Klub | n | G | R | V | Pkte | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mihajlov,Sascha | FS 98 | 13 | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 93.5 | |
| 2. | Fork,Raphael | 1922 | FS 98 | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 93.5 |
| 3. | Ziperstein,Jakob | 1909 | FS 98 | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 87.5 |
| 4. | Zelt,Jens | 2004 | HNS | 7 | 6 | 0 | 1 | 9.0 | 51.0 |
| 5. | Voigt,Felix | 1712 | FS 98 | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 87.0 |
| 6. | Bigge,Mathias | 1830 | FS 98 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8.5 | 54.5 |
| 7. | Watzlawek,Volker | 1695 | KLK | 13 | 6 | 4 | 3 | 8.0 | 95.0 |
| 8. | Grube,Jörg | 1807 | KLK | 13 | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 90.0 |
| 9. | Sternberg,Simon | 1688 | FS 98 | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 86.5 |
| 10. | Jost,Udo | 1834 | FS 98 | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 76.0 |
| 11. | Vöpel,Karl-Heinz | 1624 | FS 98 | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 95.0 |
| 12. | Winkler,Otto | 1844 | FS 98 | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 91.0 |
| 13. | Wiemann,Peter | 1555 | FS 98 | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 68.5 |
| 14. | Große-Venhaus,Peter | 1605 | FS 98 | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 65.5 |
| 15. | Potthast,Holger | 1388 | FS 98 | 13 | 4 | 5 | 4 | 6.5 | 68.5 |
| 16. | Arens,Stefan | (ohne) | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 66.5 | |
| 17. | Bommert,Christian | 1581 | FS 98 | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 91.0 |
| 18. | Milonas,Georgios | 1396 | KLK | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 79.5 |
| 19. | Rzoczek,Christoph | 1664 | FS 98 | 13 | 3 | 5 | 5 | 5.5 | 68.5 |
| 20. | Lischer,Thorsten | 1581 | HUC | 13 | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 82.0 |
| 21. | Schulz-Runge,Michael | FS 98 | 13 | 3 | 3 | 7 | 4.5 | 70.0 | |
| 22. | Arens,Markus | 1368 | FS 98 | 13 | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 76.5 |
| 23. | Raabe,Hans-Ulrich | 1440 | FS 98 | 13 | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 69.0 |
| 24. | Hansen,Jochen | (ohne) | 13 | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 62.5 | |
| 25. | Kuckelke,Jürgen | 1263 | FS 98 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 40.5 |
| 26. | Nji,Gerd | 1676 | FS 98 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 40.5 |
Blitz-Auswertung
Alle Blitzturniere des Vereins werden zur BWZ-Auswertung eingereicht. Die Veröffentlichung der Auswertungen erfolgt turnusmäßig ca. alle 4 Monate durch den Wertungsreferenten des Bezirks im Dortmunder Wertungsspiegel, Kapitel "Blitzwertungszahlen".
Dortmunder Wertungsspiegel (DWZ + BWZ)-----
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77