Monatsblitz VIII/04
Das Monatsblitz findet jeweils am zweiten Donnerstag eines jeden Monats statt.
Allgemeine Ausschreibung für das Monatsblitz| R | Endstand 12.08.2004 | DWZ | Klub | n | G | R | V | Pkte | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zelt,Jens | 1991 | HNS | 13 | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 100.0 |
| 2. | Vöpel,Karl-Heinz | 1624 | FS 98 | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 94.5 |
| 3. | Voigt,Felix | 1713 | FS 98 | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 99.0 |
| 4. | Belić,Robert | 1885 | KLK | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 98.5 |
| 5. | Sternberg,Simon | 1688 | FS 98 | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 96.5 |
| 6. | Jost,Udo | 1833 | FS 98 | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 91.5 |
| 7. | Ziperstein,Jakob | 1910 | FS 98 | 13 | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 99.5 |
| 8. | Stöber,Wolfgang | 1763 | FS 98 | 13 | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 87.0 |
| 9. | Nji,Gerd | 1676 | FS 98 | 13 | 7 | 2 | 4 | 7.5 | 76.5 |
| 10. | Winkler,Otto | 1843 | FS 98 | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.0 | 93.0 |
| 11. | Link,Werner | 1402 | FS 98 | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 85.5 |
| 12. | Fork,Raphael | 1900 | FS 98 | 13 | 6 | 3 | 4 | 7.0 | 83.5 |
| 13. | Yanik,Mehmet *ab Rd. 8 | 1898 | HUC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7.0 | 47.5 |
| 14. | Grube,Jörg *ab Rd. 8 | 1810 | KLK | 6 | 3 | 1 | 2 | 7.0 | 40.5 |
| 15. | Arens,Markus | 1364 | FS 98 | 13 | 7 | 0 | 6 | 6.5 | 69.0 |
| 16. | Flierdl,Lothar | 1633 | DSV | 13 | 4 | 4 | 5 | 6.0 | 90.5 |
| 17. | Tautz,Eugen | 1557 | FS 98 | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.0 | 65.0 |
| 18. | Scholtyßek,Norbert | 1606 | LÜN | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.0 | 64.0 |
| 19. | Potthast,Holger | 1388 | FS 98 | 13 | 5 | 2 | 6 | 5.5 | 74.5 |
| 20. | Große-Venhaus,Peter | 1605 | FS 98 | 13 | 5 | 2 | 6 | 5.5 | 61.5 |
| 21. | Raabe,Hans-Ulrich | 1441 | FS 98 | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.0 | 65.5 |
| 22. | Pachura,Karl-Heinz | MGD | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.0 | 63.5 | |
| 23. | Martan,Udo | 1317 | FS 98 | 13 | 3 | 0 | 10 | 2.5 | 66.0 |
| 24. | Kuckelke,Jürgen | 1209 | FS 98 | 13 | 2 | 1 | 10 | 2.0 | 64.0 |
| 25. | Arens,Stefan | 1437 | 13 | 2 | 0 | 11 | 1.5 | 71.0 |
Blitz-Auswertung
Alle Blitzturniere des Vereins werden zur BWZ-Auswertung eingereicht. Die Veröffentlichung der Auswertungen erfolgt turnusmäßig ca. alle 4 Monate durch den Wertungsreferenten des Bezirks im Dortmunder Wertungsspiegel, Kapitel "Blitzwertungszahlen".
Dortmunder Wertungsspiegel (DWZ + BWZ)-----
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77