Monatsblitz VII/04
Das Monatsblitz findet jeweils am zweiten Donnerstag eines jeden Monats statt.
Allgemeine Ausschreibung für das Monatsblitz| R | Endstand 08.07.2004 | DWZ | Klub | n | G | R | V | Pkte | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zelt,Jens | 1991 | HNS | 11 | 9 | 1 | 1 | 10.5 | 87.5 |
| 2. | Ohm,Matthias | 1934 | FS 98 | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 100.0 |
| 3. | Vöpel,Karl-Heinz | 1624 | FS 98 | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 96.5 |
| 4. | Jost,Udo | 1833 | FS 98 | 13 | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 99.0 |
| 5. | Reichmann,Oleg | 2130 | FS 98 | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 97.5 |
| 6. | Heimlich,Oliver | 1794 | KLK | 12 | 7 | 2 | 3 | 8.5 | 89.5 |
| 7. | Sternberg,Simon | 1688 | FS 98 | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 99.0 |
| 8. | Fork,Raphael | 1900 | FS 98 | 13 | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 83.5 |
| 9. | Hillebrand,Carsten | 1937 | FS 98 | 12 | 6 | 3 | 3 | 8.0 | 81.0 |
| 10. | Volmer,Martin | 1753 | MGD | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 102.0 |
| 11. | Sack,Thomas | 1766 | FS 98 | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 100.0 |
| 12. | Ziperstein,Jakob | 1910 | FS 98 | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 96.0 |
| 13. | Flierdl,Lothar | 1633 | DSV | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 96.0 |
| 14. | Schulz-Runge,Michael | 1732 | FS 98 | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 89.0 |
| 15. | Büdel,Jürgen | 1648 | KLK | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 88.5 |
| 16. | Stöber,Wolfgang | 1763 | FS 98 | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 81.5 |
| 17. | Rostek,Bettina | 1577 | FS 98 | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 92.5 |
| 18. | Winkler,Otto | 1843 | FS 98 | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 92.0 |
| 19. | Demirhan,Esen | 1471 | KLK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 84.5 |
| 20. | Nji,Gerd | 1676 | FS 98 | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 71.5 |
| 21. | Arens,Markus | 1364 | FS 98 | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 85.5 |
| 22. | Tautz,Eugen | 1557 | FS 98 | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 69.5 |
| 23. | Pachura,Karl-Heinz | MGD | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 68.5 | |
| 24. | Prangemeier,Dirk | 1425 | FS 98 | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 67.5 |
| 25. | Röll,Uwe | 1439 | FS 98 | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 62.0 |
| 26. | Raskin,Vitali | 1691 | DOR | 7 | 3 | 1 | 3 | 6.0 | 37.0 |
| 27. | Kos,Erwin | 1500 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6.0 | 28.5 | |
| 28. | Rzoczek,Christoph | 1684 | FS 98 | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 79.0 |
| 29. | Winkler,Harald | 1536 | PST | 5 | 1 | 1 | 3 | 5.5 | 25.5 |
| 30. | Link,Werner | 1402 | FS 98 | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 71.5 |
| 31. | Martan,Udo | 1317 | FS 98 | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 62.5 |
| 32. | Raabe,Hans-Ulrich | 1441 | FS 98 | 13 | 1 | 4 | 8 | 3.0 | 69.5 |
| 33. | Batram,Carsten | 1252 | FS 98 | 13 | 2 | 1 | 10 | 2.0 | 63.0 |
| 34. | Hast,Stefan | 1131 | FS 98 | 13 | 1 | 2 | 10 | 1.5 | 59.5 |
Anmerkung zur Tabelle
Spieler mit weniger als 13 Partien (vgl. Spalte n) waren entweder vorzeitig ausgestiegen oder aber (mehrheitlich) nach Turnierbeginn eingestiegen. Letztere erhielten für alle nicht gespielten Runden jeweils ein Remis "kampflos", so auch Gastspieler Jens Zelt, den dies nicht daran hinderte, dem Feld davonzulaufen.
Blitz-Auswertung
Alle Blitzturniere des Vereins werden zur BWZ-Auswertung eingereicht. Die Veröffentlichung der Auswertungen erfolgt turnusmäßig ca. alle 4 Monate durch den Wertungsreferenten des Bezirks im Dortmunder Wertungsspiegel, Kapitel "Blitzwertungszahlen".
Dortmunder Wertungsspiegel (DWZ + BWZ)-----
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77