32. ABC Die Gruppenzuordnung
Selbsteinstufung
Spieler, die besonders ehrgeizig oder besonders zurückhaltend sind, konnten innerhalb bestimmter Grenzen mitbeeinflussen, mit welcher Wahrscheinlichkeit sie einer höheren bzw. niedrigeren Gruppe zugeordnet werden. Zu diesem Zweck konnten sie bei der Anmeldung entweder
50 DWZ Punkte auf ihre tatsächliche aktuelle DWZ aufschlagen oder davon abziehen lassen. Wurden keine weiteren Angaben gemacht, galt die tatsächliche DWZ. Diese Einstufungs-DWZ hat selbstverständlich außerhalb des ABCs keine Bedeutung! Getrennt von der tatsächlichen DWZ wird die Einstufungs-DWZ ausschließlich in der folgenden Liste und in der Voranmeldeliste aufgeführt.
Gruppenzuordnung
Erst morgens am 20. September 2012, nach Eingang und Bestätigung aller Meldungen, wurden die Teilnehmer den neun Gruppen A, B, C ... H, J wie folgt zugeordnet:
| Gr | Anmeldungen | DWZ | +/- | Klub | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Lauche,Christoph | 1906 | 1956 | FSV | |
| A | Begna,Bozidar | 1950 | 1950 | HNS | |
| A | Göldenboog,Jürgen | 1846 | 1796 | 61414 | |
| A | Schütz,Ralf | 1778 | 1778 | 61515 | |
| A | Sonntag,Joachim | 1808 | 1758 | FSV | |
| A | Witt,Rainer | 1694 | 1744 | 61109 | |
| B | Schultz,Bernfried | 1741 | 1741 | BRK | |
| B | Hofer,Stefan | 1682 | 1732 | 61109 | |
| B | Ropers,Klaus | 1717 | 1717 | 62320 | |
| B | Weischer,Wolfgang | 1599 | 1649 | FSV | |
| B | Mokros,Jürgen | 1578 | 1628 | FSV | |
| B | Reinacher,Detlev | 1613 | 1613 | HNS | |
| C | Dieckmann,Rudolf | 1612 | 1612 | FSV | |
| C | Rauschenbusch,Udo | 1606 | 1606 | ohne | |
| C | Stein,Daniesl | 1549 | 1599 | 61109 | |
| C | Vogt,Christian | 1515 | 1565 | HNS | |
| C | Kempken,Reinhold J. | 1541 | 1541 | ohne | |
| C | Uekötter,Klemens,Dr. | 1529 | 1579 | 65302 | |
| D | Sieberg,Rolf | 1584 | 1534 | 61104 | |
| D | Baier,Jörg | 1533 | 1533 | FSV | |
| D | Schlepütz,Volker | 1468 | 1518 | 61304 | |
| D | Buscham,Björn | 1512 | 1512 | 61109 | |
| D | Schicktanz,Florian | 1552 | 1502 | 61708 | |
| D | Nettbohl,Werner | 1487 | 1487 | FSV | |
| E | Rzoczek,Christoph | 1487 | 1487 | FSV | |
| E | Hopf,Helmut | 1485 | 1485 | ohne | |
| E | Schröder,Marcel | 1433 | 1483 | BRK | |
| E | Benke,Werner | 1483 | 1483 | HNS | |
| E | Tautz,Eugen | 1431 | 1481 | FSV | |
| E | Link,Werner | 1410 | 1460 | FSV | |
| F | Gennat,Egon L. | 1441 | 1441 | FSV | |
| F | Schirmer,Michael | 1439 | 1439 | FSV | |
| F | Duschek,Günter | 1477 | 1427 | BRK | |
| F | Strotmann,Dieter | 1384 | 1384 | M/B | |
| F | Jentzsch,Werner Wilfried | 1377 | 1377 | HNS | |
| F | Herrmann,Rudolf | 1354 | 1354 | FSV | |
| G | Müller,Carsten | 1344 | 1344 | BRE | |
| G | Wickenfeld,Udo | 1283 | 1333 | 61701 | |
| G | Koch,Detlev | 1303 | 1303 | FSV | |
| G | Kirmes,Hans-Uwe | 1301 | 1301 | FSV | |
| G | Oehmke,Bernd | 1346 | 1296 | FSV | |
| G | Skoecz,Horst | 1217 | 1267 | EIC | |
| H | Griese,Andreas | 1185 | 1235 | FSV | |
| H | Wangrin,Stefan A. | 1184 | 1234 | FSV | |
| H | Rabe,Mark | 1124 | 1174 | FSV | |
| H | Heinz,Hans-Werner | 1166 | 1166 | 61722 | |
| H | Pfeffer,Josef | 1114 | 1164 | ohne | |
| H | Schirmer,Florian | 1118 | 1118 | FSV | |
| J | Skoecz,Stefan | 1042 | 992 | ohne | |
| J | Böckmann,Lieselotte | 932 | 982 | FSV | |
| J | Da Costa-Hoppe,Andreas | 981 | 981 | FSV | |
| J | Miska,Thomas | 948 | 948 | B/H | |
| J | Schmidt,Andreas N. | 934 | 934 | FSV | |
| J | Reker,Gerhard | 815 | 815 | FSV |
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77