FREIBAUER online

Schach im Freien Sportverein von 1898 Dortmund e.V.

Links zu befreundeten Sites Klubs im Schachbezirk Dortmund FS 98 Hauptverein BEM Aktuelle deutschsprachige Meldungen zum Stichwort «Schach» im Internet Links zum Mitgliederbereich Mitgliederbereich Vorstandsbereich

 

Seite editiert am

  32. ABC — Anmeldungen

Nr = Numerierung in chronologischer Reihenfolge
Vorsortierung (änderbar!) gemäß Einstufungs-DWZ

+/- = Einstufungs-DWZ

Nr Anmeldungen DWZ +/- Klub Meldedatum
1. Schmidt,Andreas N. 934 934 FSV 2012-08-10 14:23
2. Baier,Jörg 1533 1533 FSV 2012-08-12 08:01
3. Hopf,Helmut 1485 1485 ohne 2012-08-15 08:57
4. Pfeffer,Josef 1114 1164 ohne 2012-08-16 09:31
5. Ropers,Klaus 1717 1717 62320 2012-08-17 11:19
6. Koch,Detlev 1303 1303 FSV 2012-08-17 11:20
7. Witt,Rainer 1694 1744 61109 2012-08-17 11:21
8. Schultz,Bernfried 1741 1741 BRK 2012-08-17 11:22
9. Strotmann,Dieter 1384 1384 M/B 2012-08-17 11:23
10. Schirmer,Michael 1439 1439 FSV 2012-08-17 11:24
11. Wickenfeld,Udo 1283 1333 61701 2012-08-19 11:24
12. Herrmann,Rudolf 1354 1354 FSV 2012-08-20 17:16
13. Skoecz,Horst 1217 1267 EIC 2012-08-20 22:54
14. Skoecz,Stefan 1042 992 ohne 2012-08-20 22:56
15. Heinz,Hans-Werner 1166 1166 61722 2012-08-21 10:36
16. Weischer,Wolfgang 1599 1649 FSV 2012-08-21 12:12
17. Schröder,Marcel 1433 1483 BRK 2012-08-22 03:10
18. Böckmann,Lieselotte 932 982 FSV 2012-08-22 12:06
19. Mokros,Jürgen 1578 1628 FSV 2012-08-22 16:44
20. Kirmes,Hans-Uwe 1301 1301 FSV 2012-08-23 16:08
21. Griese,Andreas 1185 1235 FSV 2012-08-23 16:39
22. Rabe,Mark 1124 1174 FSV 2012-08-23 18:56
23. Tautz,Eugen 1431 1481 FSV 2012-08-23 22:03
24. Sieberg,Rolf 1584 1534 61104 2012-08-27 14:09
25. Begna,Bozidar 1950 1950 HNS 2012-08-27 15:56
26. Link,Werner 1410 1460 FSV 2012-08-28 18:24
27. Reinacher,Detlev 1613 1613 HNS 2012-09-03 11:49
28. Benke,Werner 1483 1483 HNS 2012-09-07 09:15
29. Reker,Gerhard 815 815 FSV 2012-09-08 15:12
30. Buscham,Björn 1512 1512 61109 2012-09-08 17:07
31. Vogt,Christian 1515 1565 HNS 2012-09-08 19:26
32. Hofer,Stefan 1682 1732 61109 2012-09-10 00:38
33. Gennat,Egon L. 1441 1441 FSV 2012-09-10 20:45
34. Stein,Daniesl 1549 1599 61109 2012-09-10 23:30
35. Sonntag,Joachim 1808 1758 FSV 2012-09-11 20:50
36. Schütz,Ralf 1778 1778 61515 2012-09-12 16:28
37. Göldenboog,Jürgen 1846 1796 61414 2012-09-12 18:42
38. Dieckmann,Rudolf 1612 1612 FSV 2012-09-12 19:43
39. Wangrin,Stefan A. 1184 1234 FSV 2012-09-13 10:36
40. Uekötter,Klemens,Dr. 1529 1579 65302 2012-09-13 20:40
41. Rzoczek,Christoph 1487 1487 FSV 2012-09-13 20:55
42. Schirmer,Florian 1118 1118 FSV 2012-09-13 21:04
43. Miska,Thomas 948 948 B/H 2012-09-16 12:00
44. Oehmke,Bernd 1346 1296 FSV 2012-09-16 12:17
45. Jentzsch,Werner Wilfried 1377 1377 HNS 2012-09-16 13:04
46. Lauche,Christoph 1906 1956 FSV 2012-09-16 13:39
47. Da Costa-Hoppe,Andreas 981 981 FSV 2012-09-16 19:08
48. Nettbohl,Werner 1487 1487 FSV 2012-09-16 19:20
49. Duschek,Günter 1477 1477 BRK 2012-09-17 09:42
50. Schicktanz,Florian 1552 1502 61708 2012-09-18 07:46
51. Kempken,Reinhold J. 1541 1541 ohne 2012-09-18 16:10
52. Rauschenbusch,Udo 1606 1606 ohne 2012-09-18 21:45
53. Schlepütz,Volker 1468 1518 61304 2012-09-19 18:57
54. Müller,Carsten 1344 1344 BRE 2012-09-20 00:01

max. 6 x 10 = 60 Teilnehmer

-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77

Druckversion Top Ausdrucken
valid