2012, Gruppe J
| # | Teilnehmer | DWZ | Einstufung | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Skoecz,Stefan | 1042 | 992 | ohne |
| 2. | Böckmann,Lieselotte | 932 | 982 | FSV |
| 3. | Da Costa-Hoppe,Andreas | 981 | 981 | FSV |
| 4. | Miska,Thomas | 948 | 948 | B/H |
| 5. | Schmidt,Andreas N. | 933 | 934 | FSV |
| 6. | Reker,Gerhard | 815 | 815 | FSV |
Paarungen (1. Durchgang)
| 1. Runde | 20. September 2012 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Skoecz,Stefan | Reker,Gerhard | 1 - 0 | |
| Böckmann,Lieselotte | Schmidt,Andreas N. | 1 - 0 | |
| Da Costa-Hoppe,And. | Miska,Thomas | 1 - 0 | |
| 2. Runde | 27. September 2012 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Reker,Gerhard | Miska,Thomas | 1 - 0 | |
| Schmidt,Andreas N. | Da Costa-Hoppe,And. | 0 - 1 | |
| Skoecz,Stefan | Böckmann,Lieselotte | 1 - 0 | 24.09.2012 |
| 3. Runde | 4. Oktober 2012 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Böckmann,Lieselotte | Reker,Gerhard | 1 - 0 | |
| Da Costa-Hoppe,And. | Skoecz,Stefan | 1 - 0 | |
| Miska,Thomas | Schmidt,Andreas N. | remis | |
| 4. Runde | 18. Oktober 2012 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Reker,Gerhard | Schmidt,Andreas N. | remis | |
| Skoecz,Stefan | Miska,Thomas | remis | |
| Böckmann,Lieselotte | Da Costa-Hoppe,And. | 1 - 0 | |
| 5. Runde | 25. Oktober 2012 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Da Costa-Hoppe,And. | Reker,Gerhard | 0 - 1 | |
| Miska,Thomas | Böckmann,Lieselotte | 1 - 0 | |
| Schmidt,Andreas N. | Skoecz,Stefan | 0 - 1 | |
Paarungen (2. Durchgang)
| 6. Runde | 15. November 2012 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Reker,Gerhard | Skoecz,Stefan | remis | |
| Schmidt,Andreas N. | Böckmann,Lieselotte | 1 - 0 | |
| Miska,Thomas | Da Costa-Hoppe,And. | 0 - 1 | |
| 7. Runde | 22. November 2012 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Miska,Thomas | Reker,Gerhard | remis | |
| Da Costa-Hoppe,And. | Schmidt,Andreas N. | remis | |
| Böckmann,Lieselotte | Skoecz,Stefan | remis | |
| 8. Runde | 13. Dezember 2012 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Reker,Gerhard | Böckmann,Lieselotte | 0 - 1 | |
| Skoecz,Stefan | Da Costa-Hoppe,And. | 0 - 1 | |
| Schmidt,Andreas N. | Miska,Thomas | / + | |
| 9. Runde | 20. Dezember 2012 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Schmidt,Andreas N. | Reker,Gerhard | 0 - 1 | |
| Miska,Thomas | Skoecz,Stefan | 0 - 1 | |
| Da Costa-Hoppe,And. | Böckmann,Lieselotte | remis | |
| 10. Runde | 27. Dezember 2012 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Reker,Gerhard | Da Costa-Hoppe,And. | 0 - 1 | |
| Böckmann,Lieselotte | Miska,Thomas | 0 - 1 | |
| Skoecz,Stefan | Schmidt,Andreas N. | 0 - 1 | |
Endstand
| Pl | Gruppe J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Da Costa-Hoppe,Andreas | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 32.25 |
| ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ||||
| 2. | Skoecz,Stefan | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 24.50 |
| 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 0 | ||||
| 3. | Böckmann,Lieselotte | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 25.75 |
| ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | ||||
| 4. | Reker,Gerhard | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 4.5 | 21.75 |
| 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | ||||
| 5. | Miska,Thomas | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | ½ | 4.5 | 20.25 |
| 0 | 0 | 1 | ½ | ** | + | ||||
| 6. | Schmidt,Andreas N. | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 3.5 | 18.50 |
| ½ | 1 | 1 | 0 | - | ** |
Inoffz. DWZ-Hochrechnung
| Gruppe J | Ro | Niv | W | We | n | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Da Costa-Hoppe,Andreas | 983 | 934 | 7.0 | 5.66 | 10 | 1083 | 1024 | 41 |
| Skoecz,Stefan | 1042 | 923 | 5.5 | 6.60 | 10 | 959 | 1017 | -25 |
| Böckmann,Lieselotte | 932 | 945 | 5.0 | 4.84 | 10 | 945 | 936 | 4 |
| Reker,Gerhard | 815 | 968 | 4.5 | 2.98 | 10 | 932 | 863 | 48 |
| Miska,Thomas | 948 | 942 | 3.5 | 4.56 | 9 | 862 | 925 | -23 |
| Schmidt,Andreas N. | 935 | 944 | 3.5 | 4.36 | 9 | 864 | 917 | -18 |
Offz. DWZ-Auswertung
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77