Partienarchiv Downloads
Alle 5.072 Partien, die seit dem 14. ABC-Turnier (Herbst 2000) erfaßt wurden, können frei geladen werden. Während eines laufenden ABC-Turniers erfolgt die Veröffentlichung der Partien einer Runde in der Regel binnen 24 bis 48 Stunden.
| Downloads | Format | kByte | Zeitraum | Upload | Partien |
|---|---|---|---|---|---|
| cbv | 35 | Sep 2012 - Dez 2012 | 28.12.12 | 263 | |
| pgn | 194 | Sep 2012 - Dez 2012 | 28.12.12 | 263 | |
| cbv | 600 | Okt 2000 - Dez 2012 | 28.12.12 | 5.072 | |
| pgn/zip | 1.082 | Okt 2000 - Dez 2012 | 28.12.12 | 5.072 |
Rückschau
Die Links zu den Turnierauswertungen (DWZ) der einzelnen Gruppen vergangener Jahre erlauben eine gute Einschätzung der Zusammensetzung des Teilnehmerfeldes zukünftiger ABC-Turniere.
| Rückschau | DWZ-Auswertungen (Links zur Datenbank des DSB) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 Gruppe A | B251-612.ABA ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| 2012 Gruppe B | B252-612.ABB ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| 2012 Gruppe C | B252-612.ABC ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| 2012 Gruppe D | B252-612.ABD ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| 2012 Gruppe E | B252-612.ABE ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| 2012 Gruppe F | B252-612.ABF ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| 2012 Gruppe G | B252-612.ABG ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| 2012 Gruppe H | B252-612.ABH ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| 2012 Gruppe J | B252-612.ABJ ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| Rückschau | DWZ-Auswertungen (Links zur Datenbank des DSB) | ||||
| 2011 Gruppe A | B151-612.ABA ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| 2011 Gruppe B | B151-612.ABB ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| 2011 Gruppe C | B151-612.ABC ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| 2011 Gruppe D | B151-612.ABD ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| 2011 Gruppe E | B151-612.ABE ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| 2011 Gruppe F | B151-612.ABF ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| 2011 Gruppe G | B151-612.ABG ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| 2011 Gruppe H | B151-612.ABH ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| 2011 Gruppe J | B151-612.ABJ ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| Rückschau | DWZ-Auswertungen (Links zur Datenbank des DSB) | ||||
| 2010 Gruppe A | B050-612.ABA ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| 2010 Gruppe B | B050-612.ABB ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| 2010 Gruppe C | B050-612.ABC ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| 2010 Gruppe D | B050-612.ABD ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| 2010 Gruppe E | B050-612.ABE ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| 2010 Gruppe F | B050-612.ABF ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| 2010 Gruppe G | B050-612.ABG ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| 2010 Gruppe H | B050-612.ABH ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| 2010 Gruppe J | B050-612.ABJ ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| Rückschau | DWZ-Auswertungen (Links zur Datenbank des DSB) | ||||
| 2009 Gruppe A | B001-612.ABA ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| 2009 Gruppe B | B001-612.ABB ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| 2009 Gruppe C | B001-612.ABC ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| 2009 Gruppe D | B001-612.ABD ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| 2009 Gruppe E | B001-612.ABE ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| 2009 Gruppe F | B001-612.ABF ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| 2009 Gruppe G | B001-612.ABG ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| 2009 Gruppe H | B001-612.ABH ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| 2009 Gruppe J | B001-612.ABJ ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| 2009 Gruppe K | B001-612.ABK ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| Rückschau | DWZ-Auswertungen (Links zur Datenbank des DSB) | ||||
| 2008 Gruppe A | A851-612.DOA ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| 2008 Gruppe B | A851-612.DOB ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| 2008 Gruppe C | A851-612.DOC ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| 2008 Gruppe D | A851-612.DOD ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| 2008 Gruppe E | A851-612.DOE ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| 2008 Gruppe F | A851-612.DOF ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| 2008 Gruppe G | A851-612.DOG ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| 2008 Gruppe H | A851-612.DOH ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| 2008 Gruppe J | A851-612.DOJ ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| 2008 Gruppe K | A851-612.DOK ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| Rückschau | DWZ-Auswertungen (Links zur Datenbank des DSB) | ||||
| 2007 Gruppe A | A751-612.OXA ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| 2007 Gruppe B | A751-612.OXB ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| 2007 Gruppe C | A751-612.OXC ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| 2007 Gruppe D | A751-612.OXD ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| 2007 Gruppe E | A751-612.OXE ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| 2007 Gruppe F | A751-612.OXF ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| 2007 Gruppe G | A751-612.OXG ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| 2007 Gruppe H | A751-612.OXH ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| 2007 Gruppe J | A751-612.OXJ ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| 2007 Gruppe K | A751-612.OXK ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| Rückschau | DWZ-Auswertungen (Links zur Datenbank des DSB) | ||||
| 2006 Gruppe A | A751-612.OXA ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| 2006 Gruppe B | A751-612.OXB ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| 2006 Gruppe C | A751-612.OXC ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| 2006 Gruppe D | A751-612.OXD ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| 2006 Gruppe E | A751-612.OXE ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| 2006 Gruppe F | A751-612.OXF ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| 2006 Gruppe G | A751-612.OXG ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| 2006 Gruppe H | A751-612.OXH ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| 2006 Gruppe J | A751-612.OXJ ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
| 2006 Gruppe K | A751-612.OXK ---> öffnet in neuem Fenster | ||||
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77