2012, Gruppe H
| # | Teilnehmer | DWZ | Einstufung | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1a. | Griese,Andreas (bis Runde 1) | 1185 | 1235 | FSV |
| 1b. | Pauli,Helmut (ab Runde 2) | 1118 | 1118 | FSV |
| 2. | Wangrin,Stefan A. | 1184 | 1234 | FSV |
| 3. | Rabe,Mark | 1124 | 1174 | FSV |
| 4. | Heinz,Hans-Werner | 1166 | 1166 | 61722 |
| 5. | Pfeffer,Josef (bis Runde 4) | 1114 | 1164 | ohne |
| 6. | Schirmer,Florian | 1118 | 1118 | FSV |
Paarungen (1. Durchgang)
| 1. Runde | 20. September 2012 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Griese,Andreas | Schirmer,Florian | (0 - 1) | |
| Wangrin,Stefan A. | Pfeffer,Josef | (1 - 0) | |
| Rabe,Mark | Heinz,Hans-Werner | 0 - 1 | 30.09.2012 |
| 2. Runde | 27. September 2012 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Schirmer,Florian | Heinz,Hans-Werner | remis | |
| Pfeffer,Josef | Rabe,Mark | (1 - 0) | |
| Pauli,Helmut | Wangrin,Stefan A. | remis | |
| 3. Runde | 4. Oktober 2012 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Wangrin,Stefan A. | Schirmer,Florian | remis | |
| Rabe,Mark | Pauli,Helmut | 1 - 0 | |
| Heinz,Hans-Werner | Pfeffer,Josef | (+ / -) | |
| 4. Runde | 18. Oktober 2012 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Schirmer,Florian | Pfeffer,Josef | (1 - 0) | |
| Pauli,Helmut | Heinz,Hans-Werner | remis | |
| Wangrin,Stefan A. | Rabe,Mark | 1 - 0 | 11.10.2012 |
| 5. Runde | 25. Oktober 2012 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Rabe,Mark | Schirmer,Florian | + / - | |
| Heinz,Hans-Werner | Wangrin,Stefan A. | 0 - 1 | |
| Pfeffer,Josef | Pauli,Helmut | (- / +) | |
Paarungen (2. Durchgang)
| 6. Runde | 15. November 2012 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Schirmer,Florian | Pauli,Helmut | 0 - 1 | |
| (spielfrei) | Wangrin,Stefan A. | ||
| Heinz,Hans-Werner | Rabe,Mark | remis | |
| 7. Runde | 22. November 2012 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Heinz,Hans-Werner | Schirmer,Florian | 1 - 0 | |
| Rabe,Mark | (spielfrei) | ||
| Wangrin,Stefan A. | Pauli,Helmut | 1 - 0 | |
| 8. Runde | 13. Dezember 2012 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Schirmer,Florian | Wangrin,Stefan A. | 1 - 0 | |
| Pauli,Helmut | Rabe,Mark | 1 - 0 | |
| (spielfrei) | Heinz,Hans-Werner | ||
| 9. Runde | 20. Dezember 2012 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| (spielfrei) | Schirmer,Florian | ||
| Heinz,Hans-Werner | Pauli,Helmut | remis | |
| Rabe,Mark | Wangrin,Stefan A. | / + | |
| 10. Runde | 27. Dezember 2012 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Schirmer,Florian | Rabe,Mark | / + | |
| Wangrin,Stefan A. | Heinz,Hans-Werner | remis | |
| Pauli,Helmut | (spielfrei) | ||
Endstand
| Pl | Gruppe H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pu | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wangrin,Stefan A. | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.5 | 20.00 |
| ** | ½ | 1 | + | 0 | ||||
| 2. | Heinz,Hans-Werner | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 14.50 |
| ½ | ** | ½ | ½ | 1 | ||||
| 3. | Pauli,Helmut | ½ | ½ | ** | 0 | ** | 3.5 | 12.75 |
| 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ||||
| 4. | Rabe,Mark | 0 | 0 | 1 | ** | + | 3.5 | 9.75 |
| | ½ | 0 | ** | + | ||||
| 5. | Schirmer,Florian | ½ | ½ | ** | | ** | 2.0 | 10.50 |
| 1 | 0 | 0 | | ** |
Der Teilnehmer Pfeffer,Josef wurde wegen wiederholten unentschuldigten Fehlens disqualifiziert und für zukünftige Turniere gesperrt.
Inoffz. DWZ-Hochrechnung
| Gruppe H | Ro | Niv | W | We | n | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wangrin,Stefan A. | 1185 | 1130 | 5.5 | 4.60 | 8 | 1271 | 1213 | 28 |
| Heinz,Hans-Werner | 1163 | 1136 | 4.5 | 4.28 | 8 | 1179 | 1170 | 7 |
| Pauli,Helmut | 1118 | 1152 | 3.5 | 3.18 | 7 | 1152 | 1128 | 10 |
| Rabe,Mark | 1124 | 1144 | 1.5 | 2.85 | 6 | 951 | 1084 | -40 |
| Schirmer,Florian | 1118 | 1159 | 4.0 | 3.11 | 7 | 1209 | 1155 | 37 |
| Pfeffer,Josef | 1116 | 1142 | 1.0 | 1.39 | 3 | 1017 | 1103 | -13 |
| Griese,Andreas | 1185 | 1118 | 0.0 | 0.59 | 1 | 1162 | -23 |
Offz. DWZ-Auswertung
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77