2012, Gruppe G
| # | Teilnehmer | DWZ | Einstufung | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Müller,Carsten | 1344 | 1344 | BRE |
| 2. | Wickenfeld,Udo | 1283 | 1333 | 61701 |
| 3. | Koch,Detlev | 1304 | 1303 | FSV |
| 4. | Kirmes,Hans-Uwe | 1301 | 1301 | FSV |
| 5. | Oehmke,Bernd | 1346 | 1296 | FSV |
| 6. | Skoecz,Horst | 1217 | 1267 | EIC |
Paarungen (1. Durchgang)
| 1. Runde | 20. September 2012 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Müller,Carsten | Skoecz,Horst | 1 - 0 | |
| Wickenfeld,Udo | Oehmke,Bernd | remis | 01.10.2012 |
| Koch,Detlev | Kirmes,Hans-Uwe | 0 - 1 | |
| 2. Runde | 27. September 2012 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Skoecz,Horst | Kirmes,Hans-Uwe | 1 - 0 | |
| Oehmke,Bernd | Koch,Detlev | remis | |
| Müller,Carsten | Wickenfeld,Udo | remis | |
| 3. Runde | 4. Oktober 2012 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Wickenfeld,Udo | Skoecz,Horst | 1 - 0 | |
| Koch,Detlev | Müller,Carsten | 1 - 0 | |
| Kirmes,Hans-Uwe | Oehmke,Bernd | 0 - 1 | |
| 4. Runde | 18. Oktober 2012 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Skoecz,Horst | Oehmke,Bernd | 0 - 1 | |
| Müller,Carsten | Kirmes,Hans-Uwe | remis | 08.11.2012 |
| Wickenfeld,Udo | Koch,Detlev | 0 - 1 | |
| 5. Runde | 25. Oktober 2012 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Koch,Detlev | Skoecz,Horst | 0 - 1 | 08.11.2012 |
| Kirmes,Hans-Uwe | Wickenfeld,Udo | 0 - 1 | 06.12.2012 |
| Oehmke,Bernd | Müller,Carsten | 1 - 0 | 06.12.2012 |
Paarungen (2. Durchgang)
| 6. Runde | 15. November 2012 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Skoecz,Horst | Müller,Carsten | 0 - 1 | |
| Oehmke,Bernd | Wickenfeld,Udo | remis | |
| Kirmes,Hans-Uwe | Koch,Detlev | remis | |
| 7. Runde | 22. November 2012 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Kirmes,Hans-Uwe | Skoecz,Horst | 1 - 0 | |
| Koch,Detlev | Oehmke,Bernd | remis | |
| Wickenfeld,Udo | Müller,Carsten | 1 - 0 | |
| 8. Runde | 13. Dezember 2012 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Skoecz,Horst | Wickenfeld,Udo | remis | |
| Müller,Carsten | Koch,Detlev | 0 - 1 | |
| Oehmke,Bernd | Kirmes,Hans-Uwe | remis | |
| 9. Runde | 20. Dezember 2012 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Oehmke,Bernd | Skoecz,Horst | 1 - 0 | |
| Kirmes,Hans-Uwe | Müller,Carsten | remis | |
| Koch,Detlev | Wickenfeld,Udo | 0 - 1 | |
| 10. Runde | 27. Dezember 2012 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Skoecz,Horst | Koch,Detlev | 0 - 1 | |
| Wickenfeld,Udo | Kirmes,Hans-Uwe | 0 - 1 | |
| Müller,Carsten | Oehmke,Bernd | remis | |
Endstand
| Pl | Gruppe G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oehmke,Bernd | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 30.00 |
| ** | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ||||
| 2. | Wickenfeld,Udo | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 27.25 |
| ½ | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | ||||
| 3. | Koch,Detlev | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 5.5 | 26.00 |
| ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ||||
| 4. | Kirmes,Hans-Uwe | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 5.0 | 24.25 |
| ½ | 1 | ½ | ** | ½ | 1 | ||||
| 5. | Müller,Carsten | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 4.0 | 16.50 |
| ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ||||
| 6. | Skoecz,Horst | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 2.5 | 13.50 |
| 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** |
Inoffz. DWZ-Hochrechnung
| Gruppe G | Ro | Niv | W | We | n | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oehmke,Bernd | 1346 | 1285 | 7.0 | 5.82 | 10 | 1434 | 1379 | 33 |
| Wickenfeld,Udo | 1259 | 1303 | 6.0 | 4.40 | 10 | 1375 | 1304 | 45 |
| Koch,Detlev | 1304 | 1294 | 5.5 | 5.12 | 10 | 1330 | 1314 | 10 |
| Kirmes,Hans-Uwe | 1301 | 1294 | 5.0 | 5.10 | 10 | 1294 | 1299 | -2 |
| Müller,Carsten | 1344 | 1286 | 4.0 | 5.82 | 10 | 1214 | 1293 | -51 |
| Skoecz,Horst | 1218 | 1311 | 2.5 | 3.74 | 10 | 1118 | 1183 | -35 |
Offz. DWZ-Auswertung
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77