2012, Gruppe F
| # | Teilnehmer | DWZ | Einstufung | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gennat,Egon L. | 1441 | 1441 | FSV |
| 2. | Schirmer,Michael | 1439 | 1439 | FSV |
| 3. | Duschek,Günter | 1477 | 1427 | BRK |
| 4. | Strotmann,Dieter | 1384 | 1384 | M/B |
| 5. | Jentzsch,Werner Wilfried | 1377 | 1377 | HNS |
| 6. | Herrmann,Rudolf | 1354 | 1354 | FSV |
Paarungen (1. Durchgang)
| 1. Runde | 20. September 2012 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Gennat,Egon L. | Herrmann,Rudolf | 1 - 0 | |
| Schirmer,Michael | Jentzsch,Werner Wilfried | 1 - 0 | |
| Duschek,Günter | Strotmann,Dieter | remis | 11.10.2012 |
| 2. Runde | 27. September 2012 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Herrmann,Rudolf | Strotmann,Dieter | 0 - 1 | 15.10.2012 |
| Jentzsch,Werner Wilfried | Duschek,Günter | 0 - 1 | |
| Gennat,Egon L. | Schirmer,Michael | 0 - 1 | |
| 3. Runde | 4. Oktober 2012 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Schirmer,Michael | Herrmann,Rudolf | 0 - 1 | 11.10.2012 |
| Duschek,Günter | Gennat,Egon L. | remis | |
| Strotmann,Dieter | Jentzsch,Werner Wilfried | 0 - 1 | |
| 4. Runde | 18. Oktober 2012 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Herrmann,Rudolf | Jentzsch,Werner Wilfried | 0 - 1 | |
| Gennat,Egon L. | Strotmann,Dieter | remis | |
| Schirmer,Michael | Duschek,Günter | 1 - 0 | |
| 5. Runde | 25. Oktober 2012 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Duschek,Günter | Herrmann,Rudolf | 1 - 0 | |
| Strotmann,Dieter | Schirmer,Michael | 0 - 1 | |
| Jentzsch,Werner Wilfried | Gennat,Egon L. | 0 - 1 | 22.10.2012 |
Paarungen (2. Durchgang)
| 6. Runde | 15. November 2012 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Herrmann,Rudolf | Gennat,Egon L. | remis | |
| Jentzsch,Werner Wilfried | Schirmer,Michael | remis | 26.11.2012 |
| Strotmann,Dieter | Duschek,Günter | remis | |
| 7. Runde | 22. November 2012 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Strotmann,Dieter | Herrmann,Rudolf | remis | |
| Duschek,Günter | Jentzsch,Werner Wilfr. | 1 - 0 | 23.11.2012 |
| Schirmer,Michael | Gennat,Egon L. | remis | |
| 8. Runde | 13. Dezember 2012 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Herrmann,Rudolf | Schirmer,Michael | 0 - 1 | |
| Gennat,Egon L. | Duschek,Günter | remis | |
| Jentzsch,Werner Wilfried | Strotmann,Dieter | 1 - 0 | |
| 9. Runde | 20. Dezember 2012 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Jentzsch,Werner Wilfried | Herrmann,Rudolf | remis | |
| Strotmann,Dieter | Gennat,Egon L. | 0 - 1 | |
| Duschek,Günter | Schirmer,Michael | remis | |
| 10. Runde | 27. Dezember 2012 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Herrmann,Rudolf | Duschek,Günter | 0 - 1 | |
| Schirmer,Michael | Strotmann,Dieter | remis | |
| Gennat,Egon L. | Jentzsch,Werner Wilfr. | 0 - 1 | 09.12.2012 |
Endstand
| Pl | Gruppe F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schirmer,Michael | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 33.25 |
| ** | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ||||
| 2. | Duschek,Günter | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 27.50 |
| ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | ||||
| 3. | Gennat,Egon L. | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 24.75 |
| ½ | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | ||||
| 4. | Jentzsch,Werner Wilfried | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 5.0 | 19.25 |
| ½ | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | ||||
| 5. | Strotmann,Dieter | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 13.75 |
| ½ | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | ||||
| 6. | Herrmann,Rudolf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 2.5 | 14.00 |
| 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** |
Inoffz. DWZ-Hochrechnung
| Gruppe F | Ro | Niv | W | We | n | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schirmer,Michael | 1439 | 1407 | 7.0 | 5.48 | 10 | 1556 | 1480 | 41 |
| Duschek,Günter | 1477 | 1399 | 6.5 | 6.08 | 10 | 1509 | 1488 | 11 |
| Gennat,Egon L. | 1441 | 1406 | 6.0 | 5.48 | 10 | 1478 | 1455 | 14 |
| Jentzsch,Werner Wilfried | 1377 | 1419 | 5.0 | 4.40 | 10 | 1419 | 1393 | 16 |
| Strotmann,Dieter | 1384 | 1418 | 3.0 | 4.52 | 10 | 1269 | 1343 | -41 |
| Herrmann,Rudolf | 1354 | 1424 | 2.5 | 4.04 | 10 | 1231 | 1311 | -43 |
Offz. DWZ-Auswertung
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77