2012, Gruppe E
| # | Teilnehmer | DWZ | Einstufung | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rzoczek,Christoph | 1487 | 1487 | FSV |
| 2a. | Hopf,Helmut (bis Runde 1) | 1485 | 1485 | ohne |
| 2b. | Gerd Drucks (ab Runde 2) | 1488 | 1488 | M/B |
| 3. | Schröder,Marcel | 1433 | 1483 | BRK |
| 4. | Benke,Werner | 1483 | 1483 | HNS |
| 5. | Tautz,Eugen | 1431 | 1481 | FSV |
| 6. | Link,Werner | 1410 | 1460 | FSV |
Paarungen (1. Durchgang)
| 1. Runde | 20. September 2012 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Rzoczek,Christoph | Link,Werner | 1 - 0 | |
| Hopf,Helmut | Tautz,Eugen | 0 - 1 | |
| Schröder,Marcel | Benke,Werner | remis | |
| 2. Runde | 27. September 2012 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Link,Werner | Benke,Werner | remis | 11.10.2012 |
| Tautz,Eugen | Schröder,Marcel | 1 - 0 | |
| Rzoczek,Christoph | Drucks,Gerd | 1 - 0 | |
| 3. Runde | 4. Oktober 2012 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Drucks,Gerd | Link,Werner | 1 - 0 | |
| Schröder,Marcel | Rzoczek,Christoph | 1 - 0 | |
| Benke,Werner | Tautz,Eugen | remis | |
| 4. Runde | 18. Oktober 2012 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Link,Werner | Tautz,Eugen | 0 - 1 | |
| Rzoczek,Christoph | Benke,Werner | 1 - 0 | |
| Drucks,Gerd | Schröder,Marcel | 0 - 1 | |
| 5. Runde | 25. Oktober 2012 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Schröder,Marcel | Link,Werner | 0 - 1 | |
| Benke,Werner | Drucks,Gerd | 1 - 0 | |
| Tautz,Eugen | Rzoczek,Christoph | 0 - 1 | |
Paarungen (2. Durchgang)
| 6. Runde | 15. November 2012 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Link,Werner | Rzoczek,Christoph | remis | |
| Tautz,Eugen | Drucks,Gerd | 0 - 1 | |
| Benke,Werner | Schröder,Marcel | 0 - 1 | |
| 7. Runde | 22. November 2012 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Benke,Werner | Link,Werner | 1 - 0 | |
| Schröder,Marcel | Tautz,Eugen | 1 - 0 | |
| Drucks,Gerd | Rzoczek,Christoph | remis | |
| 8. Runde | 13. Dezember 2012 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Link,Werner | Drucks,Gerd | 1 - 0 | |
| Rzoczek,Christoph | Schröder,Marcel | remis | |
| Tautz,Eugen | Benke,Werner | 0 - 1 | |
| 9. Runde | 20. Dezember 2012 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Tautz,Eugen | Link,Werner | 0 - 1 | |
| Benke,Werner | Rzoczek,Christoph | 0 - 1 | |
| Schröder,Marcel | Drucks,Gerd | 1 - 0 | |
| 10. Runde | 27. Dezember 2012 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Link,Werner | Schröder,Marcel | 0 - 1 | |
| Drucks,Gerd | Benke,Werner | 1 - 0 | |
| Rzoczek,Christoph | Tautz,Eugen | 0 - 1 | |
Endstand
| Pl | Gruppe E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schröder,Marcel | ** | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 31.00 |
| ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2. | Rzoczek,Christoph | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 27.25 |
| ½ | ** | 1 | ½ | 0 | ½ | ||||
| 3. | Benke,Werner | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 18.25 |
| 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | ||||
| 4. | Link,Werner | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 0 | 4.0 | 19.50 |
| 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | ||||
| 5. | Tautz,Eugen | 1 | 0 | ½ | 1 | ** | ** | 3.5 | 19.75 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | ||||
| 6. | Drucks,Gerd | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ** | 3.5 | 15.25 |
| 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ** |
Inoffz. DWZ-Hochrechnung
| Gruppe E | Ro | Niv | W | We | n | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schröder,Marcel | 1433 | 1460 | 7.0 | 4.60 | 10 | 1609 | 1513 | 80 |
| Rzoczek,Christoph | 1487 | 1449 | 6.5 | 5.56 | 10 | 1559 | 1512 | 25 |
| Benke,Werner | 1483 | 1450 | 4.5 | 5.44 | 10 | 1414 | 1458 | -25 |
| Link,Werner | 1410 | 1465 | 4.0 | 4.24 | 10 | 1393 | 1404 | -6 |
| Tautz,Eugen | 1432 | 1460 | 4.5 | 4.61 | 10 | 1424 | 1430 | -2 |
| Drucks,Gerd | 1488 | 1451 | 3.5 | 4.98 | 9 | 1371 | 1448 | -40 |
| Hopf,Helmut | 1485 | 1432 | 0.0 | 0.57 | 1 | 1464 | -21 |
Offz. DWZ-Auswertung
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77