2012, Gruppe D
| # | Teilnehmer | DWZ | Einstufung | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sieberg,Rolf | 1584 | 1534 | 61104 |
| 2. | Baier,Jörg | 1533 | 1533 | FSV |
| 3. | Schlepütz,Volker | 1492 | 1518 | 61304 |
| 4. | Buscham,Björn | 1512 | 1512 | 61109 |
| 5. | Schicktanz,Florian | 1659 | 1502 | 61708 |
| 6. | Nettbohl,Werner | 1487 | 1487 | FSV |
Paarungen (1. Durchgang)
| 1. Runde | 20. September 2012 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Sieberg,Rolf | Nettbohl,Werner | remis | |
| Baier,Jörg | Schicktanz,Florian | 1 - 0 | |
| Schlepütz,Volker | Buscham,Björn | 1 - 0 | |
| 2. Runde | 27. September 2012 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Nettbohl,Werner | Buscham,Björn | 1 - 0 | |
| Schicktanz,Florian | Schlepütz,Volker | remis | |
| Sieberg,Rolf | Baier,Jörg | 1 - 0 | |
| 3. Runde | 4. Oktober 2012 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Baier,Jörg | Nettbohl,Werner | remis | 01.10.2012 |
| Schlepütz,Volker | Sieberg,Rolf | remis | |
| Buscham,Björn | Schicktanz,Florian | remis | 08.11.2012 |
| 4. Runde | 18. Oktober 2012 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Nettbohl,Werner | Schicktanz,Florian | 1 - 0 | |
| Sieberg,Rolf | Buscham,Björn | 1 - 0 | 23.10.2012 |
| Baier,Jörg | Schlepütz,Volker | 1 - 0 | |
| 5. Runde | 25. Oktober 2012 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Schlepütz,Volker | Nettbohl,Werner | 1 - 0 | |
| Buscham,Björn | Baier,Jörg | 1 - 0 | |
| Schicktanz,Florian | Sieberg,Rolf | remis | |
Paarungen (2. Durchgang)
| 6. Runde | 15. November 2012 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Nettbohl,Werner | Sieberg,Rolf | 1 - 0 | |
| Schicktanz,Florian | Baier,Jörg | 1 - 0 | |
| Buscham,Björn | Schlepütz,Volker | 0 - 1 | |
| 7. Runde | 22. November 2012 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Buscham,Björn | Nettbohl,Werner | 1 - 0 | |
| Schlepütz,Volker | Schicktanz,Florian | 0 - 1 | 06.12.2012 |
| Baier,Jörg | Sieberg,Rolf | 0 - 1 | |
| 8. Runde | 13. Dezember 2012 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Nettbohl,Werner | Baier,Jörg | 1 - 0 | |
| Sieberg,Rolf | Schlepütz,Volker | 0 - 1 | |
| Schicktanz,Florian | Buscham,Björn | remis | |
| 9. Runde | 20. Dezember 2012 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Schicktanz,Florian | Nettbohl,Werner | 1 - 0 | |
| Buscham,Björn | Sieberg,Rolf | remis | |
| Schlepütz,Volker | Baier,Jörg | 1 - 0 | |
| 10. Runde | 27. Dezember 2012 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Nettbohl,Werner | Schlepütz,Volker | = / = | 13.12.2012 |
| Baier,Jörg | Buscham,Björn | = / = | 10.12.2012 |
| Sieberg,Rolf | Schicktanz,Florian | + / | |
Endstand
| Pl | Gruppe D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schlepütz,Volker | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 6.5 | 30.75 |
| ** | 1 | = | 0 | 1 | 1 | ||||
| 2. | Sieberg,Rolf | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 25.50 |
| 0 | ** | 0 | + | ½ | 1 | ||||
| 3. | Nettbohl,Werner | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 25.75 |
| = | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | ||||
| 4. | Schicktanz,Florian | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 0 | 5.0 | 25.25 |
| 1 | - | 1 | ** | ½ | 1 | ||||
| 5. | Buscham,Björn | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 4.0 | 18.00 |
| 0 | ½ | 1 | ½ | ** | = | ||||
| 6. | Baier,Jörg | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 3.0 | 16.25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | = | ** |
Inoffz. DWZ-Hochrechnung
| Gruppe D | Ro | Niv | W | We | n | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schlepütz,Volker | 1469 | 1563 | 6.0 | 3.35 | 9 | 1688 | 1541 | 72 |
| Sieberg,Rolf | 1584 | 1518 | 5.0 | 5.32 | 9 | 1561 | 1576 | -8 |
| Nettbohl,Werner | 1487 | 1561 | 5.0 | 3.63 | 9 | 1604 | 1524 | 37 |
| Schicktanz,Florian | 1659 | 1510 | 5.0 | 6.30 | 9 | 1553 | 1621 | -38 |
| Buscham,Björn | 1512 | 1548 | 3.5 | 4.05 | 9 | 1468 | 1498 | -14 |
| Baier,Jörg | 1533 | 1546 | 2.5 | 4.35 | 9 | 1380 | 1484 | -49 |
Offz. DWZ-Auswertung
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77