2012, Gruppe C
| # | Teilnehmer | DWZ | Einstufung | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dieckmann,Rudolf | 1612 | 1612 | FSV |
| 2. | Rauschenbusch,Udo | 1606 | 1606 | ohne |
| 3. | Stein,Daniel | 1549 | 1599 | 61109 |
| 4. | Vogt,Christian | 1515 | 1565 | HNS |
| 5. | Kempken,Reinhold J. | 1541 | 1541 | ohne |
| 6. | Uekötter,Klemens,Dr. | 1529 | 1579 | 65302 |
Paarungen (1. Durchgang)
| 1. Runde | 20. September 2012 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Dieckmann,Rudolf | Uekötter,Klemens,Dr. | remis | 24.09.2012 |
| Rauschenbusch,Udo | Kempken,Reinhold J. | 1 - 0 | |
| Stein,Daniel | Vogt,Christian | remis | |
| 2. Runde | 27. September 2012 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Uekötter,Klemens,Dr. | Vogt,Christian | remis | |
| Kempken,Reinhold J. | Stein,Daniel | 0 - 1 | |
| Dieckmann,Rudolf | Rauschenbusch,Udo | 1 - 0 | |
| 3. Runde | 4. Oktober 2012 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Rauschenbusch,Udo | Uekötter,Klemens,Dr. | remis | |
| Stein,Daniel | Dieckmann,Rudolf | 1 - 0 | |
| Vogt,Christian | Kempken,Reinhold J. | 0 - 1 | |
| 4. Runde | 18. Oktober 2012 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Uekötter,Klemens,Dr. | Kempken,Reinhold J. | 1 - 0 | |
| Dieckmann,Rudolf | Vogt,Christian | 1 - 0 | |
| Rauschenbusch,Udo | Stein,Daniel | remis | 08.11.2012 |
| 5. Runde | 25. Oktober 2012 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Stein,Daniel | Uekötter,Klemens,Dr. | 1 - 0 | |
| Vogt,Christian | Rauschenbusch,Udo | remis | |
| Kempken,Reinhold J. | Dieckmann,Rudolf | remis | |
Paarungen (2. Durchgang)
| 6. Runde | 15. November 2012 | ||
|---|---|---|---|
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Uekötter,Klemens,Dr. | Dieckmann,Rudolf | 0 - 1 | 17.12.2012 |
| Kempken,Reinhold J. | Rauschenbusch,Udo | 1 - 0 | |
| Vogt,Christian | Stein,Daniel | remis | |
| 7. Runde | 22. November 2012 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Vogt,Christian | Uekötter,Klemens,Dr. | 0 - 1 | |
| Stein,Daniel | Kempken,Reinhold J. | 0 - 1 | |
| Rauschenbusch,Udo | Dieckmann,Rudolf | 0 - 1 | |
| 8. Runde | 13. Dezember 2012 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Uekötter,Klemens,Dr. | Rauschenbusch,Udo | remis | |
| Dieckmann,Rudolf | Stein,Daniel | 0 - 1 | |
| Kempken,Reinhold J. | Vogt,Christian | 0 - 1 | |
| 9. Runde | 20. Dezember 2012 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Kempken,Reinhold J. | Uekötter,Klemens,Dr. | / + | |
| Vogt,Christian | Dieckmann,Rudolf | 0 - 1 | |
| Stein,Daniel | Rauschenbusch,Udo | remis | |
| 10. Runde | 27. Dezember 2012 | ||
| W e i ß | S c h w a r z | E r g . | B e m e r k u n g |
| Uekötter,Klemens,Dr. | Stein,Daniel | remis | >|
| Rauschenbusch,Udo | Vogt,Christian | remis | 09.12.2012 |
| Dieckmann,Rudolf | Kempken,Reinhold J. | remis | |
Endstand
| Pl | Gruppe C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pu | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stein,Daniel | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6.5 | 32.75 |
| ** | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ||||
| 2. | Dieckmann,Rudolf | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 27.25 |
| 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ||||
| 3. | Uekötter,Klemens,Dr. | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 5.5 | 23.75 |
| ½ | 0 | ** | + | ½ | 1 | ||||
| 4. | Kempken,Reinhold J. | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 4.0 | 20.50 |
| 1 | ½ | - | ** | 1 | 0 | ||||
| 5. | Rauschenbusch,Udo | ½ | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 4.0 | 19.50 |
| ½ | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | ||||
| 6. | Vogt,Christian | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 3.5 | 17.25 |
| ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ** |
Inoffz. DWZ-Hochrechnung
| Gruppe C | Ro | Niv | W | We | n | Rh | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stein,Daniel | 1549 | 1561 | 6.5 | 4.84 | 10 | 1671 | 1591 | 42 |
| Dieckmann,Rudolf | 1612 | 1548 | 6.5 | 5.88 | 10 | 1658 | 1627 | 15 |
| Uekötter,Klemens,Dr. | 1529 | 1567 | 4.5 | 4.02 | 9 | 1567 | 1542 | 13 |
| Kempken,Reinhold J. | 1541 | 1566 | 4.0 | 4.20 | 9 | 1523 | 1536 | -5 |
| Rauschenbusch,Udo | 1606 | 1549 | 4.0 | 5.78 | 10 | 1477 | 1562 | -44 |
| Vogt,Christian | 1515 | 1567 | 3.5 | 4.28 | 10 | 1457 | 1495 | -20 |
Offz. DWZ-Auswertung
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77