31. ABC Die Gruppenzuordnung
Sinn und Zweck der Selbsteinstufung
Spieler, die besonders ehrgeizig oder besonders zurückhaltend sind, können innerhalb bestimmter Grenzen mitbeeinflussen, mit welcher Wahrscheinlichkeit sie einer höheren bzw. niedrigeren Gruppe zugeordnet werden. Zu diesem Zweck können sie bei der Anmeldung entweder
50 DWZ Punkte auf ihre tatsächliche aktuelle DWZ aufschlagen oder davon abziehen lassen. Werden hierzu keine weiteren Angaben gemacht, gilt die tatsächliche DWZ. Diese Einstufungs-DWZ hat selbstverständlich außerhalb des ABCs keine Bedeutung! Getrennt von der tatsächlichen DWZ wird die Einstufungs-DWZ ausschließlich in der folgenden Liste und in der Voranmeldeliste aufgeführt.
Gruppenzuordnung
Erst am 21. September 2011, nach Eingang und Bestätigung aller Meldungen, wurden die 54 Teilnehmer den neun Gruppen A, B, C ... G, H, J wie folgt zugeordnet:
| Gr | Anmeldungen | DWZ | +/- | Klub | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Naundorf,Maik | 2031 | 2031 | 63207 | |
| A | Begna,Bozidar | 1978 | 1978 | HNS | |
| A | (vakant) | ||||
| A | Borjini,Faouzi | 1920 | 1920 | FSV | |
| A | Morawietz,Manuel | 1870 | 1920 | FSV | |
| A | Göldenboog,Jürgen | 1897 | 1897 | 61414 | Beginn 19 Uhr |
| B | Tekin,Baran | 1739 | 1789 | BRK | |
| B | Schulz-Runge,Michael | 1774 | 1774 | FSV | |
| B | Sonntag,Joachim | 1728 | 1728 | FSV | |
| B | Knackstedt,Ulf | 1716 | 1716 | FSV | Rd. 3 verlegt |
| B | Raskin,Vitali | 1713 | 1713 | FSV | |
| B | Schultz,Bernfried | 1689 | 1689 | BRK | |
| C | Dite,Alexander | 1666 | 1666 | FSV | |
| C | Volmer,Martin | 1666 | 1666 | MGD | Rd. 1 verlegt |
| C | Dieckmann,Rudolf | 1641 | 1641 | FSV | |
| C | Duschek,Günter | 1618 | 1618 | BRK | |
| C | Rzoczek,Christoph | 1554 | 1604 | FSV | |
| C | Raabe,Hans-Ulrich | 1550 | 1600 | FSV | |
| D | Mokros,Jürgen | 1531 | 1581 | FSV | |
| D | Schicktanz,Florian | 1516 | 1566 | 61708 | Rd. 1 verlegt |
| D | Vogt,Christian | 1516 | 1566 | HNS | |
| D | Benke,Werner | 1500 | 1500 | HNS | |
| D | Link,Werner | 1449 | 1499 | FSV | |
| D | Weischer,Wolfgang | 1545 | 1495 | FSV | Rd. 3 verlegt |
| E | Hübel,Carsten | 1431 | 1481 | FSV | |
| E | Tautz,Eugen | 1420 | 1470 | FSV | |
| E | Nettbohl,Werner | 1456 | 1456 | (ohne) | |
| E | Skalweit,Wolfgang | 1432 | 1432 | FSV | |
| E | Gennat,Egon L. | 1414 | 1414 | FSV | |
| E | Kirmes,Hans-Uwe | 1408 | 1408 | FSV | Rd. 1 verlegt |
| F | Koch,Detlev | 1378 | 1378 | FSV | |
| F | Schirmer,Michael | 1373 | 1373 | B/H | |
| F | Wickenfeld,Udo | 1290 | 1340 | 61701 | |
| F | Strotmann,Dieter | 1339 | 1339 | M/B | |
| F | Herrmann,Rudolf | 1298 | 1298 | FSV | |
| F | Griese,Andreas | 1245 | 1245 | FSV | |
| G | Schirmer,Florian | 1230 | 1230 | FSV | |
| G | Wangrin,Stefan A. | 1175 | 1225 | HNS | |
| G | Pauli,Helmut | 1172 | 1222 | FSV | |
| G | Maffei,Hendrik | 1244 | 1214 | FSV | |
| G | Jentzsch,Werner Wilfried | 1202 | 1202 | HNS | |
| G | Skoecz,Horst | 1111 | 1161 | EIC | Rd. 1 verlegt |
| H | Da Costa,Pablo | 1153 | 1153 | FSV | |
| H | Skoecz,Stefan | 1089 | 1089 | (ohne) | Rd. 1 verlegt |
| H | Dirks,Rainer | 1078 | 1078 | B/H | |
| H | Da Costa-Hoppe,Andreas | 1050 | 1050 | FSV | |
| H | Rabe,Mark | 1023 | 1073 | FSV | Rd. 1 verlegt |
| H | Weimer,Tobias | 1024 | 1024 | (ohne) | Rdn. 1-3 verlegt |
| J | Böckmann,Lieselotte | 899 | 899 | FSV | |
| J | Riepe,Markus | 945 | 895 | HNS | |
| J | Wilke,Anna | 807 | 807 | M/B | |
| J | Saparantzki,Christian | 800 | (ohne) | ||
| J | Wilkins,Petra | 789 | 789 | HNS | |
| J | Reker,Gerhard | 750 | 750 | FSV | Rd. 1 verlegt |
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77