FREIBAUER online

Schach im Freien Sportverein von 1898 Dortmund e.V.

Links zu befreundeten Sites Klubs im Schachbezirk Dortmund FS 98 Hauptverein BEM Aktuelle deutschsprachige Meldungen zum Stichwort «Schach» im Internet Links zum Mitgliederbereich Mitgliederbereich Vorstandsbereich

 

Seite archiviert am

  31. ABC — Anmeldungen

Nr = Numerierung in chronologischer Reihenfolge
Vorsortierung (änderbar!) gemäß Einstufungs-DWZ
Weitere Anmeldungen werden nicht entgegengenommen!

+/- = Einstufungs-DWZ

Nr Anmeldungen DWZ +/- Klub Meldedatum
1. Naundorf,Maik 2031 2031 63207 2011-09-05 19:55
2. Begna,Bozidar 1978 1978 HNS 2011-09-05 16:39
3. Kropp,Andreas J. 1962 1962 HNS 2011-09-16 21:00
4. Borjini,Faouzi 1920 1920 FSV 2011-09-21 12:39
5. Morawietz,Manuel 1870 1920 FSV 2011-09-06 13:24
6. Göldenboog,Jürgen 1897 1897 61414 2011-09-19 22:27
7. Tekin,Baran 1739 1789 BRK 2011-09-18 11:59
8. Schulz-Runge,Michael 1774 1774 FSV 2011-09-06 12:43
9. Sonntag,Joachim 1728 1728 FSV 2011-09-08 19:50
10. Knackstedt,Ulf 1716 1716 FSV 2011-09-21 13:30
11. Raskin,Vitali 1713 1713 FSV 2011-09-20 13:31
12. Schultz,Bernfried 1689 1689 BRK 2011-09-14 22:07
13. Dite,Alexander 1666 1666 FSV 2011-08-30 13:43
14. Volmer,Martin 1666 1666 MGD 2011-09-16 15:16
15. Dieckmann,Rudolf 1641 1641 FSV 2011-09-21 12:09
16. Duschek,Günter 1618 1618 BRK 2011-09-08 19:45
17. Rzoczek,Christoph 1554 1604 FSV 2011-09-01 18:24
18. Raabe,Hans-Ulrich 1550 1600 FSV 2011-09-17 13:15
19. Mokros,Jürgen 1531 1581 FSV 2011-09-09 17:09
20. Schicktanz,Florian 1516 1566 61708 2011-08-03 11:17
21. Vogt,Christian 1516 1566 HNS 2011-09-18 17:13
22. Benke,Werner 1500 1500 HNS 2011-09-02 20:47
23. Link,Werner 1449 1499 FSV 2011-09-15 16:12
24. Weischer,Wolfgang 1545 1495 FSV 2011-09-01 12:25
25. Hübel,Carsten 1431 1481 FSV 2011-06-06 19:27
26. Tautz,Eugen 1420 1470 FSV 2011-09-15 21:05
27. Nettbohl,Werner 1456 1456 (ohne) 2011-09-16 16:20
28. Skalweit,Wolfgang 1432 1432 FSV 2011-09-06 18:58
29. Gennat,Egon L. 1414 1414 FSV 2011-09-09 09:55
30. Kirmes,Hans-Uwe 1408 1408 FSV 2011-09-01 14:32
31. Koch,Detlev 1378 1378 FSV 2011-09-01 17:45
32. Schirmer,Michael 1373 1373 B/H 2011-09-02 19:37
33. Wickenfeld,Udo 1290 1340 61701 2011-09-03 18:16
34. Strotmann,Dieter 1339 1339 M/B 2011-09-02 12:16
35. Herrmann,Rudolf 1298 1298 FSV 2011-09-02 13:21
36. Griese,Andreas 1245 1245 FSV 2011-08-30 10:50
37. Schirmer,Florian 1230 1230 FSV 2011-09-02 19:36
38. Wangrin,Stefan A. 1175 1225 HNS 2011-09-06 01:04
39. Pauli,Helmut 1172 1222 FSV 2011-09-19 17:28
40. Maffei,Hendrik 1244 1214 FSV 2011-09-18 14:10
41. Jentzsch,Werner Wilfried 1202 1202 HNS 2011-09-20 15:49
42. Skoecz,Horst 1111 1161 EIC 2011-08-31 00:27
43. Da Costa,Pablo 1153 1153 FSV 2011-09-18 16:31
44. Skoecz,Stefan 1089 1089 (ohne) 2011-08-31 00:25
45. Dirks,Rainer 1078 1078 B/H 2011-09-12 11:40
46. Rabe,Mark 1023 1073 FSV 2011-09-07 11:37
47. Da Costa-Hoppe,Andreas 1050 1050 FSV 2011-09-18 16:30
48. Weimer,Tobias 1024 1024 (ohne) 2011-09-06 12:42
49. Böckmann,Lieselotte 899 899 FSV 2011-08-31 12:30
50. Riepe,Markus 945 895 HNS 2011-09-06 15:42
51. Wilke,Anna 807 807 M/B 2011-09-02 12:57
52. Saparantzki,Christian   800 (ohne) 2011-09-16 15:09
53. Wilkins,Petra 789 789 HNS 2011-08-31 18:45
54. Reker,Gerhard 750 750 FSV 2011-09-11 22:47

 

 

 

 

 

 

 

-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77

Druckversion Top Ausdrucken
valid