Monatsblitz Mai 2014
Das Monatsblitz fand im Mai 2014 zum letzten Mal in der Kaktus-Farm statt. Diese Mai-Ausgabe markiert zugleich den Beginn einer neuen Dauerwertungsperiode, die Seit Mai 2014 im Haus der Vielfalt fortgesetzt wird.
| Rg | Endstand 08.05.14 | DWZ | Klub | n | S | R | V | Pu | RL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bellers,Frank | 2192 | 64406 | 13 | 12 | 0 | 1 | 12.0 | 2285 |
| 2. | Zelt,Jens | 1994 | HNS | 13 | 11 | 0 | 2 | 11.0 | 2133 |
| 3. | Trzaska,Peter | 2079 | 61719 | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 2034 |
| 4. | Brendemühl,Bernd | 1962 | FSV | 13 | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 2014 |
| 5. | Haas,Kai-Markus | 1972 | 65327 | 13 | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 1963 |
| 6. | Brockmann,Fabian | 1938 | HNS | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1839 |
| 7. | Akcapinar,Yavuz | 1680 | 61307 | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 1925 |
| 8. | Kemna,Martin | 1936 | (ohne) | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 1903 |
| 9. | Rudak,Bartholomäus | 1814 | 63214 | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 1900 |
| 10. | Broszeit,Peter | 1815 | 61708 | 13 | 5 | 4 | 4 | 7.0 | 1899 |
| 11. | Jost,Udo | 1838 | FSV | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 1828 |
| 12. | Broksch,Dirk | 1790 | 61708 | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 1801 |
| 13. | Milonas,Georgios | 1658 | HNS | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 1728 |
| 14. | Sewarte,Jochen | 1680 | 61503 | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 1602 |
| 15. | Strohmann,Marcel | 1906 | 61708 | 13 | 4 | 5 | 4 | 6.5 | 1858 |
| 16. | Hoppe,Udo | 1935 | 63222 | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1797 |
| 17. | Lauche,Christoph | 1887 | FSV | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1786 |
| 18. | Grube,Jörg | 1792 | FSV | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1699 |
| 19. | Büdel,Jürgen | 1624 | FSV | 12 | 5 | 2 | 5 | 6.5 | 1693 |
| 20. | Link,Werner | 1444 | FSV | 13 | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 1554 |
| 21. | Pachura,Karl-Heinz | 1368 | FSV | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1496 |
| 22. | Zachos,Ingo | 1871 | EIC | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 1628 |
| 23. | Rzoczek,Christoph | 1635 | FSV | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 1455 |
| 24. | Pauli,Helmut | 1197 | FSV | 12 | 2 | 4 | 5 | 4.5 | 1445 |
| 25. | Wastian,Jan | 1763 | BRk | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1674 |
| 26. | Reschop,Romano | 1701 | FSV | 13 | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 1446 |
| 27. | Herrmann,Rudolf | 1351 | 64406 | 13 | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 1411 |
| 28. | Wastian,Hansgeorg | 1606 | BRK | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1694 |
| 29. | Schmidt,Andreas N. | 1024 | 64406 | 13 | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 1363 |
| 30. | Benke,Werner | 1529 | HNS | 13 | 1 | 1 | 11 | 1.5 | 1224 |
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77