Monatsblitz Februar 2015
Das Monatsblitz findet jeweils am zweiten Donnerstag eines jeden Monats statt. Seit Mai 2014 wurde wieder für alle Teilnehmer für jeweils 12 Monate ein Dauerkonto eingerichtet.
Als Feinwertung gilt die Ratingleistung (RL), weil sich bei verschiedenen anderen Verfahren der Buchholzwertung gezeigt hat, daß Späteinsteiger systematisch(!) entweder stark benachteiligt oder stark bevorteilt würden.
| Rg | 1. Durchgang | DWZ | Klub | n | S | R | V | Pu | RL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hein,Erwin | 1998 | FSV | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 2071 |
| 2. | Haas,Kai Markus | 1972 | 65327 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 2047 |
| 3. | Zelt,Jens | 2012 | HNS | 3 | 3 | 0 | 0 | 4.5 | 2456 |
| 4. | Brendemühl,Bernd | 1896 | FSV | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 1951 |
| 5. | Rzoczek,Christoph | 1651 | FSV | 5 | 3 | 1 | 1 | 4.0 | 1812 |
| 6. | Bozkurt,Ramazan | 1272 | LÜN | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 1749 |
| 7. | Hillebrand,Carsten | 1903 | FSV | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 2120 |
| 8. | Schütz,Ralf | 1774 | 61515 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 1691 |
| 9. | Seref,Serkan | 1707 | 61516 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1701 |
| 10. | Boeck,Matthias | 1668 | FSV | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 1634 |
| 11. | Jost,Udo | 1813 | FSV | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 1564 |
| 12. | Pachura,Karl-Heinz | 1353 | BRK | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 1555 |
| 13. | Büdel,Jürgen | 1624 | FSV | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 1553 |
| 14. | Potyrala,Lukasz-Rafal | 1595 | 61603 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3.0 | 1513 |
| 15. | Howorka,Roland | 1443 | FSV | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1606 |
| 16. | Grube,Jörg | 1864 | FSV | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1504 |
| 17. | Weers,Wolfgang | 1500 | ohne | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 1097 |
| 18. | Benke,Werner | 1427 | HNS | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1434 |
| 19. | Rauschenbusch,Udo | 1618 | FSV | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1370 |
| 20. | Tautz,Eugen | 1415 | FSV | 4 | 1 | 0 | 3 | 2.0 | 1314 |
| 21. | Böckmann,Lieselotte | 1083 | FSV | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 952 |
| 22. | Winkler,Harald | 1253 | FSV | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 798 |
| 23. | Nititzki,Markus | ohne | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
Achtung! Wegen der für ein 13-rundiges Schweizer System-Turnier zu geringen Teilnehmerzahl wurde hier abgebrochen und ein zweiter Durchgang mit weiteren sieben Runden gespielt. In beiden Durchgängen wird für die Dauerwertung auf den Plätzen 1 bis 12 die halbe Punktzahl vergeben und danach für jeden Spieler addiert.
| Rg | 2. Durchgang | DWZ | Klub | n | S | R | V | Pu | RL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brendemühl,Bernd | 1896 | FSV | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 2019 |
| 2. | Zelt,Jens | 2012 | HNS | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 2069 |
| 3. | Haas,Kai Markus | 1972 | 65327 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 2005 |
| 4. | Seref,Serkan | 1707 | 61516 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 1925 |
| 5. | Jost,Udo | 1813 | FSV | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1815 |
| 6. | Howorka,Roland | 1443 | FSV | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1725 |
| 7. | Hein,Erwin | 1998 | FSV | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1771 |
| 8. | Grube,Jörg | 1864 | FSV | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1730 |
| 9. | Hillebrand,Carsten | 1903 | FSV | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1709 |
| 10. | Rzoczek,Christoph | 1651 | FSV | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1633 |
| 11. | Büdel,Jürgen | 1624 | FSV | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1596 |
| 12. | Potyrala,Lukasz-Rafal | 1595 | 61603 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1574 |
| 13. | Bozkurt,Ramazan | 1272 | LÜN | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1553 |
| 14. | Rauschenbusch,Udo | 1618 | FSV | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1584 |
| 15. | Böckmann,Lieselotte | 1083 | FSV | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1490 |
| 16. | Weers,Wolfgang | 1500 | ohne | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1450 |
| 17. | Schütz,Ralf | 1774 | 61515 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1309 |
| 18. | Boeck,Matthias | 1668 | FSV | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1271 |
| 19. | Pachura,Karl-Heinz | 1353 | BRK | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1585 |
| 20. | Tautz,Eugen | 1415 | FSV | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1295 |
| 21. | Benke,Werner | 1427 | HNS | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1267 |
| 22. | Winkler,Harald | 1253 | FSV | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1136 |
| 23. | Nititzki,Markus | ohne | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 972 |
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77