Monatsblitz Januar 2015
Das Monatsblitz findet jeweils am zweiten Donnerstag eines jeden Monats statt. Seit Mai 2014 wurde wieder für alle Teilnehmer für jeweils 12 Monate ein Dauerkonto eingerichtet.
Als Feinwertung gilt die Ratingleistung (RL), weil sich bei verschiedenen anderen Verfahren der Buchholzwertung gezeigt hat, daß Späteinsteiger systematisch(!) entweder stark benachteiligt oder stark bevorteilt würden.
Achtung: Das Turnier wurde als Monatsblitz dauergewertet, aber als Neujahrs-Schnellschach 2015 durchgeführt!
| Rg | TOP 12 am 08.01.15 | DWZ | Klub | n | S | R | V | Pu | RL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nachbar,Benjamin | 2179 | 61603 | 9 | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 2253 |
| 2. | Zelt,Jens | 2002 | HNS | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 2197 |
| 3. | Wolter,Kai,Dr. | 2269 | 65301 | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 2173 |
| 4. | Krüger,Andre | 2062 | 61603 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 2080 |
| 5. | Zachos,Ingo | 1907 | EIC | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 2003 |
| 6. | Hartung,Thomas,Dr. | 1895 | 61104 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 1979 |
| 7. | Winterberg,Andreas | 1906 | 61709 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 1971 |
| 8. | Rumpf,Thomas | 2028 | HNS | 9 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 2099 |
| 9. | Schiefelbusch,Dirk | 2047 | HNS | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 2038 |
| 10. | Haas,Kai Markus | 1972 | 65327 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 1988 |
| 11. | Khess,Igor | 1924 | FSV | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 1920 |
| 12. | Rudak,Nikolaus | 1784 | 63214 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 1834 |
vor weiteren 50 Teilnehmern
Allgemeine Ausschreibung für das Monatsblitz Dauerwertung (Mai 2014 bis Mai 2015)-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77