Monatsblitz November 2012
Das Monatsblitz findet jeweils am zweiten Donnerstag eines jeden Monats statt. Seit Mai 2012 wurde wieder für alle Teilnehmer für jeweils 12 Monate ein Dauerkonto eingerichtet.
Als Feinwertung gilt die Ratingleistung (RL), weil sich bei verschiedenen anderen Verfahren der Buchholzwertung gezeigt hat, daß Späteinsteiger systematisch(!) entweder stark benachteiligt oder stark bevorteilt würden.
Rg | Endstand 08.11.12 | DWZ | Klub | n | S | R | V | Pu | RL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zeldin,Leonid | 2031 | 61108 | 13 | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 2156 |
2. | Schwanbeck,Christoph | 1981 | 63207 | 13 | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 2098 |
3. | Zelt,Jens | 2057 | HNS | 13 | 8 | 3 | 2 | 9.5 | 2064 |
4. | Kemna,Martin | 1965 | HNS | 13 | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 1962 |
5. | Jost,Udo | 1912 | FSV | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 1945 |
6. | Werrn,Pascal | 2000 | 61108 | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 1956 |
7. | Haas,Kai-Markus | 1923 | 65315 | 11 | 7 | 0 | 4 | 8.0 | 1902 |
8. | Klanert,Karsten | 2076 | FSV | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1721 |
9. | Boeck,Matthias | 1627 | FSV | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 1856 |
10. | Büdel,Jürgen | 1637 | FSV | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 1827 |
11. | Vojdani,Bahram | 1687 | HNS | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 1601 |
12. | Peters,Michael | 1842 | EWA | 11 | 4 | 3 | 4 | 6.5 | 1807 |
13. | Phung,Anh Son | 1877 | 63222 | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1788 |
14. | Lauche,Christoph | 1906 | FSV | 12 | 5 | 2 | 5 | 6.5 | 1710 |
15. | Grube,Jörg | 1781 | FSV | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 1689 |
16. | Schulz-Runge,Michael | 1763 | FSV | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1683 |
17. | Schröder,Marcel | 1433 | BRK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1656 |
18. | Campana,Rafael | 1747 | HNS | 11 | 4 | 2 | 5 | 6.0 | 1757 |
19. | Haupt,Horst-Peter | 1681 | 61115 | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1618 |
20. | Rzoczek,Christoph | 1487 | FSV | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1548 |
21. | Skoecz,Horst | 1217 | EIC | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 1431 |
22. | Tautz,Eugen | 1431 | FSV | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 1379 |
23. | Koch,Detlev | 1303 | FSV | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 1321 |
24. | Rabe,Mark | 1124 | FSV | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1489 |
25. | Vöpel,Karl-Heinz | 1705 | FSV | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1474 |
26. | Schlepütz,Volker,Dr. | 1492 | 61304 | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1347 |
27. | Benke,Werner | 1483 | HNS | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 1316 |
28. | Wangrin,Stefan A. | 1184 | FSV | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 1250 |
29. | Skoecz,Stefan | 1042 | (ohne) | 7 | 3 | 1 | 3 | 4.5 | 1276 |
30. | Böckmann,Lieselotte | 932 | FSV | 13 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 1214 |
31. | Winkler,Harald | 1323 | (ohne) | 11 | 0 | 1 | 10 | 1.5 | 897 |
32. | Meyer,Gerd | 1902 | FSV | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1575 |
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77
