Monatsblitz August 2012
ACHTUNG: Der reguläre Termin überschneidet sich mit der 3. Runde des 27. Sommerschachturniers, in dessen Rahmen acht Tage später (am 17. August 2012) ein großes abendliches Blitzturnier stattfindet, das zur ZwoDo-Dauerwertung herangezogen wird.
| Rg | Endstand 17.08.12 | DWZ | Klub | n | S | R | V | Pu | RL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Kuithanstr. 86, 44137 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77