FREIBAUER online

Schach im Freien Sportverein von 1898 Dortmund e.V.

Links zu befreundeten Sites Klubs im Schachbezirk Dortmund FS 98 Hauptverein BEM Aktuelle deutschsprachige Meldungen zum Stichwort «Schach» im Internet Links zum Mitgliederbereich Mitgliederbereich Vorstandsbereich

 

Seite editiert am

Monatsblitz Juli 2009

Das Monatsblitz findet jeweils am zweiten Donnerstag eines jeden Monats statt. Seit Mai 2009 wurde wieder für alle Teilnehmer für jeweils 12 Monate ein Dauerkonto eingerichtet.

Sortierbare Tabelle!
Endstand 09.07.2009 DWZ Klub n G R V Pkte BH
1. Izrajlev,Alexander 2275 70126 13 11 1 1 11.5 90.5
2. Henrichs,Thomas (IM) 2386 HNS 13 11 0 2 11.0 91.5
3. Meißner,Felix 2051 F1508 13 6 5 2 8.5 93.0
4. Wittenberg,Andreas 2072 61603 13 8 1 4 8.5 92.0
5. Lindam,Ingo 2051 FSV 13 7 3 3 8.5 88.0
6. Werner,Patrick 1837 HNS 13 6 5 2 8.5 86.0
7. Linker,Walter 2111 HNS 13 8 0 5 8.0 90.0
8. Zelt,Jens 2021 HNS 13 7 2 4 8.0 89.5
9. Schütte,Tobias 1998 EIC 13 6 4 3 8.0 88.5
10. Brockmann,Michael 2043 EIC 13 6 4 3 8.0 87.0
11. Kolodziej,Dennis 1856 B/H 13 7 2 4 8.0 71.0
12. Kyas,Marcel 2108 70247 13 6 3 4 7.5 92.5
13. Hoppe,Dirk 1819 EIC 13 6 3 4 7.5 90.0
14. Nachbar,Benjamin 2004 HNS 13 7 1 5 7.5 84.5
15. Simon,Thomas 1931 DBB 13 6 2 5 7.0 90.0
16. Borzykin,Ihor 1978 63212 13 7 0 6 7.0 85.0
17. Stukemeier,Ralf 1784 64107 13 6 2 5 7.0 80.0
18. Bieberle,Gerhart 1750 66108 13 7 0 6 7.0 78.5
19. Peters,Michael 1843 EWA 12 4 5 3 7.0 76.5
20. Reichardt,Ronald 1804 F1508 13 7 0 6 7.0 75.5
21. Richters,Marc 1861 61305 13 6 2 5 7.0 73.5
22. Wesnigk,Karl-Heinz 1829 FSV 13 6 2 5 7.0 72.0
23. Lauche,Christoph 1914 FSV 13 7 0 6 7.0 66.0
24. Gesinghaus,Dustin 1389 BRK 13 6 2 5 7.0 65.5
25. Kropp,Andreas J. 1924 HNS 13 5 3 5 6.5 85.0
26. Jost,Udo 1826 FSV 13 6 1 6 6.5 84.5
27. Gitschel,Ralf 1859 EIC 13 4 5 4 6.5 75.0
28. Bommert,Christian 1701 FSV 13 6 1 6 6.5 72.0
29. Grube,Jörg 1800 FSV 9 4 1 4 6.5 51.5
30. Büdel,Jürgen 1669 FSV 13 5 2 6 6.0 82.0
31. Vöpel,Karl-Heinz 1686 FSV 13 6 0 7 6.0 75.5
32. Potthast,Holger 1414 FSV 13 5 2 6 6.0 74.0
33. Wastian,Hansgeorg 1600 (ohne) 13 6 0 7 6.0 71.5
34. Hartung,Thomas 1915 62414 13 5 2 6 6.0 67.5
35. Raskin,Vitali 1664 FSV 10 4 1 5 6.0 63.0
36. Simon,Stefan 1095 BRK 13 6 0 7 6.0 57.5
37. Dieckmann,Rudolf 1567 FSV 13 4 3 6 5.5 73.5
38. Schulz-Runge,Michael 1766 FSV 13 5 1 7 5.5 70.5
39. Goldbeck,Daniel 1464 HNS 13 5 1 7 5.5 63.5
40. Rabe,Mark 924 FSV 13 5 1 7 5.5 63.0
41. Vogt,Christian 1140 HNS 13 5 1 7 5.5 62.5
42. Link,Werner 1562 FSV 12 5 0 7 5.0 74.0
43. Uekötter,Klemens 1640 65302 13 5 0 8 5.0 68.0
44. Tautz,Eugen 1419 FSV 13 4 1 8 4.5 64.0
45. Hübel,Carsten 1270 FSV 13 4 1 8 4.5 61.5
46. Raabe,Hans-Ulrich 1492 FSV 13 3 2 8 4.0 61.0
47. Winkler,Harald 1336 (ohne) 7 1 0 6 4.0 40.5
48. Pfeffer,Josef 1237 FSV 13 3 0 10 3.0 64.0
49. Vojdani,Bahram 1689 HNS 9 2 2 5 3.0 56.5
50. Rüttiger,Volker 1217 FSV 12 2 0 10 2.5 57.5
Allgemeine Ausschreibung für das Monatsblitz Dauerwertung (Mai 2009 bis April 2010)

-----
Kursive Auszeichnungen bedeuten Internet-Links
Redaktion: Pit Schulenburg, Sengsbank 43, 44149 DO, Tel. 02 31 / 17 20 77

Druckversion Top Ausdrucken
valid